●中華職棒32年[富邦]上半球季敗場比賽資料●(依比賽日期排序) |
|||||||||
場次 | 日期 | 星期 | 球場 | 客隊(全壘打)(失誤) | 主隊(全壘打)(失誤) | 比數 | 觀眾人數 | 比賽結果 | 備註 |
049 | 2021/4/11 | (日) | 新莊 | 味全龍(1)(3) | 富邦悍將(0)(0) | 6:2 | 6513 | 敗 | 因新冠肺炎影響,限制球迷入場數 石翔宇生涯首支全壘打(六局上) MVP: 味全, 布里悍 |
041 | 2021/4/7 | (三) | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅(1)(0) | 富邦悍將(1)(0) | 5:4 | 3021 | 敗 | 因新冠肺炎影響,限制球迷入場數 MVP: 統一7-ELEVEn, 布雷克 |
040 | 2021/4/6 | (二) | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅(1)(1) | 富邦悍將(0)(0) | 6:1 | 2897 | 敗 | 因新冠肺炎影響,限制球迷入場數 統一隊史2200全壘打達成(8局上 林岱安) 張瑞麟生涯初登板(8局上) MVP: 統一7-ELEVEn, 古林睿煬 |
033 | 2021/4/2 | (五) | 新莊 | 中信兄弟(1)(0) | 富邦悍將(1)(3) | 6:1 | 9468 | 敗 | 因新冠肺炎影響,限制球迷入場數 潘志芳100安打達成(2上) MVP: 中信兄弟, 德保拉 |
028 | 2021/3/30 | (二) | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅(1)(1) | 富邦悍將(0)(1) | 4:3 | 3198 | 敗 | 因新冠肺炎影響,限制球迷入場數 羅力生涯1100奪三振達成【CPBL第三位達成1100K(達成者:勇壯2004(除役)、潘威倫2019(現役)、2021羅力(現役)】 羅力1300局投球達成【CPBL第六位達成(達成者:謝長亨1999(除役)、勇壯2004(除役)、潘威倫2011(現役)、高建三2013(除役)、陽建福2018(除役)、羅力2021(現役)】 郭阜林9上追平分三分HR MVP: 統一7-ELEVEn, 郭阜林 |
024 | 2021/3/27 | (六) | 天母 | 富邦悍將(0)(1) | 味全龍(2)(0) | 2:7 | 7568 | 敗 | 因新冠肺炎影響,限制球迷入場數 呂偉晟生涯首場勝投 赫雷拉中華職棒首支全壘打(1局下) 劉基鴻生涯首支全壘打(2局下) MVP: 味全, 劉基鴻 |
022 | 2021/3/26 | (五) | 天母 | 富邦悍將(0)(0) | 味全龍(1)(0) | 0:3 | 7566 | 敗 | 因新冠肺炎影響,限制球迷入場數 朱祥麟生涯首轟、首打點、首得分(8局下) CPBL首次人工草皮例行賽(天母) 味全隊史5000三振達成(7局上 伍鐸) MVP: 味全, 朱祥麟 |
015 | 2021/3/23 | (二) | 澄清湖 | 富邦悍將(1)(0) | 中信兄弟(1)(0) | 2:3 | 4172 | 敗 | 因新冠肺炎影響,限制球迷入場數 中信兄弟隊史1600勝 陳子豪八下逆轉2分HR 王正棠200安打達成(五局上-全壘打) MVP: 中信兄弟, 陳子豪 |
012 | 2021/3/20 | (六) | 新莊 | 樂天桃猿(1)(0) | 富邦悍將(0)(3) | 6:0 | 7648 | 敗 | 因新冠肺炎影響,限制球迷入場數 張喜凱生涯首勝 葉竹軒中斷開季連續6打數安打(3/18~)【一二二一一一】【聯盟最高紀錄】 MVP: 樂天, 張喜凱 |
*合計:9場,總人數:52051人,平均每場:5783人 |