中華職棒31年下半球季戰績表 | |||||||||||||||||
名次 | 球隊 | 應賽 | 未賽 | 已賽 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 | 勝差 (與第一名) |
近況 | 近10場戰績 (勝-敗-和) |
對戰成績(勝-敗-和) | |||||
統一7-ELEVEn獅 | 富邦悍將 | 中信兄弟 | 樂天桃猿 | ||||||||||||||
1 | 統一7-ELEVEn獅 | 60 | 0 | 60 | 32 | 27 | 1 | 0.542 | 封 王 | 2連勝 | 6-4-0 | X | 20-20-0 | 17-22-1 | 21-19-0 | ||
2 | 富邦悍將 | 60 | 0 | 60 | 31 | 28 | 1 | 0.525 | 1 | 1敗 | 4-5-1 | 20-20-0 | X | 16-23-1 | 18-22-0 | ||
3 | 中信兄弟 | 60 | 0 | 60 | 30 | 28 | 2 | 0.517 | 1.5 | 1敗 | 6-3-1 | 22-17-1 | 23-16-1 | X | 22-18-0 | ||
4 | 樂天桃猿 | 60 | 0 | 60 | 25 | 35 | 0 | 0.417 | 7.5 | 3連敗 | 2-8-0 | 19-21-0 | 22-18-0 | 18-22-0 | X | ||
*最後更新日期為:2020/10/24 |
【昨天】2021/1/21(四) 沒有賽程資料! |
【今天】2021/1/22(五) 沒有賽程資料! |
【明天】2021/1/23(六) 沒有賽程資料! |
.本站網址 http://zxc22.idv.tw [中華職棒觀眾人數分析] .站長Email:carhow@gmail.com
.站長相簿:carhow的相簿 .FaceBook:carhow水餃fb .請大家引用本站資料時能附上網址,並來信知會站長,否則就視同侵犯本網站的智慧財產權!謝謝合作!! |