●中華職棒32年比分差距為5分的比賽資料●(依比賽日期排序) |
||||||||||
場 | 編號 | 日期 | 地點 | 客隊 (全壘打)(失誤) |
主隊 (全壘打)(失誤) |
比數 | 比賽時間 | 人數 | 備註 | |
1 | 040 | 2021/4/6(二) | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅(1)(1) | 富邦悍將(0)(0) | 6:1 | 3小時44分 | 2897 | 因新冠肺炎影響,限制球迷入場數 統一隊史2200全壘打達成(8局上 林岱安) 張瑞麟生涯初登板(8局上) MVP: 統一7-ELEVEn, 古林睿煬 |
|
2 | 037 | 2021/4/4(日) | 桃園 | 富邦悍將(0)(2) | 樂天桃猿(0)(2) | 7:2 | 4小時0分 | 8395 | 因新冠肺炎影響,限制球迷入場數 王尉永生涯首次獲得MVP MVP: 富邦, 王尉永 |
|
3 | 033 | 2021/4/2(五) | 新莊 | 中信兄弟(1)(0) | 富邦悍將(1)(3) | 6:1 | 2小時57分 | 9468 | 因新冠肺炎影響,限制球迷入場數 潘志芳100安打達成(2上) MVP: 中信兄弟, 德保拉 |
|
4 | 031 | 2021/4/1(四) | 桃園 | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 樂天桃猿(0)(2) | 2:7 | 3小時14分 | 6156 | 因新冠肺炎影響,限制球迷入場數 MVP: 樂天, 郭嚴文 |
|
5 | 024 | 2021/3/27(六) | 天母 | 富邦悍將(0)(1) | 味全龍(2)(0) | 2:7 | 3小時16分 | 7568 | 因新冠肺炎影響,限制球迷入場數 呂偉晟生涯首場勝投 赫雷拉中華職棒首支全壘打(1局下) 劉基鴻生涯首支全壘打(2局下) MVP: 味全, 劉基鴻 |
|
6 | 019 | 2021/3/25(四) | 澄清湖 | 味全龍(0)(1) | 中信兄弟(1)(1) | 3:8 | 3小時28分 | 5516 | 因新冠肺炎影響,限制球迷入場數 MVP: 中信兄弟, 王威晨 |
|
7 | 010 | 2021/3/19(五) | 新莊 | 樂天桃猿(0)(0) | 富邦悍將(1)(1) | 0:5 | 3小時7分 | 7028 | 因新冠肺炎影響,限制球迷入場數 翁瑋均100奪三振達成(二局下) MVP: 富邦, 葉竹軒 |
|
*合計:7場,總人數:人,平均每場:0人 |