2008北京奧運棒球項目賽程表

中華 荷蘭 加拿大 中國 美國 韓國 日本 古巴
日期 星期 時間 項目 場次 客隊 主隊 比數 觀眾 備註
2008/8/13 (三) 10:30 預賽 01 荷蘭 中華 0:5 1510  
2008/8/13 (三) 11:30 預賽 02 加拿大 中國 10A:0 7105 八局提前結束 
2008/8/13 (三) 18:00 預賽 03 美國 韓國 7:8X 1100 韓國再見高飛犧牲打 
2008/8/13 (三) 19:00 預賽 04 日本 古巴 2:4 7486  
2008/8/14 (四) 10:30 預賽 05 美國 荷蘭 7:0 996  
2008/8/14 (四) 18:00 預賽 07 加拿大 古巴 6:7 1100  
2008/8/14 (四) 19:00 預賽 08 日本 中華 6:1 7690  
2008/8/15 (五) 10:30 預賽 09 中華 中國 7:8X 1600 延長至12局 
2008/8/15 (五) 11:30 預賽 10 古巴 美國 5:4 6665 延長至11局 
2008/8/15 (五) 18:00 預賽 11 韓國 加拿大 1:0 1500  
2008/8/15 (五) 19:00 預賽 12 荷蘭 日本 0:6 6600  
2008/8/16 (六) 10:30 預賽 13 加拿大 美國 4:5 1071  
2008/8/16 (六) 11:30 預賽 14 中華 古巴 0:1 6584  
2008/8/16 (六) 18:00 預賽 15 荷蘭 中國 6:4 1922  
2008/8/16 (六) 19:00 預賽 16 韓國 日本 5:3 8124  
2008/8/17 (日) 18:00 預賽 06 中國 韓國 0:1X 6800 延長至11局;李承燁再見安打 
2008/8/18 (一) 10:30 預賽 17 日本 加拿大 1:0 2752  
2008/8/18 (一) 11:30 預賽 18 韓國 中華 9:8 7000  
2008/8/18 (一) 18:00 預賽 19 古巴 荷蘭 14A:3 1689 八局提前結束 
2008/8/18 (一) 19:00 預賽 20 中國 美國 1:9 7563  
2008/8/19 (二) 10:30 預賽 21 加拿大 荷蘭 4:0 641  
2008/8/19 (二) 11:30 預賽 22 古巴 韓國 4:7 6000  
2008/8/19 (二) 18:00 預賽 23 中國 日本 0:10A 1680 六局提前結束 
2008/8/19 (二) 19:00 預賽 24 中華 美國 2:4 7662  
2008/8/20 (三) 10:30 預賽 25 中國 古巴 1:17A 1390 七局提前結束 
2008/8/20 (三) 11:30 預賽 26 韓國 荷蘭 10A:0 7681 八局提前結束 
2008/8/20 (三) 18:00 預賽 27 中華 加拿大 6:5 1530 延長至12局 
2008/8/20 (三) 19:00 預賽 28 美國 日本 4:2 8552 延長至11局 
2008/8/22 (五) 10:30 半準決賽 29 日本 韓國 2:6 8480  
2008/8/22 (五) 18:00 半準決賽 30 美國 古巴 2:10 8632  
2008/8/23 (六) 10:30 銅牌戰 31 日本 美國 4:8 8750  
2008/8/23 (六) 18:00 金牌戰 32 韓國 古巴 3:2 9859  

金牌:韓國(9W0L) 銀牌:古巴(7W2L) 銅牌:美國(6W3L) 第四名:日本(4W5L)
第五名:中華(2W5L) 第六名:加拿大(2W5L) 第七名:荷蘭(1W6L) 第八名:中國(1W6L)

●投手:潘威倫、陽建福、陳偉殷、曹錦輝、張誌家、許文雄、李振昌、倪福德、羅嘉仁、鄭凱文。

●捕手:陳峰民、高志綱、葉君璋。

●內野手:張泰山、彭政閔、林智勝、蔣智賢、石志偉、郭嚴文。

●外野手:潘武雄、羅國輝、林哲瑄、張建銘、陳金鋒。
-TOP-