A組:中華、古巴、韓國、捷克、香港
B組:日本、荷蘭、尼加拉瓜、義大利、泰國

《預賽賽程》

日 期  時間 場次  客 隊 主 隊 比數 

觀眾

球 場  備註
2010/10/23(六) 12:30 1 韓  國 中  華 5:11 15,300 洲際棒球場 林智勝HR(1)、陳俊秀HR(3)
2010/10/23(六) 15:30 2 古  巴 捷  克 18A:0 150 斗六棒球場 六局提前結束
2010/10/23(六) 18:30 3 日  本 尼加拉瓜 8:0 300 洲際棒球場  
2010/10/23(六) 19:30 4 荷  蘭 義 大 利 10A:0 125 斗六棒球場 七局提前結束
2010/10/24(日) 12:30 5 香  港 韓  國 2:17A 135 洲際棒球場 五局提前結束
2010/10/24(日) 12:30 6 中  華 捷  克 6:0 3,276 斗六棒球場  
2010/10/24(日) 18:30 7 義 大 利 泰  國 15:6 120 洲際棒球場  
2010/10/24(日) 18:30 8 荷  蘭 尼加拉瓜 6:1 300 斗六棒球場  
2010/10/25(一) 12:30 9 尼加拉瓜 義 大 利 2:5X 100 洲際棒球場 義大利再見HR(3分)
2010/10/25(一) 12:30 10 泰  國 日  本 0:15A 60 斗六棒球場 五局提前結束(泰國無安打)
2010/10/25(一) 18:30 11 中  華 香  港 10A:0 1,050 洲際棒球場 七局提前結束
2010/10/25(一) 18:30 12 韓  國 古  巴 0:3 200 斗六棒球場  
2010/10/26(二) 12:30 13 捷  克 香  港 16A:0 150 洲際棒球場 六局提前結束
2010/10/26(二) 12:30 14 尼加拉瓜 泰  國 18A:3 105 斗六棒球場 七局提前結束
2010/10/26(二) 18:30 15 日  本 荷  蘭 2:1 250 洲際棒球場  
2010/10/26(二) 18:30 16 古  巴 中  華 2:0 7,097 斗六棒球場  
2010/10/27(三) 12:30 17 香  港 古  巴 0:20A 72 洲際棒球場 五局提前結束;香港15上15下
2010/10/27(三) 12:30 18 捷  克 韓  國 0:9 25 斗六棒球場  
2010/10/27(三) 18:30 19 泰  國 荷  蘭 2:7 59 洲際棒球場  
2010/10/27(三) 18:30 20 義 大 利 日  本 3:0 50 斗六棒球場  

A組排名:古巴、中華、韓國、捷克、香港
B組排名:荷蘭、日本、義大利、尼加拉瓜、泰國

《複賽賽程》預賽各組前三名進入複賽

日 期  時間 場次  客 隊 主 隊 比數 

觀眾

球 場  備註
2010/10/28(四) 12:30 21 荷蘭 古巴 3:6 125 洲際棒球場  
2010/10/28(四) 14:00 22 韓國 義大利 2:5 58 斗六棒球場  
2010/10/28(四) 18:30 23 日本 中華 5:12 3,837 洲際棒球場  
2010/10/29(五) 12:30 24 泰國 捷克 3:13A 21 台中棒球場 7-10名;七局提前結束
2010/10/29(五) 18:30 25 香港 尼加拉瓜 2:12A 24 台中棒球場 7-10名;七局提前結束
2010/10/29(五) 12:30 26 日本 古巴 1:4 175 洲際棒球場  
2010/10/29(五) 14:00 27 韓國 荷蘭 1:3 42 斗六棒球場  
2010/10/29(五) 18:30 28 義大利 中華 2:6 3,425 洲際棒球場  
2010/10/30(六) 12:30 29 香港 泰國 5:6 145 台中棒球場 第9名:泰國  第10名:香港
2010/10/30(六) 18:30 30 尼加拉瓜 捷克 11:5 70 台中棒球場 第 7名:尼加拉瓜 第8名:捷克

2010/10/30(六)

12:30

31

中華

荷蘭

3:5X

9,064

洲際棒球場

(2:2)延長至10局突破僵局

荷蘭再見HR(2分)

2010/10/30(六) 14:00 32 義大利 古巴 3:5 150 斗六棒球場  
2010/10/30(六) 18:30 33 韓國 日本 8:1 333 洲際棒球場  
複賽最後排名:古巴、荷蘭、中華、義大利、韓國、日本

《排名賽賽程》

日 期  時間 場次  客 隊 主 隊 比數 

觀眾

球 場  備註
2010/10/31(日) 12:30 34 日本 韓國 2:1 150 斗六棒球場 第5名:日本       第6名:韓國
2010/10/31(日) 12:30 35 義大利 中華 4:3 6,553 洲際棒球場 第3名:義大利   第4名:中華
2010/10/31(日) 18:30 36 荷蘭 古巴 1:4 320 洲際棒球場 冠軍:古巴          亞軍:荷蘭
 

2010年洲際盃棒球錦標賽 中華成棒代表隊24人名單


總教練:葉志仙 

 

教練:郭泰源、龔榮堂、陳威成 

 

訓練員:吳文裕、周正雄 

 

投手(11名):

潘威倫(統一)、許銘倢(La new)、陳鴻文(小熊)、羅錦龍(落磯)、黃志龍(巨人)、

林羿豪(巨人)、廖文揚(國訓)、林煜清(台啤)、陳冠宇(台啤)、林晨樺(美孚)、

賴鴻誠(航空城) 

 

捕手(3名):

高志綱(統一)、陳俊秀(印地安人)、林琨笙(國訓) 

 

內野(6名):

高國慶(統一)、林智勝(La new)、陳鏞基(海盜)、郭嚴文(國訓)、林瀚(合庫)、

蕭帛庭(台電) 

 

外野(4名):

鍾承佑(La new)、劉芙豪(統一)、林哲瑄(紅襪)、羅國輝(水手)