中華職棒36年失誤統計資料

■全部場次
場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
186場 255次 1.37次

■各球隊總失誤次數排名
名次 球隊 總失誤次數
1 統一7-ELEVEn獅 29次
2 中信兄弟 31次
3 味全龍 35次
4 富邦悍將 46次
5 台鋼雄鷹 51次
6 樂天桃猿 63次

■各球隊平均一場失誤次數排名
名次 球隊 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 統一7-ELEVEn獅 62場 29次 0.47次
2 中信兄弟 62場 31次 0.5次
3 味全龍 62場 35次 0.56次
4 富邦悍將 62場 46次 0.74次
5 台鋼雄鷹 62場 51次 0.82次
6 樂天桃猿 62場 63次 1.02次

■單場兩隊失誤合計次數vs場數統計
單場兩隊失誤合計次數 場數
0次 51
1次 61
2次 43
3次 20
4次 9
5次 1
7次 1

■單隊單場失誤次數vs場數統計
上半球季戰績排名 球隊\場數\單場失誤次數 0次 1次 2次 3次 4次 5次 6次 7次 場數合計 失誤合計 平均一場失誤次數
1 統一7-ELEVEn獅 37場 21場 4場 0場 0場 0場 0場 0場 62場 29次 0.47次
2 中信兄弟 37場 20場 4場 1場 0場 0場 0場 0場 62場 31次 0.5次
3 台鋼雄鷹 31場 17場 12場 1場 0場 0場 0場 1場 62場 51次 0.82次
4 樂天桃猿 25場 19場 11場 6場 1場 0場 0場 0場 62場 63次 1.02次
5 味全龍 37場 17場 6場 2場 0場 0場 0場 0場 62場 35次 0.56次
6 富邦悍將 29場 24場 6場 2場 1場 0場 0場 0場 62場 46次 0.74次

■對戰組合失誤次數排行榜
名次 對戰組合 場數 總失誤次數 平均一場 對戰成績
1 統一7-ELEVEn獅、味全龍 14場 10次 0.71次 統一7-ELEVEn獅:8勝6敗 味全龍:6勝8敗 和:0
2 中信兄弟、味全龍 12場 9次 0.75次 中信兄弟:8勝4敗 味全龍:4勝8敗 和:0
3 富邦悍將、味全龍 12場 14次 1.17次 富邦悍將:6勝6敗 味全龍:6勝6敗 和:0
4 中信兄弟、台鋼雄鷹 14場 17次 1.21次 中信兄弟:4勝10敗 台鋼雄鷹:10勝4敗 和:0
5 中信兄弟、富邦悍將 12場 15次 1.25次 中信兄弟:9勝3敗 富邦悍將:3勝9敗 和:0
6 富邦悍將、統一7-ELEVEn獅 12場 16次 1.33次 富邦悍將:3勝9敗 統一7-ELEVEn獅:9勝3敗 和:0
7 味全龍、台鋼雄鷹 12場 16次 1.33次 味全龍:7勝5敗 台鋼雄鷹:5勝7敗 和:0
8 樂天桃猿、台鋼雄鷹 12場 17次 1.42次 樂天桃猿:5勝7敗 台鋼雄鷹:7勝5敗 和:0
9 中信兄弟、統一7-ELEVEn獅 12場 17次 1.42次 中信兄弟:9勝3敗 統一7-ELEVEn獅:3勝9敗 和:0
10 富邦悍將、台鋼雄鷹 12場 18次 1.5次 富邦悍將:6勝6敗 台鋼雄鷹:6勝6敗 和:0
11 統一7-ELEVEn獅、樂天桃猿 12場 19次 1.58次 統一7-ELEVEn獅:8勝4敗 樂天桃猿:4勝8敗 和:0
12 中信兄弟、樂天桃猿 12場 19次 1.58次 中信兄弟:5勝7敗 樂天桃猿:7勝5敗 和:0
13 統一7-ELEVEn獅、台鋼雄鷹 12場 20次 1.67次 統一7-ELEVEn獅:9勝3敗 台鋼雄鷹:3勝9敗 和:0
14 富邦悍將、樂天桃猿 14場 24次 1.71次 富邦悍將:4勝10敗 樂天桃猿:10勝4敗 和:0
15 樂天桃猿、味全龍 12場 24次 2次 樂天桃猿:5勝7敗 味全龍:7勝5敗 和:0

■各球隊主場平均一場失誤次數排名
名次 球隊 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 味全龍 32場 13次 0.41次
2 中信兄弟 30場 14次 0.47次
3 統一7-ELEVEn獅 30場 15次 0.5次
4 台鋼雄鷹 32場 23次 0.72次
5 富邦悍將 30場 22次 0.73次
6 樂天桃猿 32場 40次 1.25次

■各球隊客場平均一場失誤次數排名
名次 球隊 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 統一7-ELEVEn獅 32場 14次 0.44次
2 中信兄弟 32場 17次 0.53次
3 味全龍 30場 22次 0.73次
4 富邦悍將 32場 24次 0.75次
5 樂天桃猿 30場 23次 0.77次
6 台鋼雄鷹 30場 28次 0.93次

■各球場平均一場失誤次數排名
名次 球場 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 花蓮 3場 2次 0.67次
2 天母 23場 24次 1.04次
3 台北大巨蛋 22場 23次 1.05次
4 澄清湖 30場 37次 1.23次
5 新莊 26場 33次 1.27次
6 洲際 25場 32次 1.28次
7 嘉義市 4場 6次 1.5次
8 台南 23場 37次 1.61次
9 樂天桃園 30場 61次 2.03次

■各月份平均一場失誤次數排名
名次 月份 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 5月 57場 75次 1.32次
2 4月 63場 84次 1.33次
3 3月 3場 4次 1.33次
4 6月 57場 83次 1.46次
5 7月 6場 9次 1.5次

■每星期幾平均一場失誤次數排名
名次 星期 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 (日) 36場 44次 1.22次
2 (二) 25場 31次 1.24次
3 (五) 39場 50次 1.28次
4 (六) 42場 55次 1.31次
5 (四) 17場 28次 1.65次
6 (三) 27場 47次 1.74次

-TOP-