中華職棒36年失誤統計資料

■全部場次
場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
80場 118次 1.48次

■各球隊總失誤次數排名
名次 球隊 總失誤次數
1 中信兄弟 14次
2 味全龍 17次
3 統一7-ELEVEn獅 18次
4 富邦悍將 20次
5 樂天桃猿 22次
6 台鋼雄鷹 27次

■各球隊平均一場失誤次數排名
名次 球隊 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 中信兄弟 28場 14次 0.5次
2 味全龍 27場 17次 0.63次
3 統一7-ELEVEn獅 27場 18次 0.67次
4 富邦悍將 26場 20次 0.77次
5 樂天桃猿 24場 22次 0.92次
6 台鋼雄鷹 28場 27次 0.96次

■單場兩隊失誤合計次數vs場數統計
單場兩隊失誤合計次數 場數
0次 21
1次 23
2次 22
3次 9
4次 3
5次 1
7次 1

■單隊單場失誤次數vs場數統計
上半球季戰績排名 球隊\場數\單場失誤次數 0次 1次 2次 3次 4次 5次 6次 7次 場數合計 失誤合計 平均一場失誤次數
1 統一7-ELEVEn獅 13場 10場 4場 0場 0場 0場 0場 0場 27場 18次 0.67次
2 味全龍 17場 5場 3場 2場 0場 0場 0場 0場 27場 17次 0.63次
3 中信兄弟 16場 11場 0場 1場 0場 0場 0場 0場 28場 14次 0.5次
4 樂天桃猿 9場 10場 3場 2場 0場 0場 0場 0場 24場 22次 0.92次
5 台鋼雄鷹 13場 8場 6場 0場 0場 0場 0場 1場 28場 27次 0.96次
6 富邦悍將 11場 12場 2場 0場 1場 0場 0場 0場 26場 20次 0.77次

■對戰組合失誤次數排行榜
名次 對戰組合 場數 總失誤次數 平均一場 對戰成績
1 中信兄弟、味全龍 5場 3次 0.6次 中信兄弟:3勝2敗 味全龍:2勝3敗 和:0
2 樂天桃猿、台鋼雄鷹 5場 4次 0.8次 樂天桃猿:2勝3敗 台鋼雄鷹:3勝2敗 和:0
3 中信兄弟、富邦悍將 6場 6次 1次 中信兄弟:3勝3敗 富邦悍將:3勝3敗 和:0
4 富邦悍將、味全龍 5場 6次 1.2次 富邦悍將:1勝4敗 味全龍:4勝1敗 和:0
5 中信兄弟、台鋼雄鷹 5場 7次 1.4次 中信兄弟:2勝3敗 台鋼雄鷹:3勝2敗 和:0
6 富邦悍將、台鋼雄鷹 5場 7次 1.4次 富邦悍將:3勝2敗 台鋼雄鷹:2勝3敗 和:0
7 中信兄弟、樂天桃猿 5場 7次 1.4次 中信兄弟:2勝3敗 樂天桃猿:3勝2敗 和:0
8 統一7-ELEVEn獅、樂天桃猿 4場 6次 1.5次 統一7-ELEVEn獅:4勝0敗 樂天桃猿:0勝4敗 和:0
9 統一7-ELEVEn獅、台鋼雄鷹 6場 9次 1.5次 統一7-ELEVEn獅:4勝2敗 台鋼雄鷹:2勝4敗 和:0
10 統一7-ELEVEn獅、味全龍 5場 8次 1.6次 統一7-ELEVEn獅:2勝3敗 味全龍:3勝2敗 和:0
11 樂天桃猿、味全龍 5場 8次 1.6次 樂天桃猿:2勝3敗 味全龍:3勝2敗 和:0
12 中信兄弟、統一7-ELEVEn獅 7場 13次 1.86次 中信兄弟:5勝2敗 統一7-ELEVEn獅:2勝5敗 和:0
13 味全龍、台鋼雄鷹 7場 13次 1.86次 味全龍:4勝3敗 台鋼雄鷹:3勝4敗 和:0
14 富邦悍將、樂天桃猿 5場 10次 2次 富邦悍將:0勝5敗 樂天桃猿:5勝0敗 和:0
15 富邦悍將、統一7-ELEVEn獅 5場 11次 2.2次 富邦悍將:0勝5敗 統一7-ELEVEn獅:5勝0敗 和:0

■各球隊主場平均一場失誤次數排名
名次 球隊 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 中信兄弟 15場 7次 0.47次
2 味全龍 12場 6次 0.5次
3 統一7-ELEVEn獅 13場 8次 0.62次
4 富邦悍將 13場 9次 0.69次
5 台鋼雄鷹 15場 16次 1.07次
6 樂天桃猿 12場 13次 1.08次

■各球隊客場平均一場失誤次數排名
名次 球隊 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 中信兄弟 13場 7次 0.54次
2 統一7-ELEVEn獅 14場 10次 0.71次
3 味全龍 15場 11次 0.73次
4 樂天桃猿 12場 9次 0.75次
5 富邦悍將 13場 11次 0.85次
6 台鋼雄鷹 13場 11次 0.85次

■各球場平均一場失誤次數排名
名次 球場 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 台北大巨蛋 15場 14次 0.93次
2 洲際 10場 13次 1.3次
3 新莊 13場 18次 1.38次
4 澄清湖 14場 20次 1.43次
5 天母 7場 10次 1.43次
6 樂天桃園 10場 19次 1.9次
7 嘉義市 1場 2次 2次
8 台南 10場 22次 2.2次

■各月份平均一場失誤次數排名
名次 月份 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 4月 63場 84次 1.33次
2 3月 3場 4次 1.33次
3 5月 14場 30次 2.14次

■每星期幾平均一場失誤次數排名
名次 星期 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 (日) 16場 14次 0.88次
2 (五) 14場 14次 1次
3 (二) 10場 14次 1.4次
4 (六) 16場 26次 1.62次
5 (四) 7場 13次 1.86次
6 (三) 17場 37次 2.18次

-TOP-