中華職棒35年失誤統計資料

■全部場次
場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
213場 328次 1.54次

■各球隊總失誤次數排名
名次 球隊 總失誤次數
1 味全龍 42次
2 中信兄弟 44次
3 統一7-ELEVEn獅 48次
4 樂天桃猿 57次
5 富邦悍將 58次

■各球隊平均一場失誤次數排名
名次 球隊 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 味全龍 71場 42次 0.59次
2 中信兄弟 70場 44次 0.63次
3 統一7-ELEVEn獅 71場 48次 0.68次
4 樂天桃猿 71場 57次 0.8次
5 富邦悍將 72場 58次 0.81次
6 台鋼雄鷹 71場 79次 1.11次

■單場兩隊失誤合計次數vs場數統計
單場兩隊失誤合計次數 場數
0次 47
1次 74
2次 46
3次 29
4次 11
5次 5
6次 1

■單隊單場失誤次數vs場數統計
上半球季戰績排名 球隊\場數\單場失誤次數 0次 1次 2次 3次 4次 5次 6次 場數合計 失誤合計 平均一場失誤次數
1 統一7-ELEVEn獅 37場 25場 7場 1場 0場 0場 1場 71場 48次 0.68次
2 樂天桃猿 31場 27場 9場 4場 0場 0場 0場 71場 57次 0.8次
3 中信兄弟 36場 26場 6場 2場 0場 0場 0場 70場 44次 0.63次
4 富邦悍將 32場 28場 8場 2場 2場 0場 0場 72場 58次 0.81次
5 味全龍 38場 27場 4場 1場 1場 0場 0場 71場 42次 0.59次
6 台鋼雄鷹 26場 22場 14場 7場 2場 0場 0場 71場 79次 1.11次

■對戰組合失誤次數排行榜
名次 對戰組合 場數 總失誤次數 平均一場 對戰成績
1 中信兄弟、味全龍 15場 12次 0.8次 中信兄弟:10勝5敗 味全龍:5勝10敗 和:0
2 富邦悍將、統一7-ELEVEn獅 15場 19次 1.27次 富邦悍將:5勝10敗 統一7-ELEVEn獅:10勝5敗 和:0
3 統一7-ELEVEn獅、味全龍 14場 18次 1.29次 統一7-ELEVEn獅:10勝4敗 味全龍:4勝10敗 和:0
4 中信兄弟、樂天桃猿 14場 18次 1.29次 中信兄弟:6勝8敗 樂天桃猿:8勝6敗 和:0
5 味全龍、台鋼雄鷹 15場 20次 1.33次 味全龍:8勝7敗 台鋼雄鷹:7勝8敗 和:0
6 樂天桃猿、味全龍 14場 20次 1.43次 樂天桃猿:6勝8敗 味全龍:8勝6敗 和:0
7 中信兄弟、統一7-ELEVEn獅 15場 22次 1.47次 中信兄弟:8勝7敗 統一7-ELEVEn獅:7勝8敗 和:0
8 富邦悍將、樂天桃猿 15場 23次 1.53次 富邦悍將:7勝8敗 樂天桃猿:8勝7敗 和:0
9 統一7-ELEVEn獅、樂天桃猿 13場 20次 1.54次 統一7-ELEVEn獅:6勝7敗 樂天桃猿:7勝6敗 和:0
10 統一7-ELEVEn獅、台鋼雄鷹 14場 24次 1.71次 統一7-ELEVEn獅:9勝5敗 台鋼雄鷹:5勝9敗 和:0
11 富邦悍將、台鋼雄鷹 15場 26次 1.73次 富邦悍將:9勝6敗 台鋼雄鷹:6勝9敗 和:0
12 中信兄弟、富邦悍將 14場 25次 1.79次 中信兄弟:6勝8敗 富邦悍將:8勝6敗 和:0
13 富邦悍將、味全龍 13場 25次 1.92次 富邦悍將:7勝6敗 味全龍:6勝7敗 和:0
14 中信兄弟、台鋼雄鷹 12場 24次 2次 中信兄弟:8勝4敗 台鋼雄鷹:4勝8敗 和:0
15 樂天桃猿、台鋼雄鷹 15場 32次 2.13次 樂天桃猿:10勝5敗 台鋼雄鷹:5勝10敗 和:0

■各球隊主場平均一場失誤次數排名
名次 球隊 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 味全龍 36場 17次 0.47次
2 中信兄弟 35場 21次 0.6次
3 樂天桃猿 36場 29次 0.81次
4 富邦悍將 36場 29次 0.81次
5 統一7-ELEVEn獅 35場 32次 0.91次
6 台鋼雄鷹 35場 48次 1.37次

■各球隊客場平均一場失誤次數排名
名次 球隊 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 統一7-ELEVEn獅 36場 16次 0.44次
2 中信兄弟 35場 23次 0.66次
3 味全龍 35場 25次 0.71次
4 樂天桃猿 35場 28次 0.8次
5 富邦悍將 36場 29次 0.81次
6 台鋼雄鷹 36場 31次 0.86次

■各球場平均一場失誤次數排名
名次 球場 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 天母 33場 36次 1.09次
2 台北大巨蛋 22場 27次 1.23次
3 台東 3場 4次 1.33次
4 洲際 30場 43次 1.43次
5 樂天桃園 29場 43次 1.48次
6 斗六 2場 3次 1.5次
7 新莊 32場 49次 1.53次
8 台南 34場 63次 1.85次
9 澄清湖 28場 60次 2.14次

■各月份平均一場失誤次數排名
名次 月份 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 3月 3場 3次 1次
2 7月 35場 50次 1.43次
3 5月 61場 95次 1.56次
4 4月 56場 88次 1.57次
5 6月 58場 92次 1.59次

■每星期幾平均一場失誤次數排名
名次 星期 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 (三) 32場 42次 1.31次
2 (四) 19場 27次 1.42次
3 (六) 45場 70次 1.56次
4 (日) 43場 67次 1.56次
5 (五) 40場 64次 1.6次
6 (二) 30場 50次 1.67次
7 (一) 4場 8次 2次

-TOP-