中華職棒37年失誤統計資料

■全部場次
場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
55場 62次 1.13次

■各球隊總失誤次數排名
名次 球隊 總失誤次數
1 中信兄弟 5次
2 統一7-ELEVEn獅 8次
3 台鋼雄鷹 9次
4 樂天桃猿 13次
5 富邦悍將 13次
6 味全龍 14次

■各球隊平均一場失誤次數排名
名次 球隊 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 中信兄弟 18場 5次 0.28次
2 統一7-ELEVEn獅 19場 8次 0.42次
3 台鋼雄鷹 20場 9次 0.45次
4 樂天桃猿 18場 13次 0.72次
5 富邦悍將 17場 13次 0.76次
6 味全龍 18場 14次 0.78次

■單場兩隊失誤合計次數vs場數統計
單場兩隊失誤合計次數 場數
0次 12
1次 27
2次 14
3次 1
4次 1

■單隊單場失誤次數vs場數統計
上半球季戰績排名 球隊\場數\單場失誤次數 0次 1次 2次 場數合計 失誤合計 平均一場失誤次數
1 味全龍 7場 8場 3場 18場 14次 0.78次
2 台鋼雄鷹 11場 9場 0場 20場 9次 0.45次
3 統一7-ELEVEn獅 11場 8場 0場 19場 8次 0.42次
4 富邦悍將 7場 7場 3場 17場 13次 0.76次
5 樂天桃猿 9場 5場 4場 18場 13次 0.72次
6 中信兄弟 13場 5場 0場 18場 5次 0.28次

■對戰組合失誤次數排行榜
名次 對戰組合 場數 總失誤次數 平均一場 對戰成績
1 中信兄弟、統一7-ELEVEn獅 4場 2次 0.5次 中信兄弟:2勝2敗 統一7-ELEVEn獅:2勝2敗 和:0
2 中信兄弟、台鋼雄鷹 2場 1次 0.5次 中信兄弟:0勝2敗 台鋼雄鷹:2勝0敗 和:0
3 統一7-ELEVEn獅、味全龍 3場 2次 0.67次 統一7-ELEVEn獅:0勝3敗 味全龍:3勝0敗 和:0
4 中信兄弟、富邦悍將 3場 2次 0.67次 中信兄弟:1勝2敗 富邦悍將:2勝1敗 和:0
5 富邦悍將、味全龍 2場 2次 1次 富邦悍將:1勝1敗 味全龍:1勝1敗 和:0
6 富邦悍將、台鋼雄鷹 3場 3次 1次 富邦悍將:1勝2敗 台鋼雄鷹:2勝1敗 和:0
7 中信兄弟、味全龍 5場 6次 1.2次 中信兄弟:2勝3敗 味全龍:3勝2敗 和:0
8 統一7-ELEVEn獅、台鋼雄鷹 5場 6次 1.2次 統一7-ELEVEn獅:3勝1敗 台鋼雄鷹:1勝3敗 和:1
9 富邦悍將、統一7-ELEVEn獅 5場 6次 1.2次 富邦悍將:3勝2敗 統一7-ELEVEn獅:2勝3敗 和:0
10 樂天桃猿、台鋼雄鷹 5場 6次 1.2次 樂天桃猿:1勝4敗 台鋼雄鷹:4勝1敗 和:0
11 味全龍、台鋼雄鷹 5場 6次 1.2次 味全龍:3勝2敗 台鋼雄鷹:2勝3敗 和:0
12 中信兄弟、樂天桃猿 4場 5次 1.25次 中信兄弟:1勝3敗 樂天桃猿:3勝1敗 和:0
13 統一7-ELEVEn獅、樂天桃猿 2場 3次 1.5次 統一7-ELEVEn獅:2勝0敗 樂天桃猿:0勝2敗 和:0
14 樂天桃猿、味全龍 3場 5次 1.67次 樂天桃猿:1勝2敗 味全龍:2勝1敗 和:0
15 富邦悍將、樂天桃猿 4場 7次 1.75次 富邦悍將:1勝3敗 樂天桃猿:3勝1敗 和:0

■各球隊主場平均一場失誤次數排名
名次 球隊 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 中信兄弟 8場 2次 0.25次
2 統一7-ELEVEn獅 10場 4次 0.4次
3 台鋼雄鷹 10場 7次 0.7次
4 樂天桃猿 12場 11次 0.92次
5 味全龍 7場 7次 1次
6 富邦悍將 8場 8次 1次

■各球隊客場平均一場失誤次數排名
名次 球隊 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 台鋼雄鷹 10場 2次 0.2次
2 中信兄弟 10場 3次 0.3次
3 樂天桃猿 6場 2次 0.33次
4 統一7-ELEVEn獅 9場 4次 0.44次
5 富邦悍將 9場 5次 0.56次
6 味全龍 11場 7次 0.64次

■各球場平均一場失誤次數排名
名次 球場 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 亞太主 10場 7次 0.7次
2 洲際 8場 6次 0.75次
3 天母 7場 8次 1.14次
4 新莊 8場 10次 1.25次
5 樂天桃園 10場 13次 1.3次
6 澄清湖 9場 12次 1.33次
7 嘉義市 1場 2次 2次
8 台北大巨蛋 2場 4次 2次

■各月份平均一場失誤次數排名
名次 月份 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 3月 7場 6次 0.86次
2 4月 48場 56次 1.17次

■每星期幾平均一場失誤次數排名
名次 星期 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 (六) 11場 9次 0.82次
2 (日) 12場 11次 0.92次
3 (二) 8場 8次 1次
4 (三) 9場 10次 1.11次
5 (四) 2場 3次 1.5次
6 (五) 10場 16次 1.6次
7 (一) 3場 5次 1.67次

-TOP-