中華職棒37年失誤統計資料

■全部場次
場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
251場 320次 1.27次

■各球隊總失誤次數排名
名次 球隊 總失誤次數
1 中信兄弟 35次
2 統一7-ELEVEn獅 44次
3 富邦悍將 48次
4 味全龍 56次
5 樂天桃猿 67次
6 台鋼雄鷹 70次

■各球隊平均一場失誤次數排名
名次 球隊 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 中信兄弟 84場 35次 0.42次
2 統一7-ELEVEn獅 83場 44次 0.53次
3 富邦悍將 83場 48次 0.58次
4 味全龍 84場 56次 0.67次
5 樂天桃猿 83場 67次 0.81次
6 台鋼雄鷹 85場 70次 0.82次

■單場兩隊失誤合計次數vs場數統計
單場兩隊失誤合計次數 場數
0次 64
1次 102
2次 53
3次 19
4次 11
5次 1
6次 1

■單隊單場失誤次數vs場數統計
上半球季戰績排名 球隊\場數\單場失誤次數 0次 1次 2次 3次 4次 場數合計 失誤合計 平均一場失誤次數
1 味全龍 38場 37場 8場 1場 0場 84場 56次 0.67次
2 富邦悍將 47場 26場 9場 0場 1場 83場 48次 0.58次
3 台鋼雄鷹 39場 28場 13場 4場 1場 85場 70次 0.82次
4 統一7-ELEVEn獅 46場 30場 7場 0場 0場 83場 44次 0.53次
5 樂天桃猿 37場 29場 13場 4場 0場 83場 67次 0.81次
6 中信兄弟 55場 24場 4場 1場 0場 84場 35次 0.42次

■對戰組合失誤次數排行榜
名次 對戰組合 場數 總失誤次數 平均一場 對戰成績
1 中信兄弟、味全龍 17場 12次 0.71次 中信兄弟:4勝13敗 味全龍:13勝4敗 和:0
2 中信兄弟、統一7-ELEVEn獅 16場 12次 0.75次 中信兄弟:8勝8敗 統一7-ELEVEn獅:8勝8敗 和:0
3 中信兄弟、富邦悍將 17場 15次 0.88次 中信兄弟:8勝9敗 富邦悍將:9勝8敗 和:0
4 富邦悍將、統一7-ELEVEn獅 15場 15次 1次 富邦悍將:11勝4敗 統一7-ELEVEn獅:4勝11敗 和:0
5 統一7-ELEVEn獅、台鋼雄鷹 17場 17次 1次 統一7-ELEVEn獅:9勝7敗 台鋼雄鷹:7勝9敗 和:1
6 富邦悍將、味全龍 17場 21次 1.24次 富邦悍將:7勝10敗 味全龍:10勝7敗 和:0
7 富邦悍將、樂天桃猿 17場 21次 1.24次 富邦悍將:7勝10敗 樂天桃猿:10勝7敗 和:0
8 統一7-ELEVEn獅、樂天桃猿 19場 25次 1.32次 統一7-ELEVEn獅:12勝7敗 樂天桃猿:7勝12敗 和:0
9 中信兄弟、台鋼雄鷹 17場 24次 1.41次 中信兄弟:7勝10敗 台鋼雄鷹:10勝7敗 和:0
10 統一7-ELEVEn獅、味全龍 16場 23次 1.44次 統一7-ELEVEn獅:8勝8敗 味全龍:8勝8敗 和:0
11 中信兄弟、樂天桃猿 17場 25次 1.47次 中信兄弟:5勝10敗 樂天桃猿:10勝5敗 和:2
12 富邦悍將、台鋼雄鷹 17場 26次 1.53次 富邦悍將:9勝8敗 台鋼雄鷹:8勝9敗 和:0
13 味全龍、台鋼雄鷹 19場 30次 1.58次 味全龍:11勝8敗 台鋼雄鷹:8勝11敗 和:0
14 樂天桃猿、味全龍 15場 24次 1.6次 樂天桃猿:4勝11敗 味全龍:11勝4敗 和:0
15 樂天桃猿、台鋼雄鷹 15場 30次 2次 樂天桃猿:7勝8敗 台鋼雄鷹:8勝7敗 和:0

■各球隊主場平均一場失誤次數排名
名次 球隊 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 中信兄弟 41場 20次 0.49次
2 統一7-ELEVEn獅 43場 26次 0.6次
3 富邦悍將 41場 27次 0.66次
4 味全龍 42場 30次 0.71次
5 台鋼雄鷹 45場 35次 0.78次
6 樂天桃猿 39場 34次 0.87次

■各球隊客場平均一場失誤次數排名
名次 球隊 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 中信兄弟 43場 15次 0.35次
2 統一7-ELEVEn獅 40場 18次 0.45次
3 富邦悍將 42場 21次 0.5次
4 味全龍 42場 26次 0.62次
5 樂天桃猿 44場 33次 0.75次
6 台鋼雄鷹 40場 35次 0.88次

■各球場平均一場失誤次數排名
名次 球場 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 台北大巨蛋 30場 22次 0.73次
2 台東 4場 3次 0.75次
3 亞太主 35場 39次 1.11次
4 洲際 34場 42次 1.24次
5 天母 29場 39次 1.34次
6 新莊 36場 49次 1.36次
7 澄清湖 37場 51次 1.38次
8 樂天桃園 34場 51次 1.5次
9 嘉義市 8場 14次 1.75次
10 花蓮 2場 4次 2次
11 斗六 2場 6次 3次

■各月份平均一場失誤次數排名
名次 月份 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 3月 7場 6次 0.86次
2 6月 47場 52次 1.11次
3 5月 66場 81次 1.23次
4 4月 57場 73次 1.28次
5 8月 23場 30次 1.3次
6 7月 51場 78次 1.53次

■每星期幾平均一場失誤次數排名
名次 星期 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 (六) 46場 47次 1.02次
2 (四) 18場 20次 1.11次
3 (日) 52場 67次 1.29次
4 (二) 36場 47次 1.31次
5 (三) 50場 68次 1.36次
6 (五) 46場 66次 1.43次
7 (一) 3場 5次 1.67次

-TOP-