中華職棒35年失誤統計資料

■全部場次
場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
72場 117次 1.62次

■各球隊總失誤次數排名
名次 球隊 總失誤次數
1 富邦悍將 13次
2 樂天桃猿 15次
3 中信兄弟 18次
4 統一7-ELEVEn獅 20次
5 味全龍 20次

■各球隊平均一場失誤次數排名
名次 球隊 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 富邦悍將 24場 13次 0.54次
2 樂天桃猿 23場 15次 0.65次
3 中信兄弟 23場 18次 0.78次
4 統一7-ELEVEn獅 25場 20次 0.8次
5 味全龍 25場 20次 0.8次
6 台鋼雄鷹 24場 31次 1.29次

■單場兩隊失誤合計次數vs場數統計
單場兩隊失誤合計次數 場數
0次 14
1次 22
2次 20
3次 11
4次 3
5次 2

■單隊單場失誤次數vs場數統計
上半球季戰績排名 球隊\場數\單場失誤次數 0次 1次 2次 3次 4次 場數合計 失誤合計 平均一場失誤次數
1 統一7-ELEVEn獅 9場 12場 4場 0場 0場 25場 20次 0.8次
2 中信兄弟 11場 7場 4場 1場 0場 23場 18次 0.78次
3 味全龍 11場 10場 3場 0場 1場 25場 20次 0.8次
4 樂天桃猿 12場 8場 2場 1場 0場 23場 15次 0.65次
5 富邦悍將 15場 7場 1場 0場 1場 24場 13次 0.54次
6 台鋼雄鷹 6場 8場 8場 1場 1場 24場 31次 1.29次

■對戰組合失誤次數排行榜
名次 對戰組合 場數 總失誤次數 平均一場 對戰成績
1 中信兄弟、樂天桃猿 4場 2次 0.5次 中信兄弟:1勝3敗 樂天桃猿:3勝1敗 和:0
2 富邦悍將、樂天桃猿 4場 3次 0.75次 富邦悍將:2勝2敗 樂天桃猿:2勝2敗 和:0
3 富邦悍將、統一7-ELEVEn獅 6場 5次 0.83次 富邦悍將:1勝5敗 統一7-ELEVEn獅:5勝1敗 和:0
4 樂天桃猿、台鋼雄鷹 4場 4次 1次 樂天桃猿:3勝1敗 台鋼雄鷹:1勝3敗 和:0
5 中信兄弟、味全龍 5場 6次 1.2次 中信兄弟:4勝1敗 味全龍:1勝4敗 和:0
6 富邦悍將、味全龍 4場 5次 1.25次 富邦悍將:3勝1敗 味全龍:1勝3敗 和:0
7 樂天桃猿、味全龍 6場 9次 1.5次 樂天桃猿:2勝4敗 味全龍:4勝2敗 和:0
8 味全龍、台鋼雄鷹 5場 8次 1.6次 味全龍:4勝1敗 台鋼雄鷹:1勝4敗 和:0
9 中信兄弟、台鋼雄鷹 5場 9次 1.8次 中信兄弟:3勝2敗 台鋼雄鷹:2勝3敗 和:0
10 富邦悍將、台鋼雄鷹 5場 9次 1.8次 富邦悍將:3勝2敗 台鋼雄鷹:2勝3敗 和:0
11 統一7-ELEVEn獅、味全龍 5場 10次 2次 統一7-ELEVEn獅:3勝2敗 味全龍:2勝3敗 和:0
12 中信兄弟、統一7-ELEVEn獅 4場 8次 2次 中信兄弟:2勝2敗 統一7-ELEVEn獅:2勝2敗 和:0
13 統一7-ELEVEn獅、樂天桃猿 5場 11次 2.2次 統一7-ELEVEn獅:4勝1敗 樂天桃猿:1勝4敗 和:0
14 統一7-ELEVEn獅、台鋼雄鷹 5場 14次 2.8次 統一7-ELEVEn獅:5勝0敗 台鋼雄鷹:0勝5敗 和:0
15 中信兄弟、富邦悍將 5場 14次 2.8次 中信兄弟:3勝2敗 富邦悍將:2勝3敗 和:0

■各球隊主場平均一場失誤次數排名
名次 球隊 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 富邦悍將 10場 3次 0.3次
2 樂天桃猿 10場 6次 0.6次
3 味全龍 14場 9次 0.64次
4 中信兄弟 11場 8次 0.73次
5 統一7-ELEVEn獅 14場 13次 0.93次
6 台鋼雄鷹 13場 20次 1.54次

■各球隊客場平均一場失誤次數排名
名次 球隊 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 統一7-ELEVEn獅 11場 7次 0.64次
2 樂天桃猿 13場 9次 0.69次
3 富邦悍將 14場 10次 0.71次
4 中信兄弟 12場 10次 0.83次
5 味全龍 11場 11次 1次
6 台鋼雄鷹 11場 11次 1次

■各球場平均一場失誤次數排名
名次 球場 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 桃園 3場 1次 0.33次
2 台東 1場 1次 1次
3 台北大巨蛋 7場 8次 1.14次
4 天母 14場 17次 1.21次
5 斗六 2場 3次 1.5次
6 新莊 10場 16次 1.6次
7 洲際 9場 16次 1.78次
8 台南 16場 32次 2次
9 澄清湖 10場 23次 2.3次

■各月份平均一場失誤次數排名
名次 月份 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 3月 3場 3次 1次
2 4月 56場 88次 1.57次
3 5月 13場 26次 2次

■每星期幾平均一場失誤次數排名
名次 星期 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 (四) 6場 6次 1次
2 (五) 12場 16次 1.33次
3 (三) 12場 17次 1.42次
4 (日) 17場 29次 1.71次
5 (六) 16場 31次 1.94次
6 (二) 9場 18次 2次

-TOP-