中華職棒36年失誤統計資料

■全部場次
場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
166場 218次 1.31次

■各球隊總失誤次數排名
名次 球隊 總失誤次數
1 中信兄弟 25次
2 統一7-ELEVEn獅 26次
3 味全龍 31次
4 富邦悍將 40次
5 台鋼雄鷹 46次
6 樂天桃猿 50次

■各球隊平均一場失誤次數排名
名次 球隊 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 中信兄弟 57場 25次 0.44次
2 統一7-ELEVEn獅 55場 26次 0.47次
3 味全龍 56場 31次 0.55次
4 富邦悍將 54場 40次 0.74次
5 台鋼雄鷹 56場 46次 0.82次
6 樂天桃猿 54場 50次 0.93次

■單場兩隊失誤合計次數vs場數統計
單場兩隊失誤合計次數 場數
0次 46
1次 58
2次 38
3次 16
4次 6
5次 1
7次 1

■單隊單場失誤次數vs場數統計
上半球季戰績排名 球隊\場數\單場失誤次數 0次 1次 2次 3次 4次 5次 6次 7次 場數合計 失誤合計 平均一場失誤次數
1 統一7-ELEVEn獅 33場 18場 4場 0場 0場 0場 0場 0場 55場 26次 0.47次
2 中信兄弟 36場 18場 2場 1場 0場 0場 0場 0場 57場 25次 0.44次
3 樂天桃猿 24場 16場 9場 4場 1場 0場 0場 0場 54場 50次 0.93次
4 味全龍 34場 15場 5場 2場 0場 0場 0場 0場 56場 31次 0.55次
5 台鋼雄鷹 29場 14場 11場 1場 0場 0場 0場 1場 56場 46次 0.82次
6 富邦悍將 26場 20場 5場 2場 1場 0場 0場 0場 54場 40次 0.74次

■對戰組合失誤次數排行榜
名次 對戰組合 場數 總失誤次數 平均一場 對戰成績
1 統一7-ELEVEn獅、味全龍 12場 9次 0.75次 統一7-ELEVEn獅:7勝5敗 味全龍:5勝7敗 和:0
2 中信兄弟、味全龍 12場 9次 0.75次 中信兄弟:8勝4敗 味全龍:4勝8敗 和:0
3 中信兄弟、台鋼雄鷹 10場 9次 0.9次 中信兄弟:3勝7敗 台鋼雄鷹:7勝3敗 和:0
4 中信兄弟、富邦悍將 12場 15次 1.25次 中信兄弟:9勝3敗 富邦悍將:3勝9敗 和:0
5 富邦悍將、味全龍 10場 13次 1.3次 富邦悍將:4勝6敗 味全龍:6勝4敗 和:0
6 味全龍、台鋼雄鷹 12場 16次 1.33次 味全龍:7勝5敗 台鋼雄鷹:5勝7敗 和:0
7 中信兄弟、樂天桃猿 11場 15次 1.36次 中信兄弟:4勝7敗 樂天桃猿:7勝4敗 和:0
8 富邦悍將、統一7-ELEVEn獅 10場 14次 1.4次 富邦悍將:2勝8敗 統一7-ELEVEn獅:8勝2敗 和:0
9 樂天桃猿、台鋼雄鷹 12場 17次 1.42次 樂天桃猿:5勝7敗 台鋼雄鷹:7勝5敗 和:0
10 中信兄弟、統一7-ELEVEn獅 12場 17次 1.42次 中信兄弟:9勝3敗 統一7-ELEVEn獅:3勝9敗 和:0
11 統一7-ELEVEn獅、樂天桃猿 11場 16次 1.45次 統一7-ELEVEn獅:7勝4敗 樂天桃猿:4勝7敗 和:0
12 富邦悍將、台鋼雄鷹 12場 18次 1.5次 富邦悍將:6勝6敗 台鋼雄鷹:6勝6敗 和:0
13 統一7-ELEVEn獅、台鋼雄鷹 10場 16次 1.6次 統一7-ELEVEn獅:8勝2敗 台鋼雄鷹:2勝8敗 和:0
14 樂天桃猿、味全龍 10場 17次 1.7次 樂天桃猿:4勝6敗 味全龍:6勝4敗 和:0
15 富邦悍將、樂天桃猿 10場 17次 1.7次 富邦悍將:1勝9敗 樂天桃猿:9勝1敗 和:0

■各球隊主場平均一場失誤次數排名
名次 球隊 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 味全龍 28場 10次 0.36次
2 中信兄弟 28場 12次 0.43次
3 統一7-ELEVEn獅 27場 12次 0.44次
4 富邦悍將 26場 19次 0.73次
5 台鋼雄鷹 30場 22次 0.73次
6 樂天桃猿 27場 30次 1.11次

■各球隊客場平均一場失誤次數排名
名次 球隊 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 中信兄弟 29場 13次 0.45次
2 統一7-ELEVEn獅 28場 14次 0.5次
3 樂天桃猿 27場 20次 0.74次
4 富邦悍將 28場 21次 0.75次
5 味全龍 28場 21次 0.75次
6 台鋼雄鷹 26場 24次 0.92次

■各球場平均一場失誤次數排名
名次 球場 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 花蓮 3場 2次 0.67次
2 天母 19場 19次 1次
3 台北大巨蛋 22場 23次 1.05次
4 澄清湖 28場 33次 1.18次
5 洲際 23場 28次 1.22次
6 新莊 22場 29次 1.32次
7 嘉義市 3場 4次 1.33次
8 台南 21場 33次 1.57次
9 樂天桃園 25場 47次 1.88次

■各月份平均一場失誤次數排名
名次 月份 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 6月 43場 55次 1.28次
2 5月 57場 75次 1.32次
3 4月 63場 84次 1.33次
4 3月 3場 4次 1.33次

■每星期幾平均一場失誤次數排名
名次 星期 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 (日) 33場 36次 1.09次
2 (二) 23場 27次 1.17次
3 (五) 33場 40次 1.21次
4 (六) 36場 45次 1.25次
5 (四) 15場 23次 1.53次
6 (三) 26場 47次 1.81次

-TOP-