中華職棒37年失誤統計資料

■全部場次
場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
314場 421次 1.34次

■各球隊總失誤次數排名
名次 球隊 總失誤次數
1 中信兄弟 49次
2 富邦悍將 60次
3 統一7-ELEVEn獅 65次
4 味全龍 69次
5 樂天桃猿 89次
6 台鋼雄鷹 89次

■各球隊平均一場失誤次數排名
名次 球隊 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 中信兄弟 106場 49次 0.46次
2 富邦悍將 104場 60次 0.58次
3 統一7-ELEVEn獅 105場 65次 0.62次
4 味全龍 104場 69次 0.66次
5 台鋼雄鷹 105場 89次 0.85次
6 樂天桃猿 104場 89次 0.86次

■單場兩隊失誤合計次數vs場數統計
單場兩隊失誤合計次數 場數
0次 75
1次 120
2次 74
3次 30
4次 13
5次 1
6次 1

■單隊單場失誤次數vs場數統計
上半球季戰績排名 球隊\場數\單場失誤次數 0次 1次 2次 3次 4次 場數合計 失誤合計 平均一場失誤次數
1 味全龍 49場 42場 12場 1場 0場 104場 69次 0.66次
2 富邦悍將 58場 34場 11場 0場 1場 104場 60次 0.58次
3 台鋼雄鷹 46場 35場 19場 4場 1場 105場 89次 0.85次
4 統一7-ELEVEn獅 51場 45場 8場 0場 1場 105場 65次 0.62次
5 樂天桃猿 43場 39場 17場 4場 1場 104場 89次 0.86次
6 中信兄弟 66場 32場 7場 1場 0場 106場 49次 0.46次

■對戰組合失誤次數排行榜
名次 對戰組合 場數 總失誤次數 平均一場 對戰成績
1 中信兄弟、統一7-ELEVEn獅 21場 19次 0.9次 中信兄弟:11勝10敗 統一7-ELEVEn獅:10勝11敗 和:0
2 中信兄弟、富邦悍將 20場 20次 1次 中信兄弟:10勝10敗 富邦悍將:10勝10敗 和:0
3 中信兄弟、味全龍 22場 23次 1.05次 中信兄弟:7勝15敗 味全龍:15勝7敗 和:0
4 統一7-ELEVEn獅、台鋼雄鷹 22場 24次 1.09次 統一7-ELEVEn獅:13勝8敗 台鋼雄鷹:8勝13敗 和:1
5 富邦悍將、味全龍 21場 23次 1.1次 富邦悍將:9勝12敗 味全龍:12勝9敗 和:0
6 統一7-ELEVEn獅、味全龍 19場 24次 1.26次 統一7-ELEVEn獅:11勝8敗 味全龍:8勝11敗 和:0
7 富邦悍將、統一7-ELEVEn獅 20場 26次 1.3次 富邦悍將:14勝6敗 統一7-ELEVEn獅:6勝14敗 和:0
8 富邦悍將、樂天桃猿 21場 29次 1.38次 富邦悍將:9勝12敗 樂天桃猿:12勝9敗 和:0
9 統一7-ELEVEn獅、樂天桃猿 23場 33次 1.43次 統一7-ELEVEn獅:14勝9敗 樂天桃猿:9勝14敗 和:0
10 樂天桃猿、味全龍 20場 29次 1.45次 樂天桃猿:6勝14敗 味全龍:14勝6敗 和:0
11 中信兄弟、台鋼雄鷹 21場 31次 1.48次 中信兄弟:10勝11敗 台鋼雄鷹:11勝10敗 和:0
12 中信兄弟、樂天桃猿 22場 33次 1.5次 中信兄弟:8勝12敗 樂天桃猿:12勝8敗 和:2
13 富邦悍將、台鋼雄鷹 22場 36次 1.64次 富邦悍將:10勝12敗 台鋼雄鷹:12勝10敗 和:0
14 味全龍、台鋼雄鷹 22場 36次 1.64次 味全龍:12勝10敗 台鋼雄鷹:10勝12敗 和:0
15 樂天桃猿、台鋼雄鷹 18場 35次 1.94次 樂天桃猿:10勝8敗 台鋼雄鷹:8勝10敗 和:0

■各球隊主場平均一場失誤次數排名
名次 球隊 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 中信兄弟 53場 29次 0.55次
2 富邦悍將 50場 32次 0.64次
3 味全龍 54場 36次 0.67次
4 統一7-ELEVEn獅 54場 40次 0.74次
5 台鋼雄鷹 53場 45次 0.85次
6 樂天桃猿 50場 49次 0.98次

■各球隊客場平均一場失誤次數排名
名次 球隊 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 中信兄弟 53場 20次 0.38次
2 統一7-ELEVEn獅 51場 25次 0.49次
3 富邦悍將 54場 28次 0.52次
4 味全龍 50場 33次 0.66次
5 樂天桃猿 54場 40次 0.74次
6 台鋼雄鷹 52場 44次 0.85次

■各球場平均一場失誤次數排名
名次 球場 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 台東 6場 6次 1次
2 台北大巨蛋 50場 51次 1.02次
3 亞太主 42場 52次 1.24次
4 天母 34場 45次 1.32次
5 洲際 44場 59次 1.34次
6 新莊 40場 54次 1.35次
7 澄清湖 42場 62次 1.48次
8 樂天桃園 42場 64次 1.52次
9 嘉義市 10場 18次 1.8次
10 花蓮 2場 4次 2次
11 斗六 2場 6次 3次

■各月份平均一場失誤次數排名
名次 月份 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 3月 7場 6次 0.86次
2 6月 47場 52次 1.11次
3 5月 66場 81次 1.23次
4 4月 57場 73次 1.28次
5 8月 54場 82次 1.52次
6 7月 51場 78次 1.53次
7 9月 32場 49次 1.53次

■每星期幾平均一場失誤次數排名
名次 星期 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 (六) 58場 67次 1.16次
2 (三) 60場 77次 1.28次
3 (四) 21場 27次 1.29次
4 (二) 45場 60次 1.33次
5 (日) 65場 90次 1.38次
6 (五) 59場 90次 1.53次
7 (一) 6場 10次 1.67次

-TOP-