中華職棒37年失誤統計資料

■全部場次
場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
348場 459次 1.32次

■各球隊總失誤次數排名
名次 球隊 總失誤次數
1 中信兄弟 55次
2 統一7-ELEVEn獅 69次
3 富邦悍將 70次
4 味全龍 76次
5 樂天桃猿 91次
6 台鋼雄鷹 98次

■各球隊平均一場失誤次數排名
名次 球隊 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 中信兄弟 117場 55次 0.47次
2 統一7-ELEVEn獅 116場 69次 0.59次
3 富邦悍將 116場 70次 0.6次
4 味全龍 116場 76次 0.66次
5 樂天桃猿 115場 91次 0.79次
6 台鋼雄鷹 116場 98次 0.84次

■單場兩隊失誤合計次數vs場數統計
單場兩隊失誤合計次數 場數
0次 83場
1次 136場
2次 82場
3次 32場
4次 13場
5次 1場
6次 1場

■單隊單場失誤次數vs場數統計
上半球季戰績排名 球隊\場數\單場失誤次數 0次 1次 2次 3次 4次 場數合計 失誤合計 平均一場失誤次數
1 味全龍 56場 45場 14場 1場 0場 116場 76次 0.66次
2 富邦悍將 62場 40場 13場 0場 1場 116場 70次 0.6次
3 台鋼雄鷹 50場 40場 21場 4場 1場 116場 98次 0.84次
4 統一7-ELEVEn獅 58場 49場 8場 0場 1場 116場 69次 0.59次
5 樂天桃猿 52場 41場 17場 4場 1場 115場 91次 0.79次
6 中信兄弟 72場 36場 8場 1場 0場 117場 55次 0.47次

■對戰組合失誤次數排行榜
名次 對戰組合 場數 總失誤次數 平均一場 對戰成績
1 中信兄弟、統一7-ELEVEn獅 23場 21次 0.91次 中信兄弟:13勝10敗 統一7-ELEVEn獅:10勝13敗 和:0
2 中信兄弟、味全龍 24場 24次 1次 中信兄弟:9勝15敗 味全龍:15勝9敗 和:0
3 中信兄弟、富邦悍將 23場 24次 1.04次 中信兄弟:12勝11敗 富邦悍將:11勝12敗 和:0
4 統一7-ELEVEn獅、台鋼雄鷹 24場 26次 1.08次 統一7-ELEVEn獅:14勝9敗 台鋼雄鷹:9勝14敗 和:1
5 富邦悍將、味全龍 23場 25次 1.09次 富邦悍將:10勝13敗 味全龍:13勝10敗 和:0
6 統一7-ELEVEn獅、味全龍 22場 27次 1.23次 統一7-ELEVEn獅:13勝9敗 味全龍:9勝13敗 和:0
7 富邦悍將、樂天桃猿 23場 30次 1.3次 富邦悍將:11勝12敗 樂天桃猿:12勝11敗 和:0
8 富邦悍將、統一7-ELEVEn獅 23場 31次 1.35次 富邦悍將:15勝8敗 統一7-ELEVEn獅:8勝15敗 和:0
9 統一7-ELEVEn獅、樂天桃猿 24場 34次 1.42次 統一7-ELEVEn獅:15勝9敗 樂天桃猿:9勝15敗 和:0
10 樂天桃猿、味全龍 23場 34次 1.48次 樂天桃猿:8勝15敗 味全龍:15勝8敗 和:0
11 中信兄弟、樂天桃猿 24場 36次 1.5次 中信兄弟:8勝14敗 樂天桃猿:14勝8敗 和:2
12 中信兄弟、台鋼雄鷹 23場 35次 1.52次 中信兄弟:12勝11敗 台鋼雄鷹:11勝12敗 和:0
13 富邦悍將、台鋼雄鷹 24場 37次 1.54次 富邦悍將:11勝13敗 台鋼雄鷹:13勝11敗 和:0
14 味全龍、台鋼雄鷹 24場 38次 1.58次 味全龍:13勝11敗 台鋼雄鷹:11勝13敗 和:0
15 樂天桃猿、台鋼雄鷹 21場 37次 1.76次 樂天桃猿:12勝9敗 台鋼雄鷹:9勝12敗 和:0

■各球隊主場平均一場失誤次數排名
名次 球隊 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 中信兄弟 58場 31次 0.53次
2 味全龍 59場 38次 0.64次
3 富邦悍將 57場 39次 0.68次
4 統一7-ELEVEn獅 59場 42次 0.71次
5 台鋼雄鷹 58場 48次 0.83次
6 樂天桃猿 57場 50次 0.88次

■各球隊客場平均一場失誤次數排名
名次 球隊 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 中信兄弟 59場 24次 0.41次
2 統一7-ELEVEn獅 57場 27次 0.47次
3 富邦悍將 59場 31次 0.53次
4 味全龍 57場 38次 0.67次
5 樂天桃猿 58場 41次 0.71次
6 台鋼雄鷹 58場 50次 0.86次

■各球場平均一場失誤次數排名
名次 球場 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 台北大巨蛋 58場 57次 0.98次
2 台東 6場 6次 1次
3 亞太主 47場 59次 1.26次
4 天母 39場 50次 1.28次
5 新莊 47場 62次 1.32次
6 洲際 45場 62次 1.38次
7 澄清湖 43場 63次 1.47次
8 樂天桃園 49場 72次 1.47次
9 嘉義市 10場 18次 1.8次
10 花蓮 2場 4次 2次
11 斗六 2場 6次 3次

■各月份平均一場失誤次數排名
名次 月份 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 3月 7場 6次 0.86次
2 6月 47場 52次 1.11次
3 5月 66場 81次 1.23次
4 4月 57場 73次 1.28次
5 9月 66場 87次 1.32次
6 8月 54場 82次 1.52次
7 7月 51場 78次 1.53次

■每星期幾平均一場失誤次數排名
名次 星期 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 (六) 64場 73次 1.14次
2 (四) 27場 33次 1.22次
3 (三) 64場 81次 1.27次
4 (二) 48場 65次 1.35次
5 (日) 71場 97次 1.37次
6 (五) 65場 94次 1.45次
7 (一) 9場 16次 1.78次

-TOP-