中華職棒37年失誤統計資料

■全部場次
場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
145場 177次 1.22次

■各球隊總失誤次數排名
名次 球隊 總失誤次數
1 中信兄弟 16次
2 統一7-ELEVEn獅 26次
3 富邦悍將 27次
4 味全龍 34次
5 台鋼雄鷹 35次
6 樂天桃猿 39次

■各球隊平均一場失誤次數排名
名次 球隊 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 中信兄弟 48場 16次 0.33次
2 統一7-ELEVEn獅 50場 26次 0.52次
3 富邦悍將 47場 27次 0.57次
4 味全龍 49場 34次 0.69次
5 台鋼雄鷹 49場 35次 0.71次
6 樂天桃猿 47場 39次 0.83次

■單場兩隊失誤合計次數vs場數統計
單場兩隊失誤合計次數 場數
0次 37
1次 60
2次 34
3次 8
4次 5
5次 1

■單隊單場失誤次數vs場數統計
上半球季戰績排名 球隊\場數\單場失誤次數 0次 1次 2次 3次 4次 場數合計 失誤合計 平均一場失誤次數
1 味全龍 23場 19場 6場 1場 0場 49場 34次 0.69次
2 富邦悍將 28場 13場 5場 0場 1場 47場 27次 0.57次
3 台鋼雄鷹 23場 19場 5場 2場 0場 49場 35次 0.71次
4 統一7-ELEVEn獅 28場 18場 4場 0場 0場 50場 26次 0.52次
5 樂天桃猿 19場 19場 7場 2場 0場 47場 39次 0.83次
6 中信兄弟 32場 16場 0場 0場 0場 48場 16次 0.33次

■對戰組合失誤次數排行榜
名次 對戰組合 場數 總失誤次數 平均一場 對戰成績
1 中信兄弟、富邦悍將 9場 5次 0.56次 中信兄弟:3勝6敗 富邦悍將:6勝3敗 和:0
2 中信兄弟、統一7-ELEVEn獅 9場 5次 0.56次 中信兄弟:4勝5敗 統一7-ELEVEn獅:5勝4敗 和:0
3 中信兄弟、味全龍 11場 8次 0.73次 中信兄弟:3勝8敗 味全龍:8勝3敗 和:0
4 中信兄弟、台鋼雄鷹 10場 9次 0.9次 中信兄弟:2勝8敗 台鋼雄鷹:8勝2敗 和:0
5 富邦悍將、統一7-ELEVEn獅 11場 11次 1次 富邦悍將:8勝3敗 統一7-ELEVEn獅:3勝8敗 和:0
6 統一7-ELEVEn獅、台鋼雄鷹 10場 11次 1.1次 統一7-ELEVEn獅:6勝3敗 台鋼雄鷹:3勝6敗 和:1
7 富邦悍將、味全龍 10場 13次 1.3次 富邦悍將:5勝5敗 味全龍:5勝5敗 和:0
8 味全龍、台鋼雄鷹 9場 12次 1.33次 味全龍:6勝3敗 台鋼雄鷹:3勝6敗 和:0
9 富邦悍將、樂天桃猿 8場 11次 1.38次 富邦悍將:3勝5敗 樂天桃猿:5勝3敗 和:0
10 統一7-ELEVEn獅、味全龍 10場 15次 1.5次 統一7-ELEVEn獅:3勝7敗 味全龍:7勝3敗 和:0
11 樂天桃猿、台鋼雄鷹 11場 17次 1.55次 樂天桃猿:4勝7敗 台鋼雄鷹:7勝4敗 和:0
12 中信兄弟、樂天桃猿 9場 14次 1.56次 中信兄弟:3勝5敗 樂天桃猿:5勝3敗 和:1
13 樂天桃猿、味全龍 9場 14次 1.56次 樂天桃猿:2勝7敗 味全龍:7勝2敗 和:0
14 統一7-ELEVEn獅、樂天桃猿 10場 16次 1.6次 統一7-ELEVEn獅:7勝3敗 樂天桃猿:3勝7敗 和:0
15 富邦悍將、台鋼雄鷹 9場 16次 1.78次 富邦悍將:4勝5敗 台鋼雄鷹:5勝4敗 和:0

■各球隊主場平均一場失誤次數排名
名次 球隊 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 中信兄弟 22場 8次 0.36次
2 統一7-ELEVEn獅 25場 14次 0.56次
3 富邦悍將 24場 16次 0.67次
4 台鋼雄鷹 24場 16次 0.67次
5 味全龍 26場 19次 0.73次
6 樂天桃猿 24場 20次 0.83次

■各球隊客場平均一場失誤次數排名
名次 球隊 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 中信兄弟 26場 8次 0.31次
2 富邦悍將 23場 11次 0.48次
3 統一7-ELEVEn獅 25場 12次 0.48次
4 味全龍 23場 15次 0.65次
5 台鋼雄鷹 25場 19次 0.76次
6 樂天桃猿 23場 19次 0.83次

■各球場平均一場失誤次數排名
名次 球場 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 台北大巨蛋 20場 13次 0.65次
2 亞太主 19場 21次 1.11次
3 洲際 17場 19次 1.12次
4 樂天桃園 22場 28次 1.27次
5 澄清湖 19場 25次 1.32次
6 新莊 21場 29次 1.38次
7 天母 20場 29次 1.45次
8 嘉義市 5場 9次 1.8次
9 花蓮 2場 4次 2次

■各月份平均一場失誤次數排名
名次 月份 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 3月 7場 6次 0.86次
2 6月 15場 17次 1.13次
3 5月 66場 81次 1.23次
4 4月 57場 73次 1.28次

■每星期幾平均一場失誤次數排名
名次 星期 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 (四) 8場 6次 0.75次
2 (六) 29場 27次 0.93次
3 (日) 32場 38次 1.19次
4 (二) 18場 22次 1.22次
5 (五) 28場 39次 1.39次
6 (三) 27場 40次 1.48次
7 (一) 3場 5次 1.67次

-TOP-