中華職棒34年失誤統計資料

■全部場次
場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
269場 416次 1.55次

■各球隊總失誤次數排名
名次 球隊 總失誤次數
1 中信兄弟 47次
2 味全龍 70次
3 統一7-ELEVEn獅 79次
4 富邦悍將 92次
5 樂天桃猿 128次

■各球隊平均一場失誤次數排名
名次 球隊 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 中信兄弟 106場 47次 0.44次
2 味全龍 110場 70次 0.64次
3 統一7-ELEVEn獅 109場 79次 0.72次
4 富邦悍將 106場 92次 0.87次
5 樂天桃猿 107場 128次 1.2次

■單場兩隊失誤合計次數vs場數統計
單場兩隊失誤合計次數 場數
0次 61
1次 89
2次 61
3次 36
4次 14
5次 7
6次 1

■單隊單場失誤次數vs場數統計
上半球季戰績排名 球隊\場數\單場失誤次數 0次 1次 2次 3次 4次 5次 6次 場數合計 失誤合計 平均一場失誤次數
1 統一7-ELEVEn獅 47場 49場 10場 2場 1場 0場 0場 109場 79次 0.72次
2 味全龍 62場 32場 10場 6場 0場 0場 0場 110場 70次 0.64次
3 樂天桃猿 31場 39場 25場 11場 0場 0場 1場 107場 128次 1.2次
4 中信兄弟 70場 27場 7場 2場 0場 0場 0場 106場 47次 0.44次
5 富邦悍將 52場 28場 19場 2場 5場 0場 0場 106場 92次 0.87次

■對戰組合失誤次數排行榜
名次 對戰組合 場數 總失誤次數 平均一場 對戰成績
1 統一7-ELEVEn獅、味全龍 27場 30次 1.11次 統一7-ELEVEn獅:14勝11敗 味全龍:11勝14敗 和:2
2 中信兄弟、味全龍 28場 32次 1.14次 中信兄弟:11勝16敗 味全龍:16勝11敗 和:1
3 中信兄弟、統一7-ELEVEn獅 27場 33次 1.22次 中信兄弟:18勝9敗 統一7-ELEVEn獅:9勝18敗 和:0
4 富邦悍將、味全龍 29場 38次 1.31次 富邦悍將:14勝14敗 味全龍:14勝14敗 和:1
5 中信兄弟、樂天桃猿 26場 37次 1.42次 中信兄弟:12勝13敗 樂天桃猿:13勝12敗 和:1
6 中信兄弟、富邦悍將 25場 38次 1.52次 中信兄弟:11勝12敗 富邦悍將:12勝11敗 和:2
7 富邦悍將、樂天桃猿 26場 46次 1.77次 富邦悍將:6勝18敗 樂天桃猿:18勝6敗 和:2
8 富邦悍將、統一7-ELEVEn獅 26場 47次 1.81次 富邦悍將:10勝16敗 統一7-ELEVEn獅:16勝10敗 和:0
9 樂天桃猿、味全龍 26場 49次 1.88次 樂天桃猿:11勝15敗 味全龍:15勝11敗 和:0
10 統一7-ELEVEn獅、樂天桃猿 29場 66次 2.28次 統一7-ELEVEn獅:17勝11敗 樂天桃猿:11勝17敗 和:1

■各球隊主場平均一場失誤次數排名
名次 球隊 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 中信兄弟 54場 22次 0.41次
2 味全龍 53場 27次 0.51次
3 統一7-ELEVEn獅 54場 40次 0.74次
4 富邦悍將 55場 55次 1次
5 樂天桃猿 53場 64次 1.21次

■各球隊客場平均一場失誤次數排名
名次 球隊 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 中信兄弟 52場 25次 0.48次
2 統一7-ELEVEn獅 55場 39次 0.71次
3 富邦悍將 51場 37次 0.73次
4 味全龍 57場 43次 0.75次
5 樂天桃猿 54場 64次 1.19次

■各球場平均一場失誤次數排名
名次 球場 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 斗六 5場 4次 0.8次
2 嘉義市 3場 3次 1次
3 洲際 50場 52次 1.04次
4 花蓮 10場 11次 1.1次
5 天母 45場 56次 1.24次
6 新莊 55場 99次 1.8次
7 台南 39場 71次 1.82次
8 樂天桃園 53場 99次 1.87次
9 澄清湖 9場 21次 2.33次

■各月份平均一場失誤次數排名
名次 月份 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 10月 2場 1次 0.5次
2 7月 23場 27次 1.17次
3 8月 49場 67次 1.37次
4 9月 49場 68次 1.39次
5 5月 50場 74次 1.48次
6 4月 49場 91次 1.86次
7 6月 47場 88次 1.87次

■每星期幾平均一場失誤次數排名
名次 星期 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 (二) 43場 51次 1.19次
2 (日) 46場 61次 1.33次
3 (三) 38場 52次 1.37次
4 (六) 47場 78次 1.66次
5 (一) 13場 22次 1.69次
6 (四) 39場 71次 1.82次
7 (五) 43場 81次 1.88次

-TOP-