中華職棒34年失誤統計資料

■全部場次
場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
105場 181次 1.72次

■各球隊總失誤次數排名
名次 球隊 總失誤次數
1 中信兄弟 26次
2 統一7-ELEVEn獅 26次
3 味全龍 35次
4 富邦悍將 39次
5 樂天桃猿 55次

■各球隊平均一場失誤次數排名
名次 球隊 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 中信兄弟 42場 26次 0.62次
2 統一7-ELEVEn獅 41場 26次 0.63次
3 味全龍 43場 35次 0.81次
4 富邦悍將 43場 39次 0.91次
5 樂天桃猿 41場 55次 1.34次

■單場兩隊失誤合計次數vs場數統計
單場兩隊失誤合計次數 場數
0次 17
1次 36
2次 26
3次 16
4次 6
5次 3
6次 1

■單隊單場失誤次數vs場數統計
上半球季戰績排名 球隊\場數\單場失誤次數 0次 1次 2次 3次 4次 5次 6次 場數合計 失誤合計 平均一場失誤次數
1 統一7-ELEVEn獅 21場 16場 3場 0場 1場 0場 0場 41場 26次 0.63次
2 樂天桃猿 10場 14場 13場 3場 0場 0場 1場 41場 55次 1.34次
3 味全龍 21場 13場 5場 4場 0場 0場 0場 43場 35次 0.81次
4 富邦悍將 20場 12場 8場 1場 2場 0場 0場 43場 39次 0.91次
5 中信兄弟 22場 16場 2場 2場 0場 0場 0場 42場 26次 0.62次

■對戰組合失誤次數排行榜
名次 對戰組合 場數 總失誤次數 平均一場 對戰成績
1 中信兄弟、統一7-ELEVEn獅 11場 11次 1次 中信兄弟:6勝5敗 統一7-ELEVEn獅:5勝6敗 和:0
2 統一7-ELEVEn獅、味全龍 12場 13次 1.08次 統一7-ELEVEn獅:8勝3敗 味全龍:3勝8敗 和:1
3 富邦悍將、樂天桃猿 12場 18次 1.5次 富邦悍將:3勝8敗 樂天桃猿:8勝3敗 和:1
4 富邦悍將、統一7-ELEVEn獅 8場 12次 1.5次 富邦悍將:4勝4敗 統一7-ELEVEn獅:4勝4敗 和:0
5 富邦悍將、味全龍 12場 20次 1.67次 富邦悍將:7勝5敗 味全龍:5勝7敗 和:0
6 中信兄弟、富邦悍將 11場 19次 1.73次 中信兄弟:5勝4敗 富邦悍將:4勝5敗 和:2
7 中信兄弟、樂天桃猿 10場 20次 2次 中信兄弟:3勝7敗 樂天桃猿:7勝3敗 和:0
8 中信兄弟、味全龍 10場 21次 2.1次 中信兄弟:3勝7敗 味全龍:7勝3敗 和:0
9 樂天桃猿、味全龍 9場 19次 2.11次 樂天桃猿:3勝6敗 味全龍:6勝3敗 和:0
10 統一7-ELEVEn獅、樂天桃猿 10場 28次 2.8次 統一7-ELEVEn獅:7勝3敗 樂天桃猿:3勝7敗 和:0

■各球隊主場平均一場失誤次數排名
名次 球隊 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 中信兄弟 21場 12次 0.57次
2 統一7-ELEVEn獅 19場 12次 0.63次
3 味全龍 19場 13次 0.68次
4 富邦悍將 24場 26次 1.08次
5 樂天桃猿 22場 26次 1.18次

■各球隊客場平均一場失誤次數排名
名次 球隊 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 統一7-ELEVEn獅 22場 14次 0.64次
2 中信兄弟 21場 14次 0.67次
3 富邦悍將 19場 13次 0.68次
4 味全龍 24場 22次 0.92次
5 樂天桃猿 19場 29次 1.53次

■各球場平均一場失誤次數排名
名次 球場 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 花蓮 7場 4次 0.57次
2 嘉義市 1場 1次 1次
3 斗六 2場 2次 1次
4 洲際 17場 20次 1.18次
5 天母 13場 21次 1.62次
6 新莊 24場 45次 1.88次
7 樂天桃園 22場 43次 1.95次
8 澄清湖 6場 14次 2.33次
9 台南 13場 31次 2.38次

■各月份平均一場失誤次數排名
名次 月份 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 5月 50場 74次 1.48次
2 4月 49場 91次 1.86次
3 6月 6場 16次 2.67次

■每星期幾平均一場失誤次數排名
名次 星期 場數 總失誤次數 平均一場失誤次數
1 (二) 16場 21次 1.31次
2 (日) 17場 23次 1.35次
3 (四) 16場 26次 1.62次
4 (六) 19場 31次 1.63次
5 (三) 15場 28次 1.87次
6 (五) 18場 39次 2.17次
7 (一) 4場 13次 3.25次

-TOP-