中華職棒36年各項全壘打統計資料

■全部場次
場數 全壘打數量 平均一場全壘打數量
319場 342支 1.07支

■各球隊全壘打數量排名
名次 球隊 全壘打數量
1 統一7-ELEVEn獅 72支
2 味全龍 62支
3 台鋼雄鷹 57支
4 中信兄弟 55支
5 富邦悍將 50支
6 樂天桃猿 46支

■各球隊平均一場全壘打數量排名
名次 球隊 場數 全壘打數量 平均一場全壘打數量
1 統一7-ELEVEn獅 107場 72支 0.67支
2 味全龍 107場 62支 0.58支
3 台鋼雄鷹 106場 57支 0.54支
4 中信兄弟 106場 55支 0.52支
5 富邦悍將 106場 50支 0.47支
6 樂天桃猿 106場 46支 0.43支

■單場兩隊全壘打合計數量vs場數統計
單場兩隊全壘打合計數量 場數
0支 118
1支 116
2支 53
3支 17
4支 10
5支 2
6支 2
7支 1

■單隊單場全壘打數量vs場數統計
上半球季戰績排名 球隊\場數\單場全壘打數量 0支 1支 2支 3支 4支 5支 場數合計 全壘打數量 平均一場全壘打數量
1 統一7-ELEVEn獅 58 31 13 5 0場 0場 107場 72支 0.67支
2 中信兄弟 70 24 7 3 2 0場 106場 55支 0.52支
3 台鋼雄鷹 64 32 8 0場 1 1 106場 57支 0.54支
4 樂天桃猿 70 28 6 2 0場 0場 106場 46支 0.43支
5 味全龍 68 23 10 5 1 0場 107場 62支 0.58支
6 富邦悍將 65 33 7 1 0場 0場 106場 50支 0.47支

■對戰組合平均一場全壘打數量排行榜
名次 對戰組合 場數 全壘打數量 平均一場 對戰成績
1 富邦悍將、統一7-ELEVEn獅 22場 32支 1.45支 富邦悍將:6勝16敗 統一7-ELEVEn獅:16勝6敗 和:0
2 統一7-ELEVEn獅、味全龍 22場 32支 1.45支 統一7-ELEVEn獅:13勝9敗 味全龍:9勝13敗 和:0
3 中信兄弟、台鋼雄鷹 22場 31支 1.41支 中信兄弟:8勝14敗 台鋼雄鷹:14勝8敗 和:0
4 中信兄弟、味全龍 21場 26支 1.24支 中信兄弟:12勝9敗 味全龍:9勝12敗 和:0
5 中信兄弟、統一7-ELEVEn獅 20場 23支 1.15支 中信兄弟:14勝6敗 統一7-ELEVEn獅:6勝14敗 和:0
6 中信兄弟、樂天桃猿 22場 25支 1.14支 中信兄弟:12勝10敗 樂天桃猿:10勝12敗 和:0
7 統一7-ELEVEn獅、台鋼雄鷹 22場 25支 1.14支 統一7-ELEVEn獅:14勝8敗 台鋼雄鷹:8勝14敗 和:0
8 樂天桃猿、味全龍 23場 25支 1.09支 樂天桃猿:11勝12敗 味全龍:12勝11敗 和:0
9 樂天桃猿、台鋼雄鷹 19場 19支 1支 樂天桃猿:9勝9敗 台鋼雄鷹:9勝9敗 和:1
10 味全龍、台鋼雄鷹 21場 21支 1支 味全龍:10勝10敗 台鋼雄鷹:10勝10敗 和:1
11 富邦悍將、台鋼雄鷹 22場 21支 0.95支 富邦悍將:11勝11敗 台鋼雄鷹:11勝11敗 和:0
12 富邦悍將、樂天桃猿 21場 18支 0.86支 富邦悍將:6勝15敗 樂天桃猿:15勝6敗 和:0
13 統一7-ELEVEn獅、樂天桃猿 21場 16支 0.76支 統一7-ELEVEn獅:11勝10敗 樂天桃猿:10勝11敗 和:0
14 富邦悍將、味全龍 20場 14支 0.7支 富邦悍將:10勝10敗 味全龍:10勝10敗 和:0
15 中信兄弟、富邦悍將 21場 14支 0.67支 中信兄弟:15勝6敗 富邦悍將:6勝15敗 和:0

■各球隊主場平均一場全壘打數量排名
名次 球隊 場數 全壘打數量 平均一場全壘打數量
1 台鋼雄鷹 52場 35支 0.67支
2 中信兄弟 52場 33支 0.63支
3 統一7-ELEVEn獅 54場 33支 0.61支
4 味全龍 54場 24支 0.44支
5 富邦悍將 52場 19支 0.37支
6 樂天桃猿 55場 20支 0.36支

■各球隊客場平均一場全壘打數量排名
名次 球隊 場數 總全壘打 平均一場全壘打
1 統一7-ELEVEn獅 53場 39支 0.74支
2 味全龍 53場 38支 0.72支
3 富邦悍將 54場 31支 0.57支
4 樂天桃猿 51場 26支 0.51支
5 中信兄弟 54場 22支 0.41支
6 台鋼雄鷹 54場 22支 0.41支

■各球場平均一場全壘打排名
名次 球場 場數 總全壘打 平均一場全壘打
1 洲際 39場 61支 1.56支
2 花蓮 3場 4支 1.33支
3 台東 4場 5支 1.25支
4 澄清湖 57場 69支 1.21支
5 天母 33場 36支 1.09支
6 新莊 51場 54支 1.06支
7 樂天桃園 43場 43支 1支
8 嘉義市 6場 6支 1支
9 斗六 2場 2支 1支
10 台南 23場 22支 0.96支
11 台北大巨蛋 58場 40支 0.69支

■各月份平均一場全壘打排名
名次 月份 場數 總全壘打 平均一場全壘打
1 7月 41場 58支 1.41支
2 5月 57場 75支 1.32支
3 6月 57場 73支 1.28支
4 3月 3場 3支 1支
5 9月 31場 30支 0.97支
6 8月 67場 55支 0.82支
7 4月 63場 48支 0.76支

■每星期幾平均一場全壘打排名
名次 星期 場數 總全壘打 平均一場全壘打
1 (日) 62場 78支 1.26支
2 (六) 69場 80支 1.16支
3 (二) 50場 54支 1.08支
4 (五) 61場 61支 1支
5 (三) 54場 50支 0.93支
6 (四) 23場 19支 0.83支

-TOP-