中華職棒36年各項全壘打統計資料

■全部場次
場數 全壘打數量 平均一場全壘打數量
85場 80支 0.94支

■各球隊全壘打數量排名
名次 球隊 全壘打數量
1 統一7-ELEVEn獅 23支
2 台鋼雄鷹 17支
3 味全龍 11支
4 中信兄弟 11支
5 富邦悍將 9支
6 樂天桃猿 9支

■各球隊平均一場全壘打數量排名
名次 球隊 場數 全壘打數量 平均一場全壘打數量
1 統一7-ELEVEn獅 29場 23支 0.79支
2 台鋼雄鷹 29場 17支 0.59支
3 味全龍 29場 11支 0.38支
4 中信兄弟 29場 11支 0.38支
5 樂天桃猿 26場 9支 0.35支
6 富邦悍將 28場 9支 0.32支

■單場兩隊全壘打合計數量vs場數統計
單場兩隊全壘打合計數量 場數
0支 34
1支 32
2支 15
3支 1
4支 2
7支 1

■單隊單場全壘打數量vs場數統計
上半球季戰績排名 球隊\場數\單場全壘打數量 0支 1支 2支 3支 4支 5支 場數合計 全壘打數量 平均一場全壘打數量
1 統一7-ELEVEn獅 13 11 3 2 0場 0場 29場 23支 0.79支
2 味全龍 20 7 2 0場 0場 0場 29場 11支 0.38支
3 中信兄弟 21 6 1 1 0場 0場 29場 11支 0.38支
4 台鋼雄鷹 17 10 1 0場 0場 1 29場 17支 0.59支
5 樂天桃猿 17 9 0場 0場 0場 0場 26場 9支 0.35支
6 富邦悍將 21 5 2 0場 0場 0場 28場 9支 0.32支

■對戰組合平均一場全壘打數量排行榜
名次 對戰組合 場數 全壘打數量 平均一場 對戰成績
1 中信兄弟、台鋼雄鷹 6場 10支 1.67支 中信兄弟:2勝4敗 台鋼雄鷹:4勝2敗 和:0
2 富邦悍將、統一7-ELEVEn獅 7場 11支 1.57支 富邦悍將:0勝7敗 統一7-ELEVEn獅:7勝0敗 和:0
3 中信兄弟、統一7-ELEVEn獅 7場 11支 1.57支 中信兄弟:5勝2敗 統一7-ELEVEn獅:2勝5敗 和:0
4 統一7-ELEVEn獅、味全龍 5場 6支 1.2支 統一7-ELEVEn獅:2勝3敗 味全龍:3勝2敗 和:0
5 富邦悍將、台鋼雄鷹 5場 5支 1支 富邦悍將:3勝2敗 台鋼雄鷹:2勝3敗 和:0
6 味全龍、台鋼雄鷹 7場 6支 0.86支 味全龍:4勝3敗 台鋼雄鷹:3勝4敗 和:0
7 富邦悍將、味全龍 5場 4支 0.8支 富邦悍將:1勝4敗 味全龍:4勝1敗 和:0
8 樂天桃猿、台鋼雄鷹 5場 4支 0.8支 樂天桃猿:2勝3敗 台鋼雄鷹:3勝2敗 和:0
9 中信兄弟、樂天桃猿 5場 4支 0.8支 中信兄弟:2勝3敗 樂天桃猿:3勝2敗 和:0
10 統一7-ELEVEn獅、樂天桃猿 4場 3支 0.75支 統一7-ELEVEn獅:4勝0敗 樂天桃猿:0勝4敗 和:0
11 樂天桃猿、味全龍 7場 5支 0.71支 樂天桃猿:2勝5敗 味全龍:5勝2敗 和:0
12 統一7-ELEVEn獅、台鋼雄鷹 6場 4支 0.67支 統一7-ELEVEn獅:4勝2敗 台鋼雄鷹:2勝4敗 和:0
13 中信兄弟、富邦悍將 6場 4支 0.67支 中信兄弟:3勝3敗 富邦悍將:3勝3敗 和:0
14 中信兄弟、味全龍 5場 2支 0.4支 中信兄弟:3勝2敗 味全龍:2勝3敗 和:0
15 富邦悍將、樂天桃猿 5場 1支 0.2支 富邦悍將:0勝5敗 樂天桃猿:5勝0敗 和:0

■各球隊主場平均一場全壘打數量排名
名次 球隊 場數 全壘打數量 平均一場全壘打數量
1 台鋼雄鷹 15場 14支 0.93支
2 統一7-ELEVEn獅 15場 10支 0.67支
3 富邦悍將 13場 6支 0.46支
4 中信兄弟 16場 5支 0.31支
5 味全龍 14場 4支 0.29支
6 樂天桃猿 12場 2支 0.17支

■各球隊客場平均一場全壘打數量排名
名次 球隊 場數 總全壘打 平均一場全壘打
1 統一7-ELEVEn獅 14場 13支 0.93支
2 樂天桃猿 14場 7支 0.5支
3 味全龍 15場 7支 0.47支
4 中信兄弟 13場 6支 0.46支
5 台鋼雄鷹 14場 3支 0.21支
6 富邦悍將 15場 3支 0.2支

■各球場平均一場全壘打排名
名次 球場 場數 總全壘打 平均一場全壘打
1 花蓮 2場 4支 2支
2 澄清湖 14場 23支 1.64支
3 洲際 11場 12支 1.09支
4 嘉義市 1場 1支 1支
5 新莊 13場 12支 0.92支
6 台南 10場 9支 0.9支
7 天母 9場 6支 0.67支
8 台北大巨蛋 15場 8支 0.53支
9 樂天桃園 10場 5支 0.5支

■各月份平均一場全壘打排名
名次 月份 場數 總全壘打 平均一場全壘打
1 5月 19場 29支 1.53支
2 3月 3場 3支 1支
3 4月 63場 48支 0.76支

■每星期幾平均一場全壘打排名
名次 星期 場數 總全壘打 平均一場全壘打
1 (二) 10場 14支 1.4支
2 (六) 18場 18支 1支
3 (日) 16場 16支 1支
4 (四) 7場 6支 0.86支
5 (五) 17場 13支 0.76支
6 (三) 17場 13支 0.76支

-TOP-