中華職棒36年各項全壘打統計資料

■全部場次
場數 全壘打數量 平均一場全壘打數量
360場 383支 1.06支

■各球隊全壘打數量排名
名次 球隊 全壘打數量
1 統一7-ELEVEn獅 83支
2 味全龍 71支
3 台鋼雄鷹 62支
4 中信兄弟 61支
5 富邦悍將 57支
6 樂天桃猿 49支

■各球隊平均一場全壘打數量排名
名次 球隊 場數 全壘打數量 平均一場全壘打數量
1 統一7-ELEVEn獅 120場 83支 0.69支
2 味全龍 120場 71支 0.59支
3 台鋼雄鷹 120場 62支 0.52支
4 中信兄弟 120場 61支 0.51支
5 富邦悍將 120場 57支 0.48支
6 樂天桃猿 120場 49支 0.41支

■單場兩隊全壘打合計數量vs場數統計
單場兩隊全壘打合計數量 場數
0支 134
1支 129
2支 61
3支 21
4支 10
5支 2
6支 2
7支 1

■單隊單場全壘打數量vs場數統計
上半球季戰績排名 球隊\場數\單場全壘打數量 0支 1支 2支 3支 4支 5支 場數合計 全壘打數量 平均一場全壘打數量
1 統一7-ELEVEn獅 65 33 16 6 0場 0場 120場 83支 0.69支
2 中信兄弟 78 30 7 3 2 0場 120場 61支 0.51支
3 台鋼雄鷹 74 35 9 0場 1 1 120場 62支 0.52支
4 樂天桃猿 81 31 6 2 0場 0場 120場 49支 0.41支
5 味全龍 72 32 10 5 1 0場 120場 71支 0.59支
6 富邦悍將 74 36 9 1 0場 0場 120場 57支 0.48支

■對戰組合平均一場全壘打數量排行榜
名次 對戰組合 場數 全壘打數量 平均一場 對戰成績
1 富邦悍將、統一7-ELEVEn獅 24場 35支 1.46支 富邦悍將:7勝17敗 統一7-ELEVEn獅:17勝7敗 和:0
2 統一7-ELEVEn獅、味全龍 24場 35支 1.46支 統一7-ELEVEn獅:14勝10敗 味全龍:10勝14敗 和:0
3 中信兄弟、台鋼雄鷹 24場 32支 1.33支 中信兄弟:10勝14敗 台鋼雄鷹:14勝10敗 和:0
4 中信兄弟、味全龍 24場 30支 1.25支 中信兄弟:13勝11敗 味全龍:11勝13敗 和:0
5 味全龍、台鋼雄鷹 24場 28支 1.17支 味全龍:11勝12敗 台鋼雄鷹:12勝11敗 和:1
6 中信兄弟、樂天桃猿 24場 27支 1.12支 中信兄弟:14勝10敗 樂天桃猿:10勝14敗 和:0
7 中信兄弟、統一7-ELEVEn獅 24場 26支 1.08支 中信兄弟:16勝8敗 統一7-ELEVEn獅:8勝16敗 和:0
8 統一7-ELEVEn獅、台鋼雄鷹 24場 26支 1.08支 統一7-ELEVEn獅:15勝9敗 台鋼雄鷹:9勝15敗 和:0
9 樂天桃猿、味全龍 24場 26支 1.08支 樂天桃猿:12勝12敗 味全龍:12勝12敗 和:0
10 富邦悍將、台鋼雄鷹 24場 24支 1支 富邦悍將:12勝12敗 台鋼雄鷹:12勝12敗 和:0
11 統一7-ELEVEn獅、樂天桃猿 24場 21支 0.88支 統一7-ELEVEn獅:12勝12敗 樂天桃猿:12勝12敗 和:0
12 富邦悍將、樂天桃猿 24場 21支 0.88支 富邦悍將:7勝17敗 樂天桃猿:17勝7敗 和:0
13 樂天桃猿、台鋼雄鷹 24場 20支 0.83支 樂天桃猿:11勝12敗 台鋼雄鷹:12勝11敗 和:1
14 富邦悍將、味全龍 24場 17支 0.71支 富邦悍將:13勝11敗 味全龍:11勝13敗 和:0
15 中信兄弟、富邦悍將 24場 15支 0.62支 中信兄弟:17勝7敗 富邦悍將:7勝17敗 和:0

■各球隊主場平均一場全壘打數量排名
名次 球隊 場數 全壘打數量 平均一場全壘打數量
1 統一7-ELEVEn獅 60場 38支 0.63支
2 台鋼雄鷹 60場 38支 0.63支
3 中信兄弟 60場 35支 0.58支
4 味全龍 60場 28支 0.47支
5 富邦悍將 60場 24支 0.4支
6 樂天桃猿 60場 20支 0.33支

■各球隊客場平均一場全壘打數量排名
名次 球隊 場數 總全壘打 平均一場全壘打
1 統一7-ELEVEn獅 60場 45支 0.75支
2 味全龍 60場 43支 0.72支
3 富邦悍將 60場 33支 0.55支
4 樂天桃猿 60場 29支 0.48支
5 中信兄弟 60場 26支 0.43支
6 台鋼雄鷹 60場 24支 0.4支

■各球場平均一場全壘打排名
名次 球場 場數 總全壘打 平均一場全壘打
1 洲際 45場 68支 1.51支
2 花蓮 3場 4支 1.33支
3 台東 4場 5支 1.25支
4 澄清湖 65場 79支 1.22支
5 嘉義市 8場 9支 1.12支
6 天母 39場 42支 1.08支
7 新莊 57場 61支 1.07支
8 斗六 2場 2支 1支
9 樂天桃園 48場 47支 0.98支
10 台南 23場 22支 0.96支
11 台北大巨蛋 66場 44支 0.67支

■各月份平均一場全壘打排名
名次 月份 場數 總全壘打 平均一場全壘打
1 7月 41場 58支 1.41支
2 5月 57場 75支 1.32支
3 6月 57場 73支 1.28支
4 10月 13場 14支 1.08支
5 3月 3場 3支 1支
6 9月 59場 57支 0.97支
7 8月 67場 55支 0.82支
8 4月 63場 48支 0.76支

■每星期幾平均一場全壘打排名
名次 星期 場數 總全壘打 平均一場全壘打
1 (一) 4場 7支 1.75支
2 (日) 69場 88支 1.28支
3 (六) 77場 86支 1.12支
4 (二) 51場 55支 1.08支
5 (五) 70場 67支 0.96支
6 (三) 57場 54支 0.95支
7 (四) 32場 26支 0.81支

-TOP-