中華職棒36年各項全壘打統計資料

■全部場次
場數 全壘打數量 平均一場全壘打數量
180場 199支 1.11支

■各球隊全壘打數量排名
名次 球隊 全壘打數量
1 統一7-ELEVEn獅 43支
2 中信兄弟 36支
3 味全龍 35支
4 台鋼雄鷹 35支
5 樂天桃猿 26支
6 富邦悍將 24支

■各球隊平均一場全壘打數量排名
名次 球隊 場數 全壘打數量 平均一場全壘打數量
1 統一7-ELEVEn獅 60場 43支 0.72支
2 中信兄弟 60場 36支 0.6支
3 味全龍 60場 35支 0.58支
4 台鋼雄鷹 60場 35支 0.58支
5 樂天桃猿 60場 26支 0.43支
6 富邦悍將 60場 24支 0.4支

■單場兩隊全壘打合計數量vs場數統計
單場兩隊全壘打合計數量 場數
0支 67
1支 65
2支 29
3支 7
4支 8
5支 2
6支 1
7支 1

■單隊單場全壘打數量vs場數統計
上半球季戰績排名 球隊\場數\單場全壘打數量 0支 1支 2支 3支 4支 5支 場數合計 全壘打數量 平均一場全壘打數量
1 統一7-ELEVEn獅 30 20 7 3 0場 0場 60場 43支 0.72支
2 中信兄弟 36 16 5 2 1 0場 60場 36支 0.6支
3 台鋼雄鷹 35 20 3 0場 1 1 60場 35支 0.58支
4 樂天桃猿 40 16 2 2 0場 0場 60場 26支 0.43支
5 味全龍 38 13 6 2 1 0場 60場 35支 0.58支
6 富邦悍將 41 15 3 1 0場 0場 60場 24支 0.4支

■對戰組合平均一場全壘打數量排行榜
名次 對戰組合 場數 全壘打數量 平均一場 對戰成績
1 富邦悍將、統一7-ELEVEn獅 12場 18支 1.5支 富邦悍將:3勝9敗 統一7-ELEVEn獅:9勝3敗 和:0
2 中信兄弟、樂天桃猿 12場 18支 1.5支 中信兄弟:5勝7敗 樂天桃猿:7勝5敗 和:0
3 中信兄弟、味全龍 12場 18支 1.5支 中信兄弟:8勝4敗 味全龍:4勝8敗 和:0
4 中信兄弟、台鋼雄鷹 12場 18支 1.5支 中信兄弟:3勝9敗 台鋼雄鷹:9勝3敗 和:0
5 中信兄弟、統一7-ELEVEn獅 12場 17支 1.42支 中信兄弟:9勝3敗 統一7-ELEVEn獅:3勝9敗 和:0
6 樂天桃猿、味全龍 12場 15支 1.25支 樂天桃猿:5勝7敗 味全龍:7勝5敗 和:0
7 統一7-ELEVEn獅、味全龍 12場 15支 1.25支 統一7-ELEVEn獅:7勝5敗 味全龍:5勝7敗 和:0
8 富邦悍將、台鋼雄鷹 12場 15支 1.25支 富邦悍將:6勝6敗 台鋼雄鷹:6勝6敗 和:0
9 統一7-ELEVEn獅、台鋼雄鷹 12場 12支 1支 統一7-ELEVEn獅:9勝3敗 台鋼雄鷹:3勝9敗 和:0
10 中信兄弟、富邦悍將 12場 12支 1支 中信兄弟:9勝3敗 富邦悍將:3勝9敗 和:0
11 樂天桃猿、台鋼雄鷹 12場 11支 0.92支 樂天桃猿:5勝7敗 台鋼雄鷹:7勝5敗 和:0
12 味全龍、台鋼雄鷹 12場 11支 0.92支 味全龍:7勝5敗 台鋼雄鷹:5勝7敗 和:0
13 統一7-ELEVEn獅、樂天桃猿 12場 8支 0.67支 統一7-ELEVEn獅:8勝4敗 樂天桃猿:4勝8敗 和:0
14 富邦悍將、樂天桃猿 12場 6支 0.5支 富邦悍將:3勝9敗 樂天桃猿:9勝3敗 和:0
15 富邦悍將、味全龍 12場 5支 0.42支 富邦悍將:6勝6敗 味全龍:6勝6敗 和:0

■各球隊主場平均一場全壘打數量排名
名次 球隊 場數 全壘打數量 平均一場全壘打數量
1 台鋼雄鷹 30場 24支 0.8支
2 統一7-ELEVEn獅 30場 22支 0.73支
3 中信兄弟 30場 19支 0.63支
4 味全龍 30場 12支 0.4支
5 富邦悍將 30場 12支 0.4支
6 樂天桃猿 30場 8支 0.27支

■各球隊客場平均一場全壘打數量排名
名次 球隊 場數 總全壘打 平均一場全壘打
1 味全龍 30場 23支 0.77支
2 統一7-ELEVEn獅 30場 21支 0.7支
3 樂天桃猿 30場 18支 0.6支
4 中信兄弟 30場 17支 0.57支
5 富邦悍將 30場 12支 0.4支
6 台鋼雄鷹 30場 11支 0.37支

■各球場平均一場全壘打排名
名次 球場 場數 總全壘打 平均一場全壘打
1 洲際 25場 44支 1.76支
2 澄清湖 28場 42支 1.5支
3 花蓮 3場 4支 1.33支
4 嘉義市 4場 5支 1.25支
5 天母 21場 21支 1支
6 新莊 26場 25支 0.96支
7 台南 23場 22支 0.96支
8 樂天桃園 28場 24支 0.86支
9 台北大巨蛋 22場 12支 0.55支

■各月份平均一場全壘打排名
名次 月份 場數 總全壘打 平均一場全壘打
1 5月 57場 75支 1.32支
2 6月 57場 73支 1.28支
3 3月 3場 3支 1支
4 4月 63場 48支 0.76支

■每星期幾平均一場全壘打排名
名次 星期 場數 總全壘打 平均一場全壘打
1 (二) 25場 35支 1.4支
2 (六) 39場 48支 1.23支
3 (五) 36場 43支 1.19支
4 (日) 36場 42支 1.17支
5 (四) 17場 13支 0.76支
6 (三) 27場 18支 0.67支

-TOP-