中華職棒34年各項全壘打統計資料

■全部場次
場數 全壘打數量 平均一場全壘打數量
269場 302支 1.12支

■各球隊全壘打數量排名
名次 球隊 全壘打數量
1 樂天桃猿 73支
2 中信兄弟 64支
3 味全龍 63支
4 統一7-ELEVEn獅 55支
5 富邦悍將 47支

■各球隊平均一場全壘打數量排名
名次 球隊 場數 全壘打數量 平均一場全壘打數量
1 樂天桃猿 107場 73支 0.68支
2 中信兄弟 106場 64支 0.6支
3 味全龍 110場 63支 0.57支
4 統一7-ELEVEn獅 109場 55支 0.5支
5 富邦悍將 106場 47支 0.44支

■單場兩隊全壘打合計數量vs場數統計
單場兩隊全壘打合計數量 場數
0支 88
1支 104
2支 43
3支 25
4支 8
5支 1

■單隊單場全壘打數量vs場數統計
上半球季戰績排名 球隊\場數\單場全壘打數量 0支 1支 2支 3支 4支 場數合計 全壘打數量 平均一場全壘打數量
1 統一7-ELEVEn獅 69 29 8 2 1 109場 55支 0.5支
2 味全龍 60 38 11 1 0場 110場 63支 0.57支
3 樂天桃猿 60 30 9 7 1 107場 73支 0.68支
4 中信兄弟 62 28 13 2 1 106場 64支 0.6支
5 富邦悍將 66 33 7 0場 0場 106場 47支 0.44支

■對戰組合平均一場全壘打數量排行榜
名次 對戰組合 場數 全壘打數量 平均一場 對戰成績
1 中信兄弟、樂天桃猿 26場 46支 1.77支 中信兄弟:12勝13敗 樂天桃猿:13勝12敗 和:1
2 統一7-ELEVEn獅、樂天桃猿 29場 39支 1.34支 統一7-ELEVEn獅:17勝11敗 樂天桃猿:11勝17敗 和:1
3 統一7-ELEVEn獅、味全龍 27場 34支 1.26支 統一7-ELEVEn獅:14勝11敗 味全龍:11勝14敗 和:2
4 中信兄弟、味全龍 28場 35支 1.25支 中信兄弟:11勝16敗 味全龍:16勝11敗 和:1
5 富邦悍將、樂天桃猿 26場 29支 1.12支 富邦悍將:6勝18敗 樂天桃猿:18勝6敗 和:2
6 樂天桃猿、味全龍 26場 27支 1.04支 樂天桃猿:11勝15敗 味全龍:15勝11敗 和:0
7 中信兄弟、富邦悍將 25場 24支 0.96支 中信兄弟:11勝12敗 富邦悍將:12勝11敗 和:2
8 中信兄弟、統一7-ELEVEn獅 27場 26支 0.96支 中信兄弟:18勝9敗 統一7-ELEVEn獅:9勝18敗 和:0
9 富邦悍將、統一7-ELEVEn獅 26場 20支 0.77支 富邦悍將:10勝16敗 統一7-ELEVEn獅:16勝10敗 和:0
10 富邦悍將、味全龍 29場 22支 0.76支 富邦悍將:14勝14敗 味全龍:14勝14敗 和:1

■各球隊主場平均一場全壘打數量排名
名次 球隊 場數 全壘打數量 平均一場全壘打數量
1 中信兄弟 54場 33支 0.61支
2 味全龍 53場 30支 0.57支
3 樂天桃猿 53場 27支 0.51支
4 統一7-ELEVEn獅 54場 23支 0.43支
5 富邦悍將 55場 23支 0.42支

■各球隊客場平均一場全壘打數量排名
名次 球隊 場數 總全壘打 平均一場全壘打
1 樂天桃猿 54場 46支 0.85支
2 中信兄弟 52場 31支 0.6支
3 統一7-ELEVEn獅 55場 32支 0.58支
4 味全龍 57場 33支 0.58支
5 富邦悍將 51場 24支 0.47支

■各球場平均一場全壘打排名
名次 球場 場數 總全壘打 平均一場全壘打
1 洲際 50場 67支 1.34支
2 天母 45場 56支 1.24支
3 台南 39場 47支 1.21支
4 花蓮 10場 12支 1.2支
5 斗六 5場 6支 1.2支
6 樂天桃園 53場 61支 1.15支
7 新莊 55場 44支 0.8支
8 澄清湖 9場 7支 0.78支
9 嘉義市 3場 2支 0.67支

■各月份平均一場全壘打排名
名次 月份 場數 總全壘打 平均一場全壘打
1 10月 2場 3支 1.5支
2 6月 47場 63支 1.34支
3 8月 49場 60支 1.22支
4 4月 49場 54支 1.1支
5 7月 23場 25支 1.09支
6 5月 50場 51支 1.02支
7 9月 49場 46支 0.94支

■每星期幾平均一場全壘打排名
名次 星期 場數 總全壘打 平均一場全壘打
1 (二) 43場 58支 1.35支
2 (三) 38場 49支 1.29支
3 (四) 39場 46支 1.18支
4 (六) 47場 52支 1.11支
5 (日) 46場 48支 1.04支
6 (五) 43場 40支 0.93支
7 (一) 13場 9支 0.69支

-TOP-