中華職棒35年各項觀眾人數統計資料

■全部場次
場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 34年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
360 2766386人 7684人 6000人 ▲28.07% 40000 3044

■上下半球季統計
球季 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 最多人數 最少人數
上半球季 180 1303334人 7240人 32988 3044
下半球季 180 1463052人 8128人 40000 3271

■假日/非假日統計
種類 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 最多人數 最少人數
假日(六日) 146 1490169人 10206人 40000 3595
非假日(一二三四五) 214 1276217人 5963人 25942 3044

■各球隊平均一場觀眾人數排名
名次 球隊 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 34年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 中信兄弟 120 1229227人 10243人 6870人 ▲49.1% 40000 3117
2 台鋼雄鷹 120 931072人 7758人 ---人 --- 28018 3044
3 味全龍 120 895844人 7465人 5815人 ▲28.37% 40000 3220
4 富邦悍將 120 881741人 7347人 5681人 ▲29.33% 34506 3044
5 樂天桃猿 120 809067人 6742人 6310人 ▲6.85% 28618 3117
6 統一7-ELEVEn獅 120 785821人 6548人 5324人 ▲22.99% 32988 3114

■對戰組合排行榜
名次 對戰組合 場數 總觀眾 平均一場 對戰成績 各球場統計 34年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 中信兄弟、
味全龍
24 320259人 13344人 中信兄弟:16勝8敗 味全龍:8勝16敗 和:0 各球場統計 7407人 ▲80.15% 40000 3262
2 中信兄弟、
台鋼雄鷹
24 265161人 11048人 中信兄弟:16勝8敗 台鋼雄鷹:8勝16敗 和:0 各球場統計 ---人 --- 25942 3816
3 中信兄弟、
統一7-ELEVEn獅
24 224725人 9363人 中信兄弟:13勝11敗 統一7-ELEVEn獅:11勝13敗 和:0 各球場統計 5951人 ▲57.33% 32988 3665
4 富邦悍將、
台鋼雄鷹
24 221972人 9248人 富邦悍將:15勝8敗 台鋼雄鷹:8勝15敗 和:1 各球場統計 ---人 --- 21000 3044
5 中信兄弟、
富邦悍將
24 214214人 8925人 中信兄弟:13勝11敗 富邦悍將:11勝13敗 和:0 各球場統計 6588人 ▲35.47% 34506 3682
6 中信兄弟、
樂天桃猿
24 204868人 8536人 中信兄弟:12勝12敗 樂天桃猿:12勝12敗 和:0 各球場統計 7533人 ▲13.31% 16103 3117
7 樂天桃猿、
味全龍
24 164604人 6858人 樂天桃猿:11勝13敗 味全龍:13勝11敗 和:0 各球場統計 5887人 ▲16.49% 28618 3998
8 統一7-ELEVEn獅、
台鋼雄鷹
24 160049人 6668人 統一7-ELEVEn獅:14勝10敗 台鋼雄鷹:10勝14敗 和:0 各球場統計 ---人 --- 28018 3114
9 富邦悍將、
樂天桃猿
24 155468人 6477人 富邦悍將:10勝14敗 樂天桃猿:14勝10敗 和:0 各球場統計 6151人 ▲5.3% 10801 3319
10 富邦悍將、
味全龍
24 150129人 6255人 富邦悍將:9勝15敗 味全龍:15勝9敗 和:0 各球場統計 5139人 ▲21.72% 23689 3526
11 樂天桃猿、
台鋼雄鷹
24 149504人 6229人 樂天桃猿:13勝11敗 台鋼雄鷹:11勝13敗 和:0 各球場統計 ---人 --- 9175 3580
12 富邦悍將、
統一7-ELEVEn獅
24 139958人 5831人 富邦悍將:8勝16敗 統一7-ELEVEn獅:16勝8敗 和:0 各球場統計 4846人 ▲20.33% 10522 3350
13 統一7-ELEVEn獅、
樂天桃猿
24 134623人 5609人 統一7-ELEVEn獅:11勝12敗 樂天桃猿:12勝11敗 和:1 各球場統計 5672人 ▼1.11% 9165 3387
14 味全龍、
台鋼雄鷹
24 134386人 5599人 味全龍:12勝12敗 台鋼雄鷹:12勝12敗 和:0 各球場統計 ---人 --- 13967 3220
15 統一7-ELEVEn獅、
味全龍
24 126466人 5269人 統一7-ELEVEn獅:14勝10敗 味全龍:10勝14敗 和:0 各球場統計 4826人 ▲9.18% 8189 3236

■各球隊主場平均一場觀眾人數排名
名次 球隊 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 34年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 中信兄弟 60 605893人 10098人 6802人 ▲48.46% 40000 3117
2 味全龍 60 482513人 8041人 5614人 ▲43.23% 29688 3417
3 富邦悍將 60 438423人 7307人 5557人 ▲31.49% 21000 3319
4 樂天桃猿 60 437162人 7286人 7169人 ▲1.63% 14129 3387
5 台鋼雄鷹 60 420746人 7012人 ---人 --- 20193 3044
6 統一7-ELEVEn獅 60 381649人 6360人 4857人 ▲30.95% 28018 3114

■各球隊客場平均一場觀眾人數排名
名次 球隊 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 34年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 中信兄弟 60 623334人 10388人 6937人 ▲49.75% 29688 3830
2 台鋼雄鷹 60 510326人 8505人 ---人 --- 28018 3114
3 富邦悍將 60 443318人 7388人 5804人 ▲27.29% 34506 3044
4 味全龍 60 413331人 6888人 6015人 ▲14.51% 40000 3220
5 統一7-ELEVEn獅 60 404172人 6736人 5790人 ▲16.34% 32988 3387
6 樂天桃猿 60 371905人 6198人 5452人 ▲13.68% 28618 3117

■各球場平均一場觀眾人數排名
名次 球場 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 34年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 台北大巨蛋 38 786189人 20689人 ---人 --- 40000 12013
2 樂天桃園 53 382141人 7210人 7169人 ▲0.57% 14129 4622
3 洲際 48 328382人 6841人 7033人 ▼2.73% 19645 3117
4 澄清湖 40 272969人 6824人 6037人 ▲13.04% 16322 3580
5 新莊 54 332289人 6153人 5557人 ▲10.73% 10628 3319
6 台南 51 277540人 5441人 4780人 ▲13.83% 10000 3114
7 天母 47 255541人 5437人 5808人 ▼6.39% 8189 3417
8 嘉義市 8 42634人 5329人 4536人 ▲17.48% 7078 4234
9 斗六 4 18903人 4725人 4507人 ▲4.84% 6256 3220
10 花蓮 10 43194人 4319人 4697人 ▼8.05% 4897 3777
11 台東 7 26604人 3800人 4137人 ▼8.15% 4670 3044

■觀眾人數組距場數統計
組距 場數 34年場數
3000~3999人 48 53場
4000~4999人 54 80場
5000~5999人 66 38場
6000~6999人 65 31場
7000~7999人 38 29場
8000~8999人 17 16場
9000~9999人 15 15場
10000~10999人 11 15場
11000~11999人 2 9場
12000~12999人 4 1場
13000~13999人 4 1場
14000~14999人 4 1場
15000~15999人 2 0場
16000~16999人 6 0場
17000~17999人 2 0場
18000~18999人 3 1場
19000~19999人 3 1場
20000~20999人 4 0場
21000~21999人 2 0場
23000~23999人 1 0場
25000~25999人 1 0場
28000~28999人 3 0場
29000~29999人 1 0場
32000~32999人 1 0場
34000~34999人 1 0場
40000~40999人 2 0場

■各月份平均一場觀眾人數排名
名次 月份 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 34年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 三月 3 54995人 18331人 --- --- 28618 6219
2 九月 59 531266人 9004人 5907人 ▲52.43% 40000 3830
3 八月 65 512241人 7880人 5765人 ▲36.69% 34506 4115
4 七月 44 345561人 7853人 6259人 ▲25.47% 21000 3271
5 六月 58 453138人 7812人 6413人 ▲21.82% 32988 3114
6 四月 56 389717人 6959人 6354人 ▲9.52% 25942 3117
7 五月 61 394874人 6473人 5262人 ▲23.01% 19588 3044
8 十月 14 84594人 6042人 6312人 ▼4.28% 9099 3816

■每星期幾平均一場觀眾人數排名
名次 星期 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 34年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 (六) 73 824008人 11287人 8849人 ▲27.55% 40000 4667
2 (日) 73 666161人 9125人 7184人 ▲27.02% 40000 3595
3 (五) 67 492240人 7346人 5997人 ▲22.49% 18974 3350
4 (一) 8 58761人 7345人 ---人 --- 17864 4477
5 (四) 35 203921人 5826人 4613人 ▲26.3% 25942 3114
6 (三) 54 276956人 5128人 4354人 ▲17.78% 18072 3236
7 (二) 50 244339人 4886人 4589人 ▲6.47% 13967 3044

-TOP-