中華職棒37年各項觀眾人數統計資料

■全部場次
場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 36年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
283 3039319人 10739人 10373人 ▲3.53% 40000 4192

■上下半球季統計
球季 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 最多人數 最少人數
上半球季 179 1845006人 10307人 40000 4192
下半球季 104 1194313人 11483人 36625 5351

■假日/非假日統計
種類 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 最多人數 最少人數
假日(六日) 112 1534032人 13696人 40000 5632
非假日(一二三四五) 171 1505287人 8802人 26510 4192

■各球隊平均一場觀眾人數排名
名次 球隊 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 36年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 中信兄弟 96 1237878人 12894人 13398人 ▼3.76% 40000 4192
2 樂天桃猿 92 1007259人 10948人 10265人 ▲6.65% 40000 4192
3 富邦悍將 94 1015516人 10803人 9629人 ▲12.19% 40000 4806
4 味全龍 94 1001419人 10653人 10274人 ▲3.69% 36238 4624
5 統一7-ELEVEn獅 96 1021784人 10643人 9104人 ▲16.9% 36625 5650
6 台鋼雄鷹 94 794782人 8455人 9568人 ▼11.63% 23500 4346

■對戰組合排行榜
名次 對戰組合 場數 總觀眾 平均一場 對戰成績 各球場統計 36年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 中信兄弟、
味全龍
19 288169人 15166人 中信兄弟:6勝13敗 味全龍:13勝6敗 和:0 各球場統計 15157人 ▲0.06% 31357 5123
2 中信兄弟、
富邦悍將
20 284224人 14211人 中信兄弟:10勝10敗 富邦悍將:10勝10敗 和:0 各球場統計 14109人 ▲0.72% 40000 4806
3 中信兄弟、
統一7-ELEVEn獅
19 260084人 13688人 中信兄弟:10勝9敗 統一7-ELEVEn獅:9勝10敗 和:0 各球場統計 13142人 ▲4.15% 26117 7832
4 樂天桃猿、
味全龍
18 238239人 13235人 樂天桃猿:5勝13敗 味全龍:13勝5敗 和:0 各球場統計 9180人 ▲44.17% 36238 5897
5 中信兄弟、
樂天桃猿
19 216541人 11396人 中信兄弟:6勝11敗 樂天桃猿:11勝6敗 和:2 各球場統計 14341人 ▼20.54% 40000 4192
6 富邦悍將、
樂天桃猿
18 204646人 11369人 富邦悍將:8勝10敗 樂天桃猿:10勝8敗 和:0 各球場統計 10055人 ▲13.07% 30771 6124
7 統一7-ELEVEn獅、
樂天桃猿
22 244677人 11121人 統一7-ELEVEn獅:14勝8敗 樂天桃猿:8勝14敗 和:0 各球場統計 8577人 ▲29.66% 36625 5689
8 富邦悍將、
統一7-ELEVEn獅
19 201290人 10594人 富邦悍將:14勝5敗 統一7-ELEVEn獅:5勝14敗 和:0 各球場統計 7698人 ▲37.62% 21358 6538
9 中信兄弟、
台鋼雄鷹
19 188860人 9940人 中信兄弟:8勝11敗 台鋼雄鷹:11勝8敗 和:0 各球場統計 10239人 ▼2.92% 21172 4346
10 富邦悍將、
味全龍
18 175469人 9748人 富邦悍將:7勝11敗 味全龍:11勝7敗 和:0 各球場統計 7959人 ▲22.48% 15789 5632
11 統一7-ELEVEn獅、
台鋼雄鷹
19 184535人 9712人 統一7-ELEVEn獅:10勝8敗 台鋼雄鷹:8勝10敗 和:1 各球場統計 8568人 ▲13.35% 23500 5650
12 富邦悍將、
台鋼雄鷹
19 149887人 7888人 富邦悍將:10勝9敗 台鋼雄鷹:9勝10敗 和:0 各球場統計 8323人 ▼5.23% 10851 5522
13 統一7-ELEVEn獅、
味全龍
17 131198人 7717人 統一7-ELEVEn獅:9勝8敗 味全龍:8勝9敗 和:0 各球場統計 7534人 ▲2.43% 11011 5936
14 味全龍、
台鋼雄鷹
22 168344人 7652人 味全龍:12勝10敗 台鋼雄鷹:10勝12敗 和:0 各球場統計 11541人 ▼33.7% 11224 4624
15 樂天桃猿、
台鋼雄鷹
15 103156人 6877人 樂天桃猿:7勝8敗 台鋼雄鷹:8勝7敗 和:0 各球場統計 9171人 ▼25.01% 11534 5038

■各球隊主場平均一場觀眾人數排名
名次 球隊 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 36年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 樂天桃猿 43 514849人 11973人 9968人 ▲20.11% 40000 5897
2 味全龍 50 582714人 11654人 11618人 ▲0.31% 36238 5389
3 統一7-ELEVEn獅 50 559286人 11185人 8148人 ▲37.27% 26117 5689
4 富邦悍將 45 486614人 10813人 10653人 ▲1.5% 40000 5632
5 中信兄弟 48 516929人 10769人 13605人 ▼20.85% 28179 4192
6 台鋼雄鷹 47 378927人 8062人 8246人 ▼2.23% 21172 4624

■各球隊客場平均一場觀眾人數排名
名次 球隊 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 36年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 中信兄弟 48 720949人 15019人 13190人 ▲13.87% 40000 5092
2 富邦悍將 49 528902人 10793人 8605人 ▲25.43% 30771 4806
3 統一7-ELEVEn獅 46 462498人 10054人 10060人 ▼0.06% 36625 5650
4 樂天桃猿 49 492410人 10049人 10562人 ▼4.86% 36238 4192
5 味全龍 44 418705人 9516人 8931人 ▲6.55% 28179 4624
6 台鋼雄鷹 47 415855人 8847人 10890人 ▼18.76% 23500 4346

■各球場平均一場觀眾人數排名
名次 球場 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 36年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 台北大巨蛋 44 957879人 21769人 20132人 ▲8.13% 40000 10375
2 亞太主 39 403851人 10355人 ---人 --- 23500 6357
3 洲際 39 360565人 9245人 10166人 ▼9.06% 18946 4192
4 樂天桃園 35 316213人 9034人 8927人 ▲1.2% 14089 5897
5 新莊 39 341365人 8752人 8158人 ▲7.28% 11600 5632
6 天母 32 267292人 8352人 7346人 ▲13.69% 9700 5936
7 澄清湖 37 281224人 7600人 7532人 ▲0.9% 16706 4624
8 斗六 2 15057人 7528人 7054人 ▲6.72% 8078 6979
9 嘉義市 8 49080人 6135人 6360人 ▼3.54% 7115 5351
10 台東 6 35988人 5998人 5524人 ▲8.58% 6341 5816
11 花蓮 2 10805人 5402人 4941人 ▲9.33% 5416 5389

■觀眾人數組距場數統計
組距 場數 36年場數
4000~4999人 4 16場
5000~5999人 29 37場
6000~6999人 34 50場
7000~7999人 44 54場
8000~8999人 42 52場
9000~9999人 26 30場
10000~10999人 21 31場
11000~11999人 17 13場
12000~12999人 2 13場
13000~13999人 8 11場
14000~14999人 10 2場
15000~15999人 6 6場
16000~16999人 6 4場
17000~17999人 7 7場
18000~18999人 4 4場
19000~19999人 2 2場
20000~20999人 2 4場
21000~21999人 2 2場
23000~23999人 3 1場
24000~24999人 1 1場
25000~25999人 1 3場
26000~26999人 2 1場
27000~27999人 1 0場
28000~28999人 1 1場
30000~30999人 1 2場
31000~31999人 1 4場
35000~35999人 1 0場
36000~36999人 2 1場
40000~40999人 3 5場

■各月份平均一場觀眾人數排名
名次 月份 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 36年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 三月 7 116744人 16677人 21775人 ▼23.41% 40000 5281
2 八月 54 712937人 13202人 12490人 ▲5.7% 36625 5351
3 五月 66 774863人 11740人 8449人 ▲38.95% 40000 5389
4 九月 1 10509人 10509人 11997人 ▼12.4% 10509 10509
5 七月 51 482809人 9466人 9403人 ▲0.67% 30771 4192
6 六月 47 432090人 9193人 9357人 ▼1.75% 21358 4346
7 四月 57 509367人 8936人 9632人 ▼7.23% 18946 5123

■每星期幾平均一場觀眾人數排名
名次 星期 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 36年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 (六) 53 806786人 15222人 14333人 ▲6.2% 40000 7584
2 (日) 59 727246人 12326人 12806人 ▼3.75% 40000 5632
3 (一) 3 36863人 12287人 9822人 ▲25.1% 16706 8557
4 (五) 53 556684人 10503人 9647人 ▲8.87% 26510 4346
5 (二) 40 319603人 7990人 6954人 ▲14.9% 18977 4624
6 (三) 55 439324人 7987人 7392人 ▲8.05% 20097 5038
7 (四) 20 152813人 7640人 8013人 ▼4.65% 16345 4192

-TOP-