中華職棒37年各項觀眾人數統計資料

■全部場次
場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 36年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
314 3366585人 10721人 10373人 ▲3.35% 40000 4192

■上下半球季統計
球季 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 最多人數 最少人數
上半球季 179 1845006人 10307人 40000 4192
下半球季 135 1521579人 11270人 36625 5066

■假日/非假日統計
種類 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 最多人數 最少人數
假日(六日) 123 1692023人 13756人 40000 5632
非假日(一二三四五) 191 1674562人 8767人 26510 4192

■各球隊平均一場觀眾人數排名
名次 球隊 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 36年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 中信兄弟 106 1333040人 12575人 13398人 ▼6.14% 40000 4192
2 富邦悍將 104 1167091人 11222人 9629人 ▲16.54% 40000 4806
3 樂天桃猿 104 1154562人 11101人 10265人 ▲8.14% 40000 4192
4 味全龍 104 1098057人 10558人 10274人 ▲2.76% 36238 4624
5 統一7-ELEVEn獅 105 1101118人 10486人 9104人 ▲15.18% 36625 5650
6 台鋼雄鷹 105 879302人 8374人 9568人 ▼12.48% 23500 4346

■對戰組合排行榜
名次 對戰組合 場數 總觀眾 平均一場 對戰成績 各球場統計 36年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 中信兄弟、
味全龍
22 321083人 14594人 中信兄弟:7勝15敗 味全龍:15勝7敗 和:0 各球場統計 15157人 ▼3.71% 31357 5123
2 中信兄弟、
富邦悍將
20 284224人 14211人 中信兄弟:10勝10敗 富邦悍將:10勝10敗 和:0 各球場統計 14109人 ▲0.72% 40000 4806
3 富邦悍將、
樂天桃猿
21 279379人 13303人 富邦悍將:9勝12敗 樂天桃猿:12勝9敗 和:0 各球場統計 10055人 ▲32.3% 34800 6124
4 中信兄弟、
統一7-ELEVEn獅
21 272944人 12997人 中信兄弟:11勝10敗 統一7-ELEVEn獅:10勝11敗 和:0 各球場統計 13142人 ▼1.1% 26117 6177
5 樂天桃猿、
味全龍
20 251761人 12588人 樂天桃猿:6勝14敗 味全龍:14勝6敗 和:0 各球場統計 9180人 ▲37.12% 36238 5066
6 中信兄弟、
樂天桃猿
22 253271人 11512人 中信兄弟:8勝12敗 樂天桃猿:12勝8敗 和:2 各球場統計 14341人 ▼19.73% 40000 4192
7 統一7-ELEVEn獅、
樂天桃猿
23 250824人 10905人 統一7-ELEVEn獅:14勝9敗 樂天桃猿:9勝14敗 和:0 各球場統計 8577人 ▲27.14% 36625 5689
8 富邦悍將、
統一7-ELEVEn獅
20 216928人 10846人 富邦悍將:14勝6敗 統一7-ELEVEn獅:6勝14敗 和:0 各球場統計 7698人 ▲40.89% 21358 6538
9 富邦悍將、
味全龍
21 209716人 9986人 富邦悍將:9勝12敗 味全龍:12勝9敗 和:0 各球場統計 7959人 ▲25.47% 15789 5632
10 統一7-ELEVEn獅、
台鋼雄鷹
22 213269人 9694人 統一7-ELEVEn獅:13勝8敗 台鋼雄鷹:8勝13敗 和:1 各球場統計 8568人 ▲13.14% 23500 5650
11 中信兄弟、
台鋼雄鷹
21 201518人 9596人 中信兄弟:10勝11敗 台鋼雄鷹:11勝10敗 和:0 各球場統計 10239人 ▼6.28% 21172 4346
12 富邦悍將、
台鋼雄鷹
22 176844人 8038人 富邦悍將:10勝12敗 台鋼雄鷹:12勝10敗 和:0 各球場統計 8323人 ▼3.42% 11112 5522
13 統一7-ELEVEn獅、
味全龍
19 147153人 7744人 統一7-ELEVEn獅:11勝8敗 味全龍:8勝11敗 和:0 各球場統計 7534人 ▲2.79% 11011 5936
14 味全龍、
台鋼雄鷹
22 168344人 7652人 味全龍:12勝10敗 台鋼雄鷹:10勝12敗 和:0 各球場統計 11541人 ▼33.7% 11224 4624
15 樂天桃猿、
台鋼雄鷹
18 119327人 6629人 樂天桃猿:10勝8敗 台鋼雄鷹:8勝10敗 和:0 各球場統計 9171人 ▼27.72% 11534 5038

■各球隊主場平均一場觀眾人數排名
名次 球隊 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 36年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 富邦悍將 50 585741人 11714人 10653人 ▲9.96% 40000 5632
2 味全龍 54 624160人 11558人 11618人 ▼0.52% 36238 5389
3 樂天桃猿 50 575764人 11515人 9968人 ▲15.52% 40000 5066
4 統一7-ELEVEn獅 54 594167人 11003人 8148人 ▲35.04% 26117 5689
5 中信兄弟 53 562703人 10617人 13605人 ▼21.96% 28179 4192
6 台鋼雄鷹 53 424050人 8000人 8246人 ▼2.98% 21172 4624

■各球隊客場平均一場觀眾人數排名
名次 球隊 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 36年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 中信兄弟 53 770337人 14534人 13190人 ▲10.19% 40000 5092
2 富邦悍將 54 581350人 10765人 8605人 ▲25.1% 30771 4806
3 樂天桃猿 54 578798人 10718人 10562人 ▲1.48% 36238 4192
4 統一7-ELEVEn獅 51 506951人 9940人 10060人 ▼1.19% 36625 5650
5 味全龍 50 473897人 9477人 8931人 ▲6.11% 28179 4624
6 台鋼雄鷹 52 455252人 8754人 10890人 ▼19.61% 23500 4346

■各球場平均一場觀眾人數排名
名次 球場 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 36年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 台北大巨蛋 50 1073741人 21474人 20132人 ▲6.67% 40000 10375
2 亞太主 42 432585人 10299人 ---人 --- 23500 6357
3 洲際 44 406339人 9234人 10166人 ▼9.17% 18946 4192
4 樂天桃園 42 377128人 8979人 8927人 ▲0.58% 14888 5066
5 新莊 40 350121人 8753人 8158人 ▲7.29% 11600 5632
6 天母 34 283247人 8330人 7346人 ▲13.4% 9700 5936
7 澄清湖 42 319124人 7598人 7532人 ▲0.88% 16706 4624
8 斗六 2 15057人 7528人 7054人 ▲6.72% 8078 6979
9 嘉義市 10 62450人 6245人 6360人 ▼1.81% 7223 5351
10 台東 6 35988人 5998人 5524人 ▲8.58% 6341 5816
11 花蓮 2 10805人 5402人 4941人 ▲9.33% 5416 5389

■觀眾人數組距場數統計
組距 場數 36年場數
4000~4999人 4 16場
5000~5999人 34 37場
6000~6999人 37 50場
7000~7999人 49 54場
8000~8999人 47 52場
9000~9999人 26 30場
10000~10999人 23 31場
11000~11999人 20 13場
12000~12999人 3 13場
13000~13999人 9 11場
14000~14999人 11 2場
15000~15999人 7 6場
16000~16999人 7 4場
17000~17999人 8 7場
18000~18999人 4 4場
19000~19999人 2 2場
20000~20999人 2 4場
21000~21999人 2 2場
22000~22999人 1 0場
23000~23999人 3 1場
24000~24999人 1 1場
25000~25999人 1 3場
26000~26999人 2 1場
27000~27999人 1 0場
28000~28999人 1 1場
30000~30999人 1 2場
31000~31999人 1 4場
34000~34999人 1 2場
35000~35999人 1 0場
36000~36999人 2 1場
40000~40999人 3 5場

■各月份平均一場觀眾人數排名
名次 月份 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 36年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 三月 7 116744人 16677人 21775人 ▼23.41% 40000 5281
2 八月 54 712937人 13202人 12490人 ▲5.7% 36625 5351
3 五月 66 774863人 11740人 8449人 ▲38.95% 40000 5389
4 九月 32 337775人 10555人 11997人 ▼12.02% 34800 5066
5 七月 51 482809人 9466人 9403人 ▲0.67% 30771 4192
6 六月 47 432090人 9193人 9357人 ▼1.75% 21358 4346
7 四月 57 509367人 8936人 9632人 ▼7.23% 18946 5123

■每星期幾平均一場觀眾人數排名
名次 星期 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 36年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 (六) 58 895416人 15438人 14333人 ▲7.71% 40000 7584
2 (日) 65 796607人 12255人 12806人 ▼4.3% 40000 5632
3 (五) 59 614716人 10418人 9647人 ▲7.99% 26510 4346
4 (一) 6 52807人 8801人 9822人 ▼10.4% 16706 5066
5 (三) 60 488688人 8144人 7392人 ▲10.17% 20097 5038
6 (二) 45 359361人 7985人 6954人 ▲14.83% 18977 4624
7 (四) 21 158990人 7570人 8013人 ▼5.53% 16345 4192

-TOP-