中華職棒36年各項觀眾人數統計資料

■全部場次
場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 35年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
360 3734429人 10373人 7684人 ▲34.99% 40000 4019

■上下半球季統計
球季 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 最多人數 最少人數
上半球季 180 1687163人 9373人 40000 4019
下半球季 180 2047266人 11373人 40000 4042

■假日/非假日統計
種類 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 最多人數 最少人數
假日(六日) 146 1987312人 13611人 40000 5295
非假日(一二三四五) 214 1747117人 8164人 26316 4019

■各球隊平均一場觀眾人數排名
名次 球隊 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 35年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 中信兄弟 120 1607773人 13398人 10243人 ▲30.8% 40000 4889
2 味全龍 120 1232967人 10274人 7465人 ▲37.63% 40000 4019
3 樂天桃猿 120 1231840人 10265人 6742人 ▲52.25% 40000 4243
4 富邦悍將 120 1155512人 9629人 7347人 ▲31.06% 34800 4042
5 台鋼雄鷹 120 1148259人 9568人 7758人 ▲23.33% 40000 4019
6 統一7-ELEVEn獅 120 1092507人 9104人 6548人 ▲39.03% 40000 4042

■對戰組合排行榜
名次 對戰組合 場數 總觀眾 平均一場 對戰成績 各球場統計 35年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 中信兄弟、
味全龍
24 363774人 15157人 中信兄弟:13勝11敗 味全龍:11勝13敗 和:0 各球場統計 13344人 ▲13.59% 40000 5618
2 中信兄弟、
樂天桃猿
24 344203人 14341人 中信兄弟:14勝10敗 樂天桃猿:10勝14敗 和:0 各球場統計 8536人 ▲68.01% 40000 5378
3 中信兄弟、
富邦悍將
24 338627人 14109人 中信兄弟:17勝7敗 富邦悍將:7勝17敗 和:0 各球場統計 8925人 ▲58.08% 31588 6145
4 中信兄弟、
統一7-ELEVEn獅
24 315431人 13142人 中信兄弟:16勝8敗 統一7-ELEVEn獅:8勝16敗 和:0 各球場統計 9363人 ▲40.36% 40000 6393
5 味全龍、
台鋼雄鷹
24 276999人 11541人 味全龍:11勝12敗 台鋼雄鷹:12勝11敗 和:1 各球場統計 5599人 ▲106.13% 40000 4019
6 中信兄弟、
台鋼雄鷹
24 245738人 10239人 中信兄弟:10勝14敗 台鋼雄鷹:14勝10敗 和:0 各球場統計 11048人 ▼7.32% 31001 4889
7 富邦悍將、
樂天桃猿
24 241332人 10055人 富邦悍將:7勝17敗 樂天桃猿:17勝7敗 和:0 各球場統計 6477人 ▲55.24% 34800 4243
8 樂天桃猿、
味全龍
24 220337人 9180人 樂天桃猿:12勝12敗 味全龍:12勝12敗 和:0 各球場統計 6858人 ▲33.86% 19671 4656
9 樂天桃猿、
台鋼雄鷹
24 220115人 9171人 樂天桃猿:11勝12敗 台鋼雄鷹:12勝11敗 和:1 各球場統計 6229人 ▲47.23% 15487 4370
10 統一7-ELEVEn獅、
樂天桃猿
24 205853人 8577人 統一7-ELEVEn獅:12勝12敗 樂天桃猿:12勝12敗 和:0 各球場統計 5609人 ▲52.91% 13251 5232
11 統一7-ELEVEn獅、
台鋼雄鷹
24 205647人 8568人 統一7-ELEVEn獅:15勝9敗 台鋼雄鷹:9勝15敗 和:0 各球場統計 6668人 ▲28.49% 25918 4524
12 富邦悍將、
台鋼雄鷹
24 199760人 8323人 富邦悍將:12勝12敗 台鋼雄鷹:12勝12敗 和:0 各球場統計 9248人 ▼10% 25021 4550
13 富邦悍將、
味全龍
24 191037人 7959人 富邦悍將:13勝11敗 味全龍:11勝13敗 和:0 各球場統計 6255人 ▲27.24% 17268 4389
14 富邦悍將、
統一7-ELEVEn獅
24 184756人 7698人 富邦悍將:7勝17敗 統一7-ELEVEn獅:17勝7敗 和:0 各球場統計 5831人 ▲32.02% 11203 4042
15 統一7-ELEVEn獅、
味全龍
24 180820人 7534人 統一7-ELEVEn獅:14勝10敗 味全龍:10勝14敗 和:0 各球場統計 5269人 ▲42.99% 13742 4274

■各球隊主場平均一場觀眾人數排名
名次 球隊 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 35年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 中信兄弟 60 816321人 13605人 10098人 ▲34.73% 40000 4889
2 味全龍 60 697087人 11618人 8041人 ▲44.48% 40000 4389
3 富邦悍將 60 639194人 10653人 7307人 ▲45.79% 34800 5603
4 樂天桃猿 60 598107人 9968人 7286人 ▲36.81% 30212 4243
5 台鋼雄鷹 60 494814人 8246人 7012人 ▲17.6% 25918 4019
6 統一7-ELEVEn獅 60 488906人 8148人 6360人 ▲28.11% 24932 4042

■各球隊客場平均一場觀眾人數排名
名次 球隊 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 35年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 中信兄弟 60 791452人 13190人 10388人 ▲26.97% 40000 6187
2 台鋼雄鷹 60 653445人 10890人 8505人 ▲28.04% 40000 4524
3 樂天桃猿 60 633733人 10562人 6198人 ▲70.41% 40000 4370
4 統一7-ELEVEn獅 60 603601人 10060人 6736人 ▲49.35% 40000 4604
5 味全龍 60 535880人 8931人 6888人 ▲29.66% 19671 4019
6 富邦悍將 60 516318人 8605人 7388人 ▲16.47% 31577 4042

■各球場平均一場觀眾人數排名
名次 球場 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 35年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 台北大巨蛋 66 1328772人 20132人 20689人 ▼2.69% 40000 9210
2 洲際 45 457506人 10166人 6841人 ▲48.6% 17097 4889
3 樂天桃園 48 428511人 8927人 7210人 ▲23.81% 18000 4243
4 新莊 57 465028人 8158人 6153人 ▲32.59% 11600 5603
5 台南 23 176598人 7678人 5441人 ▲41.11% 10000 5225
6 澄清湖 65 489589人 7532人 6824人 ▲10.38% 15487 4019
7 天母 39 286516人 7346人 5437人 ▲35.11% 9589 4656
8 斗六 2 14109人 7054人 4725人 ▲49.29% 7331 6778
9 嘉義市 8 50881人 6360人 5329人 ▲19.35% 8550 5232
10 台東 4 22096人 5524人 3800人 ▲45.37% 5709 5357
11 花蓮 3 14823人 4941人 4319人 ▲14.4% 5320 4389

■觀眾人數組距場數統計
組距 場數 35年場數
4000~4999人 16 54場
5000~5999人 37 66場
6000~6999人 50 65場
7000~7999人 54 38場
8000~8999人 52 17場
9000~9999人 30 15場
10000~10999人 31 11場
11000~11999人 13 2場
12000~12999人 13 4場
13000~13999人 11 4場
14000~14999人 2 4場
15000~15999人 6 2場
16000~16999人 4 6場
17000~17999人 7 2場
18000~18999人 4 3場
19000~19999人 2 3場
20000~20999人 4 4場
21000~21999人 2 2場
23000~23999人 1 1場
24000~24999人 1 0場
25000~25999人 3 1場
26000~26999人 1 0場
28000~28999人 1 3場
29000~29999人 1 1場
30000~30999人 2 0場
31000~31999人 4 0場
34000~34999人 2 1場
36000~36999人 1 0場
40000~40999人 5 2場

■各月份平均一場觀眾人數排名
名次 月份 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 35年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 三月 3 65325人 21775人 18331人 ▲18.79% 40000 8177
2 八月 67 836896人 12490人 7880人 ▲58.5% 40000 5357
3 九月 59 707846人 11997人 9004人 ▲33.24% 40000 4524
4 四月 63 606829人 9632人 6959人 ▲38.41% 31889 4243
5 七月 41 385561人 9403人 7853人 ▲19.74% 24932 4274
6 六月 57 533372人 9357人 7812人 ▲19.78% 34800 4389
7 十月 13 116963人 8997人 6042人 ▲48.91% 15383 4042
8 五月 57 481637人 8449人 6473人 ▲30.53% 20167 4019

■每星期幾平均一場觀眾人數排名
名次 星期 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 35年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 (六) 77 1103642人 14333人 11287人 ▲26.99% 40000 5320
2 (日) 69 883670人 12806人 9125人 ▲40.34% 40000 5295
3 (一) 4 39290人 9822人 7345人 ▲33.72% 13340 7051
4 (五) 70 675320人 9647人 7346人 ▲31.32% 26316 5114
5 (四) 32 256436人 8013人 5826人 ▲37.54% 15383 4042
6 (三) 57 421380人 7392人 5128人 ▲44.15% 15012 4243
7 (二) 51 354691人 6954人 4886人 ▲42.33% 13856 4019

-TOP-