中華職棒36年各項觀眾人數統計資料

■全部場次
場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 35年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
319 3272179人 10257人 7684人 ▲33.49% 40000 4019

■上下半球季統計
球季 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 最多人數 最少人數
上半球季 180 1687163人 9373人 40000 4019
下半球季 139 1585016人 11402人 40000 4274

■假日/非假日統計
種類 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 最多人數 最少人數
假日(六日) 131 1754729人 13394人 40000 5295
非假日(一二三四五) 188 1517450人 8071人 26316 4019

■各球隊平均一場觀眾人數排名
名次 球隊 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 35年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 中信兄弟 106 1420294人 13399人 10243人 ▲30.81% 40000 4889
2 味全龍 107 1118036人 10448人 7465人 ▲39.96% 40000 4019
3 樂天桃猿 106 1090429人 10287人 6742人 ▲52.58% 40000 4243
4 富邦悍將 106 1007252人 9502人 7347人 ▲29.33% 34800 4243
5 台鋼雄鷹 106 965770人 9111人 7758人 ▲17.44% 40000 4019
6 統一7-ELEVEn獅 107 942577人 8809人 6548人 ▲34.53% 40000 4274

■對戰組合排行榜
名次 對戰組合 場數 總觀眾 平均一場 對戰成績 各球場統計 35年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 中信兄弟、
味全龍
21 320323人 15253人 中信兄弟:12勝9敗 味全龍:9勝12敗 和:0 各球場統計 13344人 ▲14.31% 40000 5618
2 中信兄弟、
富邦悍將
21 308817人 14705人 中信兄弟:15勝6敗 富邦悍將:6勝15敗 和:0 各球場統計 8925人 ▲64.76% 31588 6145
3 中信兄弟、
樂天桃猿
22 308203人 14009人 中信兄弟:12勝10敗 樂天桃猿:10勝12敗 和:0 各球場統計 8536人 ▲64.12% 40000 5378
4 中信兄弟、
統一7-ELEVEn獅
20 257497人 12874人 中信兄弟:14勝6敗 統一7-ELEVEn獅:6勝14敗 和:0 各球場統計 9363人 ▲37.5% 40000 6393
5 味全龍、
台鋼雄鷹
21 255829人 12182人 味全龍:10勝10敗 台鋼雄鷹:10勝10敗 和:1 各球場統計 5599人 ▲117.57% 40000 4019
6 中信兄弟、
台鋼雄鷹
22 225454人 10247人 中信兄弟:8勝14敗 台鋼雄鷹:14勝8敗 和:0 各球場統計 11048人 ▼7.25% 31001 4889
7 富邦悍將、
樂天桃猿
21 214081人 10194人 富邦悍將:6勝15敗 樂天桃猿:15勝6敗 和:0 各球場統計 6477人 ▲57.39% 34800 4243
8 樂天桃猿、
味全龍
23 214769人 9337人 樂天桃猿:11勝12敗 味全龍:12勝11敗 和:0 各球場統計 6858人 ▲36.15% 19671 4656
9 樂天桃猿、
台鋼雄鷹
19 171857人 9045人 樂天桃猿:9勝9敗 台鋼雄鷹:9勝9敗 和:1 各球場統計 6229人 ▲45.21% 15487 4370
10 統一7-ELEVEn獅、
樂天桃猿
21 181519人 8643人 統一7-ELEVEn獅:11勝10敗 樂天桃猿:10勝11敗 和:0 各球場統計 5609人 ▲54.09% 13251 5827
11 富邦悍將、
統一7-ELEVEn獅
22 174085人 7912人 富邦悍將:6勝16敗 統一7-ELEVEn獅:16勝6敗 和:0 各球場統計 5831人 ▲35.69% 11203 5114
12 富邦悍將、
味全龍
20 156816人 7840人 富邦悍將:10勝10敗 味全龍:10勝10敗 和:0 各球場統計 6255人 ▲25.34% 17268 4389
13 統一7-ELEVEn獅、
味全龍
22 170299人 7740人 統一7-ELEVEn獅:13勝9敗 味全龍:9勝13敗 和:0 各球場統計 5269人 ▲46.9% 13742 4274
14 統一7-ELEVEn獅、
台鋼雄鷹
22 159177人 7235人 統一7-ELEVEn獅:14勝8敗 台鋼雄鷹:8勝14敗 和:0 各球場統計 6668人 ▲8.5% 11003 4524
15 富邦悍將、
台鋼雄鷹
22 153453人 6975人 富邦悍將:11勝11敗 台鋼雄鷹:11勝11敗 和:0 各球場統計 9248人 ▼24.58% 12678 4550

■各球隊主場平均一場觀眾人數排名
名次 球隊 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 35年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 中信兄弟 52 707090人 13597人 10098人 ▲34.65% 40000 4889
2 味全龍 54 653829人 12107人 8041人 ▲50.57% 40000 4389
3 富邦悍將 52 538890人 10363人 7307人 ▲41.82% 34800 5603
4 樂天桃猿 55 531528人 9664人 7286人 ▲32.64% 30212 4243
5 統一7-ELEVEn獅 54 450009人 8333人 6360人 ▲31.02% 24932 4274
6 台鋼雄鷹 52 390833人 7516人 7012人 ▲7.19% 15487 4019

■各球隊客場平均一場觀眾人數排名
名次 球隊 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 35年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 中信兄弟 54 713204人 13207人 10388人 ▲27.14% 40000 6187
2 樂天桃猿 51 558901人 10958人 6198人 ▲76.8% 40000 4370
3 台鋼雄鷹 54 574937人 10646人 8505人 ▲25.17% 40000 4524
4 統一7-ELEVEn獅 53 492568人 9293人 6736人 ▲37.96% 40000 4604
5 味全龍 53 464207人 8758人 6888人 ▲27.15% 19671 4019
6 富邦悍將 54 468362人 8673人 7388人 ▲17.39% 31577 4243

■各球場平均一場觀眾人數排名
名次 球場 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 35年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 台北大巨蛋 58 1180182人 20347人 20689人 ▼1.65% 40000 9210
2 洲際 39 382931人 9818人 6841人 ▲43.52% 17097 4889
3 樂天桃園 43 361932人 8417人 7210人 ▲16.74% 13251 4243
4 新莊 51 411031人 8059人 6153人 ▲30.98% 11600 5603
5 台南 23 176598人 7678人 5441人 ▲41.11% 10000 5225
6 澄清湖 57 425452人 7464人 6824人 ▲9.38% 15487 4019
7 天母 33 243258人 7371人 5437人 ▲35.57% 9566 4656
8 斗六 2 14109人 7054人 4725人 ▲49.29% 7331 6778
9 嘉義市 6 39767人 6627人 5329人 ▲24.36% 8550 5773
10 台東 4 22096人 5524人 3800人 ▲45.37% 5709 5357
11 花蓮 3 14823人 4941人 4319人 ▲14.4% 5320 4389

■觀眾人數組距場數統計
組距 場數 35年場數
4000~4999人 14 54場
5000~5999人 32 66場
6000~6999人 48 65場
7000~7999人 48 38場
8000~8999人 51 17場
9000~9999人 26 15場
10000~10999人 28 11場
11000~11999人 8 2場
12000~12999人 11 4場
13000~13999人 10 4場
14000~14999人 1 4場
15000~15999人 5 2場
16000~16999人 4 6場
17000~17999人 6 2場
18000~18999人 2 3場
19000~19999人 2 3場
20000~20999人 2 4場
21000~21999人 1 2場
23000~23999人 1 1場
24000~24999人 1 0場
25000~25999人 1 1場
26000~26999人 1 0場
28000~28999人 1 3場
29000~29999人 1 1場
30000~30999人 2 0場
31000~31999人 4 0場
34000~34999人 2 1場
36000~36999人 1 0場
40000~40999人 5 2場

■各月份平均一場觀眾人數排名
名次 月份 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 35年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 三月 3 65325人 21775人 18331人 ▲18.79% 40000 8177
2 八月 67 836896人 12490人 7880人 ▲58.5% 40000 5357
3 九月 31 362559人 11695人 9004人 ▲29.89% 40000 4524
4 四月 63 606829人 9632人 6959人 ▲38.41% 31889 4243
5 七月 41 385561人 9403人 7853人 ▲19.74% 24932 4274
6 六月 57 533372人 9357人 7812人 ▲19.78% 34800 4389
7 五月 57 481637人 8449人 6473人 ▲30.53% 20167 4019

■每星期幾平均一場觀眾人數排名
名次 星期 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 35年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 (六) 69 977320人 14164人 11287人 ▲25.49% 40000 5320
2 (日) 62 777409人 12538人 9125人 ▲37.4% 40000 5295
3 (五) 61 591764人 9701人 7346人 ▲32.06% 26316 5114
4 (四) 23 181291人 7882人 5826人 ▲35.29% 14216 4332
5 (三) 54 395272人 7319人 5128人 ▲42.73% 15012 4243
6 (二) 50 349123人 6982人 4886人 ▲42.9% 13856 4019

-TOP-