●中華職棒元年假日的比賽觀眾人數排行榜●

*合計:102場,總人數:525514人,平均每場:5152
名次 場次 日期 星期 球場 客隊(全壘打)(失誤) 主隊(全壘打)(失誤) 比數 觀眾人數 備註
1 144 1990/9/2 (日) 台北市 兄弟象(0)(5) 味全龍(1)(2) 4:5 16000  
2 042 1990/4/29 (日) 台北市 味全龍(0)(2) 兄弟象(0)(1) 2:5 16000  
3 126 1990/8/12 (日) 台北市 三商虎(1)(1) 兄弟象(0)(2) 3:4 15646 再見勝利比賽 
4 023 1990/4/8 (日) 台北市 味全龍(0)(0) 兄弟象(2)(2) 2:3 15222  
5 001 1990/3/17 (六) 台北市 統一獅(1)(2) 兄弟象(0)(1) 4:3 14310  
6 161 1990/9/23 (日) 台北市 味全龍(1)(0) 兄弟象(0)(0) 6:2 10205  
7 060 1990/5/20 (日) 台北市 三商虎(0)(0) 味全龍(0)(2) 0:2 10140  
8 082 1990/6/16 (六) 台中 三商虎(0)(0) 味全龍(0)(2) 1:0 10000  
9 022 1990/4/7 (六) 台北市 三商虎(1)(3) 味全龍(0)(2) 2:13 9444  
10 039 1990/4/28 (六) 台北市 兄弟象(0)(1) 三商虎(1)(2) 4:4 9065  
11 094 1990/6/30 (六) 台北市 味全龍(0)(4) 兄弟象(0)(0) 1:5 9017  
12 010 1990/3/25 (日) 台中 味全龍(0)(1) 兄弟象(1)(2) 4:3 8945  
13 054 1990/5/13 (日) 立德 三商虎(1)(2) 兄弟象(0)(0) 4:8 7938  
14 047 1990/5/6 (日) 台中 三商虎(1)(3) 味全龍(1)(2) 5:3 7801  
15 069 1990/6/2 (六) 台南 味全龍(0)(2) 三商虎(1)(0) 3:5 7784  
16 064 1990/5/26 (六) 台中 兄弟象(1)(1) 味全龍(0)(0) 2:3 7701  
17 033 1990/4/21 (六) 台南 三商虎(0)(1) 統一獅(0)(1) 10:0 7579  
18 065 1990/5/27 (日) 台中 三商虎(0)(2) 兄弟象(1)(3) 5:2 7578  
19 102 1990/7/8 (日) 台中 三商虎(1)(2) 兄弟象(0)(3) 8:7 7269  
20 008 1990/3/24 (六) 台中 味全龍(0)(2) 統一獅(1)(2) 6:4 7173  
21 059 1990/5/20 (日) 台北市 兄弟象(1)(0) 統一獅(1)(1) 5:9 7030  
22 124 1990/8/11 (六) 台北市 兄弟象(0)(1) 統一獅(0)(4) 4:4 6856  
23 034 1990/4/21 (六) 立德 兄弟象(0)(3) 味全龍(0)(4) 3:5 6826  
24 027 1990/4/14 (六) 台中 三商虎(0)(0) 兄弟象(0)(1) 5:3 6414  
25 014 1990/3/31 (六) 立德 味全龍(0)(2) 兄弟象(0)(0) 2:3 6404  
26 048 1990/5/6 (日) 台中 兄弟象(0)(1) 統一獅(0)(1) 2:0 6263  
27 147 1990/9/16 (日) 台南 味全龍(2)(2) 統一獅(0)(2) 14:3 6259  
28 162 1990/9/23 (日) 台北市 統一獅(1)(5) 三商虎(0)(0) 2:7 6122  
29 150 1990/9/9 (日) 台中 統一獅(0)(3) 兄弟象(1)(1) 2:9 6099  
30 035 1990/4/22 (日) 立德 三商虎(1)(4) 兄弟象(0)(1) 3:2 5983  
31 009 1990/3/25 (日) 台中 統一獅(0)(1) 三商虎(0)(0) 0:5 5958  
32 081 1990/6/16 (六) 台南 兄弟象(0)(1) 統一獅(0)(0) 2:5 5812  
33 002 1990/3/17 (六) 台北市 味全龍(0)(2) 三商虎(0)(0) 0:3 5783  
34 106 1990/7/14 (六) 立德 三商虎(0)(0) 兄弟象(0)(1) 1:0 5782  
35 114 1990/7/29 (日) 台中 兄弟象(0)(1) 味全龍(0)(1) 3:1 5768  
36 015 1990/4/1 (日) 立德 三商虎(1)(0) 味全龍(0)(0) 1:2 5652  
37 007 1990/3/24 (六) 台中 兄弟象(1)(0) 三商虎(2)(3) 6:7 5643 再見勝利比賽 
38 041 1990/4/29 (日) 台北市 統一獅(0)(0) 三商虎(1)(0) 4:8 5571  
39 160 1990/9/22 (六) 台北市 三商虎(2)(5) 味全龍(1)(5) 9:6 5411  
40 016 1990/4/1 (日) 立德 兄弟象(0)(1) 統一獅(1)(2) 4:3 5360  
41 021 1990/4/7 (六) 台北市 兄弟象(1)(2) 統一獅(1)(1) 2:1 5158  
42 168 1990/9/30 (日) 台中 味全龍(1)(0) 統一獅(0)(0) 2:3 5046 再見勝利比賽 
43 095 1990/7/1 (日) 台北市 三商虎(2)(0) 味全龍(0)(1) 15:1 5013  
44 040 1990/4/28 (六) 台北市 味全龍(0)(2) 統一獅(0)(2) 4:2 4957  
45 003 1990/3/18 (日) 台北市 兄弟象(1)(2) 三商虎(0)(3) 1:3 4724  
46 156 1990/9/16 (日) 立德 兄弟象(1)(1) 三商虎(1)(3) 3:2 4669  
47 120 1990/8/5 (日) 立德 統一獅(0)(1) 兄弟象(1)(1) 2:5 4655  
48 166 1990/9/29 (六) 台中 味全龍(1)(0) 三商虎(0)(4) 10:1 4639  
49 100 1990/7/7 (六) 台中 兄弟象(0)(2) 統一獅(0)(2) 1:5 4596  
50 024 1990/4/8 (日) 台北市 統一獅(0)(3) 三商虎(0)(2) 5:0 4594  
51 004 1990/3/18 (日) 台北市 味全龍(0)(0) 統一獅(0)(1) 6:1 4500  
52 143 1990/9/2 (日) 台北市 三商虎(0)(0) 統一獅(0)(2) 4:0 4358  
53 179 1990/10/14 (日) 台北市 三商虎(0)(2) 兄弟象(0)(3) 12:6 4208  
54 137 1990/8/26 (日) 立德 統一獅(0)(1) 兄弟象(1)(1) 1:6 4193  
55 165 1990/9/29 (六) 台南 統一獅(1)(1) 兄弟象(0)(1) 4:0 4173  
56 167 1990/9/30 (日) 台中 兄弟象(0)(0) 三商虎(1)(1) 3:4 4154  
57 149 1990/9/9 (日) 台中 味全龍(0)(0) 三商虎(0)(1) 8:0 4143  
58 036 1990/4/22 (日) 立德 統一獅(0)(2) 味全龍(0)(2) 0:4 4125  
59 099 1990/7/7 (六) 台南 三商虎(1)(0) 味全龍(1)(0) 4:1 4115  
60 051 1990/5/12 (六) 立德 三商虎(0)(2) 味全龍(1)(0) 4:3 4088  
61 083 1990/6/17 (日) 台中 味全龍(0)(3) 兄弟象(1)(2) 6:5 4085  
62 066 1990/5/27 (日) 台中 統一獅(0)(1) 味全龍(1)(1) 2:7 4062  
63 138 1990/8/26 (日) 立德 味全龍(1)(0) 三商虎(0)(4) 14:0 4041  
64 112 1990/7/28 (六) 台中 統一獅(1)(2) 兄弟象(0)(1) 6:5 4035  
65 052 1990/5/12 (六) 立德 兄弟象(0)(0) 統一獅(0)(1) 1:0 3756  
66 136 1990/8/25 (六) 立德 三商虎(1)(3) 統一獅(0)(1) 3:6 3721  
67 178 1990/10/13 (六) 台北市 兄弟象(0)(1) 味全龍(0)(1) 4:5 3698  
68 070 1990/6/2 (六) 立德 統一獅(0)(1) 兄弟象(0)(1) 10:5 3691  
69 135 1990/8/25 (六) 台南 兄弟象(0)(0) 味全龍(2)(0) 1:7 3523  
70 159 1990/9/22 (六) 台北市 兄弟象(0)(0) 統一獅(0)(1) 3:4 3520  
71 108 1990/7/15 (日) 立德 三商虎(1)(1) 統一獅(0)(1) 2:4 3482  
72 118 1990/8/4 (六) 立德 兄弟象(0)(0) 三商虎(1)(4) 8:2 3302  
73 078 1990/6/10 (日) 台北市 味全龍(0)(0) 統一獅(2)(5) 5:3 3268 延長至10局 
74 125 1990/8/12 (日) 台北市 統一獅(2)(2) 味全龍(2)(5) 7:3 3229 羅曼(獅)2支HR 
75 013 1990/3/31 (六) 立德 統一獅(0)(0) 三商虎(1)(1) 1:3 3142  
76 180 1990/10/14 (日) 台北市 統一獅(0)(0) 味全龍(0)(1) 3:3 3009 延長至10局 
77 172 1990/10/6 (六) 立德 統一獅(0)(2) 味全龍(0)(3) 4:4 2937  
78 084 1990/6/17 (日) 台中 統一獅(0)(2) 三商虎(0)(0) 1:3 2844  
79 153 1990/9/15 (六) 台南 味全龍(1)(1) 兄弟象(0)(4) 12:2 2798  
80 076 1990/6/9 (六) 台北市 味全龍(0)(2) 三商虎(0)(1) 3:1 2778  
81 174 1990/10/7 (日) 立德 三商虎(1)(1) 味全龍(1)(0) 2:3 2626 延長至10局;再見勝利的比賽 
82 053 1990/5/13 (日) 立德 統一獅(0)(2) 味全龍(1)(1) 5:2 2617 延長至10局 
83 028 1990/4/14 (六) 台中 統一獅(0)(0) 味全龍(0)(1) 3:0 2613  
84 154 1990/9/15 (六) 立德 統一獅(2)(2) 三商虎(1)(3) 4:3 2606  
85 063 1990/5/26 (六) 台中 三商虎(1)(2) 統一獅(0)(0) 8:3 2595  
86 119 1990/8/5 (日) 立德 味全龍(1)(0) 三商虎(1)(3) 8:2 2570  
87 087 1990/7/14 (六) 台南 兄弟象(1)(0) 三商虎(0)(2) 3:8 2431 補賽 
88 107 1990/7/15 (日) 立德 兄弟象(1)(1) 味全龍(0)(2) 5:11 2398  
89 123 1990/8/11 (六) 台北市 三商虎(2)(2) 味全龍(1)(1) 8:3 2339  
90 173 1990/10/7 (日) 立德 兄弟象(0)(0) 統一獅(0)(0) 2:1 2212  
91 093 1990/6/30 (六) 台北市 統一獅(0)(1) 三商虎(0)(3) 3:4 2000 再見勝利比賽 
92 148 1990/9/8 (六) 台中 兄弟象(0)(0) 三商虎(0)(2) 5:0 1853  
93 113 1990/7/29 (日) 台中 三商虎(1)(0) 統一獅(0)(2) 11:3 1843  
94 101 1990/7/8 (日) 台中 統一獅(1)(0) 味全龍(0)(0) 3:6 1675  
95 129 1990/8/18 (六) 台中 統一獅(1)(3) 味全龍(1)(0) 8:6 1479  
96 111 1990/7/28 (六) 台中 味全龍(0)(1) 三商虎(2)(2) 8:2 1458 鷹俠(虎)單場2支HR 
97 090 1990/6/24 (日) 立德 味全龍(0)(1) 兄弟象(0)(1) 1:6 1383  
98 177 1990/10/13 (六) 台北市 三商虎(0)(1) 統一獅(0)(0) 3:1 959  
99 117 1990/8/4 (六) 立德 味全龍(1)(2) 統一獅(0)(4) 8:2 865  
100 105 1990/7/14 (六) 立德 統一獅(0)(4) 味全龍(0)(0) 3:5 841  
101 089 1990/6/24 (日) 立德 統一獅(0)(0) 三商虎(1)(2) 4:2 668  
102 171 1990/10/6 (六) 立德 三商虎(3)(1) 兄弟象(0)(0) 9:5 641 延長至11局 

回全部總分析...