●中華職棒元年非假日的比賽觀眾人數排行榜●

*合計:78場,總人數:374441人,平均每場:4800
名次 場次 日期 星期 球場 客隊(全壘打)(失誤) 主隊(全壘打)(失誤) 比數 觀眾人數 備註
1 057 1990/5/28 (一) 台北市 三商虎(0)(3) 兄弟象(0)(1) 1:3 10873  
2 011 1990/3/29 (四) 立德 兄弟象(0)(0) 三商虎(0)(2) 1:7 10000  
3 019 1990/4/5 (四) 台北市 三商虎(1)(2) 兄弟象(1)(2) 4:4 9585  
4 030 1990/5/2 (三) 台中 三商虎(0)(0) 味全龍(0)(3) 2:1 9321  
5 073 1990/6/11 (一) 台北市 兄弟象(0)(1) 味全龍(1)(2) 2:6 9207  
6 122 1990/8/10 (五) 台北市 味全龍(1)(2) 兄弟象(0)(3) 6:4 8364  
7 091 1990/6/28 (四) 台北市 兄弟象(1)(1) 三商虎(1)(1) 10:3 8186  
8 026 1990/4/13 (五) 台中 兄弟象(0)(0) 味全龍(1)(0) 0:12 8020  
9 141 1990/10/10 (三) 台北市 味全龍(1)(1) 三商虎(0)(1) 7:3 7999  
10 043 1990/5/3 (四) 新竹 兄弟象(0)(1) 三商虎(0)(3) 4:5 7742  
11 005 1990/3/22 (四) 新竹 統一獅(0)(2) 兄弟象(1)(1) 0:6 7666  
12 140 1990/8/31 (五) 台北市 兄弟象(1)(0) 三商虎(0)(1) 6:1 7498  
13 098 1990/7/6 (五) 台中 味全龍(1)(0) 兄弟象(0)(1) 5:0 7351  
14 006 1990/3/23 (五) 台中 味全龍(3)(0) 三商虎(2)(4) 12:6 7351  
15 038 1990/4/27 (五) 台北市 味全龍(1)(3) 三商虎(0)(2) 3:4 6903  
16 046 1990/6/13 (三) 台中 味全龍(3)(1) 兄弟象(0)(2) 9:1 6692 馬斯M.H (龍)2支HR 
17 130 1990/9/5 (三) 台中 三商虎(1)(1) 兄弟象(0)(1) 6:2 6668  
18 061 1990/5/24 (四) 新竹 味全龍(1)(0) 三商虎(0)(1) 6:5 6558  
19 017 1990/4/4 (三) 台北市 兄弟象(0)(1) 味全龍(1)(3) 6:4 6541  
20 145 1990/9/6 (四) 新竹 味全龍(1)(1) 兄弟象(0)(3) 7:0 6519  
21 068 1990/6/1 (五) 立德 兄弟象(1)(0) 三商虎(0)(1) 7:5 6298  
22 096 1990/8/8 (三) 台北市 兄弟象(0)(3) 統一獅(2)(4) 5:14 6277  
23 157 1990/9/20 (四) 台北市 三商虎(1)(3) 兄弟象(1)(4) 7:7 6184  
24 109 1990/7/26 (四) 新竹 味全龍(0)(1) 統一獅(1)(2) 3:1 6177  
25 050 1990/5/11 (五) 立德 味全龍(1)(2) 兄弟象(0)(5) 9:2 6047  
26 163 1990/9/27 (四) 新竹 兄弟象(1)(0) 味全龍(2)(2) 4:4 5719  
27 158 1990/9/21 (五) 台北市 統一獅(0)(2) 味全龍(1)(1) 7:4 5600  
28 110 1990/7/27 (五) 台中 兄弟象(1)(0) 三商虎(1)(4) 11:5 5259  
29 077 1990/6/18 (一) 台北市 兄弟象(0)(4) 三商虎(0)(4) 9:0 5243  
30 056 1990/5/18 (五) 台北市 兄弟象(0)(1) 味全龍(2)(2) 2:4 5185 延長至10局;再見勝利的比賽 
31 128 1990/8/17 (五) 台中 兄弟象(0)(2) 統一獅(1)(2) 6:7 5160  
32 018 1990/4/5 (四) 台北市 三商虎(0)(1) 統一獅(1)(1) 12:3 5104  
33 097 1990/7/5 (四) 新竹 統一獅(0)(3) 三商虎(0)(2) 2:1 5097  
34 079 1990/6/14 (四) 台中 三商虎(1)(3) 兄弟象(1)(2) 7:7 5065  
35 131 1990/9/26 (三) 台中 兄弟象(4)(2) 味全龍(1)(1) 10:3 5004 王光輝、李居明(象)單場2支HR 
36 142 1990/10/10 (三) 台北市 統一獅(0)(2) 兄弟象(1)(3) 11:6 4997  
37 127 1990/8/16 (四) 台中 三商虎(0)(1) 味全龍(0)(0) 0:5 4955  
38 025 1990/4/18 (三) 新竹 三商虎(1)(0) 統一獅(0)(1) 5:1 4880  
39 062 1990/5/25 (五) 台中 統一獅(1)(3) 兄弟象(0)(3) 3:5 4646  
40 012 1990/3/30 (五) 立德 味全龍(1)(0) 統一獅(0)(0) 2:1 4494  
41 045 1990/5/23 (三) 台中 統一獅(0)(3) 三商虎(1)(0) 3:8 4425  
42 139 1990/9/19 (三) 台北市 味全龍(0)(1) 統一獅(1)(1) 2:4 4401  
43 075 1990/6/12 (二) 台北市 統一獅(1)(2) 兄弟象(1)(2) 8:7 4334 延長至10局 
44 164 1990/9/28 (五) 台中 三商虎(2)(2) 統一獅(0)(1) 10:8 4163  
45 151 1990/9/13 (四) 立德 兄弟象(0)(0) 統一獅(1)(3) 3:3 4107  
46 029 1990/4/25 (三) 台中 兄弟象(1)(3) 統一獅(0)(3) 13:2 4093  
47 044 1990/5/4 (五) 台中 味全龍(1)(2) 統一獅(0)(1) 3:6 4059  
48 104 1990/7/13 (五) 立德 兄弟象(1)(0) 統一獅(0)(0) 4:0 4042  
49 031 1990/5/9 (三) 立德 味全龍(0)(1) 三商虎(1)(1) 1:5 3780  
50 121 1990/8/9 (四) 台北市 統一獅(1)(3) 三商虎(1)(2) 6:7 3689  
51 074 1990/6/8 (五) 台北市 三商虎(1)(1) 統一獅(0)(1) 5:1 3584  
52 032 1990/5/30 (三) 立德 統一獅(0)(1) 兄弟象(0)(0) 4:3 3519 延長至10局 
53 055 1990/5/17 (四) 台北市 三商虎(0)(2) 統一獅(0)(2) 4:2 3517  
54 103 1990/7/12 (四) 立德 三商虎(1)(2) 味全龍(0)(0) 5:5 3291  
55 133 1990/8/23 (四) 立德 統一獅(0)(1) 味全龍(0)(2) 2:1 3256  
56 058 1990/6/6 (三) 台北市 統一獅(0)(1) 味全龍(0)(1) 2:0 3169  
57 152 1990/9/14 (五) 立德 三商虎(0)(5) 味全龍(0)(0) 0:11 3022  
58 080 1990/6/15 (五) 台中 統一獅(0)(1) 味全龍(2)(0) 3:17 3014  
59 037 1990/4/26 (四) 台北市 統一獅(1)(0) 兄弟象(1)(1) 4:3 2898  
60 146 1990/9/7 (五) 台中 統一獅(2)(2) 三商虎(0)(2) 9:3 2837  
61 049 1990/5/10 (四) 立德 統一獅(0)(2) 三商虎(2)(2) 3:13 2811  
62 092 1990/6/29 (五) 台北市 味全龍(0)(0) 統一獅(1)(0) 0:4 2799  
63 072 1990/6/19 (二) 立德 兄弟象(1)(3) 味全龍(1)(5) 15:6 2611  
64 170 1990/10/5 (五) 立德 兄弟象(0)(1) 味全龍(1)(1) 2:3 2554  
65 067 1990/5/31 (四) 立德 味全龍(0)(2) 統一獅(0)(2) 12:2 2549  
66 020 1990/4/6 (五) 台北市 統一獅(2)(2) 味全龍(1)(3) 11:6 2501  
67 155 1990/10/3 (三) 立德 味全龍(0)(0) 統一獅(0)(2) 12:2 2498  
68 134 1990/8/24 (五) 立德 三商虎(1)(2) 兄弟象(0)(1) 1:4 2433  
69 176 1990/10/12 (五) 台北市 統一獅(0)(0) 兄弟象(1)(1) 2:3 2274 延長至10局;再見勝利的比賽 
70 132 1990/9/25 (二) 台中 三商虎(1)(4) 統一獅(0)(2) 6:1 2174  
71 169 1990/10/4 (四) 立德 三商虎(0)(2) 統一獅(2)(1) 2:5 1718  
72 175 1990/10/11 (四) 台北市 味全龍(0)(1) 三商虎(1)(1) 3:2 1333  
73 085 1990/6/21 (四) 立德 統一獅(2)(3) 兄弟象(0)(0) 8:6 1320  
74 115 1990/8/2 (四) 立德 味全龍(0)(1) 兄弟象(0)(3) 8:1 1286 6局 
75 116 1990/8/3 (五) 立德 統一獅(0)(2) 三商虎(0)(3) 4:2 1148  
76 071 1990/6/20 (三) 立德 三商虎(0)(1) 統一獅(0)(2) 4:2 1122  
77 088 1990/7/11 (三) 立德 味全龍(1)(1) 統一獅(0)(1) 3:9 1109 補賽 
78 086 1990/6/22 (五) 立德 味全龍(0)(0) 三商虎(0)(2) 3:1 566  

回全部總分析...