●中華職棒元年4月份各場次觀眾人數排行榜●

*合計:25場,總人數:165088人,平均每場:6603
名次 場次 日期 星期 球場 客隊(全壘打)(失誤) 主隊(全壘打)(失誤) 比數 觀眾人數 備註
1 042 1990/4/29 (日) 台北市 味全龍(0)(2) 兄弟象(0)(1) 2:5 16000  
2 023 1990/4/8 (日) 台北市 味全龍(0)(0) 兄弟象(2)(2) 2:3 15222  
3 019 1990/4/5 (四) 台北市 三商虎(1)(2) 兄弟象(1)(2) 4:4 9585  
4 022 1990/4/7 (六) 台北市 三商虎(1)(3) 味全龍(0)(2) 2:13 9444  
5 039 1990/4/28 (六) 台北市 兄弟象(0)(1) 三商虎(1)(2) 4:4 9065  
6 026 1990/4/13 (五) 台中 兄弟象(0)(0) 味全龍(1)(0) 0:12 8020  
7 033 1990/4/21 (六) 台南 三商虎(0)(1) 統一獅(0)(1) 10:0 7579  
8 038 1990/4/27 (五) 台北市 味全龍(1)(3) 三商虎(0)(2) 3:4 6903  
9 034 1990/4/21 (六) 立德 兄弟象(0)(3) 味全龍(0)(4) 3:5 6826  
10 017 1990/4/4 (三) 台北市 兄弟象(0)(1) 味全龍(1)(3) 6:4 6541  
11 027 1990/4/14 (六) 台中 三商虎(0)(0) 兄弟象(0)(1) 5:3 6414  
12 035 1990/4/22 (日) 立德 三商虎(1)(4) 兄弟象(0)(1) 3:2 5983  
13 015 1990/4/1 (日) 立德 三商虎(1)(0) 味全龍(0)(0) 1:2 5652  
14 041 1990/4/29 (日) 台北市 統一獅(0)(0) 三商虎(1)(0) 4:8 5571  
15 016 1990/4/1 (日) 立德 兄弟象(0)(1) 統一獅(1)(2) 4:3 5360  
16 021 1990/4/7 (六) 台北市 兄弟象(1)(2) 統一獅(1)(1) 2:1 5158  
17 018 1990/4/5 (四) 台北市 三商虎(0)(1) 統一獅(1)(1) 12:3 5104  
18 040 1990/4/28 (六) 台北市 味全龍(0)(2) 統一獅(0)(2) 4:2 4957  
19 025 1990/4/18 (三) 新竹 三商虎(1)(0) 統一獅(0)(1) 5:1 4880  
20 024 1990/4/8 (日) 台北市 統一獅(0)(3) 三商虎(0)(2) 5:0 4594  
21 036 1990/4/22 (日) 立德 統一獅(0)(2) 味全龍(0)(2) 0:4 4125  
22 029 1990/4/25 (三) 台中 兄弟象(1)(3) 統一獅(0)(3) 13:2 4093  
23 037 1990/4/26 (四) 台北市 統一獅(1)(0) 兄弟象(1)(1) 4:3 2898  
24 028 1990/4/14 (六) 台中 統一獅(0)(0) 味全龍(0)(1) 3:0 2613  
25 020 1990/4/6 (五) 台北市 統一獅(2)(2) 味全龍(1)(3) 11:6 2501  

回全部總分析...