●中華職棒元年觀眾人數1000~2000人場次資料●

*合計:13場,總人數:18727人,平均每場:1440
名次 場次 日期 星期 球場 客隊(全壘打)(失誤) 主隊(全壘打)(失誤) 比數 觀眾人數 備註
1 148 1990/9/8 (六) 台中 兄弟象(0)(0) 三商虎(0)(2) 5:0 1853  
2 113 1990/7/29 (日) 台中 三商虎(1)(0) 統一獅(0)(2) 11:3 1843  
3 169 1990/10/4 (四) 立德 三商虎(0)(2) 統一獅(2)(1) 2:5 1718  
4 101 1990/7/8 (日) 台中 統一獅(1)(0) 味全龍(0)(0) 3:6 1675  
5 129 1990/8/18 (六) 台中 統一獅(1)(3) 味全龍(1)(0) 8:6 1479  
6 111 1990/7/28 (六) 台中 味全龍(0)(1) 三商虎(2)(2) 8:2 1458 鷹俠(虎)單場2支HR 
7 090 1990/6/24 (日) 立德 味全龍(0)(1) 兄弟象(0)(1) 1:6 1383  
8 175 1990/10/11 (四) 台北市 味全龍(0)(1) 三商虎(1)(1) 3:2 1333  
9 085 1990/6/21 (四) 立德 統一獅(2)(3) 兄弟象(0)(0) 8:6 1320  
10 115 1990/8/2 (四) 立德 味全龍(0)(1) 兄弟象(0)(3) 8:1 1286 6局 
11 116 1990/8/3 (五) 立德 統一獅(0)(2) 三商虎(0)(3) 4:2 1148  
12 071 1990/6/20 (三) 立德 三商虎(0)(1) 統一獅(0)(2) 4:2 1122  
13 088 1990/7/11 (三) 立德 味全龍(1)(1) 統一獅(0)(1) 3:9 1109 補賽 

回全部總分析...