●中華職棒元年觀眾人數2000~3000人場次資料●

*合計:27場,總人數:69303人,平均每場:2566
名次 場次 日期 星期 球場 客隊(全壘打)(失誤) 主隊(全壘打)(失誤) 比數 觀眾人數 備註
1 172 1990/10/6 (六) 立德 統一獅(0)(2) 味全龍(0)(3) 4:4 2937  
2 037 1990/4/26 (四) 台北市 統一獅(1)(0) 兄弟象(1)(1) 4:3 2898  
3 084 1990/6/17 (日) 台中 統一獅(0)(2) 三商虎(0)(0) 1:3 2844  
4 146 1990/9/7 (五) 台中 統一獅(2)(2) 三商虎(0)(2) 9:3 2837  
5 049 1990/5/10 (四) 立德 統一獅(0)(2) 三商虎(2)(2) 3:13 2811  
6 092 1990/6/29 (五) 台北市 味全龍(0)(0) 統一獅(1)(0) 0:4 2799  
7 153 1990/9/15 (六) 台南 味全龍(1)(1) 兄弟象(0)(4) 12:2 2798  
8 076 1990/6/9 (六) 台北市 味全龍(0)(2) 三商虎(0)(1) 3:1 2778  
9 174 1990/10/7 (日) 立德 三商虎(1)(1) 味全龍(1)(0) 2:3 2626 延長至10局;再見勝利的比賽 
10 053 1990/5/13 (日) 立德 統一獅(0)(2) 味全龍(1)(1) 5:2 2617 延長至10局 
11 028 1990/4/14 (六) 台中 統一獅(0)(0) 味全龍(0)(1) 3:0 2613  
12 072 1990/6/19 (二) 立德 兄弟象(1)(3) 味全龍(1)(5) 15:6 2611  
13 154 1990/9/15 (六) 立德 統一獅(2)(2) 三商虎(1)(3) 4:3 2606  
14 063 1990/5/26 (六) 台中 三商虎(1)(2) 統一獅(0)(0) 8:3 2595  
15 119 1990/8/5 (日) 立德 味全龍(1)(0) 三商虎(1)(3) 8:2 2570  
16 170 1990/10/5 (五) 立德 兄弟象(0)(1) 味全龍(1)(1) 2:3 2554  
17 067 1990/5/31 (四) 立德 味全龍(0)(2) 統一獅(0)(2) 12:2 2549  
18 020 1990/4/6 (五) 台北市 統一獅(2)(2) 味全龍(1)(3) 11:6 2501  
19 155 1990/10/3 (三) 立德 味全龍(0)(0) 統一獅(0)(2) 12:2 2498  
20 134 1990/8/24 (五) 立德 三商虎(1)(2) 兄弟象(0)(1) 1:4 2433  
21 087 1990/7/14 (六) 台南 兄弟象(1)(0) 三商虎(0)(2) 3:8 2431 補賽 
22 107 1990/7/15 (日) 立德 兄弟象(1)(1) 味全龍(0)(2) 5:11 2398  
23 123 1990/8/11 (六) 台北市 三商虎(2)(2) 味全龍(1)(1) 8:3 2339  
24 176 1990/10/12 (五) 台北市 統一獅(0)(0) 兄弟象(1)(1) 2:3 2274 延長至10局;再見勝利的比賽 
25 173 1990/10/7 (日) 立德 兄弟象(0)(0) 統一獅(0)(0) 2:1 2212  
26 132 1990/9/25 (二) 台中 三商虎(1)(4) 統一獅(0)(2) 6:1 2174  
27 093 1990/6/30 (六) 台北市 統一獅(0)(1) 三商虎(0)(3) 3:4 2000 再見勝利比賽 

回全部總分析...