●中華職棒元年觀眾人數3000~4000人場次資料●

*合計:22場,總人數:75182人,平均每場:3417
名次 場次 日期 星期 球場 客隊(全壘打)(失誤) 主隊(全壘打)(失誤) 比數 觀眾人數 備註
1 031 1990/5/9 (三) 立德 味全龍(0)(1) 三商虎(1)(1) 1:5 3780  
2 052 1990/5/12 (六) 立德 兄弟象(0)(0) 統一獅(0)(1) 1:0 3756  
3 136 1990/8/25 (六) 立德 三商虎(1)(3) 統一獅(0)(1) 3:6 3721  
4 178 1990/10/13 (六) 台北市 兄弟象(0)(1) 味全龍(0)(1) 4:5 3698  
5 070 1990/6/2 (六) 立德 統一獅(0)(1) 兄弟象(0)(1) 10:5 3691  
6 121 1990/8/9 (四) 台北市 統一獅(1)(3) 三商虎(1)(2) 6:7 3689  
7 074 1990/6/8 (五) 台北市 三商虎(1)(1) 統一獅(0)(1) 5:1 3584  
8 135 1990/8/25 (六) 台南 兄弟象(0)(0) 味全龍(2)(0) 1:7 3523  
9 159 1990/9/22 (六) 台北市 兄弟象(0)(0) 統一獅(0)(1) 3:4 3520  
10 032 1990/5/30 (三) 立德 統一獅(0)(1) 兄弟象(0)(0) 4:3 3519 延長至10局 
11 055 1990/5/17 (四) 台北市 三商虎(0)(2) 統一獅(0)(2) 4:2 3517  
12 108 1990/7/15 (日) 立德 三商虎(1)(1) 統一獅(0)(1) 2:4 3482  
13 118 1990/8/4 (六) 立德 兄弟象(0)(0) 三商虎(1)(4) 8:2 3302  
14 103 1990/7/12 (四) 立德 三商虎(1)(2) 味全龍(0)(0) 5:5 3291  
15 078 1990/6/10 (日) 台北市 味全龍(0)(0) 統一獅(2)(5) 5:3 3268 延長至10局 
16 133 1990/8/23 (四) 立德 統一獅(0)(1) 味全龍(0)(2) 2:1 3256  
17 125 1990/8/12 (日) 台北市 統一獅(2)(2) 味全龍(2)(5) 7:3 3229 羅曼(獅)2支HR 
18 058 1990/6/6 (三) 台北市 統一獅(0)(1) 味全龍(0)(1) 2:0 3169  
19 013 1990/3/31 (六) 立德 統一獅(0)(0) 三商虎(1)(1) 1:3 3142  
20 152 1990/9/14 (五) 立德 三商虎(0)(5) 味全龍(0)(0) 0:11 3022  
21 080 1990/6/15 (五) 台中 統一獅(0)(1) 味全龍(2)(0) 3:17 3014  
22 180 1990/10/14 (日) 台北市 統一獅(0)(0) 味全龍(0)(1) 3:3 3009 延長至10局 

回全部總分析...