●中華職棒元年觀眾人數4000~5000人場次資料●

*合計:34場,總人數:148710人,平均每場:4373
名次 場次 日期 星期 球場 客隊(全壘打)(失誤) 主隊(全壘打)(失誤) 比數 觀眾人數 備註
1 142 1990/10/10 (三) 台北市 統一獅(0)(2) 兄弟象(1)(3) 11:6 4997  
2 040 1990/4/28 (六) 台北市 味全龍(0)(2) 統一獅(0)(2) 4:2 4957  
3 127 1990/8/16 (四) 台中 三商虎(0)(1) 味全龍(0)(0) 0:5 4955  
4 025 1990/4/18 (三) 新竹 三商虎(1)(0) 統一獅(0)(1) 5:1 4880  
5 003 1990/3/18 (日) 台北市 兄弟象(1)(2) 三商虎(0)(3) 1:3 4724  
6 156 1990/9/16 (日) 立德 兄弟象(1)(1) 三商虎(1)(3) 3:2 4669  
7 120 1990/8/5 (日) 立德 統一獅(0)(1) 兄弟象(1)(1) 2:5 4655  
8 062 1990/5/25 (五) 台中 統一獅(1)(3) 兄弟象(0)(3) 3:5 4646  
9 166 1990/9/29 (六) 台中 味全龍(1)(0) 三商虎(0)(4) 10:1 4639  
10 100 1990/7/7 (六) 台中 兄弟象(0)(2) 統一獅(0)(2) 1:5 4596  
11 024 1990/4/8 (日) 台北市 統一獅(0)(3) 三商虎(0)(2) 5:0 4594  
12 004 1990/3/18 (日) 台北市 味全龍(0)(0) 統一獅(0)(1) 6:1 4500  
13 012 1990/3/30 (五) 立德 味全龍(1)(0) 統一獅(0)(0) 2:1 4494  
14 045 1990/5/23 (三) 台中 統一獅(0)(3) 三商虎(1)(0) 3:8 4425  
15 139 1990/9/19 (三) 台北市 味全龍(0)(1) 統一獅(1)(1) 2:4 4401  
16 143 1990/9/2 (日) 台北市 三商虎(0)(0) 統一獅(0)(2) 4:0 4358  
17 075 1990/6/12 (二) 台北市 統一獅(1)(2) 兄弟象(1)(2) 8:7 4334 延長至10局 
18 179 1990/10/14 (日) 台北市 三商虎(0)(2) 兄弟象(0)(3) 12:6 4208  
19 137 1990/8/26 (日) 立德 統一獅(0)(1) 兄弟象(1)(1) 1:6 4193  
20 165 1990/9/29 (六) 台南 統一獅(1)(1) 兄弟象(0)(1) 4:0 4173  
21 164 1990/9/28 (五) 台中 三商虎(2)(2) 統一獅(0)(1) 10:8 4163  
22 167 1990/9/30 (日) 台中 兄弟象(0)(0) 三商虎(1)(1) 3:4 4154  
23 149 1990/9/9 (日) 台中 味全龍(0)(0) 三商虎(0)(1) 8:0 4143  
24 036 1990/4/22 (日) 立德 統一獅(0)(2) 味全龍(0)(2) 0:4 4125  
25 099 1990/7/7 (六) 台南 三商虎(1)(0) 味全龍(1)(0) 4:1 4115  
26 151 1990/9/13 (四) 立德 兄弟象(0)(0) 統一獅(1)(3) 3:3 4107  
27 029 1990/4/25 (三) 台中 兄弟象(1)(3) 統一獅(0)(3) 13:2 4093  
28 051 1990/5/12 (六) 立德 三商虎(0)(2) 味全龍(1)(0) 4:3 4088  
29 083 1990/6/17 (日) 台中 味全龍(0)(3) 兄弟象(1)(2) 6:5 4085  
30 066 1990/5/27 (日) 台中 統一獅(0)(1) 味全龍(1)(1) 2:7 4062  
31 044 1990/5/4 (五) 台中 味全龍(1)(2) 統一獅(0)(1) 3:6 4059  
32 104 1990/7/13 (五) 立德 兄弟象(1)(0) 統一獅(0)(0) 4:0 4042  
33 138 1990/8/26 (日) 立德 味全龍(1)(0) 三商虎(0)(4) 14:0 4041  
34 112 1990/7/28 (六) 台中 統一獅(1)(2) 兄弟象(0)(1) 6:5 4035  

回全部總分析...