●中華職棒元年觀眾人數5000~6000人場次資料●

*合計:24場,總人數:130376人,平均每場:5432
名次 場次 日期 星期 球場 客隊(全壘打)(失誤) 主隊(全壘打)(失誤) 比數 觀眾人數 備註
1 035 1990/4/22 (日) 立德 三商虎(1)(4) 兄弟象(0)(1) 3:2 5983  
2 009 1990/3/25 (日) 台中 統一獅(0)(1) 三商虎(0)(0) 0:5 5958  
3 081 1990/6/16 (六) 台南 兄弟象(0)(1) 統一獅(0)(0) 2:5 5812  
4 002 1990/3/17 (六) 台北市 味全龍(0)(2) 三商虎(0)(0) 0:3 5783  
5 106 1990/7/14 (六) 立德 三商虎(0)(0) 兄弟象(0)(1) 1:0 5782  
6 114 1990/7/29 (日) 台中 兄弟象(0)(1) 味全龍(0)(1) 3:1 5768  
7 163 1990/9/27 (四) 新竹 兄弟象(1)(0) 味全龍(2)(2) 4:4 5719  
8 015 1990/4/1 (日) 立德 三商虎(1)(0) 味全龍(0)(0) 1:2 5652  
9 007 1990/3/24 (六) 台中 兄弟象(1)(0) 三商虎(2)(3) 6:7 5643 再見勝利比賽 
10 158 1990/9/21 (五) 台北市 統一獅(0)(2) 味全龍(1)(1) 7:4 5600  
11 041 1990/4/29 (日) 台北市 統一獅(0)(0) 三商虎(1)(0) 4:8 5571  
12 160 1990/9/22 (六) 台北市 三商虎(2)(5) 味全龍(1)(5) 9:6 5411  
13 016 1990/4/1 (日) 立德 兄弟象(0)(1) 統一獅(1)(2) 4:3 5360  
14 110 1990/7/27 (五) 台中 兄弟象(1)(0) 三商虎(1)(4) 11:5 5259  
15 077 1990/6/18 (一) 台北市 兄弟象(0)(4) 三商虎(0)(4) 9:0 5243  
16 056 1990/5/18 (五) 台北市 兄弟象(0)(1) 味全龍(2)(2) 2:4 5185 延長至10局;再見勝利的比賽 
17 128 1990/8/17 (五) 台中 兄弟象(0)(2) 統一獅(1)(2) 6:7 5160  
18 021 1990/4/7 (六) 台北市 兄弟象(1)(2) 統一獅(1)(1) 2:1 5158  
19 018 1990/4/5 (四) 台北市 三商虎(0)(1) 統一獅(1)(1) 12:3 5104  
20 097 1990/7/5 (四) 新竹 統一獅(0)(3) 三商虎(0)(2) 2:1 5097  
21 079 1990/6/14 (四) 台中 三商虎(1)(3) 兄弟象(1)(2) 7:7 5065  
22 168 1990/9/30 (日) 台中 味全龍(1)(0) 統一獅(0)(0) 2:3 5046 再見勝利比賽 
23 095 1990/7/1 (日) 台北市 三商虎(2)(0) 味全龍(0)(1) 15:1 5013  
24 131 1990/9/26 (三) 台中 兄弟象(4)(2) 味全龍(1)(1) 10:3 5004 王光輝、李居明(象)單場2支HR 

回全部總分析...