●中華職棒元年觀眾人數6000~7000人場次資料●

*合計:19場,總人數:122107人,平均每場:6426
名次 場次 日期 星期 球場 客隊(全壘打)(失誤) 主隊(全壘打)(失誤) 比數 觀眾人數 備註
1 038 1990/4/27 (五) 台北市 味全龍(1)(3) 三商虎(0)(2) 3:4 6903  
2 124 1990/8/11 (六) 台北市 兄弟象(0)(1) 統一獅(0)(4) 4:4 6856  
3 034 1990/4/21 (六) 立德 兄弟象(0)(3) 味全龍(0)(4) 3:5 6826  
4 046 1990/6/13 (三) 台中 味全龍(3)(1) 兄弟象(0)(2) 9:1 6692 馬斯M.H (龍)2支HR 
5 130 1990/9/5 (三) 台中 三商虎(1)(1) 兄弟象(0)(1) 6:2 6668  
6 061 1990/5/24 (四) 新竹 味全龍(1)(0) 三商虎(0)(1) 6:5 6558  
7 017 1990/4/4 (三) 台北市 兄弟象(0)(1) 味全龍(1)(3) 6:4 6541  
8 145 1990/9/6 (四) 新竹 味全龍(1)(1) 兄弟象(0)(3) 7:0 6519  
9 027 1990/4/14 (六) 台中 三商虎(0)(0) 兄弟象(0)(1) 5:3 6414  
10 014 1990/3/31 (六) 立德 味全龍(0)(2) 兄弟象(0)(0) 2:3 6404  
11 068 1990/6/1 (五) 立德 兄弟象(1)(0) 三商虎(0)(1) 7:5 6298  
12 096 1990/8/8 (三) 台北市 兄弟象(0)(3) 統一獅(2)(4) 5:14 6277  
13 048 1990/5/6 (日) 台中 兄弟象(0)(1) 統一獅(0)(1) 2:0 6263  
14 147 1990/9/16 (日) 台南 味全龍(2)(2) 統一獅(0)(2) 14:3 6259  
15 157 1990/9/20 (四) 台北市 三商虎(1)(3) 兄弟象(1)(4) 7:7 6184  
16 109 1990/7/26 (四) 新竹 味全龍(0)(1) 統一獅(1)(2) 3:1 6177  
17 162 1990/9/23 (日) 台北市 統一獅(1)(5) 三商虎(0)(0) 2:7 6122  
18 150 1990/9/9 (日) 台中 統一獅(0)(3) 兄弟象(1)(1) 2:9 6099  
19 050 1990/5/11 (五) 立德 味全龍(1)(2) 兄弟象(0)(5) 9:2 6047  

回全部總分析...