●中華職棒元年觀眾人數7000~8000人場次資料●

*合計:15場,總人數:113460人,平均每場:7564
名次 場次 日期 星期 球場 客隊(全壘打)(失誤) 主隊(全壘打)(失誤) 比數 觀眾人數 備註
1 141 1990/10/10 (三) 台北市 味全龍(1)(1) 三商虎(0)(1) 7:3 7999  
2 054 1990/5/13 (日) 立德 三商虎(1)(2) 兄弟象(0)(0) 4:8 7938  
3 047 1990/5/6 (日) 台中 三商虎(1)(3) 味全龍(1)(2) 5:3 7801  
4 069 1990/6/2 (六) 台南 味全龍(0)(2) 三商虎(1)(0) 3:5 7784  
5 043 1990/5/3 (四) 新竹 兄弟象(0)(1) 三商虎(0)(3) 4:5 7742  
6 064 1990/5/26 (六) 台中 兄弟象(1)(1) 味全龍(0)(0) 2:3 7701  
7 005 1990/3/22 (四) 新竹 統一獅(0)(2) 兄弟象(1)(1) 0:6 7666  
8 033 1990/4/21 (六) 台南 三商虎(0)(1) 統一獅(0)(1) 10:0 7579  
9 065 1990/5/27 (日) 台中 三商虎(0)(2) 兄弟象(1)(3) 5:2 7578  
10 140 1990/8/31 (五) 台北市 兄弟象(1)(0) 三商虎(0)(1) 6:1 7498  
11 098 1990/7/6 (五) 台中 味全龍(1)(0) 兄弟象(0)(1) 5:0 7351  
12 006 1990/3/23 (五) 台中 味全龍(3)(0) 三商虎(2)(4) 12:6 7351  
13 102 1990/7/8 (日) 台中 三商虎(1)(2) 兄弟象(0)(3) 8:7 7269  
14 008 1990/3/24 (六) 台中 味全龍(0)(2) 統一獅(1)(2) 6:4 7173  
15 059 1990/5/20 (日) 台北市 兄弟象(1)(0) 統一獅(1)(1) 5:9 7030  

回全部總分析...