●中華職棒元年上半球季觀眾人數排行榜●

*合計:90場,總人數:505860人,平均每場:5620
名次 場次 日期 星期 球場 客隊(全壘打)(失誤) 主隊(全壘打)(失誤) 比數 觀眾人數 備註
1 087 1990/7/14 (六) 台南 兄弟象(1)(0) 三商虎(0)(2) 3:8 2431 補賽 
2 088 1990/7/11 (三) 立德 味全龍(1)(1) 統一獅(0)(1) 3:9 1109 補賽 
3 089 1990/6/24 (日) 立德 統一獅(0)(0) 三商虎(1)(2) 4:2 668  
4 090 1990/6/24 (日) 立德 味全龍(0)(1) 兄弟象(0)(1) 1:6 1383  
5 086 1990/6/22 (五) 立德 味全龍(0)(0) 三商虎(0)(2) 3:1 566  
6 085 1990/6/21 (四) 立德 統一獅(2)(3) 兄弟象(0)(0) 8:6 1320  
7 071 1990/6/20 (三) 立德 三商虎(0)(1) 統一獅(0)(2) 4:2 1122  
8 072 1990/6/19 (二) 立德 兄弟象(1)(3) 味全龍(1)(5) 15:6 2611  
9 077 1990/6/18 (一) 台北市 兄弟象(0)(4) 三商虎(0)(4) 9:0 5243  
10 083 1990/6/17 (日) 台中 味全龍(0)(3) 兄弟象(1)(2) 6:5 4085  
11 084 1990/6/17 (日) 台中 統一獅(0)(2) 三商虎(0)(0) 1:3 2844  
12 082 1990/6/16 (六) 台中 三商虎(0)(0) 味全龍(0)(2) 1:0 10000  
13 081 1990/6/16 (六) 台南 兄弟象(0)(1) 統一獅(0)(0) 2:5 5812  
14 080 1990/6/15 (五) 台中 統一獅(0)(1) 味全龍(2)(0) 3:17 3014  
15 079 1990/6/14 (四) 台中 三商虎(1)(3) 兄弟象(1)(2) 7:7 5065  
16 046 1990/6/13 (三) 台中 味全龍(3)(1) 兄弟象(0)(2) 9:1 6692 馬斯M.H (龍)2支HR 
17 075 1990/6/12 (二) 台北市 統一獅(1)(2) 兄弟象(1)(2) 8:7 4334 延長至10局 
18 073 1990/6/11 (一) 台北市 兄弟象(0)(1) 味全龍(1)(2) 2:6 9207  
19 078 1990/6/10 (日) 台北市 味全龍(0)(0) 統一獅(2)(5) 5:3 3268 延長至10局 
20 076 1990/6/9 (六) 台北市 味全龍(0)(2) 三商虎(0)(1) 3:1 2778  
21 074 1990/6/8 (五) 台北市 三商虎(1)(1) 統一獅(0)(1) 5:1 3584  
22 058 1990/6/6 (三) 台北市 統一獅(0)(1) 味全龍(0)(1) 2:0 3169  
23 070 1990/6/2 (六) 立德 統一獅(0)(1) 兄弟象(0)(1) 10:5 3691  
24 069 1990/6/2 (六) 台南 味全龍(0)(2) 三商虎(1)(0) 3:5 7784  
25 068 1990/6/1 (五) 立德 兄弟象(1)(0) 三商虎(0)(1) 7:5 6298  
26 067 1990/5/31 (四) 立德 味全龍(0)(2) 統一獅(0)(2) 12:2 2549  
27 032 1990/5/30 (三) 立德 統一獅(0)(1) 兄弟象(0)(0) 4:3 3519 延長至10局 
28 057 1990/5/28 (一) 台北市 三商虎(0)(3) 兄弟象(0)(1) 1:3 10873  
29 065 1990/5/27 (日) 台中 三商虎(0)(2) 兄弟象(1)(3) 5:2 7578  
30 066 1990/5/27 (日) 台中 統一獅(0)(1) 味全龍(1)(1) 2:7 4062  
31 064 1990/5/26 (六) 台中 兄弟象(1)(1) 味全龍(0)(0) 2:3 7701  
32 063 1990/5/26 (六) 台中 三商虎(1)(2) 統一獅(0)(0) 8:3 2595  
33 062 1990/5/25 (五) 台中 統一獅(1)(3) 兄弟象(0)(3) 3:5 4646  
34 061 1990/5/24 (四) 新竹 味全龍(1)(0) 三商虎(0)(1) 6:5 6558  
35 045 1990/5/23 (三) 台中 統一獅(0)(3) 三商虎(1)(0) 3:8 4425  
36 060 1990/5/20 (日) 台北市 三商虎(0)(0) 味全龍(0)(2) 0:2 10140  
37 059 1990/5/20 (日) 台北市 兄弟象(1)(0) 統一獅(1)(1) 5:9 7030  
38 056 1990/5/18 (五) 台北市 兄弟象(0)(1) 味全龍(2)(2) 2:4 5185 延長至10局;再見勝利的比賽 
39 055 1990/5/17 (四) 台北市 三商虎(0)(2) 統一獅(0)(2) 4:2 3517  
40 054 1990/5/13 (日) 立德 三商虎(1)(2) 兄弟象(0)(0) 4:8 7938  
41 053 1990/5/13 (日) 立德 統一獅(0)(2) 味全龍(1)(1) 5:2 2617 延長至10局 
42 052 1990/5/12 (六) 立德 兄弟象(0)(0) 統一獅(0)(1) 1:0 3756  
43 051 1990/5/12 (六) 立德 三商虎(0)(2) 味全龍(1)(0) 4:3 4088  
44 050 1990/5/11 (五) 立德 味全龍(1)(2) 兄弟象(0)(5) 9:2 6047  
45 049 1990/5/10 (四) 立德 統一獅(0)(2) 三商虎(2)(2) 3:13 2811  
46 031 1990/5/9 (三) 立德 味全龍(0)(1) 三商虎(1)(1) 1:5 3780  
47 048 1990/5/6 (日) 台中 兄弟象(0)(1) 統一獅(0)(1) 2:0 6263  
48 047 1990/5/6 (日) 台中 三商虎(1)(3) 味全龍(1)(2) 5:3 7801  
49 044 1990/5/4 (五) 台中 味全龍(1)(2) 統一獅(0)(1) 3:6 4059  
50 043 1990/5/3 (四) 新竹 兄弟象(0)(1) 三商虎(0)(3) 4:5 7742  
51 030 1990/5/2 (三) 台中 三商虎(0)(0) 味全龍(0)(3) 2:1 9321  
52 042 1990/4/29 (日) 台北市 味全龍(0)(2) 兄弟象(0)(1) 2:5 16000  
53 041 1990/4/29 (日) 台北市 統一獅(0)(0) 三商虎(1)(0) 4:8 5571  
54 039 1990/4/28 (六) 台北市 兄弟象(0)(1) 三商虎(1)(2) 4:4 9065  
55 040 1990/4/28 (六) 台北市 味全龍(0)(2) 統一獅(0)(2) 4:2 4957  
56 038 1990/4/27 (五) 台北市 味全龍(1)(3) 三商虎(0)(2) 3:4 6903  
57 037 1990/4/26 (四) 台北市 統一獅(1)(0) 兄弟象(1)(1) 4:3 2898  
58 029 1990/4/25 (三) 台中 兄弟象(1)(3) 統一獅(0)(3) 13:2 4093  
59 036 1990/4/22 (日) 立德 統一獅(0)(2) 味全龍(0)(2) 0:4 4125  
60 035 1990/4/22 (日) 立德 三商虎(1)(4) 兄弟象(0)(1) 3:2 5983  
61 034 1990/4/21 (六) 立德 兄弟象(0)(3) 味全龍(0)(4) 3:5 6826  
62 033 1990/4/21 (六) 台南 三商虎(0)(1) 統一獅(0)(1) 10:0 7579  
63 025 1990/4/18 (三) 新竹 三商虎(1)(0) 統一獅(0)(1) 5:1 4880  
64 027 1990/4/14 (六) 台中 三商虎(0)(0) 兄弟象(0)(1) 5:3 6414  
65 028 1990/4/14 (六) 台中 統一獅(0)(0) 味全龍(0)(1) 3:0 2613  
66 026 1990/4/13 (五) 台中 兄弟象(0)(0) 味全龍(1)(0) 0:12 8020  
67 024 1990/4/8 (日) 台北市 統一獅(0)(3) 三商虎(0)(2) 5:0 4594  
68 023 1990/4/8 (日) 台北市 味全龍(0)(0) 兄弟象(2)(2) 2:3 15222  
69 022 1990/4/7 (六) 台北市 三商虎(1)(3) 味全龍(0)(2) 2:13 9444  
70 021 1990/4/7 (六) 台北市 兄弟象(1)(2) 統一獅(1)(1) 2:1 5158  
71 020 1990/4/6 (五) 台北市 統一獅(2)(2) 味全龍(1)(3) 11:6 2501  
72 019 1990/4/5 (四) 台北市 三商虎(1)(2) 兄弟象(1)(2) 4:4 9585  
73 018 1990/4/5 (四) 台北市 三商虎(0)(1) 統一獅(1)(1) 12:3 5104  
74 017 1990/4/4 (三) 台北市 兄弟象(0)(1) 味全龍(1)(3) 6:4 6541  
75 015 1990/4/1 (日) 立德 三商虎(1)(0) 味全龍(0)(0) 1:2 5652  
76 016 1990/4/1 (日) 立德 兄弟象(0)(1) 統一獅(1)(2) 4:3 5360  
77 014 1990/3/31 (六) 立德 味全龍(0)(2) 兄弟象(0)(0) 2:3 6404  
78 013 1990/3/31 (六) 立德 統一獅(0)(0) 三商虎(1)(1) 1:3 3142  
79 012 1990/3/30 (五) 立德 味全龍(1)(0) 統一獅(0)(0) 2:1 4494  
80 011 1990/3/29 (四) 立德 兄弟象(0)(0) 三商虎(0)(2) 1:7 10000  
81 010 1990/3/25 (日) 台中 味全龍(0)(1) 兄弟象(1)(2) 4:3 8945  
82 009 1990/3/25 (日) 台中 統一獅(0)(1) 三商虎(0)(0) 0:5 5958  
83 008 1990/3/24 (六) 台中 味全龍(0)(2) 統一獅(1)(2) 6:4 7173  
84 007 1990/3/24 (六) 台中 兄弟象(1)(0) 三商虎(2)(3) 6:7 5643 再見勝利比賽 
85 006 1990/3/23 (五) 台中 味全龍(3)(0) 三商虎(2)(4) 12:6 7351  
86 005 1990/3/22 (四) 新竹 統一獅(0)(2) 兄弟象(1)(1) 0:6 7666  
87 004 1990/3/18 (日) 台北市 味全龍(0)(0) 統一獅(0)(1) 6:1 4500  
88 003 1990/3/18 (日) 台北市 兄弟象(1)(2) 三商虎(0)(3) 1:3 4724  
89 001 1990/3/17 (六) 台北市 統一獅(1)(2) 兄弟象(0)(1) 4:3 14310  
90 002 1990/3/17 (六) 台北市 味全龍(0)(2) 三商虎(0)(0) 0:3 5783  

回全部總分析...