●中華職棒元年下半球季觀眾人數排行榜●

*合計:90場,總人數:394095人,平均每場:4378
名次 場次 日期 星期 球場 客隊(全壘打)(失誤) 主隊(全壘打)(失誤) 比數 觀眾人數 備註
1 179 1990/10/14 (日) 台北市 三商虎(0)(2) 兄弟象(0)(3) 12:6 4208  
2 180 1990/10/14 (日) 台北市 統一獅(0)(0) 味全龍(0)(1) 3:3 3009 延長至10局 
3 178 1990/10/13 (六) 台北市 兄弟象(0)(1) 味全龍(0)(1) 4:5 3698  
4 177 1990/10/13 (六) 台北市 三商虎(0)(1) 統一獅(0)(0) 3:1 959  
5 176 1990/10/12 (五) 台北市 統一獅(0)(0) 兄弟象(1)(1) 2:3 2274 延長至10局;再見勝利的比賽 
6 175 1990/10/11 (四) 台北市 味全龍(0)(1) 三商虎(1)(1) 3:2 1333  
7 142 1990/10/10 (三) 台北市 統一獅(0)(2) 兄弟象(1)(3) 11:6 4997  
8 141 1990/10/10 (三) 台北市 味全龍(1)(1) 三商虎(0)(1) 7:3 7999  
9 173 1990/10/7 (日) 立德 兄弟象(0)(0) 統一獅(0)(0) 2:1 2212  
10 174 1990/10/7 (日) 立德 三商虎(1)(1) 味全龍(1)(0) 2:3 2626 延長至10局;再見勝利的比賽 
11 172 1990/10/6 (六) 立德 統一獅(0)(2) 味全龍(0)(3) 4:4 2937  
12 171 1990/10/6 (六) 立德 三商虎(3)(1) 兄弟象(0)(0) 9:5 641 延長至11局 
13 170 1990/10/5 (五) 立德 兄弟象(0)(1) 味全龍(1)(1) 2:3 2554  
14 169 1990/10/4 (四) 立德 三商虎(0)(2) 統一獅(2)(1) 2:5 1718  
15 155 1990/10/3 (三) 立德 味全龍(0)(0) 統一獅(0)(2) 12:2 2498  
16 168 1990/9/30 (日) 台中 味全龍(1)(0) 統一獅(0)(0) 2:3 5046 再見勝利比賽 
17 167 1990/9/30 (日) 台中 兄弟象(0)(0) 三商虎(1)(1) 3:4 4154  
18 166 1990/9/29 (六) 台中 味全龍(1)(0) 三商虎(0)(4) 10:1 4639  
19 165 1990/9/29 (六) 台南 統一獅(1)(1) 兄弟象(0)(1) 4:0 4173  
20 164 1990/9/28 (五) 台中 三商虎(2)(2) 統一獅(0)(1) 10:8 4163  
21 163 1990/9/27 (四) 新竹 兄弟象(1)(0) 味全龍(2)(2) 4:4 5719  
22 131 1990/9/26 (三) 台中 兄弟象(4)(2) 味全龍(1)(1) 10:3 5004 王光輝、李居明(象)單場2支HR 
23 132 1990/9/25 (二) 台中 三商虎(1)(4) 統一獅(0)(2) 6:1 2174  
24 162 1990/9/23 (日) 台北市 統一獅(1)(5) 三商虎(0)(0) 2:7 6122  
25 161 1990/9/23 (日) 台北市 味全龍(1)(0) 兄弟象(0)(0) 6:2 10205  
26 160 1990/9/22 (六) 台北市 三商虎(2)(5) 味全龍(1)(5) 9:6 5411  
27 159 1990/9/22 (六) 台北市 兄弟象(0)(0) 統一獅(0)(1) 3:4 3520  
28 158 1990/9/21 (五) 台北市 統一獅(0)(2) 味全龍(1)(1) 7:4 5600  
29 157 1990/9/20 (四) 台北市 三商虎(1)(3) 兄弟象(1)(4) 7:7 6184  
30 139 1990/9/19 (三) 台北市 味全龍(0)(1) 統一獅(1)(1) 2:4 4401  
31 156 1990/9/16 (日) 立德 兄弟象(1)(1) 三商虎(1)(3) 3:2 4669  
32 147 1990/9/16 (日) 台南 味全龍(2)(2) 統一獅(0)(2) 14:3 6259  
33 153 1990/9/15 (六) 台南 味全龍(1)(1) 兄弟象(0)(4) 12:2 2798  
34 154 1990/9/15 (六) 立德 統一獅(2)(2) 三商虎(1)(3) 4:3 2606  
35 152 1990/9/14 (五) 立德 三商虎(0)(5) 味全龍(0)(0) 0:11 3022  
36 151 1990/9/13 (四) 立德 兄弟象(0)(0) 統一獅(1)(3) 3:3 4107  
37 149 1990/9/9 (日) 台中 味全龍(0)(0) 三商虎(0)(1) 8:0 4143  
38 150 1990/9/9 (日) 台中 統一獅(0)(3) 兄弟象(1)(1) 2:9 6099  
39 148 1990/9/8 (六) 台中 兄弟象(0)(0) 三商虎(0)(2) 5:0 1853  
40 146 1990/9/7 (五) 台中 統一獅(2)(2) 三商虎(0)(2) 9:3 2837  
41 145 1990/9/6 (四) 新竹 味全龍(1)(1) 兄弟象(0)(3) 7:0 6519  
42 130 1990/9/5 (三) 台中 三商虎(1)(1) 兄弟象(0)(1) 6:2 6668  
43 144 1990/9/2 (日) 台北市 兄弟象(0)(5) 味全龍(1)(2) 4:5 16000  
44 143 1990/9/2 (日) 台北市 三商虎(0)(0) 統一獅(0)(2) 4:0 4358  
45 140 1990/8/31 (五) 台北市 兄弟象(1)(0) 三商虎(0)(1) 6:1 7498  
46 138 1990/8/26 (日) 立德 味全龍(1)(0) 三商虎(0)(4) 14:0 4041  
47 137 1990/8/26 (日) 立德 統一獅(0)(1) 兄弟象(1)(1) 1:6 4193  
48 136 1990/8/25 (六) 立德 三商虎(1)(3) 統一獅(0)(1) 3:6 3721  
49 135 1990/8/25 (六) 台南 兄弟象(0)(0) 味全龍(2)(0) 1:7 3523  
50 134 1990/8/24 (五) 立德 三商虎(1)(2) 兄弟象(0)(1) 1:4 2433  
51 133 1990/8/23 (四) 立德 統一獅(0)(1) 味全龍(0)(2) 2:1 3256  
52 129 1990/8/18 (六) 台中 統一獅(1)(3) 味全龍(1)(0) 8:6 1479  
53 128 1990/8/17 (五) 台中 兄弟象(0)(2) 統一獅(1)(2) 6:7 5160  
54 127 1990/8/16 (四) 台中 三商虎(0)(1) 味全龍(0)(0) 0:5 4955  
55 126 1990/8/12 (日) 台北市 三商虎(1)(1) 兄弟象(0)(2) 3:4 15646 再見勝利比賽 
56 125 1990/8/12 (日) 台北市 統一獅(2)(2) 味全龍(2)(5) 7:3 3229 羅曼(獅)2支HR 
57 124 1990/8/11 (六) 台北市 兄弟象(0)(1) 統一獅(0)(4) 4:4 6856  
58 123 1990/8/11 (六) 台北市 三商虎(2)(2) 味全龍(1)(1) 8:3 2339  
59 122 1990/8/10 (五) 台北市 味全龍(1)(2) 兄弟象(0)(3) 6:4 8364  
60 121 1990/8/9 (四) 台北市 統一獅(1)(3) 三商虎(1)(2) 6:7 3689  
61 096 1990/8/8 (三) 台北市 兄弟象(0)(3) 統一獅(2)(4) 5:14 6277  
62 119 1990/8/5 (日) 立德 味全龍(1)(0) 三商虎(1)(3) 8:2 2570  
63 120 1990/8/5 (日) 立德 統一獅(0)(1) 兄弟象(1)(1) 2:5 4655  
64 118 1990/8/4 (六) 立德 兄弟象(0)(0) 三商虎(1)(4) 8:2 3302  
65 117 1990/8/4 (六) 立德 味全龍(1)(2) 統一獅(0)(4) 8:2 865  
66 116 1990/8/3 (五) 立德 統一獅(0)(2) 三商虎(0)(3) 4:2 1148  
67 115 1990/8/2 (四) 立德 味全龍(0)(1) 兄弟象(0)(3) 8:1 1286 6局 
68 114 1990/7/29 (日) 台中 兄弟象(0)(1) 味全龍(0)(1) 3:1 5768  
69 113 1990/7/29 (日) 台中 三商虎(1)(0) 統一獅(0)(2) 11:3 1843  
70 112 1990/7/28 (六) 台中 統一獅(1)(2) 兄弟象(0)(1) 6:5 4035  
71 111 1990/7/28 (六) 台中 味全龍(0)(1) 三商虎(2)(2) 8:2 1458 鷹俠(虎)單場2支HR 
72 110 1990/7/27 (五) 台中 兄弟象(1)(0) 三商虎(1)(4) 11:5 5259  
73 109 1990/7/26 (四) 新竹 味全龍(0)(1) 統一獅(1)(2) 3:1 6177  
74 108 1990/7/15 (日) 立德 三商虎(1)(1) 統一獅(0)(1) 2:4 3482  
75 107 1990/7/15 (日) 立德 兄弟象(1)(1) 味全龍(0)(2) 5:11 2398  
76 106 1990/7/14 (六) 立德 三商虎(0)(0) 兄弟象(0)(1) 1:0 5782  
77 105 1990/7/14 (六) 立德 統一獅(0)(4) 味全龍(0)(0) 3:5 841  
78 104 1990/7/13 (五) 立德 兄弟象(1)(0) 統一獅(0)(0) 4:0 4042  
79 103 1990/7/12 (四) 立德 三商虎(1)(2) 味全龍(0)(0) 5:5 3291  
80 101 1990/7/8 (日) 台中 統一獅(1)(0) 味全龍(0)(0) 3:6 1675  
81 102 1990/7/8 (日) 台中 三商虎(1)(2) 兄弟象(0)(3) 8:7 7269  
82 100 1990/7/7 (六) 台中 兄弟象(0)(2) 統一獅(0)(2) 1:5 4596  
83 099 1990/7/7 (六) 台南 三商虎(1)(0) 味全龍(1)(0) 4:1 4115  
84 098 1990/7/6 (五) 台中 味全龍(1)(0) 兄弟象(0)(1) 5:0 7351  
85 097 1990/7/5 (四) 新竹 統一獅(0)(3) 三商虎(0)(2) 2:1 5097  
86 095 1990/7/1 (日) 台北市 三商虎(2)(0) 味全龍(0)(1) 15:1 5013  
87 094 1990/6/30 (六) 台北市 味全龍(0)(4) 兄弟象(0)(0) 1:5 9017  
88 093 1990/6/30 (六) 台北市 統一獅(0)(1) 三商虎(0)(3) 3:4 2000 再見勝利比賽 
89 092 1990/6/29 (五) 台北市 味全龍(0)(0) 統一獅(1)(0) 0:4 2799  
90 091 1990/6/28 (四) 台北市 兄弟象(1)(1) 三商虎(1)(1) 10:3 8186  

回全部總分析...