●中華職棒十三年假日的比賽觀眾人數排行榜●

*合計:88場,總人數:335857人,平均每場:3816
名次 場次 日期 星期 球場 客隊(全壘打)(失誤) 主隊(全壘打)(失誤) 比數 觀眾人數 備註
1 083 2002/6/8 (六) 台中 兄弟象(1)(2) 興農牛(0)(5) 5:3 10112  
2 047 2002/4/27 (六) 台中 兄弟象(1)(3) 興農牛(1)(2) 9:3 8413  
3 023 2002/3/30 (六) 台中 兄弟象(1)(2) 興農牛(1)(0) 3:5 8352  
4 058 2002/5/11 (六) 天母 兄弟象(0)(2) 中信鯨(1)(0) 1:2 7876  
5 076 2002/6/1 (六) 天母 統一獅(1)(1) 兄弟象(0)(0) 3:3 7539 延長至10局 
6 168 2002/9/15 (日) 新莊 兄弟象(1)(0) 中信鯨(0)(1) 6:0 7500  
7 167 2002/9/14 (六) 新莊 兄弟象(0)(1) 中信鯨(0)(1) 0:2 7500 中山裕章(鯨)完封勝 
8 153 2002/8/31 (六) 新莊 兄弟象(2)(1) 興農牛(0)(1) 11:1 7500  
9 149 2002/8/24 (六) 新莊 統一獅(0)(3) 兄弟象(0)(1) 5:11 7500  
10 142 2002/8/17 (六) 新莊 中信鯨(0)(0) 兄弟象(1)(1) 5:2 7500  
11 070 2002/5/25 (六) 新莊 中信鯨(0)(1) 兄弟象(1)(0) 1:3 7500  
12 034 2002/4/13 (六) 新莊 興農牛(0)(2) 兄弟象(0)(2) 9:10 7071  
13 064 2002/5/18 (六) 台南 兄弟象(1)(1) 統一獅(0)(0) 6:1 7018  
14 017 2002/3/23 (六) 台南 兄弟象(0)(1) 統一獅(1)(2) 2:3 6669  
15 029 2002/4/6 (六) 新莊 中信鯨(3)(2) 兄弟象(0)(2) 14:6 6228  
16 124 2002/7/27 (六) 新莊 興農牛(0)(1) 兄弟象(1)(3) 12:8 6021  
17 160 2002/9/7 (六) 台中 興農牛(0)(2) 兄弟象(3)(0) 7:16 5766  
18 052 2002/5/4 (六) 花蓮 興農牛(1)(0) 兄弟象(1)(0) 4:6 5500  
19 075 2002/6/2 (日) 新莊 統一獅(0)(0) 兄弟象(1)(2) 3:4 5306  
20 005 2002/3/10 (日) 新莊 統一獅(0)(2) 兄弟象(0)(2) 5:6 5303  
21 126 2002/7/28 (日) 新莊 興農牛(0)(3) 兄弟象(1)(1) 2:5 5280  
22 131 2002/8/3 (六) 立德 兄弟象(1)(1) 中信鯨(2)(1) 1:5 5090  
23 155 2002/9/1 (日) 新莊 兄弟象(0)(0) 興農牛(0)(1) 1:4 5063  
24 054 2002/5/5 (日) 花蓮 興農牛(0)(1) 兄弟象(0)(2) 1:4 4948  
25 040 2002/4/20 (六) 立德 統一獅(0)(1) 兄弟象(0)(0) 4:1 4873  
26 003 2002/3/9 (六) 新莊 統一獅(0)(0) 兄弟象(0)(3) 8:2 4739  
27 041 2002/4/20 (六) 台中 中信鯨(4)(1) 興農牛(0)(1) 17:4 4560  
28 137 2002/8/10 (六) 台南 兄弟象(1)(0) 統一獅(1)(1) 7:3 4503  
29 117 2002/7/20 (六) 台中 兄弟象(1)(0) 興農牛(3)(3) 6:3 4416 鄭兆行(牛)2支HR 
30 048 2002/4/28 (日) 台中 兄弟象(2)(1) 興農牛(0)(1) 3:4 4366  
31 136 2002/8/11 (日) 台中 興農牛(0)(2) 中信鯨(0)(1) 9:2 4305  
32 172 2002/9/21 (六) 台南 兄弟象(2)(0) 統一獅(1)(3) 8:3 4184  
33 106 2002/7/6 (六) 天母 中信鯨(0)(2) 兄弟象(0)(1) 1:9 4182  
34 018 2002/3/24 (日) 台南 兄弟象(2)(1) 統一獅(0)(4) 14:7 4116  
35 150 2002/8/25 (日) 新莊 統一獅(0)(0) 兄弟象(1)(1) 3:4 4056  
36 024 2002/3/31 (日) 台中 兄弟象(1)(0) 興農牛(1)(0) 3:7 4018  
37 119 2002/7/21 (日) 台中 兄弟象(1)(1) 興農牛(0)(0) 8:3 3952  
38 113 2002/7/13 (六) 台中 統一獅(0)(0) 兄弟象(0)(0) 0:2 3734 王勁力(象)完封勝 
39 030 2002/4/7 (日) 新莊 中信鯨(0)(0) 兄弟象(0)(1) 1:1 3727 延長至10局 
40 053 2002/5/5 (日) 台南 統一獅(0)(3) 中信鯨(4)(0) 2:17 3631 洪啟峰(鯨)、曾漢州(鯨)2支HR 
41 066 2002/5/19 (日) 台南 兄弟象(2)(1) 統一獅(0)(1) 5:1 3627  
42 063 2002/5/18 (六) 台中 中信鯨(1)(2) 興農牛(0)(1) 2:5 3538  
43 100 2002/6/29 (六) 台南 兄弟象(0)(1) 統一獅(1)(1) 4:4 3512  
44 078 2002/6/2 (日) 新竹 興農牛(0)(1) 中信鯨(0)(0) 0:4 3489  
45 071 2002/5/25 (六) 台南 興農牛(0)(1) 統一獅(0)(0) 0:5 3438 柏格J.B(獅)完封勝 
46 180 2002/9/28 (六) 新莊 興農牛(2)(0) 兄弟象(0)(0) 5:0 3168  
47 028 2002/4/6 (六) 台南 興農牛(0)(1) 統一獅(2)(1) 0:3 3108 柏格J.B(獅)2安打完封勝
許聖杰(獅)2支HR 
48 118 2002/7/20 (六) 花蓮 中信鯨(0)(3) 統一獅(1)(2) 7:2 3106  
49 148 2002/8/24 (六) 台中 中信鯨(0)(0) 興農牛(0)(0) 1:2 3054  
50 114 2002/7/14 (日) 台中 統一獅(2)(2) 兄弟象(1)(2) 6:3 3019  
51 046 2002/4/27 (六) 台南 中信鯨(0)(3) 統一獅(0)(2) 6:2 3008  
52 065 2002/5/19 (日) 台中 中信鯨(0)(0) 興農牛(2)(0) 2:3 2803 鄭兆行(牛)2支HR 
53 059 2002/5/11 (六) 台中 統一獅(1)(0) 興農牛(1)(0) 2:1 2613 延長至11局 
54 035 2002/4/13 (六) 台南 中信鯨(1)(1) 統一獅(2)(2) 2:4 2602  
55 112 2002/7/13 (六) 嘉義市 興農牛(0)(2) 中信鯨(0)(0) 1:4 2555  
56 012 2002/3/17 (日) 新莊 兄弟象(0)(0) 中信鯨(0)(1) 4:6 2546  
57 107 2002/7/6 (六) 台南 興農牛(1)(2) 統一獅(0)(2) 3:5 2535  
58 120 2002/7/21 (日) 花蓮 中信鯨(2)(2) 統一獅(1)(1) 11:4 2507  
59 101 2002/6/29 (六) 台中 中信鯨(1)(0) 興農牛(2)(1) 10:8 2372  
60 161 2002/9/7 (六) 嘉義市 統一獅(0)(2) 中信鯨(1)(3) 3:4 2351  
61 036 2002/4/14 (日) 台南 中信鯨(1)(2) 統一獅(1)(0) 2:12 2233  
62 089 2002/6/15 (六) 新莊 中信鯨(2)(0) 兄弟象(2)(5) 15:14 2168  
63 042 2002/4/21 (日) 台中 中信鯨(2)(1) 興農牛(2)(0) 2:4 2122  
64 011 2002/3/16 (六) 新莊 兄弟象(2)(0) 中信鯨(1)(1) 7:3 2083  
65 108 2002/7/7 (日) 台南 興農牛(0)(0) 統一獅(0)(1) 2:1 2076  
66 072 2002/5/26 (日) 台南 興農牛(0)(2) 統一獅(3)(1) 2:8 2022 許聖杰(獅)2支HR 
67 143 2002/8/17 (六) 台南 興農牛(0)(1) 統一獅(0)(1) 5:0 2021  
68 060 2002/5/12 (日) 台中 統一獅(1)(0) 興農牛(2)(0) 2:9 2018  
69 010 2002/3/16 (六) 立德 統一獅(0)(0) 興農牛(1)(0) 0:10 2012  
70 154 2002/8/31 (六) 台南 中信鯨(1)(0) 統一獅(0)(0) 5:3 2009 延長至10局 
71 130 2002/8/3 (六) 台中 統一獅(0)(0) 興農牛(1)(0) 1:3 1989  
72 144 2002/8/18 (日) 台南 興農牛(0)(1) 統一獅(2)(0) 1:4 1723  
73 173 2002/9/21 (六) 台中 中信鯨(3)(0) 興農牛(3)(1) 10:3 1712  
74 082 2002/6/8 (六) 台南 中信鯨(0)(1) 統一獅(0)(3) 6:1 1698  
75 174 2002/9/22 (日) 台中 中信鯨(1)(3) 興農牛(0)(0) 2:8 1685  
76 156 2002/9/1 (日) 台南 中信鯨(2)(1) 統一獅(0)(1) 9:1 1684  
77 125 2002/7/28 (日) 立德 統一獅(1)(0) 中信鯨(1)(0) 1:5 1548  
78 123 2002/7/27 (六) 立德 統一獅(1)(1) 中信鯨(0)(1) 5:4 1515  
79 088 2002/6/15 (六) 台南 興農牛(0)(0) 統一獅(0)(2) 6:5 1503  
80 051 2002/5/4 (六) 立德 統一獅(1)(0) 中信鯨(1)(1) 2:2 1403 延長至12局 
81 166 2002/9/14 (六) 立德 統一獅(0)(1) 興農牛(0)(0) 1:4 1322  
82 022 2002/3/30 (六) 立德 統一獅(0)(1) 中信鯨(0)(1) 1:2 1321  
83 102 2002/6/30 (日) 台中 中信鯨(1)(0) 興農牛(0)(1) 1:2 1310  
84 006 2002/3/10 (日) 台中 興農牛(2)(0) 中信鯨(1)(1) 7:8 1307  
85 090 2002/6/16 (日) 新莊 中信鯨(2)(0) 兄弟象(0)(1) 8:5 1268  
86 016 2002/3/23 (六) 嘉義市 興農牛(0)(1) 中信鯨(0)(4) 3:0 1123  
87 004 2002/3/9 (六) 澄清湖 興農牛(1)(3) 中信鯨(0)(1) 7:8 1062  
88 179 2002/9/28 (六) 立德 統一獅(1)(0) 中信鯨(1)(4) 6:4 1052  

回全部總分析...