●中華職棒十三年非假日的比賽觀眾人數排行榜●

*合計:92場,總人數:196525人,平均每場:2136
名次 場次 日期 星期 球場 客隊(全壘打)(失誤) 主隊(全壘打)(失誤) 比數 觀眾人數 備註
1 152 2002/8/30 (五) 新竹 兄弟象(1)(0) 興農牛(0)(3) 3:4 6265  
2 001 2002/3/8 (五) 新莊 統一獅(0)(1) 兄弟象(0)(2) 1:3 6250  
3 044 2002/4/25 (四) 新竹 兄弟象(1)(1) 興農牛(0)(1) 5:3 6012  
4 027 2002/4/5 (五) 台南 興農牛(1)(1) 統一獅(0)(1) 4:2 5258  
5 171 2002/9/20 (五) 台南 兄弟象(0)(1) 統一獅(0)(0) 0:6 5206  
6 002 2002/3/8 (五) 嘉義市 興農牛(1)(0) 中信鯨(0)(3) 5:3 5020  
7 033 2002/4/12 (五) 新莊 興農牛(1)(0) 兄弟象(1)(1) 3:1 4784  
8 050 2002/5/3 (五) 花蓮 興農牛(0)(1) 兄弟象(0)(0) 4:4 4306  
9 157 2002/9/4 (三) 新竹 興農牛(0)(1) 兄弟象(0)(0) 4:5 4067  
10 057 2002/5/10 (五) 新莊 兄弟象(0)(2) 中信鯨(1)(1) 6:3 3792  
11 020 2002/3/28 (四) 台中 兄弟象(1)(2) 興農牛(2)(1) 6:4 3720  
12 141 2002/8/16 (五) 新莊 中信鯨(0)(0) 兄弟象(0)(0) 2:1 3575 延長至11局 
13 080 2002/6/7 (五) 台中 兄弟象(0)(3) 興農牛(0)(1) 5:6 3548  
14 014 2002/3/21 (四) 台南 兄弟象(2)(0) 統一獅(0)(0) 7:1 3440 陳瑞昌(象)2支HR 
15 039 2002/4/19 (五) 立德 統一獅(2)(0) 兄弟象(1)(0) 5:4 3312 王傳家(獅)2支HR 
16 069 2002/5/24 (五) 新莊 中信鯨(0)(2) 兄弟象(2)(1) 4:2 3207  
17 164 2002/9/12 (四) 新竹 兄弟象(0)(3) 中信鯨(0)(1) 7:6 3178  
18 037 2002/4/17 (三) 台中 統一獅(0)(0) 兄弟象(2)(2) 3:4 3045  
19 139 2002/8/14 (三) 新莊 中信鯨(0)(1) 兄弟象(0)(1) 0:6 3012  
20 121 2002/7/25 (四) 新莊 興農牛(0)(1) 兄弟象(6)(1) 7:9 3011 彭政閔(象)、陳致遠(象)2支HR 
21 026 2002/4/4 (四) 新莊 中信鯨(0)(3) 兄弟象(0)(2) 6:4 2906  
22 073 2002/5/29 (三) 新莊 統一獅(0)(2) 兄弟象(0)(0) 5:3 2813  
23 067 2002/5/22 (三) 新莊 中信鯨(1)(3) 兄弟象(1)(1) 2:10 2777  
24 146 2002/8/22 (四) 新莊 統一獅(0)(4) 兄弟象(1)(2) 2:13 2704  
25 105 2002/7/5 (五) 新莊 中信鯨(0)(1) 兄弟象(0)(3) 6:8 2664  
26 007 2002/3/13 (三) 台中 統一獅(1)(1) 興農牛(1)(0) 1:6 2613  
27 110 2002/7/11 (四) 新莊 統一獅(0)(1) 兄弟象(0)(2) 1:7 2596  
28 061 2002/5/16 (四) 台南 兄弟象(0)(1) 統一獅(0)(1) 8:1 2594  
29 138 2002/8/12 (一) 台南 兄弟象(1)(1) 統一獅(0)(1) 7:5 2590  
30 169 2002/9/18 (三) 台南 兄弟象(1)(0) 統一獅(0)(0) 6:3 2588  
31 128 2002/8/1 (四) 立德 兄弟象(1)(0) 中信鯨(2)(0) 3:4 2533  
32 099 2002/6/28 (五) 台南 兄弟象(1)(0) 統一獅(1)(0) 5:3 2530  
33 115 2002/7/19 (五) 台中 兄弟象(3)(1) 興農牛(0)(2) 6:0 2357 彭政閔(象)3支HR 
34 145 2002/8/21 (三) 新竹 中信鯨(1)(3) 興農牛(1)(0) 4:11 2317  
35 116 2002/7/19 (五) 花蓮 中信鯨(1)(1) 統一獅(0)(1) 14:0 2297  
36 159 2002/9/6 (五) 台中 興農牛(1)(2) 兄弟象(3)(3) 8:7 2254  
37 031 2002/4/10 (三) 新莊 興農牛(0)(6) 兄弟象(1)(1) 5:9 2194  
38 055 2002/5/8 (三) 立德 兄弟象(2)(0) 中信鯨(2)(5) 10:6 2150  
39 134 2002/8/8 (四) 台南 兄弟象(0)(0) 統一獅(0)(1) 0:3 2013  
40 147 2002/8/23 (五) 台中 中信鯨(1)(0) 興農牛(1)(1) 8:3 1926  
41 056 2002/5/9 (四) 台中 統一獅(0)(2) 興農牛(0)(0) 7:2 1865  
42 025 2002/4/3 (三) 台南 興農牛(0)(0) 統一獅(0)(0) 0:2 1843  
43 009 2002/3/15 (五) 立德 統一獅(1)(0) 興農牛(0)(0) 3:6 1814  
44 170 2002/9/19 (四) 台中 中信鯨(6)(2) 興農牛(1)(0) 12:6 1808 洪啟峰(鯨)2支HR 
45 097 2002/6/27 (四) 台南 兄弟象(0)(0) 統一獅(1)(0) 1:2 1785 再見勝利的比賽 
46 094 2002/6/19 (三) 立德 兄弟象(1)(0) 中信鯨(2)(4) 9:7 1709  
47 103 2002/7/3 (三) 新竹 中信鯨(0)(3) 兄弟象(0)(2) 3:5 1705  
48 140 2002/8/15 (四) 台南 興農牛(2)(0) 統一獅(0)(1) 5:0 1693  
49 045 2002/4/26 (五) 台南 中信鯨(3)(2) 統一獅(0)(1) 4:3 1619  
50 096 2002/6/20 (四) 立德 兄弟象(1)(3) 中信鯨(3)(0) 1:6 1523  
51 008 2002/3/15 (五) 新莊 兄弟象(0)(0) 中信鯨(0)(2) 4:3 1495  
52 098 2002/6/27 (四) 新竹 中信鯨(0)(2) 興農牛(0)(2) 9:5 1484  
53 177 2002/9/27 (五) 立德 統一獅(1)(0) 中信鯨(0)(1) 11:2 1401  
54 104 2002/7/4 (四) 台南 興農牛(0)(2) 統一獅(0)(4) 5:1 1379  
55 178 2002/9/27 (五) 新莊 興農牛(0)(3) 兄弟象(1)(0) 2:4 1364  
56 122 2002/8/30 (五) 嘉義市 統一獅(0)(1) 中信鯨(0)(1) 0:4 1362 中山裕章(鯨)完封勝 
57 132 2002/8/5 (一) 立德 兄弟象(1)(1) 中信鯨(2)(5) 13:8 1309  
58 049 2002/5/2 (四) 嘉義市 統一獅(0)(4) 中信鯨(0)(0) 2:8 1297  
59 163 2002/9/11 (三) 台中 統一獅(1)(0) 興農牛(1)(0) 2:4 1275  
60 095 2002/6/20 (四) 台中 統一獅(0)(3) 興農牛(0)(2) 3:1 1264  
61 038 2002/4/18 (四) 台中 中信鯨(0)(3) 興農牛(1)(0) 2:6 1260  
62 084 2002/6/10 (一) 台中 兄弟象(1)(2) 興農牛(0)(2) 8:4 1245  
63 092 2002/6/18 (二) 立德 兄弟象(0)(0) 中信鯨(1)(1) 3:1 1240  
64 032 2002/4/11 (四) 台南 中信鯨(2)(0) 統一獅(1)(1) 14:14 1181  
65 043 2002/4/24 (三) 台南 中信鯨(2)(0) 統一獅(0)(1) 9:0 1165 中山裕章(鯨)2安打完封勝 
66 127 2002/7/31 (三) 台中 統一獅(1)(1) 興農牛(0)(0) 1:9 1120  
67 093 2002/6/19 (三) 台中 統一獅(0)(0) 興農牛(2)(1) 2:7 1118  
68 151 2002/8/29 (四) 台南 中信鯨(2)(4) 統一獅(0)(2) 6:10 1110  
69 135 2002/8/9 (五) 嘉義市 興農牛(0)(2) 中信鯨(0)(4) 6:0 1103  
70 021 2002/3/29 (五) 立德 統一獅(1)(0) 中信鯨(1)(0) 4:3 1103  
71 077 2002/6/3 (一) 嘉義市 興農牛(0)(2) 中信鯨(0)(1) 8:0 1089  
72 165 2002/9/13 (五) 立德 統一獅(0)(0) 興農牛(2)(0) 1:4 1075 5局提前結束 
73 068 2002/5/23 (四) 台南 興農牛(0)(0) 統一獅(0)(4) 4:7 1065  
74 176 2002/9/26 (四) 新莊 興農牛(1)(1) 兄弟象(1)(0) 10:7 1063  
75 015 2002/3/22 (五) 嘉義市 興農牛(0)(0) 中信鯨(0)(0) 2:1 1057  
76 087 2002/6/14 (五) 台南 興農牛(2)(2) 統一獅(3)(3) 9:10 1053 再見勝利的比賽 
77 085 2002/6/12 (三) 台南 興農牛(0)(0) 統一獅(0)(2) 1:2 1043 再見勝利的比賽 
78 129 2002/8/2 (五) 台中 統一獅(0)(1) 興農牛(1)(0) 1:9 1038  
79 109 2002/7/11 (四) 嘉義市 興農牛(0)(0) 中信鯨(0)(0) 2:5 1028  
80 081 2002/6/7 (五) 台南 中信鯨(1)(0) 統一獅(1)(1) 3:4 1019  
81 079 2002/6/5 (三) 台南 中信鯨(2)(2) 統一獅(0)(2) 10:3 1018  
82 091 2002/6/18 (二) 台中 統一獅(1)(2) 興農牛(0)(0) 5:3 1012  
83 074 2002/5/30 (四) 嘉義市 興農牛(0)(2) 中信鯨(1)(3) 2:5 1012  
84 111 2002/7/12 (五) 嘉義市 興農牛(0)(2) 中信鯨(0)(1) 6:7 941 再見勝利的比賽 
85 019 2002/3/27 (三) 立德 統一獅(0)(5) 中信鯨(1)(0) 1:14 865  
86 062 2002/5/17 (五) 台中 中信鯨(3)(4) 興農牛(2)(0) 5:18 856 陳文賓(鯨)2支HR 
87 133 2002/8/7 (三) 嘉義市 興農牛(0)(0) 中信鯨(0)(0) 0:4 847  
88 086 2002/6/13 (四) 新莊 中信鯨(0)(3) 兄弟象(3)(0) 0:10 795  
89 162 2002/9/9 (一) 嘉義市 統一獅(0)(0) 中信鯨(1)(2) 6:4 764 延長至12局 
90 158 2002/9/5 (四) 嘉義市 統一獅(0)(0) 中信鯨(0)(1) 3:2 711  
91 013 2002/3/20 (三) 嘉義市 興農牛(1)(1) 中信鯨(0)(0) 9:5 706  
92 175 2002/9/25 (三) 嘉義市 統一獅(0)(1) 中信鯨(2)(0) 3:7 405  

回全部總分析...