●中華職棒十三年單場出現0支全壘打的比賽資料●(依比賽日期排序)

場次 日期 星期 球場 客隊(全壘打)(失誤) 主隊(全壘打)(失誤) 比數 觀眾人數 備註
1 171 2002/9/20 (五) 台南 兄弟象(0)(1) 統一獅(0)(0) 0:6 5206  
2 167 2002/9/14 (六) 新莊 兄弟象(0)(1) 中信鯨(0)(1) 0:2 7500 中山裕章(鯨)完封勝 
3 166 2002/9/14 (六) 立德 統一獅(0)(1) 興農牛(0)(0) 1:4 1322  
4 164 2002/9/12 (四) 新竹 兄弟象(0)(3) 中信鯨(0)(1) 7:6 3178  
5 158 2002/9/5 (四) 嘉義市 統一獅(0)(0) 中信鯨(0)(1) 3:2 711  
6 157 2002/9/4 (三) 新竹 興農牛(0)(1) 兄弟象(0)(0) 4:5 4067  
7 155 2002/9/1 (日) 新莊 兄弟象(0)(0) 興農牛(0)(1) 1:4 5063  
8 122 2002/8/30 (五) 嘉義市 統一獅(0)(1) 中信鯨(0)(1) 0:4 1362 中山裕章(鯨)完封勝 
9 149 2002/8/24 (六) 新莊 統一獅(0)(3) 兄弟象(0)(1) 5:11 7500  
10 148 2002/8/24 (六) 台中 中信鯨(0)(0) 興農牛(0)(0) 1:2 3054  
11 143 2002/8/17 (六) 台南 興農牛(0)(1) 統一獅(0)(1) 5:0 2021  
12 141 2002/8/16 (五) 新莊 中信鯨(0)(0) 兄弟象(0)(0) 2:1 3575 延長至11局 
13 139 2002/8/14 (三) 新莊 中信鯨(0)(1) 兄弟象(0)(1) 0:6 3012  
14 136 2002/8/11 (日) 台中 興農牛(0)(2) 中信鯨(0)(1) 9:2 4305  
15 135 2002/8/9 (五) 嘉義市 興農牛(0)(2) 中信鯨(0)(4) 6:0 1103  
16 134 2002/8/8 (四) 台南 兄弟象(0)(0) 統一獅(0)(1) 0:3 2013  
17 133 2002/8/7 (三) 嘉義市 興農牛(0)(0) 中信鯨(0)(0) 0:4 847  
18 113 2002/7/13 (六) 台中 統一獅(0)(0) 兄弟象(0)(0) 0:2 3734 王勁力(象)完封勝 
19 112 2002/7/13 (六) 嘉義市 興農牛(0)(2) 中信鯨(0)(0) 1:4 2555  
20 111 2002/7/12 (五) 嘉義市 興農牛(0)(2) 中信鯨(0)(1) 6:7 941 再見勝利的比賽 
21 110 2002/7/11 (四) 新莊 統一獅(0)(1) 兄弟象(0)(2) 1:7 2596  
22 109 2002/7/11 (四) 嘉義市 興農牛(0)(0) 中信鯨(0)(0) 2:5 1028  
23 108 2002/7/7 (日) 台南 興農牛(0)(0) 統一獅(0)(1) 2:1 2076  
24 106 2002/7/6 (六) 天母 中信鯨(0)(2) 兄弟象(0)(1) 1:9 4182  
25 105 2002/7/5 (五) 新莊 中信鯨(0)(1) 兄弟象(0)(3) 6:8 2664  
26 104 2002/7/4 (四) 台南 興農牛(0)(2) 統一獅(0)(4) 5:1 1379  
27 103 2002/7/3 (三) 新竹 中信鯨(0)(3) 兄弟象(0)(2) 3:5 1705  
28 098 2002/6/27 (四) 新竹 中信鯨(0)(2) 興農牛(0)(2) 9:5 1484  
29 095 2002/6/20 (四) 台中 統一獅(0)(3) 興農牛(0)(2) 3:1 1264  
30 088 2002/6/15 (六) 台南 興農牛(0)(0) 統一獅(0)(2) 6:5 1503  
31 085 2002/6/12 (三) 台南 興農牛(0)(0) 統一獅(0)(2) 1:2 1043 再見勝利的比賽 
32 082 2002/6/8 (六) 台南 中信鯨(0)(1) 統一獅(0)(3) 6:1 1698  
33 080 2002/6/7 (五) 台中 兄弟象(0)(3) 興農牛(0)(1) 5:6 3548  
34 077 2002/6/3 (一) 嘉義市 興農牛(0)(2) 中信鯨(0)(1) 8:0 1089  
35 078 2002/6/2 (日) 新竹 興農牛(0)(1) 中信鯨(0)(0) 0:4 3489  
36 073 2002/5/29 (三) 新莊 統一獅(0)(2) 兄弟象(0)(0) 5:3 2813  
37 071 2002/5/25 (六) 台南 興農牛(0)(1) 統一獅(0)(0) 0:5 3438 柏格J.B(獅)完封勝 
38 068 2002/5/23 (四) 台南 興農牛(0)(0) 統一獅(0)(4) 4:7 1065  
39 061 2002/5/16 (四) 台南 兄弟象(0)(1) 統一獅(0)(1) 8:1 2594  
40 056 2002/5/9 (四) 台中 統一獅(0)(2) 興農牛(0)(0) 7:2 1865  
41 054 2002/5/5 (日) 花蓮 興農牛(0)(1) 兄弟象(0)(2) 1:4 4948  
42 050 2002/5/3 (五) 花蓮 興農牛(0)(1) 兄弟象(0)(0) 4:4 4306  
43 049 2002/5/2 (四) 嘉義市 統一獅(0)(4) 中信鯨(0)(0) 2:8 1297  
44 046 2002/4/27 (六) 台南 中信鯨(0)(3) 統一獅(0)(2) 6:2 3008  
45 040 2002/4/20 (六) 立德 統一獅(0)(1) 兄弟象(0)(0) 4:1 4873  
46 034 2002/4/13 (六) 新莊 興農牛(0)(2) 兄弟象(0)(2) 9:10 7071  
47 030 2002/4/7 (日) 新莊 中信鯨(0)(0) 兄弟象(0)(1) 1:1 3727 延長至10局 
48 026 2002/4/4 (四) 新莊 中信鯨(0)(3) 兄弟象(0)(2) 6:4 2906  
49 025 2002/4/3 (三) 台南 興農牛(0)(0) 統一獅(0)(0) 0:2 1843  
50 022 2002/3/30 (六) 立德 統一獅(0)(1) 中信鯨(0)(1) 1:2 1321  
51 016 2002/3/23 (六) 嘉義市 興農牛(0)(1) 中信鯨(0)(4) 3:0 1123  
52 015 2002/3/22 (五) 嘉義市 興農牛(0)(0) 中信鯨(0)(0) 2:1 1057  
53 012 2002/3/17 (日) 新莊 兄弟象(0)(0) 中信鯨(0)(1) 4:6 2546  
54 008 2002/3/15 (五) 新莊 兄弟象(0)(0) 中信鯨(0)(2) 4:3 1495  
55 005 2002/3/10 (日) 新莊 統一獅(0)(2) 兄弟象(0)(2) 5:6 5303  
56 003 2002/3/9 (六) 新莊 統一獅(0)(0) 兄弟象(0)(3) 8:2 4739  
57 001 2002/3/8 (五) 新莊 統一獅(0)(1) 兄弟象(0)(2) 1:3 6250  

回全壘打分析...