●中華職棒十三年單場出現1支全壘打的比賽資料●(依比賽日期排序)

場次 日期 星期 球場 客隊(全壘打)(失誤) 主隊(全壘打)(失誤) 比數 觀眾人數 備註
1 178 2002/9/27 (五) 新莊 興農牛(0)(3) 兄弟象(1)(0) 2:4 1364  
2 177 2002/9/27 (五) 立德 統一獅(1)(0) 中信鯨(0)(1) 11:2 1401  
3 174 2002/9/22 (日) 台中 中信鯨(1)(3) 興農牛(0)(0) 2:8 1685  
4 169 2002/9/18 (三) 台南 兄弟象(1)(0) 統一獅(0)(0) 6:3 2588  
5 168 2002/9/15 (日) 新莊 兄弟象(1)(0) 中信鯨(0)(1) 6:0 7500  
6 162 2002/9/9 (一) 嘉義市 統一獅(0)(0) 中信鯨(1)(2) 6:4 764 延長至12局 
7 161 2002/9/7 (六) 嘉義市 統一獅(0)(2) 中信鯨(1)(3) 3:4 2351  
8 154 2002/8/31 (六) 台南 中信鯨(1)(0) 統一獅(0)(0) 5:3 2009 延長至10局 
9 152 2002/8/30 (五) 新竹 兄弟象(1)(0) 興農牛(0)(3) 3:4 6265  
10 150 2002/8/25 (日) 新莊 統一獅(0)(0) 兄弟象(1)(1) 3:4 4056  
11 146 2002/8/22 (四) 新莊 統一獅(0)(4) 兄弟象(1)(2) 2:13 2704  
12 142 2002/8/17 (六) 新莊 中信鯨(0)(0) 兄弟象(1)(1) 5:2 7500  
13 138 2002/8/12 (一) 台南 兄弟象(1)(1) 統一獅(0)(1) 7:5 2590  
14 130 2002/8/3 (六) 台中 統一獅(0)(0) 興農牛(1)(0) 1:3 1989  
15 129 2002/8/2 (五) 台中 統一獅(0)(1) 興農牛(1)(0) 1:9 1038  
16 127 2002/7/31 (三) 台中 統一獅(1)(1) 興農牛(0)(0) 1:9 1120  
17 126 2002/7/28 (日) 新莊 興農牛(0)(3) 兄弟象(1)(1) 2:5 5280  
18 124 2002/7/27 (六) 新莊 興農牛(0)(1) 兄弟象(1)(3) 12:8 6021  
19 123 2002/7/27 (六) 立德 統一獅(1)(1) 中信鯨(0)(1) 5:4 1515  
20 119 2002/7/21 (日) 台中 兄弟象(1)(1) 興農牛(0)(0) 8:3 3952  
21 118 2002/7/20 (六) 花蓮 中信鯨(0)(3) 統一獅(1)(2) 7:2 3106  
22 116 2002/7/19 (五) 花蓮 中信鯨(1)(1) 統一獅(0)(1) 14:0 2297  
23 107 2002/7/6 (六) 台南 興農牛(1)(2) 統一獅(0)(2) 3:5 2535  
24 102 2002/6/30 (日) 台中 中信鯨(1)(0) 興農牛(0)(1) 1:2 1310  
25 100 2002/6/29 (六) 台南 兄弟象(0)(1) 統一獅(1)(1) 4:4 3512  
26 097 2002/6/27 (四) 台南 兄弟象(0)(0) 統一獅(1)(0) 1:2 1785 再見勝利的比賽 
27 092 2002/6/18 (二) 立德 兄弟象(0)(0) 中信鯨(1)(1) 3:1 1240  
28 091 2002/6/18 (二) 台中 統一獅(1)(2) 興農牛(0)(0) 5:3 1012  
29 084 2002/6/10 (一) 台中 兄弟象(1)(2) 興農牛(0)(2) 8:4 1245  
30 083 2002/6/8 (六) 台中 兄弟象(1)(2) 興農牛(0)(5) 5:3 10112  
31 075 2002/6/2 (日) 新莊 統一獅(0)(0) 兄弟象(1)(2) 3:4 5306  
32 076 2002/6/1 (六) 天母 統一獅(1)(1) 兄弟象(0)(0) 3:3 7539 延長至10局 
33 074 2002/5/30 (四) 嘉義市 興農牛(0)(2) 中信鯨(1)(3) 2:5 1012  
34 070 2002/5/25 (六) 新莊 中信鯨(0)(1) 兄弟象(1)(0) 1:3 7500  
35 064 2002/5/18 (六) 台南 兄弟象(1)(1) 統一獅(0)(0) 6:1 7018  
36 063 2002/5/18 (六) 台中 中信鯨(1)(2) 興農牛(0)(1) 2:5 3538  
37 058 2002/5/11 (六) 天母 兄弟象(0)(2) 中信鯨(1)(0) 1:2 7876  
38 057 2002/5/10 (五) 新莊 兄弟象(0)(2) 中信鯨(1)(1) 6:3 3792  
39 044 2002/4/25 (四) 新竹 兄弟象(1)(1) 興農牛(0)(1) 5:3 6012  
40 038 2002/4/18 (四) 台中 中信鯨(0)(3) 興農牛(1)(0) 2:6 1260  
41 031 2002/4/10 (三) 新莊 興農牛(0)(6) 兄弟象(1)(1) 5:9 2194  
42 027 2002/4/5 (五) 台南 興農牛(1)(1) 統一獅(0)(1) 4:2 5258  
43 019 2002/3/27 (三) 立德 統一獅(0)(5) 中信鯨(1)(0) 1:14 865  
44 017 2002/3/23 (六) 台南 兄弟象(0)(1) 統一獅(1)(2) 2:3 6669  
45 013 2002/3/20 (三) 嘉義市 興農牛(1)(1) 中信鯨(0)(0) 9:5 706  
46 010 2002/3/16 (六) 立德 統一獅(0)(0) 興農牛(1)(0) 0:10 2012  
47 009 2002/3/15 (五) 立德 統一獅(1)(0) 興農牛(0)(0) 3:6 1814  
48 004 2002/3/9 (六) 澄清湖 興農牛(1)(3) 中信鯨(0)(1) 7:8 1062  
49 002 2002/3/8 (五) 嘉義市 興農牛(1)(0) 中信鯨(0)(3) 5:3 5020  

回全壘打分析...