●中華職棒十三年單場出現2支全壘打的比賽資料●(依比賽日期排序)

場次 日期 星期 球場 客隊(全壘打)(失誤) 主隊(全壘打)(失誤) 比數 觀眾人數 備註
1 180 2002/9/28 (六) 新莊 興農牛(2)(0) 兄弟象(0)(0) 5:0 3168  
2 179 2002/9/28 (六) 立德 統一獅(1)(0) 中信鯨(1)(4) 6:4 1052  
3 176 2002/9/26 (四) 新莊 興農牛(1)(1) 兄弟象(1)(0) 10:7 1063  
4 175 2002/9/25 (三) 嘉義市 統一獅(0)(1) 中信鯨(2)(0) 3:7 405  
5 165 2002/9/13 (五) 立德 統一獅(0)(0) 興農牛(2)(0) 1:4 1075 5局提前結束 
6 163 2002/9/11 (三) 台中 統一獅(1)(0) 興農牛(1)(0) 2:4 1275  
7 156 2002/9/1 (日) 台南 中信鯨(2)(1) 統一獅(0)(1) 9:1 1684  
8 153 2002/8/31 (六) 新莊 兄弟象(2)(1) 興農牛(0)(1) 11:1 7500  
9 151 2002/8/29 (四) 台南 中信鯨(2)(4) 統一獅(0)(2) 6:10 1110  
10 147 2002/8/23 (五) 台中 中信鯨(1)(0) 興農牛(1)(1) 8:3 1926  
11 145 2002/8/21 (三) 新竹 中信鯨(1)(3) 興農牛(1)(0) 4:11 2317  
12 144 2002/8/18 (日) 台南 興農牛(0)(1) 統一獅(2)(0) 1:4 1723  
13 140 2002/8/15 (四) 台南 興農牛(2)(0) 統一獅(0)(1) 5:0 1693  
14 137 2002/8/10 (六) 台南 兄弟象(1)(0) 統一獅(1)(1) 7:3 4503  
15 125 2002/7/28 (日) 立德 統一獅(1)(0) 中信鯨(1)(0) 1:5 1548  
16 099 2002/6/28 (五) 台南 兄弟象(1)(0) 統一獅(1)(0) 5:3 2530  
17 093 2002/6/19 (三) 台中 統一獅(0)(0) 興農牛(2)(1) 2:7 1118  
18 090 2002/6/16 (日) 新莊 中信鯨(2)(0) 兄弟象(0)(1) 8:5 1268  
19 081 2002/6/7 (五) 台南 中信鯨(1)(0) 統一獅(1)(1) 3:4 1019  
20 079 2002/6/5 (三) 台南 中信鯨(2)(2) 統一獅(0)(2) 10:3 1018  
21 069 2002/5/24 (五) 新莊 中信鯨(0)(2) 兄弟象(2)(1) 4:2 3207  
22 067 2002/5/22 (三) 新莊 中信鯨(1)(3) 兄弟象(1)(1) 2:10 2777  
23 066 2002/5/19 (日) 台南 兄弟象(2)(1) 統一獅(0)(1) 5:1 3627  
24 065 2002/5/19 (日) 台中 中信鯨(0)(0) 興農牛(2)(0) 2:3 2803 鄭兆行(牛)2支HR 
25 059 2002/5/11 (六) 台中 統一獅(1)(0) 興農牛(1)(0) 2:1 2613 延長至11局 
26 052 2002/5/4 (六) 花蓮 興農牛(1)(0) 兄弟象(1)(0) 4:6 5500  
27 051 2002/5/4 (六) 立德 統一獅(1)(0) 中信鯨(1)(1) 2:2 1403 延長至12局 
28 048 2002/4/28 (日) 台中 兄弟象(2)(1) 興農牛(0)(1) 3:4 4366  
29 047 2002/4/27 (六) 台中 兄弟象(1)(3) 興農牛(1)(2) 9:3 8413  
30 043 2002/4/24 (三) 台南 中信鯨(2)(0) 統一獅(0)(1) 9:0 1165 中山裕章(鯨)2安打完封勝 
31 037 2002/4/17 (三) 台中 統一獅(0)(0) 兄弟象(2)(2) 3:4 3045  
32 036 2002/4/14 (日) 台南 中信鯨(1)(2) 統一獅(1)(0) 2:12 2233  
33 033 2002/4/12 (五) 新莊 興農牛(1)(0) 兄弟象(1)(1) 3:1 4784  
34 028 2002/4/6 (六) 台南 興農牛(0)(1) 統一獅(2)(1) 0:3 3108 柏格J.B(獅)2安打完封勝
許聖杰(獅)2支HR 
35 024 2002/3/31 (日) 台中 兄弟象(1)(0) 興農牛(1)(0) 3:7 4018  
36 023 2002/3/30 (六) 台中 兄弟象(1)(2) 興農牛(1)(0) 3:5 8352  
37 021 2002/3/29 (五) 立德 統一獅(1)(0) 中信鯨(1)(0) 4:3 1103  
38 018 2002/3/24 (日) 台南 兄弟象(2)(1) 統一獅(0)(4) 14:7 4116  
39 014 2002/3/21 (四) 台南 兄弟象(2)(0) 統一獅(0)(0) 7:1 3440 陳瑞昌(象)2支HR 
40 007 2002/3/13 (三) 台中 統一獅(1)(1) 興農牛(1)(0) 1:6 2613  

回全壘打分析...