●中華職棒十三年觀眾人數1000~2000人場次資料●

*合計:62場,總人數:84362人,平均每場:1360
名次 場次 日期 星期 球場 客隊(全壘打)(失誤) 主隊(全壘打)(失誤) 比數 觀眾人數 備註
1 130 2002/8/3 (六) 台中 統一獅(0)(0) 興農牛(1)(0) 1:3 1989  
2 147 2002/8/23 (五) 台中 中信鯨(1)(0) 興農牛(1)(1) 8:3 1926  
3 056 2002/5/9 (四) 台中 統一獅(0)(2) 興農牛(0)(0) 7:2 1865  
4 025 2002/4/3 (三) 台南 興農牛(0)(0) 統一獅(0)(0) 0:2 1843  
5 009 2002/3/15 (五) 立德 統一獅(1)(0) 興農牛(0)(0) 3:6 1814  
6 170 2002/9/19 (四) 台中 中信鯨(6)(2) 興農牛(1)(0) 12:6 1808 洪啟峰(鯨)2支HR 
7 097 2002/6/27 (四) 台南 兄弟象(0)(0) 統一獅(1)(0) 1:2 1785 再見勝利的比賽 
8 144 2002/8/18 (日) 台南 興農牛(0)(1) 統一獅(2)(0) 1:4 1723  
9 173 2002/9/21 (六) 台中 中信鯨(3)(0) 興農牛(3)(1) 10:3 1712  
10 094 2002/6/19 (三) 立德 兄弟象(1)(0) 中信鯨(2)(4) 9:7 1709  
11 103 2002/7/3 (三) 新竹 中信鯨(0)(3) 兄弟象(0)(2) 3:5 1705  
12 082 2002/6/8 (六) 台南 中信鯨(0)(1) 統一獅(0)(3) 6:1 1698  
13 140 2002/8/15 (四) 台南 興農牛(2)(0) 統一獅(0)(1) 5:0 1693  
14 174 2002/9/22 (日) 台中 中信鯨(1)(3) 興農牛(0)(0) 2:8 1685  
15 156 2002/9/1 (日) 台南 中信鯨(2)(1) 統一獅(0)(1) 9:1 1684  
16 045 2002/4/26 (五) 台南 中信鯨(3)(2) 統一獅(0)(1) 4:3 1619  
17 125 2002/7/28 (日) 立德 統一獅(1)(0) 中信鯨(1)(0) 1:5 1548  
18 096 2002/6/20 (四) 立德 兄弟象(1)(3) 中信鯨(3)(0) 1:6 1523  
19 123 2002/7/27 (六) 立德 統一獅(1)(1) 中信鯨(0)(1) 5:4 1515  
20 088 2002/6/15 (六) 台南 興農牛(0)(0) 統一獅(0)(2) 6:5 1503  
21 008 2002/3/15 (五) 新莊 兄弟象(0)(0) 中信鯨(0)(2) 4:3 1495  
22 098 2002/6/27 (四) 新竹 中信鯨(0)(2) 興農牛(0)(2) 9:5 1484  
23 051 2002/5/4 (六) 立德 統一獅(1)(0) 中信鯨(1)(1) 2:2 1403 延長至12局 
24 177 2002/9/27 (五) 立德 統一獅(1)(0) 中信鯨(0)(1) 11:2 1401  
25 104 2002/7/4 (四) 台南 興農牛(0)(2) 統一獅(0)(4) 5:1 1379  
26 178 2002/9/27 (五) 新莊 興農牛(0)(3) 兄弟象(1)(0) 2:4 1364  
27 122 2002/8/30 (五) 嘉義市 統一獅(0)(1) 中信鯨(0)(1) 0:4 1362 中山裕章(鯨)完封勝 
28 166 2002/9/14 (六) 立德 統一獅(0)(1) 興農牛(0)(0) 1:4 1322  
29 022 2002/3/30 (六) 立德 統一獅(0)(1) 中信鯨(0)(1) 1:2 1321  
30 102 2002/6/30 (日) 台中 中信鯨(1)(0) 興農牛(0)(1) 1:2 1310  
31 132 2002/8/5 (一) 立德 兄弟象(1)(1) 中信鯨(2)(5) 13:8 1309  
32 006 2002/3/10 (日) 台中 興農牛(2)(0) 中信鯨(1)(1) 7:8 1307  
33 049 2002/5/2 (四) 嘉義市 統一獅(0)(4) 中信鯨(0)(0) 2:8 1297  
34 163 2002/9/11 (三) 台中 統一獅(1)(0) 興農牛(1)(0) 2:4 1275  
35 090 2002/6/16 (日) 新莊 中信鯨(2)(0) 兄弟象(0)(1) 8:5 1268  
36 095 2002/6/20 (四) 台中 統一獅(0)(3) 興農牛(0)(2) 3:1 1264  
37 038 2002/4/18 (四) 台中 中信鯨(0)(3) 興農牛(1)(0) 2:6 1260  
38 084 2002/6/10 (一) 台中 兄弟象(1)(2) 興農牛(0)(2) 8:4 1245  
39 092 2002/6/18 (二) 立德 兄弟象(0)(0) 中信鯨(1)(1) 3:1 1240  
40 032 2002/4/11 (四) 台南 中信鯨(2)(0) 統一獅(1)(1) 14:14 1181  
41 043 2002/4/24 (三) 台南 中信鯨(2)(0) 統一獅(0)(1) 9:0 1165 中山裕章(鯨)2安打完封勝 
42 016 2002/3/23 (六) 嘉義市 興農牛(0)(1) 中信鯨(0)(4) 3:0 1123  
43 127 2002/7/31 (三) 台中 統一獅(1)(1) 興農牛(0)(0) 1:9 1120  
44 093 2002/6/19 (三) 台中 統一獅(0)(0) 興農牛(2)(1) 2:7 1118  
45 151 2002/8/29 (四) 台南 中信鯨(2)(4) 統一獅(0)(2) 6:10 1110  
46 135 2002/8/9 (五) 嘉義市 興農牛(0)(2) 中信鯨(0)(4) 6:0 1103  
47 021 2002/3/29 (五) 立德 統一獅(1)(0) 中信鯨(1)(0) 4:3 1103  
48 077 2002/6/3 (一) 嘉義市 興農牛(0)(2) 中信鯨(0)(1) 8:0 1089  
49 165 2002/9/13 (五) 立德 統一獅(0)(0) 興農牛(2)(0) 1:4 1075 5局提前結束 
50 068 2002/5/23 (四) 台南 興農牛(0)(0) 統一獅(0)(4) 4:7 1065  
51 176 2002/9/26 (四) 新莊 興農牛(1)(1) 兄弟象(1)(0) 10:7 1063  
52 004 2002/3/9 (六) 澄清湖 興農牛(1)(3) 中信鯨(0)(1) 7:8 1062  
53 015 2002/3/22 (五) 嘉義市 興農牛(0)(0) 中信鯨(0)(0) 2:1 1057  
54 087 2002/6/14 (五) 台南 興農牛(2)(2) 統一獅(3)(3) 9:10 1053 再見勝利的比賽 
55 179 2002/9/28 (六) 立德 統一獅(1)(0) 中信鯨(1)(4) 6:4 1052  
56 085 2002/6/12 (三) 台南 興農牛(0)(0) 統一獅(0)(2) 1:2 1043 再見勝利的比賽 
57 129 2002/8/2 (五) 台中 統一獅(0)(1) 興農牛(1)(0) 1:9 1038  
58 109 2002/7/11 (四) 嘉義市 興農牛(0)(0) 中信鯨(0)(0) 2:5 1028  
59 081 2002/6/7 (五) 台南 中信鯨(1)(0) 統一獅(1)(1) 3:4 1019  
60 079 2002/6/5 (三) 台南 中信鯨(2)(2) 統一獅(0)(2) 10:3 1018  
61 091 2002/6/18 (二) 台中 統一獅(1)(2) 興農牛(0)(0) 5:3 1012  
62 074 2002/5/30 (四) 嘉義市 興農牛(0)(2) 中信鯨(1)(3) 2:5 1012  

回全部總分析...