●中華職棒十三年觀眾人數2000~3000人場次資料●

*合計:38場,總人數:91138人,平均每場:2398
名次 場次 日期 星期 球場 客隊(全壘打)(失誤) 主隊(全壘打)(失誤) 比數 觀眾人數 備註
1 026 2002/4/4 (四) 新莊 中信鯨(0)(3) 兄弟象(0)(2) 6:4 2906  
2 073 2002/5/29 (三) 新莊 統一獅(0)(2) 兄弟象(0)(0) 5:3 2813  
3 065 2002/5/19 (日) 台中 中信鯨(0)(0) 興農牛(2)(0) 2:3 2803 鄭兆行(牛)2支HR 
4 067 2002/5/22 (三) 新莊 中信鯨(1)(3) 兄弟象(1)(1) 2:10 2777  
5 146 2002/8/22 (四) 新莊 統一獅(0)(4) 兄弟象(1)(2) 2:13 2704  
6 105 2002/7/5 (五) 新莊 中信鯨(0)(1) 兄弟象(0)(3) 6:8 2664  
7 059 2002/5/11 (六) 台中 統一獅(1)(0) 興農牛(1)(0) 2:1 2613 延長至11局 
8 007 2002/3/13 (三) 台中 統一獅(1)(1) 興農牛(1)(0) 1:6 2613  
9 035 2002/4/13 (六) 台南 中信鯨(1)(1) 統一獅(2)(2) 2:4 2602  
10 110 2002/7/11 (四) 新莊 統一獅(0)(1) 兄弟象(0)(2) 1:7 2596  
11 061 2002/5/16 (四) 台南 兄弟象(0)(1) 統一獅(0)(1) 8:1 2594  
12 138 2002/8/12 (一) 台南 兄弟象(1)(1) 統一獅(0)(1) 7:5 2590  
13 169 2002/9/18 (三) 台南 兄弟象(1)(0) 統一獅(0)(0) 6:3 2588  
14 112 2002/7/13 (六) 嘉義市 興農牛(0)(2) 中信鯨(0)(0) 1:4 2555  
15 012 2002/3/17 (日) 新莊 兄弟象(0)(0) 中信鯨(0)(1) 4:6 2546  
16 107 2002/7/6 (六) 台南 興農牛(1)(2) 統一獅(0)(2) 3:5 2535  
17 128 2002/8/1 (四) 立德 兄弟象(1)(0) 中信鯨(2)(0) 3:4 2533  
18 099 2002/6/28 (五) 台南 兄弟象(1)(0) 統一獅(1)(0) 5:3 2530  
19 120 2002/7/21 (日) 花蓮 中信鯨(2)(2) 統一獅(1)(1) 11:4 2507  
20 101 2002/6/29 (六) 台中 中信鯨(1)(0) 興農牛(2)(1) 10:8 2372  
21 115 2002/7/19 (五) 台中 兄弟象(3)(1) 興農牛(0)(2) 6:0 2357 彭政閔(象)3支HR 
22 161 2002/9/7 (六) 嘉義市 統一獅(0)(2) 中信鯨(1)(3) 3:4 2351  
23 145 2002/8/21 (三) 新竹 中信鯨(1)(3) 興農牛(1)(0) 4:11 2317  
24 116 2002/7/19 (五) 花蓮 中信鯨(1)(1) 統一獅(0)(1) 14:0 2297  
25 159 2002/9/6 (五) 台中 興農牛(1)(2) 兄弟象(3)(3) 8:7 2254  
26 036 2002/4/14 (日) 台南 中信鯨(1)(2) 統一獅(1)(0) 2:12 2233  
27 031 2002/4/10 (三) 新莊 興農牛(0)(6) 兄弟象(1)(1) 5:9 2194  
28 089 2002/6/15 (六) 新莊 中信鯨(2)(0) 兄弟象(2)(5) 15:14 2168  
29 055 2002/5/8 (三) 立德 兄弟象(2)(0) 中信鯨(2)(5) 10:6 2150  
30 042 2002/4/21 (日) 台中 中信鯨(2)(1) 興農牛(2)(0) 2:4 2122  
31 011 2002/3/16 (六) 新莊 兄弟象(2)(0) 中信鯨(1)(1) 7:3 2083  
32 108 2002/7/7 (日) 台南 興農牛(0)(0) 統一獅(0)(1) 2:1 2076  
33 072 2002/5/26 (日) 台南 興農牛(0)(2) 統一獅(3)(1) 2:8 2022 許聖杰(獅)2支HR 
34 143 2002/8/17 (六) 台南 興農牛(0)(1) 統一獅(0)(1) 5:0 2021  
35 060 2002/5/12 (日) 台中 統一獅(1)(0) 興農牛(2)(0) 2:9 2018  
36 134 2002/8/8 (四) 台南 兄弟象(0)(0) 統一獅(0)(1) 0:3 2013  
37 010 2002/3/16 (六) 立德 統一獅(0)(0) 興農牛(1)(0) 0:10 2012  
38 154 2002/8/31 (六) 台南 中信鯨(1)(0) 統一獅(0)(0) 5:3 2009 延長至10局 

回全部總分析...