●中華職棒十三年觀眾人數4000~5000人場次資料●

*合計:16場,總人數:70423人,平均每場:4401
名次 場次 日期 星期 球場 客隊(全壘打)(失誤) 主隊(全壘打)(失誤) 比數 觀眾人數 備註
1 054 2002/5/5 (日) 花蓮 興農牛(0)(1) 兄弟象(0)(2) 1:4 4948  
2 040 2002/4/20 (六) 立德 統一獅(0)(1) 兄弟象(0)(0) 4:1 4873  
3 033 2002/4/12 (五) 新莊 興農牛(1)(0) 兄弟象(1)(1) 3:1 4784  
4 003 2002/3/9 (六) 新莊 統一獅(0)(0) 兄弟象(0)(3) 8:2 4739  
5 041 2002/4/20 (六) 台中 中信鯨(4)(1) 興農牛(0)(1) 17:4 4560  
6 137 2002/8/10 (六) 台南 兄弟象(1)(0) 統一獅(1)(1) 7:3 4503  
7 117 2002/7/20 (六) 台中 兄弟象(1)(0) 興農牛(3)(3) 6:3 4416 鄭兆行(牛)2支HR 
8 048 2002/4/28 (日) 台中 兄弟象(2)(1) 興農牛(0)(1) 3:4 4366  
9 050 2002/5/3 (五) 花蓮 興農牛(0)(1) 兄弟象(0)(0) 4:4 4306  
10 136 2002/8/11 (日) 台中 興農牛(0)(2) 中信鯨(0)(1) 9:2 4305  
11 172 2002/9/21 (六) 台南 兄弟象(2)(0) 統一獅(1)(3) 8:3 4184  
12 106 2002/7/6 (六) 天母 中信鯨(0)(2) 兄弟象(0)(1) 1:9 4182  
13 018 2002/3/24 (日) 台南 兄弟象(2)(1) 統一獅(0)(4) 14:7 4116  
14 157 2002/9/4 (三) 新竹 興農牛(0)(1) 兄弟象(0)(0) 4:5 4067  
15 150 2002/8/25 (日) 新莊 統一獅(0)(0) 兄弟象(1)(1) 3:4 4056  
16 024 2002/3/31 (日) 台中 兄弟象(1)(0) 興農牛(1)(0) 3:7 4018  

回全部總分析...