●中華職棒十三年上半球季觀眾人數排行榜●

*合計:90場,總人數:289186人,平均每場:3213
名次 場次 日期 星期 球場 客隊(全壘打)(失誤) 主隊(全壘打)(失誤) 比數 觀眾人數 備註
1 090 2002/6/16 (日) 新莊 中信鯨(2)(0) 兄弟象(0)(1) 8:5 1268  
2 088 2002/6/15 (六) 台南 興農牛(0)(0) 統一獅(0)(2) 6:5 1503  
3 089 2002/6/15 (六) 新莊 中信鯨(2)(0) 兄弟象(2)(5) 15:14 2168  
4 087 2002/6/14 (五) 台南 興農牛(2)(2) 統一獅(3)(3) 9:10 1053 再見勝利的比賽 
5 086 2002/6/13 (四) 新莊 中信鯨(0)(3) 兄弟象(3)(0) 0:10 795  
6 085 2002/6/12 (三) 台南 興農牛(0)(0) 統一獅(0)(2) 1:2 1043 再見勝利的比賽 
7 084 2002/6/10 (一) 台中 兄弟象(1)(2) 興農牛(0)(2) 8:4 1245  
8 083 2002/6/8 (六) 台中 兄弟象(1)(2) 興農牛(0)(5) 5:3 10112  
9 082 2002/6/8 (六) 台南 中信鯨(0)(1) 統一獅(0)(3) 6:1 1698  
10 080 2002/6/7 (五) 台中 兄弟象(0)(3) 興農牛(0)(1) 5:6 3548  
11 081 2002/6/7 (五) 台南 中信鯨(1)(0) 統一獅(1)(1) 3:4 1019  
12 079 2002/6/5 (三) 台南 中信鯨(2)(2) 統一獅(0)(2) 10:3 1018  
13 077 2002/6/3 (一) 嘉義市 興農牛(0)(2) 中信鯨(0)(1) 8:0 1089  
14 075 2002/6/2 (日) 新莊 統一獅(0)(0) 兄弟象(1)(2) 3:4 5306  
15 078 2002/6/2 (日) 新竹 興農牛(0)(1) 中信鯨(0)(0) 0:4 3489  
16 076 2002/6/1 (六) 天母 統一獅(1)(1) 兄弟象(0)(0) 3:3 7539 延長至10局 
17 074 2002/5/30 (四) 嘉義市 興農牛(0)(2) 中信鯨(1)(3) 2:5 1012  
18 073 2002/5/29 (三) 新莊 統一獅(0)(2) 兄弟象(0)(0) 5:3 2813  
19 072 2002/5/26 (日) 台南 興農牛(0)(2) 統一獅(3)(1) 2:8 2022 許聖杰(獅)2支HR 
20 071 2002/5/25 (六) 台南 興農牛(0)(1) 統一獅(0)(0) 0:5 3438 柏格J.B(獅)完封勝 
21 070 2002/5/25 (六) 新莊 中信鯨(0)(1) 兄弟象(1)(0) 1:3 7500  
22 069 2002/5/24 (五) 新莊 中信鯨(0)(2) 兄弟象(2)(1) 4:2 3207  
23 068 2002/5/23 (四) 台南 興農牛(0)(0) 統一獅(0)(4) 4:7 1065  
24 067 2002/5/22 (三) 新莊 中信鯨(1)(3) 兄弟象(1)(1) 2:10 2777  
25 066 2002/5/19 (日) 台南 兄弟象(2)(1) 統一獅(0)(1) 5:1 3627  
26 065 2002/5/19 (日) 台中 中信鯨(0)(0) 興農牛(2)(0) 2:3 2803 鄭兆行(牛)2支HR 
27 063 2002/5/18 (六) 台中 中信鯨(1)(2) 興農牛(0)(1) 2:5 3538  
28 064 2002/5/18 (六) 台南 兄弟象(1)(1) 統一獅(0)(0) 6:1 7018  
29 062 2002/5/17 (五) 台中 中信鯨(3)(4) 興農牛(2)(0) 5:18 856 陳文賓(鯨)2支HR 
30 061 2002/5/16 (四) 台南 兄弟象(0)(1) 統一獅(0)(1) 8:1 2594  
31 060 2002/5/12 (日) 台中 統一獅(1)(0) 興農牛(2)(0) 2:9 2018  
32 059 2002/5/11 (六) 台中 統一獅(1)(0) 興農牛(1)(0) 2:1 2613 延長至11局 
33 058 2002/5/11 (六) 天母 兄弟象(0)(2) 中信鯨(1)(0) 1:2 7876  
34 057 2002/5/10 (五) 新莊 兄弟象(0)(2) 中信鯨(1)(1) 6:3 3792  
35 056 2002/5/9 (四) 台中 統一獅(0)(2) 興農牛(0)(0) 7:2 1865  
36 055 2002/5/8 (三) 立德 兄弟象(2)(0) 中信鯨(2)(5) 10:6 2150  
37 053 2002/5/5 (日) 台南 統一獅(0)(3) 中信鯨(4)(0) 2:17 3631 洪啟峰(鯨)、曾漢州(鯨)2支HR 
38 054 2002/5/5 (日) 花蓮 興農牛(0)(1) 兄弟象(0)(2) 1:4 4948  
39 052 2002/5/4 (六) 花蓮 興農牛(1)(0) 兄弟象(1)(0) 4:6 5500  
40 051 2002/5/4 (六) 立德 統一獅(1)(0) 中信鯨(1)(1) 2:2 1403 延長至12局 
41 050 2002/5/3 (五) 花蓮 興農牛(0)(1) 兄弟象(0)(0) 4:4 4306  
42 049 2002/5/2 (四) 嘉義市 統一獅(0)(4) 中信鯨(0)(0) 2:8 1297  
43 048 2002/4/28 (日) 台中 兄弟象(2)(1) 興農牛(0)(1) 3:4 4366  
44 047 2002/4/27 (六) 台中 兄弟象(1)(3) 興農牛(1)(2) 9:3 8413  
45 046 2002/4/27 (六) 台南 中信鯨(0)(3) 統一獅(0)(2) 6:2 3008  
46 045 2002/4/26 (五) 台南 中信鯨(3)(2) 統一獅(0)(1) 4:3 1619  
47 044 2002/4/25 (四) 新竹 兄弟象(1)(1) 興農牛(0)(1) 5:3 6012  
48 043 2002/4/24 (三) 台南 中信鯨(2)(0) 統一獅(0)(1) 9:0 1165 中山裕章(鯨)2安打完封勝 
49 042 2002/4/21 (日) 台中 中信鯨(2)(1) 興農牛(2)(0) 2:4 2122  
50 040 2002/4/20 (六) 立德 統一獅(0)(1) 兄弟象(0)(0) 4:1 4873  
51 041 2002/4/20 (六) 台中 中信鯨(4)(1) 興農牛(0)(1) 17:4 4560  
52 039 2002/4/19 (五) 立德 統一獅(2)(0) 兄弟象(1)(0) 5:4 3312 王傳家(獅)2支HR 
53 038 2002/4/18 (四) 台中 中信鯨(0)(3) 興農牛(1)(0) 2:6 1260  
54 037 2002/4/17 (三) 台中 統一獅(0)(0) 兄弟象(2)(2) 3:4 3045  
55 036 2002/4/14 (日) 台南 中信鯨(1)(2) 統一獅(1)(0) 2:12 2233  
56 035 2002/4/13 (六) 台南 中信鯨(1)(1) 統一獅(2)(2) 2:4 2602  
57 034 2002/4/13 (六) 新莊 興農牛(0)(2) 兄弟象(0)(2) 9:10 7071  
58 033 2002/4/12 (五) 新莊 興農牛(1)(0) 兄弟象(1)(1) 3:1 4784  
59 032 2002/4/11 (四) 台南 中信鯨(2)(0) 統一獅(1)(1) 14:14 1181  
60 031 2002/4/10 (三) 新莊 興農牛(0)(6) 兄弟象(1)(1) 5:9 2194  
61 030 2002/4/7 (日) 新莊 中信鯨(0)(0) 兄弟象(0)(1) 1:1 3727 延長至10局 
62 029 2002/4/6 (六) 新莊 中信鯨(3)(2) 兄弟象(0)(2) 14:6 6228  
63 028 2002/4/6 (六) 台南 興農牛(0)(1) 統一獅(2)(1) 0:3 3108 柏格J.B(獅)2安打完封勝
許聖杰(獅)2支HR 
64 027 2002/4/5 (五) 台南 興農牛(1)(1) 統一獅(0)(1) 4:2 5258  
65 026 2002/4/4 (四) 新莊 中信鯨(0)(3) 兄弟象(0)(2) 6:4 2906  
66 025 2002/4/3 (三) 台南 興農牛(0)(0) 統一獅(0)(0) 0:2 1843  
67 024 2002/3/31 (日) 台中 兄弟象(1)(0) 興農牛(1)(0) 3:7 4018  
68 023 2002/3/30 (六) 台中 兄弟象(1)(2) 興農牛(1)(0) 3:5 8352  
69 022 2002/3/30 (六) 立德 統一獅(0)(1) 中信鯨(0)(1) 1:2 1321  
70 021 2002/3/29 (五) 立德 統一獅(1)(0) 中信鯨(1)(0) 4:3 1103  
71 020 2002/3/28 (四) 台中 兄弟象(1)(2) 興農牛(2)(1) 6:4 3720  
72 019 2002/3/27 (三) 立德 統一獅(0)(5) 中信鯨(1)(0) 1:14 865  
73 018 2002/3/24 (日) 台南 兄弟象(2)(1) 統一獅(0)(4) 14:7 4116  
74 017 2002/3/23 (六) 台南 兄弟象(0)(1) 統一獅(1)(2) 2:3 6669  
75 016 2002/3/23 (六) 嘉義市 興農牛(0)(1) 中信鯨(0)(4) 3:0 1123  
76 015 2002/3/22 (五) 嘉義市 興農牛(0)(0) 中信鯨(0)(0) 2:1 1057  
77 014 2002/3/21 (四) 台南 兄弟象(2)(0) 統一獅(0)(0) 7:1 3440 陳瑞昌(象)2支HR 
78 013 2002/3/20 (三) 嘉義市 興農牛(1)(1) 中信鯨(0)(0) 9:5 706  
79 012 2002/3/17 (日) 新莊 兄弟象(0)(0) 中信鯨(0)(1) 4:6 2546  
80 011 2002/3/16 (六) 新莊 兄弟象(2)(0) 中信鯨(1)(1) 7:3 2083  
81 010 2002/3/16 (六) 立德 統一獅(0)(0) 興農牛(1)(0) 0:10 2012  
82 008 2002/3/15 (五) 新莊 兄弟象(0)(0) 中信鯨(0)(2) 4:3 1495  
83 009 2002/3/15 (五) 立德 統一獅(1)(0) 興農牛(0)(0) 3:6 1814  
84 007 2002/3/13 (三) 台中 統一獅(1)(1) 興農牛(1)(0) 1:6 2613  
85 006 2002/3/10 (日) 台中 興農牛(2)(0) 中信鯨(1)(1) 7:8 1307  
86 005 2002/3/10 (日) 新莊 統一獅(0)(2) 兄弟象(0)(2) 5:6 5303  
87 004 2002/3/9 (六) 澄清湖 興農牛(1)(3) 中信鯨(0)(1) 7:8 1062  
88 003 2002/3/9 (六) 新莊 統一獅(0)(0) 兄弟象(0)(3) 8:2 4739  
89 002 2002/3/8 (五) 嘉義市 興農牛(1)(0) 中信鯨(0)(3) 5:3 5020  
90 001 2002/3/8 (五) 新莊 統一獅(0)(1) 兄弟象(0)(2) 1:3 6250  

回全部總分析...