●中華職棒十三年下半球季觀眾人數排行榜●

*合計:90場,總人數:243196人,平均每場:2702
名次 場次 日期 星期 球場 客隊(全壘打)(失誤) 主隊(全壘打)(失誤) 比數 觀眾人數 備註
1 179 2002/9/28 (六) 立德 統一獅(1)(0) 中信鯨(1)(4) 6:4 1052  
2 180 2002/9/28 (六) 新莊 興農牛(2)(0) 兄弟象(0)(0) 5:0 3168  
3 177 2002/9/27 (五) 立德 統一獅(1)(0) 中信鯨(0)(1) 11:2 1401  
4 178 2002/9/27 (五) 新莊 興農牛(0)(3) 兄弟象(1)(0) 2:4 1364  
5 176 2002/9/26 (四) 新莊 興農牛(1)(1) 兄弟象(1)(0) 10:7 1063  
6 175 2002/9/25 (三) 嘉義市 統一獅(0)(1) 中信鯨(2)(0) 3:7 405  
7 174 2002/9/22 (日) 台中 中信鯨(1)(3) 興農牛(0)(0) 2:8 1685  
8 172 2002/9/21 (六) 台南 兄弟象(2)(0) 統一獅(1)(3) 8:3 4184  
9 173 2002/9/21 (六) 台中 中信鯨(3)(0) 興農牛(3)(1) 10:3 1712  
10 171 2002/9/20 (五) 台南 兄弟象(0)(1) 統一獅(0)(0) 0:6 5206  
11 170 2002/9/19 (四) 台中 中信鯨(6)(2) 興農牛(1)(0) 12:6 1808 洪啟峰(鯨)2支HR 
12 169 2002/9/18 (三) 台南 兄弟象(1)(0) 統一獅(0)(0) 6:3 2588  
13 168 2002/9/15 (日) 新莊 兄弟象(1)(0) 中信鯨(0)(1) 6:0 7500  
14 167 2002/9/14 (六) 新莊 兄弟象(0)(1) 中信鯨(0)(1) 0:2 7500 中山裕章(鯨)完封勝 
15 166 2002/9/14 (六) 立德 統一獅(0)(1) 興農牛(0)(0) 1:4 1322  
16 165 2002/9/13 (五) 立德 統一獅(0)(0) 興農牛(2)(0) 1:4 1075 5局提前結束 
17 164 2002/9/12 (四) 新竹 兄弟象(0)(3) 中信鯨(0)(1) 7:6 3178  
18 163 2002/9/11 (三) 台中 統一獅(1)(0) 興農牛(1)(0) 2:4 1275  
19 162 2002/9/9 (一) 嘉義市 統一獅(0)(0) 中信鯨(1)(2) 6:4 764 延長至12局 
20 160 2002/9/7 (六) 台中 興農牛(0)(2) 兄弟象(3)(0) 7:16 5766  
21 161 2002/9/7 (六) 嘉義市 統一獅(0)(2) 中信鯨(1)(3) 3:4 2351  
22 159 2002/9/6 (五) 台中 興農牛(1)(2) 兄弟象(3)(3) 8:7 2254  
23 158 2002/9/5 (四) 嘉義市 統一獅(0)(0) 中信鯨(0)(1) 3:2 711  
24 157 2002/9/4 (三) 新竹 興農牛(0)(1) 兄弟象(0)(0) 4:5 4067  
25 156 2002/9/1 (日) 台南 中信鯨(2)(1) 統一獅(0)(1) 9:1 1684  
26 155 2002/9/1 (日) 新莊 兄弟象(0)(0) 興農牛(0)(1) 1:4 5063  
27 153 2002/8/31 (六) 新莊 兄弟象(2)(1) 興農牛(0)(1) 11:1 7500  
28 154 2002/8/31 (六) 台南 中信鯨(1)(0) 統一獅(0)(0) 5:3 2009 延長至10局 
29 152 2002/8/30 (五) 新竹 兄弟象(1)(0) 興農牛(0)(3) 3:4 6265  
30 122 2002/8/30 (五) 嘉義市 統一獅(0)(1) 中信鯨(0)(1) 0:4 1362 中山裕章(鯨)完封勝 
31 151 2002/8/29 (四) 台南 中信鯨(2)(4) 統一獅(0)(2) 6:10 1110  
32 150 2002/8/25 (日) 新莊 統一獅(0)(0) 兄弟象(1)(1) 3:4 4056  
33 148 2002/8/24 (六) 台中 中信鯨(0)(0) 興農牛(0)(0) 1:2 3054  
34 149 2002/8/24 (六) 新莊 統一獅(0)(3) 兄弟象(0)(1) 5:11 7500  
35 147 2002/8/23 (五) 台中 中信鯨(1)(0) 興農牛(1)(1) 8:3 1926  
36 146 2002/8/22 (四) 新莊 統一獅(0)(4) 兄弟象(1)(2) 2:13 2704  
37 145 2002/8/21 (三) 新竹 中信鯨(1)(3) 興農牛(1)(0) 4:11 2317  
38 144 2002/8/18 (日) 台南 興農牛(0)(1) 統一獅(2)(0) 1:4 1723  
39 142 2002/8/17 (六) 新莊 中信鯨(0)(0) 兄弟象(1)(1) 5:2 7500  
40 143 2002/8/17 (六) 台南 興農牛(0)(1) 統一獅(0)(1) 5:0 2021  
41 141 2002/8/16 (五) 新莊 中信鯨(0)(0) 兄弟象(0)(0) 2:1 3575 延長至11局 
42 140 2002/8/15 (四) 台南 興農牛(2)(0) 統一獅(0)(1) 5:0 1693  
43 139 2002/8/14 (三) 新莊 中信鯨(0)(1) 兄弟象(0)(1) 0:6 3012  
44 138 2002/8/12 (一) 台南 兄弟象(1)(1) 統一獅(0)(1) 7:5 2590  
45 136 2002/8/11 (日) 台中 興農牛(0)(2) 中信鯨(0)(1) 9:2 4305  
46 137 2002/8/10 (六) 台南 兄弟象(1)(0) 統一獅(1)(1) 7:3 4503  
47 135 2002/8/9 (五) 嘉義市 興農牛(0)(2) 中信鯨(0)(4) 6:0 1103  
48 134 2002/8/8 (四) 台南 兄弟象(0)(0) 統一獅(0)(1) 0:3 2013  
49 133 2002/8/7 (三) 嘉義市 興農牛(0)(0) 中信鯨(0)(0) 0:4 847  
50 132 2002/8/5 (一) 立德 兄弟象(1)(1) 中信鯨(2)(5) 13:8 1309  
51 131 2002/8/3 (六) 立德 兄弟象(1)(1) 中信鯨(2)(1) 1:5 5090  
52 130 2002/8/3 (六) 台中 統一獅(0)(0) 興農牛(1)(0) 1:3 1989  
53 129 2002/8/2 (五) 台中 統一獅(0)(1) 興農牛(1)(0) 1:9 1038  
54 128 2002/8/1 (四) 立德 兄弟象(1)(0) 中信鯨(2)(0) 3:4 2533  
55 127 2002/7/31 (三) 台中 統一獅(1)(1) 興農牛(0)(0) 1:9 1120  
56 126 2002/7/28 (日) 新莊 興農牛(0)(3) 兄弟象(1)(1) 2:5 5280  
57 125 2002/7/28 (日) 立德 統一獅(1)(0) 中信鯨(1)(0) 1:5 1548  
58 123 2002/7/27 (六) 立德 統一獅(1)(1) 中信鯨(0)(1) 5:4 1515  
59 124 2002/7/27 (六) 新莊 興農牛(0)(1) 兄弟象(1)(3) 12:8 6021  
60 121 2002/7/25 (四) 新莊 興農牛(0)(1) 兄弟象(6)(1) 7:9 3011 彭政閔(象)、陳致遠(象)2支HR 
61 120 2002/7/21 (日) 花蓮 中信鯨(2)(2) 統一獅(1)(1) 11:4 2507  
62 119 2002/7/21 (日) 台中 兄弟象(1)(1) 興農牛(0)(0) 8:3 3952  
63 118 2002/7/20 (六) 花蓮 中信鯨(0)(3) 統一獅(1)(2) 7:2 3106  
64 117 2002/7/20 (六) 台中 兄弟象(1)(0) 興農牛(3)(3) 6:3 4416 鄭兆行(牛)2支HR 
65 116 2002/7/19 (五) 花蓮 中信鯨(1)(1) 統一獅(0)(1) 14:0 2297  
66 115 2002/7/19 (五) 台中 兄弟象(3)(1) 興農牛(0)(2) 6:0 2357 彭政閔(象)3支HR 
67 114 2002/7/14 (日) 台中 統一獅(2)(2) 兄弟象(1)(2) 6:3 3019  
68 112 2002/7/13 (六) 嘉義市 興農牛(0)(2) 中信鯨(0)(0) 1:4 2555  
69 113 2002/7/13 (六) 台中 統一獅(0)(0) 兄弟象(0)(0) 0:2 3734 王勁力(象)完封勝 
70 111 2002/7/12 (五) 嘉義市 興農牛(0)(2) 中信鯨(0)(1) 6:7 941 再見勝利的比賽 
71 110 2002/7/11 (四) 新莊 統一獅(0)(1) 兄弟象(0)(2) 1:7 2596  
72 109 2002/7/11 (四) 嘉義市 興農牛(0)(0) 中信鯨(0)(0) 2:5 1028  
73 108 2002/7/7 (日) 台南 興農牛(0)(0) 統一獅(0)(1) 2:1 2076  
74 107 2002/7/6 (六) 台南 興農牛(1)(2) 統一獅(0)(2) 3:5 2535  
75 106 2002/7/6 (六) 天母 中信鯨(0)(2) 兄弟象(0)(1) 1:9 4182  
76 105 2002/7/5 (五) 新莊 中信鯨(0)(1) 兄弟象(0)(3) 6:8 2664  
77 104 2002/7/4 (四) 台南 興農牛(0)(2) 統一獅(0)(4) 5:1 1379  
78 103 2002/7/3 (三) 新竹 中信鯨(0)(3) 兄弟象(0)(2) 3:5 1705  
79 102 2002/6/30 (日) 台中 中信鯨(1)(0) 興農牛(0)(1) 1:2 1310  
80 100 2002/6/29 (六) 台南 兄弟象(0)(1) 統一獅(1)(1) 4:4 3512  
81 101 2002/6/29 (六) 台中 中信鯨(1)(0) 興農牛(2)(1) 10:8 2372  
82 099 2002/6/28 (五) 台南 兄弟象(1)(0) 統一獅(1)(0) 5:3 2530  
83 098 2002/6/27 (四) 新竹 中信鯨(0)(2) 興農牛(0)(2) 9:5 1484  
84 097 2002/6/27 (四) 台南 兄弟象(0)(0) 統一獅(1)(0) 1:2 1785 再見勝利的比賽 
85 095 2002/6/20 (四) 台中 統一獅(0)(3) 興農牛(0)(2) 3:1 1264  
86 096 2002/6/20 (四) 立德 兄弟象(1)(3) 中信鯨(3)(0) 1:6 1523  
87 094 2002/6/19 (三) 立德 兄弟象(1)(0) 中信鯨(2)(4) 9:7 1709  
88 093 2002/6/19 (三) 台中 統一獅(0)(0) 興農牛(2)(1) 2:7 1118  
89 091 2002/6/18 (二) 台中 統一獅(1)(2) 興農牛(0)(0) 5:3 1012  
90 092 2002/6/18 (二) 立德 兄弟象(0)(0) 中信鯨(1)(1) 3:1 1240  

回全部總分析...