中華職棒十六年下半球季戰績表
名次 球隊 應賽 已賽 勝率 勝差
(與前一名)
勝差
(與第一名)
近  況 對戰成績(勝-敗-和)
興農牛 LaNew熊 統一獅 中信鯨 誠泰Cobras 兄弟象
1 興農牛 50 50 25 21 4 0.543 -- -- 3連勝 X 9-10-1 11-8-1 12-8-0 9-7-4 12-8-0
2 LaNew熊 50 50 26 23 1 0.531 0.5 0.5 4連勝 10-9-1 X 7-13-0 9-10-1 8-11-1 8-12-0
3 統一獅 50 50 24 23 3 0.511 1 1.5 1敗 8-11-1 13-7-0 X 8-11-1 9-10-1 10-10-0
4 中信鯨 50 50 23 25 2 0.479 1.5 3 2連敗 8-12-0 10-9-1 11-8-1 X 9-11-0 9-9-2
5 誠泰Cobras 50 50 21 23 6 0.477 0 3 4連敗 7-9-4 11-8-1 10-9-1 11-9-0 X 10-8-2
6 兄弟象 50 50 22 26 2 0.458 1 4 1敗 8-12-0 12-8-0 10-10-0 9-9-2 8-10-2 X
*最後更新日期為:2005/10/19
上半球季戰績  全年度戰績