最新進榜 | 名次 | 場次 | 日期 | 星期 | 球場 | 客隊(全壘打) | 主隊(全壘打) | 比數 | MVP | 比賽時間 | 觀眾人數 | 備註 |
1 | 035 | 2006/04/08 | (六) | 澄清湖 | 兄弟象(1) | LaNew熊(0) | 4:8 | 潘忠韋(熊) | 3小時7分 | 10487 | 陳該發、蔡昱詳(泓澤)引退 | |
2 | 081 | 2006/05/06 | (六) | 天母 | 興農牛(1) | 兄弟象(0) | 4:6 | 馮勝賢(象) | 2小時58分 | 8033 | 張泰山擊出第163支全壘打 聯盟全壘打最多 |
|
3 | 117 | 2006/05/27 | (六) | 澄清湖 | 興農牛(0) | LaNew熊(0) | 1:2 | 吳偲佑(熊) | 2小時13分 | 7493 | 吳偲佑完投勝 | |
4 | 001 | 2006/03/18 | (六) | 台中 | 誠泰Cobras(3) | 興農牛(0) | 11:6 | 丘昌榮(蛇) | 3小時1分 | 7288 | 張泰山千安達成 | |
5 | 024 | 2006/04/01 | (六) | 澄清湖 | 兄弟象(0) | 興農牛(1) | 3:7 | 張家浩(牛) | 2小時36分 | 7080 | 18:03發生地震暫停一分鐘 | |
※ | 6 | 233 | 2006/08/20 | (日) | 台中 | 兄弟象(0) | 興農牛(1) | 1:6 | 陽建福(牛) | 2小時52分 | 7042 | 余賢明連續8打數安打平聯盟紀錄 (本土第一人) |
7 | 119 | 2006/05/28 | (日) | 台東 | 誠泰Cobras(0) | 兄弟象(0) | 4:1 | 林恩宇(蛇) | 3小時24分 | 7000 | 台東棒球場首戰;滿場 林恩宇完投勝 |
|
8 | 027 | 2006/04/04 | (二) | 澄清湖 | 兄弟象(1) | LaNew熊(0) | 8:6 | 王金勇(象) | 3小時20分 | 6757 | ||
9 | 062 | 2006/04/23 | (日) | 新竹 | LaNew熊(1) | 興農牛(1) | 6:7 | 鄭達鴻(牛) | 3小時9分 | 6636 | 延長至10局,鄭達鴻再見安打 | |
10 | 059 | 2006/04/22 | (六) | 天母 | 兄弟象(1) | 誠泰Cobras(0) | 4:1 | 劉俊男(象) | 2小時26分 | 6086 | ||
11 | 025 | 2006/04/02 | (日) | 澄清湖 | 兄弟象(0) | 興農牛(1) | 8:3 | 蔡豐安(象) | 2小時45分 | 6058 | ||
12 | 092 | 2006/05/12 | (五) | 澄清湖 | LaNew熊(3) | 兄弟象(1) | 11:2 | 林智勝(熊) | 3小時17分 | 6022 | LaNew隊史第100勝 | |
13 | 139 | 2006/06/28 | (三) | 澄清湖 | 誠泰Cobras(3) | LaNew熊(0) | 6:3 | 郭銘仁(蛇) | 2小時43分 | 5838 | ||
14 | 107 | 2006/05/21 | (日) | 天母 | LaNew熊(0) | 誠泰Cobras(0) | 0:4 | 林恩宇(蛇) | 2小時48分 | 5521 | 林恩宇完封勝 | |
15 | 140 | 2006/06/11 | (日) | 天母 | 兄弟象(0) | 興農牛(0) | 2:3 | 黃忠義(牛) | 2小時47分 | 5298 | 黃忠義再見安打 | |
16 | 012 | 2006/03/25 | (六) | 澄清湖 | 統一獅(0) | LaNew熊(1) | 2:3 | 陳金鋒(熊) | 3小時25分 | 5195 | ||
17 | 058 | 2006/04/21 | (五) | 斗六 | LaNew熊(0) | 興農牛(1) | 2:4 | 張家浩(牛) | 2小時58分 | 5158 | ||
18 | 017 | 2006/03/29 | (三) | 新竹 | 兄弟象(0) | 興農牛(0) | 5:1 | 陳懷山(象) | 3小時10分 | 5088 | 延長至10局 | |
19 | 079 | 2006/05/05 | (五) | 新竹 | 興農牛(0) | 兄弟象(0) | 3:0 | 剛雷A.G(牛) | 3小時6分 | 5038 | ||
20 | 033 | 2006/04/07 | (五) | 澄清湖 | 兄弟象(0) | LaNew熊(0) | 2:5 | 石志偉(熊) | 2小時58分 | 4768 | ||
*已完成: 300 場比賽 |