中華職棒十八年各項全壘打統計資料

■全部場次
場數 全壘打數量 平均一場全壘打數量
300場 430支 1.43支

■各球隊全壘打數量排名
名次 球隊 全壘打數量
1 統一獅 105支
2 誠泰Cobras 87支
3 LaNew熊 83支
4 兄弟象 56支
5 興農牛 53支
6 中信鯨 46支

■各球隊平均一場全壘打數量排名
名次 球隊 場數 全壘打數量 平均一場全壘打數量
1 統一獅 100場 105支 1.05支
2 誠泰Cobras 100場 87支 0.87支
3 LaNew熊 100場 83支 0.83支
4 兄弟象 100場 56支 0.56支
5 興農牛 100場 53支 0.53支
6 中信鯨 100場 46支 0.46支

■單場兩隊全壘打合計數量vs場數統計
單場兩隊全壘打合計數量 場數
0支 79
1支 94
2支 72
3支 37
4支 13
5支 3
6支 1
8支 1

■單隊單場全壘打數量vs場數統計
上半球季戰績排名 球隊\場數\單場全壘打數量 0支 1支 2支 3支 4支 場數合計 全壘打數量 平均一場全壘打數量
1 LaNew熊 46 32 16 5 1 100場 83支 0.83支
2 統一獅 34 37 21 6 2 100場 105支 1.05支
3 中信鯨 67 24 6 2 1 100場 46支 0.46支
4 兄弟象 59 29 9 3 0場 100場 56支 0.56支
5 興農牛 59 30 10 1 0場 100場 53支 0.53支
6 誠泰Cobras 41 37 18 2 2 100場 87支 0.87支

■對戰組合平均一場全壘打數量排行榜
名次 對戰組合 場數 全壘打數量 平均一場 對戰成績
1 統一獅、誠泰Cobras 20場 45支 2.25支 統一獅:12勝8敗 誠泰Cobras:8勝12敗 和:0
2 統一獅、LaNew熊 20場 38支 1.9支 統一獅:10勝10敗 LaNew熊:10勝10敗 和:0
3 兄弟象、誠泰Cobras 20場 34支 1.7支 兄弟象:10勝10敗 誠泰Cobras:10勝10敗 和:0
4 興農牛、LaNew熊 20場 31支 1.55支 興農牛:8勝12敗 LaNew熊:12勝8敗 和:0
5 統一獅、中信鯨 20場 31支 1.55支 統一獅:11勝8敗 中信鯨:8勝11敗 和:1
6 中信鯨、LaNew熊 20場 31支 1.55支 中信鯨:8勝12敗 LaNew熊:12勝8敗 和:0
7 中信鯨、誠泰Cobras 20場 30支 1.5支 中信鯨:9勝10敗 誠泰Cobras:10勝9敗 和:1
8 誠泰Cobras、LaNew熊 20場 30支 1.5支 誠泰Cobras:7勝13敗 LaNew熊:13勝7敗 和:0
9 兄弟象、統一獅 20場 28支 1.4支 兄弟象:9勝11敗 統一獅:11勝9敗 和:0
10 興農牛、統一獅 20場 26支 1.3支 興農牛:6勝14敗 統一獅:14勝6敗 和:0
11 兄弟象、LaNew熊 20場 26支 1.3支 兄弟象:9勝11敗 LaNew熊:11勝9敗 和:0
12 興農牛、中信鯨 20場 24支 1.2支 興農牛:10勝10敗 中信鯨:10勝10敗 和:0
13 興農牛、誠泰Cobras 20場 23支 1.15支 興農牛:11勝9敗 誠泰Cobras:9勝11敗 和:0
14 兄弟象、興農牛 20場 20支 1支 兄弟象:12勝7敗 興農牛:7勝12敗 和:1
15 兄弟象、中信鯨 20場 13支 0.65支 兄弟象:9勝11敗 中信鯨:11勝9敗 和:0

■各球隊主場平均一場全壘打數量排名
名次 球隊 場數 全壘打數量 平均一場全壘打數量
1 統一獅 50場 57支 1.14支
2 誠泰Cobras 50場 47支 0.94支
3 LaNew熊 50場 46支 0.92支
4 中信鯨 50場 27支 0.54支
5 興農牛 50場 23支 0.46支
6 兄弟象 50場 22支 0.44支

■各球隊客場平均一場全壘打數量排名
名次 球隊 場數 總全壘打 平均一場全壘打
1 統一獅 50場 48支 0.96支
2 誠泰Cobras 50場 40支 0.8支
3 LaNew熊 50場 37支 0.74支
4 兄弟象 50場 34支 0.68支
5 興農牛 50場 30支 0.6支
6 中信鯨 50場 19支 0.38支

■各球場平均一場全壘打排名
名次 球場 場數 總全壘打 平均一場全壘打
1 台南 45場 81支 1.8支
2 澄清湖 41場 70支 1.71支
3 新竹 33場 53支 1.61支
4 台東 2場 3支 1.5支
5 天母 26場 37支 1.42支
6 新莊 81場 114支 1.41支
7 羅東 6場 8支 1.33支
8 斗六 14場 17支 1.21支
9 台中 42場 43支 1.02支
10 花蓮 2場 1支 0.5支
11 嘉義市 7場 3支 0.43支
12 屏東 1場 0支 0支

■各月份平均一場全壘打排名
名次 月份 場數 總全壘打 平均一場全壘打
1 10月 15場 27支 1.8支
2 5月 45場 75支 1.67支
3 3月 23場 35支 1.52支
4 9月 48場 69支 1.44支
5 6月 37場 51支 1.38支
6 8月 39場 52支 1.33支
7 7月 46場 60支 1.3支
8 4月 47場 61支 1.3支

■每星期幾平均一場全壘打排名
名次 星期 場數 總全壘打 平均一場全壘打
1 (一) 10場 16支 1.6支
2 (日) 53場 82支 1.55支
3 (三) 52場 78支 1.5支
4 (六) 48場 70支 1.46支
5 (四) 48場 69支 1.44支
6 (二) 43場 58支 1.35支
7 (五) 46場 57支 1.24支

-TOP-