∼中華職棒十八年各隊MVP統計(依比賽日期排序)∼
統一獅(59次)
編號 日期 地點 客隊 主隊 比數 MVP
1 232 10.08(一) 台南 2:10 黃甘霖(獅)
2 230 10.05(五) 台南 11:12 高國慶(獅)
3 216 10.02(二) 新莊 8:2 高國慶(獅)
4 294 09.26(三) 台南 4:6 費古洛N.F(獅)
5 292 09.25(二) 台南 3:11 陳連宏(獅)
6 286 09.21(五) 台南 0:3 潘威倫(獅)
7 285 09.20(四) 台南 3:15 高國慶(獅)
8 279 09.16(日) 羅東 4:1 彼得P.M(獅)
9 277 09.15(六) 羅東 17:12 陽森(獅)
10 236 09.14(五) 新莊 10:1 張志強(獅)
11 271 09.11(二) 台南 1:5 高志綱(獅)
12 270 09.09(日) 新莊 4:18 劉芙豪(獅)
13 258 09.02(日) 台南 1:10 潘威倫(獅)
14 252 08.30(四) 台南 0:5 彼得P.M(獅)
15 240 08.23(四) 澄清湖 13:7 布萊恩B.R(獅)
16 214 08.08(三) 台中 8:2 高國慶(獅)
17 212 08.07(二) 台中 17:6 陽森(獅)
18 206 08.03(五) 新竹 6:0 彼得P.M(獅)
19 204 08.02(四) 台中 7:1 劉芙豪(獅)
20 202 08.01(三) 新竹 8:5 張志強(獅)
21 196 07.28(六) 天母 9:6 劉芙豪(獅)
22 190 07.25(三) 台南 4:11 陳連宏(獅)
23 188 07.24(二) 台南 2:4 陽森(獅)
24 186 07.19(四) 台南 4:9 陽森(獅)
25 179 07.15(日) 天母 9:2 彼得P.M(獅)
26 177 07.14(六) 天母 3:0 布萊恩B.R(獅)
27 171 07.11(三) 台南 1:2 高國慶(獅)
28 169 07.10(二) 台南 4:13 布雷T.B(獅)
29 163 07.06(五) 新竹 6:1 布萊恩B.R(獅)
30 157 07.03(二) 澄清湖 9:2 高志綱(獅)
31 156 07.01(日) 台南 9:9 高政華(獅)
32 152 06.29(五) 台南 2:9 彼得P.M(獅)
33 142 06.28(四) 台中 10:3 高志綱(獅)
34 113 06.24(日) 斗六 11:2 彼得P.M(獅)
35 132 06.23(六) 新竹 8:5 潘武雄(獅)
36 111 06.22(五) 台中 3:2 張志強(獅)
37 105 06.21(四) 新莊 2:1 韋恩W.F(獅)
38 150 06.17(日) 花蓮 6:1 潘威倫(獅)
39 138 06.09(六) 台南 3:20 高國慶(獅)
40 127 06.01(五) 台南 6:9 高國慶(獅)
41 126 05.31(四) 台南 1:5 布雷T.B(獅)
42 117 05.25(五) 屏東 3:0 潘威倫(獅)
43 115 05.24(四) 澄清湖 10:2 彼得P.M(獅)
44 103 05.17(四) 新竹 3:2 劉芙豪(獅)
45 101 05.16(三) 新莊 19:6 楊松弦(獅)
46 099 05.15(二) 新莊 11:7 高國慶(獅)
47 097 05.13(日) 澄清湖 5:6 布雷T.B(獅)
48 093 05.11(五) 台南 2:7 劉芙豪(獅)
49 091 05.10(四) 台南 1:5 潘威倫(獅)
50 079 05.03(四) 新竹 5:2 布雷T.B(獅)
51 075 04.29(日) 台南 2:4 潘威倫(獅)
52 069 04.26(四) 台南 0:1 彼得P.M(獅)
53 063 04.22(日) 台南 5:20 曹竣崵(獅)
54 061 04.21(六) 台南 1:7 高國慶(獅)
55 057 04.19(四) 台南 3:4 潘威倫(獅)
56 031 04.04(三) 新莊 9:8 陳連宏(獅)
57 029 04.03(二) 新竹 4:2 柯德曼R.C(獅)
58 024 03.31(六) 新莊 11:5 布雷T.B(獅)
59 003 03.18(日) 澄清湖 4:1 柯德曼R.C(獅)
LaNew熊(58次)
編號 日期 地點 客隊 主隊 比數 MVP
1 234 10.10(三) 台南 4:1 石志偉(熊)
2 242 10.09(二) 澄清湖 4:15 陳峰民(熊)
3 282 10.05(五) 澄清湖 3:11 蔡英峰(熊)
4 226 10.04(四) 澄清湖 3:4 石志偉(熊)
5 211 10.01(一) 新莊 5:3 蔡英峰(熊)
6 296 09.28(五) 澄清湖 7:8 剛力士R.G(熊)
7 295 09.27(四) 澄清湖 2:3 羅銳A.L(熊)
8 290 09.24(一) 澄清湖 2:6 黃龍義(熊)
9 288 09.23(日) 澄清湖 1:4 蔡英峰(熊)
10 273 09.12(三) 台南 11:8 蔣智聰(熊)
11 266 09.07(五) 新莊 2:1 羅銳A.L(熊)
12 264 09.06(四) 新莊 3:1 徐余偉(熊)
13 257 09.02(日) 新莊 8:7 陳金鋒(熊)
14 255 09.01(六) 天母 8:5 陳峰民(熊)
15 247 08.28(二) 新莊 3:4 徐余偉(熊)
16 246 08.26(日) 澄清湖 1:4 黃俊中(熊)
17 244 08.25(六) 澄清湖 4:6 林智勝(熊)
18 217 08.10(五) 新莊 5:1 徐余偉(熊)
19 215 08.09(四) 新竹 12:4 蔣智聰(熊)
20 213 08.08(三) 新莊 12:1 黃龍義(熊)
21 209 08.05(日) 澄清湖 3:4 黃龍義(熊)
22 203 08.02(四) 澄清湖 0:5 陳金鋒(熊)
23 197 07.29(日) 天母 10:2 林智勝(熊)
24 189 07.25(三) 澄清湖 0:4 徐余偉(熊)
25 185 07.19(四) 新竹 5:4 陳金鋒(熊)
26 183 07.18(三) 羅東 10:6 林智勝(熊)
27 181 07.17(二) 羅東 8:2 林智勝(熊)
28 180 07.15(日) 台中 5:6 余進德(熊)
29 176 07.13(五) 澄清湖 1:5 徐余偉(熊)
30 165 07.07(六) 天母 4:2 許文雄(熊)
31 159 07.04(三) 澄清湖 5:6 陳峰民(熊)
32 151 06.29(五) 斗六 4:3 蔡建偉(熊)
33 017 06.19(二) 新竹 5:2 黃龍義(熊)
34 139 06.18(一) 新竹 6:5 曾豪駒(熊)
35 147 06.16(六) 新莊 4:3 林智勝(熊)
36 141 06.10(日) 台東 2:1 林智勝(熊)
37 134 06.06(三) 澄清湖 8:14 黃龍義(熊)
38 040 06.01(五) 新莊 3:8 銳斯G.R(熊)
39 124 05.30(三) 台中 6:5 蔣智聰(熊)
40 122 05.29(二) 台中 3:1 許志華(熊)
41 106 05.19(六) 天母 3:1 銳斯G.R(熊)
42 100 05.16(三) 澄清湖 4:7 林聖凱(熊)
43 087 05.08(二) 新莊 2:0 許文雄(熊)
44 085 05.06(日) 新莊 8:5 曾豪駒(熊)
45 083 05.06(日) 新莊 13:8 江柏青(熊)
46 074 04.29(日) 澄清湖 3:12 潘忠韋(熊)
47 058 04.20(五) 新莊 2:1 許文雄(熊)
48 056 04.19(四) 新竹 7:6 曾豪駒(熊)
49 052 04.17(二) 嘉義市 6:4 林智勝(熊)
50 042 04.11(三) 台中 0:7 銳斯G.R(熊)
51 036 04.07(六) 澄清湖 4:5 陳金鋒(熊)
52 032 04.05(四) 澄清湖 1:5 銳斯G.R(熊)
53 023 03.30(五) 台中 8:1 許文雄(熊)
54 014 03.25(日) 台南 6:1 潘忠韋(熊)
55 012 03.24(六) 台南 5:1 銳斯G.R(熊)
56 006 03.21(三) 澄清湖 2:3 呂俊雄(熊)
57 004 03.20(二) 澄清湖 3:4 許文雄(熊)
58 001 03.17(六) 澄清湖 4:5 陳峰民(熊)
兄弟象(50次)
編號 日期 地點 客隊 主隊 比數 MVP
1 231 10.09(二) 新莊 3:4 陳瑞昌(象)
2 137 10.08(一) 新竹 2:7 陳江和(象)
3 229 10.04(四) 新莊 8:9 陳瑞昌(象)
4 218 10.03(三) 新竹 3:7 莊瑋全(象)
5 300 09.30(日) 台中 9:4 昂斯N.U(象)
6 238 09.28(五) 斗六 3:5 陳瑞振(象)
7 293 09.26(三) 新莊 3:7 陳致遠(象)
8 291 09.25(二) 新竹 4:5 吳俊億(象)
9 261 09.24(一) 新莊 0:2 昂斯N.U(象)
10 280 09.16(日) 新莊 1:2 王金勇(象)
11 278 09.15(六) 新莊 4:5 吳保賢(象)
12 274 09.12(三) 新莊 12:3 陳致遠(象)
13 259 09.04(二) 新竹 3:11 林明憲(象)
14 253 08.31(五) 台中 5:2 陳瑞振(象)
15 249 08.29(三) 新竹 3:0 陳致遠(象)
16 227 08.16(四) 新莊 1:2 喬伊J.D(象)
17 220 08.11(六) 天母 6:7 陳江和(象)
18 205 08.03(五) 澄清湖 8:2 林明憲(象)
19 201 08.01(三) 新莊 3:2 陳智弘(象)
20 199 07.31(二) 新竹 8:1 陳懷山(象)
21 195 07.28(六) 新莊 1:2 劉俊男(象)
22 184 07.18(三) 嘉義市 3:0 廖于誠(象)
23 182 07.17(二) 嘉義市 8:7 黃正偉(象)
24 175 07.13(五) 台中 3:5 彭政閔(象)
25 160 07.04(三) 新莊 2:3 陳冠任(象)
26 158 07.03(二) 新竹 5:16 林明憲(象)
27 130 06.24(日) 天母 9:3 東尼A.A(象)
28 108 06.22(五) 天母 4:6 彭政閔(象)
29 065 06.20(三) 台中 6:0 喬伊J.D(象)
30 016 06.19(二) 新莊 5:2 泰德T.M(象)
31 144 06.13(三) 台南 0:3 喬伊J.D(象)
32 128 06.02(六) 新竹 7:4 陳冠任(象)
33 123 05.29(二) 新莊 1:3 葉詠捷(象)
34 120 05.27(日) 天母 7:6 陳冠任(象)
35 110 05.22(二) 新莊 8:7 劉俊男(象)
36 102 05.17(四) 斗六 3:10 王金勇(象)
37 095 05.12(六) 台南 13:6 東尼A.A(象)
38 089 05.09(三) 新竹 0:3 廖于誠(象)
39 080 05.04(五) 台中 10:8 彭政閔(象)
40 077 05.02(三) 新莊 8:5 陳冠任(象)
41 076 05.01(二) 新莊 8:1 彭政閔(象)
42 071 04.27(五) 台南 12:9 陳冠任(象)
43 062 04.22(日) 天母 9:17 王勁力(象)
44 060 04.21(六) 天母 2:4 陳冠任(象)
45 044 04.12(四) 新莊 5:4 王金勇(象)
46 035 04.06(五) 嘉義市 1:5 陳瑞振(象)
47 033 04.05(四) 台南 10:11 劉耿欣(象)
48 018 03.28(三) 新莊 4:0 喬伊J.D(象)
49 015 03.25(日) 天母 4:2 陳瑞振(象)
50 013 03.24(六) 新莊 6:6 彭政閔(象)
中信鯨(46次)
編號 日期 地點 客隊 主隊 比數 MVP
1 233 10.10(三) 新莊 7:1 朱尉銘(鯨)
2 299 09.30(日) 新莊 0:1 倪福德(鯨)
3 297 09.29(六) 新莊 5:6 石金受(鯨)
4 263 09.23(日) 新莊 1:2 倪福德(鯨)
5 287 09.22(六) 新莊 2:5 郭岱詠(鯨)
6 239 09.20(四) 台中 3:5 朱尉銘(鯨)
7 284 09.19(三) 澄清湖 12:2 高俊強(鯨)
8 269 09.09(日) 天母 2:9 許人介(鯨)
9 267 09.08(六) 新莊 2:3 卡洛斯C.V(鯨)
10 265 09.07(五) 羅東 2:4 沈鈺傑(鯨)
11 254 08.31(五) 台南 3:1 沈鈺傑(鯨)
12 248 08.28(二) 新竹 6:0 朱尉銘(鯨)
13 245 08.26(日) 新莊 1:6 沈鈺傑(鯨)
14 243 08.25(六) 天母 4:5 郭岱詠(鯨)
15 225 08.15(三) 台中 1:3 洛雷L.B(鯨)
16 221 08.12(日) 新莊 5:3 沈鈺傑(鯨)
17 210 08.05(日) 台中 18:4 卡洛斯C.V(鯨)
18 208 08.04(六) 台中 9:4 蘇哲毅(鯨)
19 200 07.31(二) 新莊 3:4 石金受(鯨)
20 193 07.27(五) 新莊 4:0 沈鈺傑(鯨)
21 191 07.26(四) 斗六 5:1 倪福德(鯨)
22 187 07.24(二) 澄清湖 14:2 鄭昌明(鯨)
23 174 07.12(四) 澄清湖 6:5 郭岱詠(鯨)
24 172 07.11(三) 台中 4:1 倪福德(鯨)
25 167 07.08(日) 新莊 0:5 洛雷L.B(鯨)
26 161 07.05(四) 新莊 5:8 葉長龍(鯨)
27 154 06.30(六) 台南 9:8 陳健偉(鯨)
28 149 06.17(日) 天母 12:2 朱尉銘(鯨)
29 114 05.24(四) 新竹 7:2 王宜民(鯨)
30 112 05.23(三) 新莊 2:5 葉長龍(鯨)
31 092 05.11(五) 新竹 5:2 曾兆豪(鯨)
32 086 05.08(二) 新竹 5:4 石金受(鯨)
33 082 05.06(日) 台中 7:5 倪福德(鯨)
34 072 04.28(六) 澄清湖 4:3 曾兆豪(鯨)
35 055 04.18(三) 台中 4:6 陳嘉宏(鯨)
36 050 04.15(日) 天母 1:7 曾漢州(鯨)
37 048 04.14(六) 天母 2:3 曾兆豪(鯨)
38 046 04.13(五) 新莊 2:3 藤本博史(鯨)
39 039 04.08(日) 天母 5:4 許人介(鯨)
40 037 04.07(六) 斗六 7:5 葉長龍(鯨)
41 027 04.01(日) 新莊 5:9 曾漢州(鯨)
42 025 03.31(六) 天母 1:4 陳健偉(鯨)
43 021 03.29(四) 斗六 6:11 鄭昌明(鯨)
44 010 03.23(五) 台南 5:4 杜章偉(鯨)
45 008 03.22(四) 台南 9:7 倪福德(鯨)
46 002 03.18(日) 花蓮 5:2 黃貴裕(鯨)
誠泰Cobras(45次)
編號 日期 地點 客隊 主隊 比數 MVP
1 224 10.03(三) 澄清湖 7:3 謝佳賢(蛇)
2 289 09.23(日) 新莊 18:2 米克T.M(蛇)
3 283 09.19(三) 台中 4:3 力歐J.L(蛇)
4 272 09.11(二) 新竹 4:17 謝佳賢(蛇)
5 256 09.01(六) 台南 6:1 張賢智(蛇)
6 250 08.29(三) 新莊 0:10 陳家鴻(蛇)
7 228 08.16(四) 台南 6:5 高瑋(蛇)
8 219 08.11(六) 新莊 4:5 張賢智(蛇)
9 207 08.04(六) 澄清湖 7:3 張賢智(蛇)
10 198 07.29(日) 新莊 2:3 謝佳賢(蛇)
11 173 07.12(四) 斗六 7:3 王傳家(蛇)
12 168 07.08(日) 天母 4:5 周思齊(蛇)
13 166 07.07(六) 新莊 2:16 林鴻遠(蛇)
14 164 07.06(五) 新莊 5:11 高瑋(蛇)
15 162 07.05(四) 新竹 2:4 傑樂米J.H(蛇)
16 155 07.01(日) 台中 9:2 林鴻遠(蛇)
17 109 06.25(一) 新莊 5:4 郭銘仁(蛇)
18 064 06.20(三) 新莊 10:3 周思齊(蛇)
19 146 06.15(五) 新莊 1:3 傑樂米J.H(蛇)
20 140 06.10(日) 台南 2:0 傑樂米J.H(蛇)
21 135 06.06(三) 新莊 2:2 黃仕豪(蛇)
22 133 06.05(二) 新莊 3:12 謝佳賢(蛇)
23 125 05.30(三) 新竹 9:2 楊睿智(蛇)
24 118 05.26(六) 新莊 16:23 謝佳賢(蛇)
25 116 05.25(五) 新莊 8:9 鄧蒔陽(蛇)
26 107 05.19(六) 新莊 5:3 陳家鴻(蛇)
27 096 05.13(日) 天母 16:11 陳致鵬(蛇)
28 094 05.12(六) 新莊 8:3 考菲I.C(蛇)
29 088 05.09(三) 新莊 3:7 鄧蒔陽(蛇)
30 081 05.04(五) 新莊 4:10 張賢智(蛇)
31 070 04.27(五) 澄清湖 5:2 張賢智(蛇)
32 068 04.26(四) 澄清湖 7:6 謝佳賢(蛇)
33 066 04.25(三) 新莊 4:3 郭銘仁(蛇)
34 054 04.18(三) 嘉義市 3:5 王傳家(蛇)
35 047 04.13(五) 台中 7:5 謝佳賢(蛇)
36 043 04.11(三) 台南 6:2 郭銘仁(蛇)
37 041 04.10(二) 台南 15:7 高瑋(蛇)
38 038 04.08(日) 澄清湖 10:7 楊睿智(蛇)
39 028 04.03(二) 新莊 0:4 林鴻遠(蛇)
40 026 04.01(日) 天母 6:9 郭銘仁(蛇)
41 022 03.30(五) 新莊 11:12 郭銘仁(蛇)
42 020 03.29(四) 新莊 7:10 考菲I.C(蛇)
43 009 03.22(四) 台中 16:9 林鴻遠(蛇)
44 007 03.21(三) 新莊 6:5 陳家鴻(蛇)
45 005 03.20(二) 新竹 7:1 林鴻遠(蛇)
興農牛(42次)
編號 日期 地點 客隊 主隊 比數 MVP
1 281 10.01(一) 台中 4:5 鄭兆行(牛)
2 298 09.29(六) 台中 6:7 林宗男(牛)
3 276 09.14(五) 斗六 1:11 許國隆(牛)
4 275 09.13(四) 台中 2:3 陽建福(牛)
5 131 09.10(一) 新莊 10:2 黃忠義(牛)
6 268 09.08(六) 天母 5:0 栗田雄介(牛)
7 262 09.05(三) 台中 5:6 許國隆(牛)
8 260 09.04(二) 台中 0:2 陽建福(牛)
9 251 08.30(四) 台中 2:8 陽建福(牛)
10 237 08.27(一) 新莊 4:2 剛雷A.G(牛)
11 241 08.24(五) 新竹 2:0 許國隆(牛)
12 235 08.21(二) 新莊 6:2 鄭兆行(牛)
13 223 08.14(二) 斗六 8:3 陽建福(牛)
14 222 08.12(日) 天母 20:7 剛雷A.G(牛)
15 194 07.27(五) 新竹 7:2 剛雷A.G(牛)
16 192 07.26(四) 新莊 8:3 陽建福(牛)
17 178 07.14(六) 嘉義市 3:0 井場友和(牛)
18 170 07.10(二) 台中 5:6 許國隆(牛)
19 153 06.30(六) 台中 4:5 許國隆(牛)
20 136 06.21(四) 新竹 7:3 張泰山(牛)
21 148 06.16(六) 台東 2:5 張泰山(牛)
22 104 06.14(四) 台中 3:1 井場友和(牛)
23 145 06.13(三) 斗六 1:0 蔡仲南(牛)
24 143 06.12(二) 斗六 4:1 張泰山(牛)
25 129 06.02(六) 羅東 8:6 鄭兆行(牛)
26 121 05.27(日) 澄清湖 11:5 鄭達鴻(牛)
27 119 05.26(六) 澄清湖 6:4 陳志偉(牛)
28 098 05.15(二) 澄清湖 10:8 黃忠義(牛)
29 090 05.10(四) 台中 6:11 剛雷A.G(牛)
30 084 05.06(日) 台中 7:11 陳志偉(牛)
31 078 05.03(四) 斗六 4:5 葉君璋(牛)
32 073 04.28(六) 台南 13:1 張泰山(牛)
33 067 04.25(三) 台中 3:4 剛雷A.G(牛)
34 059 04.20(五) 台南 2:0 陽建福(牛)
35 053 04.17(二) 斗六 2:0 井場友和(牛)
36 051 04.15(日) 台中 0:5 陽建福(牛)
37 049 04.14(六) 台中 1:2 張泰山(牛)
38 045 04.12(四) 嘉義市 6:8 余賢明(牛)
39 034 04.06(五) 澄清湖 6:5 許國隆(牛)
40 030 04.04(三) 新竹 12:2 張泰山(牛)
41 019 03.28(三) 台中 3:9 曾華偉(牛)
42 011 03.23(五) 台中 3:5 葉君璋(牛)