●中華職棒十八年比分差距為2分的比賽資料●(依比賽日期排序)

場次 日期 星期 球場 客隊(全壘打)(失誤) 主隊(全壘打)(失誤) 比數 觀眾人數 備註
211 2007/10/1 (一) 新莊 LaNew熊(0)(1) 中信鯨(0)(4) 5:3 580  
238 2007/9/28 (五) 斗六 統一獅(0)(3) 兄弟象(0)(0) 3:5 1721  
294 2007/9/26 (三) 台南 興農牛(0)(1) 統一獅(1)(0) 4:6 1270  
261 2007/9/24 (一) 新莊 誠泰Cobras(0)(1) 兄弟象(0)(1) 0:2 1215  
239 2007/9/20 (四) 台中 興農牛(1)(2) 中信鯨(0)(0) 3:5 504  
265 2007/9/7 (五) 羅東 誠泰Cobras(1)(2) 中信鯨(0)(0) 2:4 593  
264 2007/9/6 (四) 新莊 LaNew熊(0)(1) 統一獅(0)(2) 3:1 1522  
260 2007/9/4 (二) 台中 LaNew熊(0)(2) 興農牛(0)(0) 0:2 984 胡長豪(牛)總教練首勝 
254 2007/8/31 (五) 台南 中信鯨(0)(0) 統一獅(0)(0) 3:1 1145  
237 2007/8/27 (一) 新莊 興農牛(2)(0) 誠泰Cobras(0)(2) 4:2 907  
244 2007/8/25 (六) 澄清湖 兄弟象(0)(0) LaNew熊(1)(1) 4:6 3442 剛力士R.G(熊)連續5打席四壞球平記錄 
241 2007/8/24 (五) 新竹 興農牛(0)(0) 中信鯨(0)(1) 2:0 673  
225 2007/8/15 (三) 台中 興農牛(0)(1) 中信鯨(2)(1) 1:3 630  
221 2007/8/12 (日) 新莊 中信鯨(0)(3) 誠泰Cobras(0)(0) 5:3 866  
188 2007/7/24 (二) 台南 興農牛(0)(2) 統一獅(1)(3) 2:4 1121 彼得P.M(獅)連續38局無四死球 
175 2007/7/13 (五) 台中 誠泰Cobras(0)(0) 兄弟象(0)(1) 3:5 2768  
165 2007/7/7 (六) 天母 LaNew熊(0)(0) 中信鯨(0)(2) 4:2 1567  
162 2007/7/5 (四) 新竹 興農牛(0)(1) 誠泰Cobras(1)(2) 2:4 1291  
108 2007/6/22 (五) 天母 LaNew熊(0)(0) 兄弟象(1)(0) 4:6 1657  
146 2007/6/15 (五) 新莊 LaNew熊(1)(2) 誠泰Cobras(0)(0) 1:3 1086  
104 2007/6/14 (四) 台中 興農牛(1)(1) 兄弟象(0)(0) 3:1 2896  
140 2007/6/10 (日) 台南 誠泰Cobras(1)(0) 統一獅(0)(1) 2:0 2221  
129 2007/6/2 (六) 羅東 興農牛(1)(1) 誠泰Cobras(0)(2) 8:6 2569  
123 2007/5/29 (二) 新莊 誠泰Cobras(1)(1) 兄弟象(0)(0) 1:3 1732  
122 2007/5/29 (二) 台中 LaNew熊(0)(0) 興農牛(1)(2) 3:1 2060 陽建福(牛)單場11K 
119 2007/5/26 (六) 澄清湖 興農牛(0)(2) LaNew熊(1)(5) 6:4 4120  
107 2007/5/19 (六) 新莊 誠泰Cobras(2)(2) 中信鯨(0)(0) 5:3 688  
106 2007/5/19 (六) 天母 LaNew熊(0)(0) 兄弟象(1)(1) 3:1 4228  
098 2007/5/15 (二) 澄清湖 興農牛(2)(1) LaNew熊(1)(0) 10:8 2030 林聖凱(熊)代打滿貫HR
黃忠義(牛)總教練代打滿貫HR 
087 2007/5/8 (二) 新莊 LaNew熊(0)(0) 兄弟象(0)(2) 2:0 3603 陳瑞振(象)生涯第800場出賽 
082 2007/5/6 (日) 台中 中信鯨(0)(2) 興農牛(2)(2) 7:5 1701  
080 2007/5/4 (五) 台中 兄弟象(2)(1) 興農牛(1)(1) 10:8 3007  
075 2007/4/29 (日) 台南 興農牛(0)(0) 統一獅(2)(0) 2:4 3062  
060 2007/4/21 (六) 天母 誠泰Cobras(0)(1) 兄弟象(0)(0) 2:4 4657  
059 2007/4/20 (五) 台南 興農牛(0)(1) 統一獅(0)(0) 2:0 2173  
055 2007/4/18 (三) 台中 興農牛(1)(0) 中信鯨(1)(1) 4:6 692  
054 2007/4/18 (三) 嘉義市 LaNew熊(1)(1) 誠泰Cobras(2)(2) 3:5 1788  
053 2007/4/17 (二) 斗六 興農牛(0)(2) 中信鯨(0)(2) 2:0 1083  
052 2007/4/17 (二) 嘉義市 LaNew熊(0)(2) 誠泰Cobras(0)(0) 6:4 1638  
047 2007/4/13 (五) 台中 誠泰Cobras(1)(1) 興農牛(0)(1) 7:5 2047  
045 2007/4/12 (四) 嘉義市 誠泰Cobras(0)(5) 興農牛(0)(3) 6:8 1829  
037 2007/4/7 (六) 斗六 中信鯨(0)(2) 兄弟象(0)(3) 7:5 4818 延長至11局 
029 2007/4/3 (二) 新竹 統一獅(1)(0) 中信鯨(1)(4) 4:2 508 因雨裁定8局提前結束 
015 2007/3/25 (日) 天母 兄弟象(0)(1) 興農牛(0)(1) 4:2 4041 延長至10局;王光輝(象)總教練首勝
廖于誠10K 
011 2007/3/23 (五) 台中 誠泰Cobras(1)(0) 興農牛(0)(3) 3:5 1721 黃忠義(牛)總教練第一勝 
008 2007/3/22 (四) 台南 中信鯨(0)(1) 統一獅(0)(2) 9:7 1820  
*合計:46場,總人數:88274人,平均每場:1919
回前頁...