中華職棒30年各項觀眾人數統計資料

■全部場次
場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 29年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
240場 1398246人 5826人 5457人 ▲6.76% 20223人 2099人

■上下半球季統計
球季 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 最多人數 最少人數
上半球季 120場 654136人 5451人 14441人 2099人
下半球季 120場 744110人 6200人 20223人 2589人

■假日/非假日統計
種類 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 最多人數 最少人數
假日(六日) 104場 770097人 7404人 20223人 3138人
非假日(一二三四五) 136場 628149人 4618人 15283人 2099人

■各球隊平均一場觀眾人數排名
名次 球隊 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 29年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 中信兄弟 120場 810067人 6750人 5553人 ▲21.56% 20223人 2689人
2 Lamigo桃猿 120場 729479人 6078人 6065人 ▲0.21% 19510人 2811人
3 富邦悍將 120場 680977人 5674人 5381人 ▲5.45% 20223人 2099人
4 統一7-ELEVEn獅 120場 575969人 4799人 4828人 ▼0.6% 13591人 2099人

■對戰組合排行榜  依主客場排行
名次 對戰組合 場數 總觀眾 平均一場 對戰成績 各球場統計 29年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 中信兄弟、
Lamigo桃猿
40場 299043人 7476人 中信兄弟:23勝17敗 Lamigo桃猿:17勝23敗 和:0 各球場統計 6545人 ▲14.22% 19510人 3252人
2 中信兄弟、
富邦悍將
40場 296778人 7419人 中信兄弟:16勝23敗 富邦悍將:23勝16敗 和:1 各球場統計 5668人 ▲30.89% 20223人 3032人
3 富邦悍將、
Lamigo桃猿
40場 226456人 5661人 富邦悍將:20勝19敗 Lamigo桃猿:19勝20敗 和:1 各球場統計 6043人 ▼6.32% 14441人 3199人
4 中信兄弟、
統一7-ELEVEn獅
40場 214246人 5356人 中信兄弟:23勝16敗 統一7-ELEVEn獅:16勝23敗 和:1 各球場統計 4446人 ▲20.47% 11541人 2689人
5 統一7-ELEVEn獅、
Lamigo桃猿
40場 203980人 5099人 統一7-ELEVEn獅:12勝27敗 Lamigo桃猿:27勝12敗 和:1 各球場統計 5605人 ▼9.03% 13591人 2811人
6 富邦悍將、
統一7-ELEVEn獅
40場 157743人 3943人 富邦悍將:20勝20敗 統一7-ELEVEn獅:20勝20敗 和:0 各球場統計 4433人 ▼11.05% 8036人 2099人

■各球隊主場平均一場觀眾人數排名
名次 球隊 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 29年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 Lamigo桃猿 60場 438460人 7307人 7445人 ▼1.85% 19510人 3057人
2 中信兄弟 60場 407401人 6790人 4598人 ▲47.67% 20223人 3032人
3 富邦悍將 60場 310499人 5174人 5664人 ▼8.65% 12100人 2099人
4 統一7-ELEVEn獅 60場 241886人 4031人 4120人 ▼2.16% 7155人 2589人

■各球隊客場平均一場觀眾人數排名
名次 球隊 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 29年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 中信兄弟 60場 402666人 6711人 6509人 ▲3.1% 19510人 2689人
2 富邦悍將 60場 370478人 6174人 5099人 ▲21.08% 20223人 2589人
3 統一7-ELEVEn獅 60場 334083人 5568人 5536人 ▲0.58% 13591人 2099人
4 Lamigo桃猿 60場 291019人 4850人 4684人 ▲3.54% 10258人 2811人

■各球場平均一場觀眾人數排名
名次 球場 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 29年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 桃園 60場 438460人 7307人 7445人 ▼1.85% 19510人 3057人
2 洲際 46場 309993人 6738人 4390人 ▲53.49% 20223人 3032人
3 天母 11場 69543人 6322人 5726人 ▲10.41% 10000人 3130人
4 新莊 60場 310499人 5174人 5569人 ▼7.09% 12100人 2099人
5 澄清湖 15場 72161人 4810人 3535人 ▲36.07% 8582人 2689人
6 花蓮 7場 32559人 4651人 4664人 ▼0.28% 5077人 4167人
7 台南 41場 165031人 4025人 4280人 ▼5.96% 7155人 2589人

■觀眾人數組距場數統計
組距 場數 29年場數
2000~2999人 14場 18場
3000~3999人 62場 74場
4000~4999人 50場 46場
5000~5999人 31場 25場
6000~6999人 20場 20場
7000~7999人 10場 14場
8000~8999人 15場 15場
9000~9999人 8場 3場
10000~10999人 14場 11場
11000~11999人 2場 7場
12000~12999人 5場 1場
13000~13999人 4場 0場
14000~14999人 1場 4場
15000~15999人 1場 1場
19000~19999人 1場 X場
20000~20999人 2場 X場

■各月份平均一場觀眾人數排名
名次 月份 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 29年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 十月 5場 52238人 10447人 5299人 ▲97.15% 19510人 4063人
2 九月 38場 247242人 6506人 4937人 ▲31.78% 20223人 2589人
3 四月 36場 215312人 5980人 5957人 ▲0.39% 10859人 2099人
4 八月 45場 267508人 5944人 4868人 ▲22.1% 13617人 2811人
5 三月 12場 70103人 5841人 7671人 ▼23.86% 13591人 3008人
6 六月 33場 183111人 5548人 5929人 ▼6.43% 14441人 2898人
7 七月 32場 177122人 5535人 5465人 ▲1.28% 10883人 2689人
8 五月 39場 185610人 4759人 5177人 ▼8.07% 12017人 2889人

■每星期幾平均一場觀眾人數排名
名次 星期 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 29年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 (六) 52場 441315人 8486人 8361人 ▲1.5% 20000人 3159人
2 (日) 52場 328782人 6322人 5961人 ▲6.06% 20223人 3138人
3 (五) 44場 238383人 5417人 4985人 ▲8.67% 13617人 2990人
4 (二) 24場 106635人 4443人 3782人 ▲17.48% 15283人 2099人
5 (四) 25場 105137人 4205人 3715人 ▲13.19% 8689人 2689人
6 (三) 43場 177994人 4139人 4054人 ▲2.1% 12100人 2848人

-TOP-