●中華職棒四年非假日的比賽觀眾人數排行榜●

*合計:152場,總人數:786231人,平均每場:5172人
名次 場次 日期 星期 球場 客隊(全壘打)(失誤) 主隊(全壘打)(失誤) 比數 觀眾人數 備註
1 208 1993/8/24 (二) 台北市 兄弟象(0)(1) 味全龍(0)(1) 5:3 14000 陳憲章拿下本季第十一勝 
2 175 1993/7/30 (五) 台北市 兄弟象(0)(0) 統一獅(1)(4) 5:1 14000 陳義信完投勝(9IP4H9K3BB1ER) 
3 156 1993/7/15 (四) 台北市 味全龍(2)(0) 兄弟象(1)(0) 8:6 14000 延長至10局
陳義信完投敗,黃平洋後援勝 
4 129 1993/6/17 (四) 台北市 兄弟象(1)(1) 味全龍(0)(2) 2:4 14000 黃平洋完投勝(9IP4H11K2BB2ER)(陳義信敗投) 
5 001 1993/3/9 (二) 台北市 味全龍(0)(3) 兄弟象(1)(2) 3:4 14000 延長至10局;王光輝(象)再見安打 
6 028 1993/4/5 (一) 台北市 兄弟象(0)(0) 三商虎(0)(1) 5:1 11543 鄧肯首勝 
7 230 1993/9/10 (五) 台北市 味全龍(0)(3) 兄弟象(1)(1) 4:7 11344 黃廣琪中繼拿下第二勝 
8 211 1993/8/27 (五) 台北市 俊國熊(0)(3) 兄弟象(0)(0) 2:12 10857 陳義信完投拿下十六勝(9IP7H5K1BB2ER) 
9 146 1993/7/7 (三) 台北市 統一獅(0)(0) 兄弟象(0)(1) 2:4 10420 陳義信完投勝(9IP6H5K3BB2R0ER) 
10 209 1993/8/25 (三) 台北市 兄弟象(1)(0) 三商虎(1)(3) 6:2 10198 李文傳本季第二次先發拿下勝投 
11 217 1993/8/31 (二) 台中 兄弟象(1)(0) 俊國熊(0)(1) 4:8 9500 野中完投拿下十四勝(9IP10H4K2BB4ER) 
12 167 1993/7/23 (五) 台南 統一獅(0)(2) 兄弟象(0)(0) 0:1 9500 延長至11局;再見勝利的比賽
陳義信十一局完封勝,洪一中再見安打 
13 110 1993/6/2 (三) 台南 味全龍(2)(0) 兄弟象(0)(0) 3:1 9500 陳憲章敗投 
14 085 1993/5/14 (五) 立德 兄弟象(1)(1) 味全龍(1)(1) 6:1 9500 陳義信第七勝 
15 056 1993/4/21 (三) 台南 兄弟象(0)(2) 統一獅(1)(0) 5:7 9500 汪俊良擊出生涯第二支HR(生涯皆對張永昌打出) 
16 138 1993/7/1 (四) 立德 兄弟象(0)(1) 統一獅(0)(1) 1:2 9309 謝長亨無四死球完投勝,曾智偵再見安打 
17 065 1993/4/28 (三) 台中 三商虎(0)(2) 兄弟象(0)(1) 4:5 9064 涂鴻欽連四敗(三救援) 
18 011 1993/3/23 (二) 台北市 兄弟象(0)(0) 時報鷹(0)(5) 9:5 9029 陳憲章手破皮仍撐五局拿本季首勝 
19 023 1993/3/26 (五) 台北市 時報鷹(0)(2) 兄弟象(0)(3) 2:3 8977 瓊茲後援勝,郭建成二連敗 
20 093 1993/5/20 (四) 新竹 三商虎(0)(1) 兄弟象(1)(0) 0:1 8911 張永昌六局無失分拿下本季第一勝 
21 080 1993/5/19 (三) 台北市 俊國熊(0)(1) 兄弟象(1)(1) 0:5 8878 鄧肯完封勝(9IP4H7K2BB) 
22 067 1993/4/30 (五) 台北市 兄弟象(0)(0) 俊國熊(0)(1) 1:0 8855 陳義信連二場完封勝(9IP3H8K1BB)連五場完投勝 
23 041 1993/4/9 (五) 新竹 味全龍(1)(3) 兄弟象(0)(1) 2:4 8825 陳憲章完投勝(9IP6H1K2BB2ER),黃平洋完投敗 
24 147 1993/7/8 (四) 台北市 三商虎(0)(2) 兄弟象(0)(1) 2:6 8817 鄧肯第八勝 
25 031 1993/4/2 (五) 台北市 統一獅(0)(0) 兄弟象(2)(0) 3:6 8647 陳憲章第二勝 
26 091 1993/5/18 (二) 新竹 兄弟象(2)(1) 統一獅(0)(1) 7:3 8552 陳憲章拿下第六勝 
27 084 1993/5/13 (四) 立德 統一獅(0)(2) 兄弟象(0)(1) 1:9 8425 鄧肯完投勝(9IP3H1K3BB1ER) 
28 244 1993/9/21 (二) 新竹 統一獅(0)(1) 兄弟象(0)(2) 11:0 8424 王漢拿下第二十勝 
29 005 1993/3/12 (五) 台南 統一獅(0)(3) 時報鷹(0)(3) 7:4 8150 時報鷹首度亮相 
30 173 1993/7/28 (三) 台北市 兄弟象(0)(2) 時報鷹(1)(2) 2:7 8098 多情完投勝(9IP9H0K1BB2ER) 
31 190 1993/8/10 (二) 台北市 味全龍(1)(2) 統一獅(1)(0) 2:2 8001 王漢完投十二局 
32 082 1993/5/11 (二) 立德 時報鷹(0)(1) 兄弟象(1)(0) 1:6 7649 陳憲章完投勝(9IP8H2K1BB1ER) 
33 104 1993/5/28 (五) 立德 三商虎(0)(1) 兄弟象(0)(1) 1:4 7534 陳義信無四死球完投勝(9IP7H2K0BB1ER) 
34 212 1993/8/27 (五) 台南 時報鷹(1)(2) 統一獅(0)(0) 1:4 7530 王漢無四死完投拿下十六勝(9IP6H12K0BB1ER) 
35 010 1993/3/22 (一) 台北市 兄弟象(0)(1) 俊國熊(1)(3) 4:6 7391 吳思賢全壘打 
36 002 1993/3/10 (三) 台北市 兄弟象(0)(1) 三商虎(1)(2) 3:5 7316 鷹俠擊出史上700號hr 
37 245 1993/9/22 (三) 新竹 兄弟象(0)(0) 味全龍(1)(0) 2:9 7253 陽介仁拿下第十勝 
38 058 1993/4/23 (五) 台南 兄弟象(0)(0) 三商虎(0)(0) 2:0 7159 陳義信完封勝(9IP3H8K1BB)連四場完投勝 
39 136 1993/6/29 (二) 立德 兄弟象(2)(2) 時報鷹(0)(1) 4:1 7003 延長至11局
陳義信完投勝(11IP3H3K1BB1R0ER) 
40 201 1993/8/19 (四) 立德 兄弟象(1)(1) 俊國熊(0)(1) 4:5 6905 威爾先發六局無失分勝投,鄧肯五連敗 
41 074 1993/5/5 (三) 台北市 時報鷹(1)(1) 兄弟象(0)(2) 3:6 6710 鄧肯第三勝 
42 194 1993/8/13 (五) 立德 俊國熊(1)(1) 兄弟象(0)(3) 7:1 6677 威爾來台首勝 
43 203 1993/8/20 (五) 新竹 統一獅(0)(2) 味全龍(0)(1) 7:4 6567 王漢拿下本季第十五勝,與陳義信並列勝投王 
44 185 1993/8/6 (五) 新竹 俊國熊(0)(1) 味全龍(1)(0) 0:3 6442 黃平洋完封勝(9IP3H5K4BB0ER) 
45 114 1993/6/15 (二) 新竹 兄弟象(0)(0) 三商虎(0)(1) 3:4 6370 羅利再見安打 
46 200 1993/8/18 (三) 立德 時報鷹(0)(2) 兄弟象(1)(1) 1:3 6357 李文傳本季首次先發無勝敗(6.1IP2H1K3BB1ER) 
47 148 1993/7/9 (五) 台北市 統一獅(1)(1) 味全龍(0)(1) 8:4 6351 吳林煉代打滿貫炮 
48 050 1993/4/16 (五) 台南 兄弟象(3)(1) 俊國熊(2)(1) 8:7 6262 陳憲章第四勝,林朝煌五連敗 
49 210 1993/8/26 (四) 台北市 味全龍(0)(2) 三商虎(0)(0) 2:4 5945 康明杉完投勝(9IP4H3K1BB2ER) 
50 137 1993/6/30 (三) 立德 統一獅(1)(0) 味全龍(0)(0) 3:2 5863 延長至10局
王漢無四死球完投勝(10IP6H8K2ER) 
51 182 1993/8/4 (三) 台南 時報鷹(0)(1) 統一獅(1)(1) 0:4 5834 阿Q完封勝(9IP4H3K6BB) 
52 184 1993/8/6 (五) 台南 三商虎(0)(2) 統一獅(0)(3) 3:4 5818 延長至10局;再見勝利的比賽
十局下三商再見失誤 
53 165 1993/7/22 (四) 台中 味全龍(0)(1) 俊國熊(0)(1) 3:1 5774 黃平洋無四死球完投勝(9IP5H11K1R1ER) 
54 176 1993/7/30 (五) 立德 味全龍(0)(2) 三商虎(1)(1) 3:4 5666 黃平洋五百K達成,康明杉無四死球完投 
55 239 1993/9/17 (五) 新竹 兄弟象(0)(2) 時報鷹(1)(3) 4:13 5596 多情拿下第十勝 
56 004 1993/3/12 (五) 台中 三商虎(2)(2) 俊國熊(0)(2) 5:2 5584 俊國首度亮相 
57 014 1993/3/29 (一) 台北市 味全龍(0)(1) 三商虎(0)(2) 4:1 5572 狄姆第三次救援成功 
58 220 1993/9/3 (五) 台中 三商虎(1)(3) 兄弟象(2)(1) 6:8 5528 鄧肯中止五連敗拿下第九勝 
59 236 1993/9/15 (三) 台南 俊國熊(0)(1) 統一獅(1)(0) 0:4 5522 王漢完封勝(9IP7H6K2BB) 
60 068 1993/4/30 (五) 立德 統一獅(0)(1) 味全龍(0)(1) 2:1 5520 王漢完投勝(9IP4H3K1BB1R0ER) 
61 012 1993/4/5 (一) 台北市 時報鷹(0)(4) 統一獅(0)(1) 0:8 5503 謝長亨無四死球完封(9IP3H7K) 
62 020 1993/3/24 (三) 立德 味全龍(0)(1) 統一獅(0)(2) 0:4 5236 郭進興完封本季首勝(9IP2H2K1BB) 
63 164 1993/7/21 (三) 台中 三商虎(1)(1) 味全龍(0)(0) 2:3 5143 林琨瑋中繼三局拿勝投 
64 246 1993/9/23 (四) 新竹 味全龍(0)(1) 統一獅(0)(0) 1:0 5137 黃平洋完封勝(9IP6H4K6BB0ER) 
65 003 1993/3/11 (四) 台北市 三商虎(0)(2) 味全龍(1)(2) 4:6 5009 羅世幸三分炮 
66 122 1993/6/21 (一) 台中 兄弟象(1)(4) 統一獅(1)(1) 4:2 4911 陳憲章拿下第七勝 
67 059 1993/4/23 (五) 新竹 時報鷹(0)(3) 味全龍(0)(1) 4:8 4780 多情完投敗 
68 022 1993/3/26 (五) 立德 三商虎(4)(0) 味全龍(1)(3) 13:6 4736 哥雅創下四場比賽六轟新記錄(本場單場二轟) 
69 130 1993/6/18 (五) 台北市 味全龍(0)(1) 統一獅(0)(1) 1:2 4645 郭進興後援四局拿下救援成功(0H6K) 
70 077 1993/5/7 (五) 台南 統一獅(2)(3) 三商虎(1)(4) 8:2 4595 王漢無四死球完投勝(9IP6H7K1ER) 
71 021 1993/3/25 (四) 立德 俊國熊(1)(1) 統一獅(0)(3) 7:8 4574 延長至10局;再見勝利的比賽
俊國投手共投出15四死球(13四壞)皆中職新記錄 
72 193 1993/8/13 (五) 台北市 統一獅(0)(1) 時報鷹(0)(3) 5:0 4556 謝長亨完封勝(9IP3H9K1BB0ER) 
73 103 1993/5/28 (五) 台中 俊國熊(0)(2) 味全龍(1)(2) 2:8 4550 陳金茂跨場次連六打數安打 
74 092 1993/5/19 (三) 新竹 三商虎(0)(1) 味全龍(0)(1) 4:1 4528 九局翁豐堉受傷下場未能完投,但仍拿下第二勝 
75 032 1993/4/2 (五) 台南 俊國熊(0)(3) 味全龍(1)(5) 9:6 4465 延長至10局
俊國九上攻下三分追平,十上再得三分獲勝 
76 158 1993/7/16 (五) 台中 統一獅(0)(2) 三商虎(1)(1) 4:4 4463 延長至12局
哥雅轟出本季第十三支HR 
77 256 1993/10/1 (五) 台北市 兄弟象(0)(0) 時報鷹(1)(0) 1:1 4426 延長至12局
陳義信平手後援七局拼勝投但無功而返。 
78 157 1993/7/16 (五) 台北市 味全龍(0)(2) 俊國熊(0)(1) 1:2 4371 野中完投勝(9IP4H2K1BB1R0ER) 
79 181 1993/8/3 (二) 台南 兄弟象(1)(1) 三商虎(3)(0) 3:9 4354 林仲秋單場二轟 
80 195 1993/8/23 (一) 台北市 味全龍(1)(2) 時報鷹(1)(1) 5:7 4258 郭建成後援6.2局拿下第七勝 
81 191 1993/8/11 (三) 台北市 三商虎(0)(3) 時報鷹(1)(1) 1:4 4229 郭建成完投勝(9IP4H3K2BB1ER) 
82 145 1993/7/6 (二) 台北市 統一獅(1)(2) 三商虎(1)(1) 9:4 4182 王漢無四死球完投(9IP11H4K0BB4ER) 
83 192 1993/8/12 (四) 台北市 統一獅(1)(1) 三商虎(0)(1) 3:1 4168 延長至10局
陳明德完投十局敗投 
84 235 1993/9/14 (二) 台南 統一獅(0)(1) 三商虎(0)(4) 4:5 4088 黃武雄拿下第五勝 
85 019 1993/3/23 (二) 立德 三商虎(2)(2) 統一獅(0)(1) 7:2 3976 哥雅單場二轟 
86 219 1993/9/2 (四) 台中 統一獅(0)(1) 俊國熊(0)(2) 2:0 3817 王漢拿下第十七勝,林朝煌十K完投敗 
87 094 1993/5/21 (五) 台北市 統一獅(1)(3) 三商虎(0)(3) 6:3 3817 康明杉投不滿七局八次四死球,吞下第四敗(三勝) 
88 154 1993/7/13 (二) 台北市 時報鷹(2)(0) 味全龍(1)(2) 9:6 3733 李奇6連敗 
89 221 1993/9/3 (五) 立德 時報鷹(3)(0) 味全龍(0)(2) 10:6 3716 捷猛士後援6.2局拿下第一勝,張正憲雙響炮 
90 247 1993/9/24 (五) 台中 味全龍(1)(3) 俊國熊(0)(2) 3:2 3691 菲力普第一勝(9IP6H2K3BB2R1ER)(完投) 
91 116 1993/6/16 (三) 新竹 味全龍(0)(2) 時報鷹(1)(2) 7:11 3643 郭建成後援勝 
92 075 1993/5/6 (四) 台北市 味全龍(4)(1) 時報鷹(0)(2) 13:4 3637 羅世幸、艾勃、呂明賜三局上連三轟  
93 112 1993/6/4 (五) 台南 兄弟象(0)(0) 時報鷹(1)(0) 4:1 3619 陳義信完投勝(9IP4H7K1BB1ER) 
94 016 1993/4/26 (一) 台北市 三商虎(1)(1) 味全龍(0)(0) 3:7 3593 哥雅轟出本季第九支全壘打 ,林琨瑋首勝 
95 139 1993/7/2 (五) 立德 味全龍(2)(1) 時報鷹(0)(0) 11:2 3525 陽介仁完投勝(9IP7H3K3BB2ER) 
96 163 1993/7/20 (二) 台中 時報鷹(3)(2) 俊國熊(0)(1) 10:4 3504 多情完投勝(9IP8H5K2BB4R3ER) 
97 140 1993/7/2 (五) 台北市 三商虎(1)(2) 俊國熊(0)(1) 6:6 3464 延長至11局
雙方打到十一局完和局收場 
98 040 1993/4/9 (五) 台北市 三商虎(0)(3) 時報鷹(0)(1) 2:0 3446 劉義傳後援勝,郭建成完投敗 
99 057 1993/4/22 (四) 台南 俊國熊(0)(1) 兄弟象(0)(4) 7:2 3412 林朝煌本季首勝 
100 227 1993/9/8 (三) 台北市 三商虎(1)(2) 統一獅(1)(3) 9:7 3403 陳政賢滿貫炮 
101 083 1993/5/12 (三) 立德 時報鷹(0)(2) 味全龍(0)(2) 4:6 3357 郭建成完投敗 
102 048 1993/4/15 (四) 台中 三商虎(1)(0) 統一獅(0)(2) 6:3 3357 郭進興完投敗,哥雅本季第八轟領先群雄 
103 047 1993/4/14 (三) 台中 時報鷹(0)(0) 三商虎(2)(0) 1:4 3346 哥雅康雷於第五局BACK TO BACK 
104 073 1993/5/4 (二) 台北市 味全龍(2)(0) 俊國熊(1)(1) 9:1 3292 李安熙生涯首支滿貫炮 
105 228 1993/9/9 (四) 台北市 統一獅(2)(1) 時報鷹(0)(2) 7:5 3263 王漢拿下本季第十八勝 
106 066 1993/4/29 (四) 台中 三商虎(1)(3) 俊國熊(1)(0) 4:5 3221 十局下張天麟以內滾從二壘奔回本壘得分 
107 029 1993/3/31 (三) 台北市 統一獅(1)(1) 三商虎(0)(2) 9:1 3079 郭進興完投勝 9IP5H4K3BB1R 
108 046 1993/4/13 (二) 台中 統一獅(1)(1) 味全龍(1)(0) 2:4 3078 王漢完投敗,林光宏首勝 
109 121 1993/6/11 (五) 台北市 時報鷹(1)(0) 味全龍(1)(3) 10:5 2965 卓琨原中繼四局拿勝投 
110 049 1993/4/16 (五) 台中 統一獅(0)(2) 時報鷹(1)(1) 0:4 2944 多情無四死完封勝(9IP9H2K) 
111 218 1993/9/1 (三) 台中 三商虎(4)(0) 俊國熊(0)(3) 10:0 2941 華力完封勝(9IP4H3K6BB),哥雅三響炮(19轟) 
112 064 1993/4/27 (二) 台中 俊國熊(4)(1) 時報鷹(0)(2) 19:9 2915 黃忠義單場3轟7打點,二隊合計35安皆平記錄 
113 086 1993/5/14 (五) 新竹 俊國熊(1)(1) 三商虎(0)(0) 4:2 2899 延長至12局
本季第一場打到十二局分勝負之比賽 
114 202 1993/8/20 (五) 立德 三商虎(0)(0) 俊國熊(1)(0) 3:2 2866 黃武雄完投勝(9IP7H5K3BB2ER) 
115 177 1993/8/2 (一) 台北市 時報鷹(0)(1) 統一獅(0)(1) 1:4 2858 王漢完投勝(9IP6H11K4BB1ER) 
116 149 1993/7/9 (五) 台南 時報鷹(0)(0) 俊國熊(1)(0) 3:2 2855 卓琨原中繼四局拿勝投 
117 266 1993/10/8 (五) 台南 三商虎(0)(1) 兄弟象(0)(1) 4:8 2832 陳義信第二十勝 
118 172 1993/7/27 (二) 台北市 俊國熊(0)(2) 統一獅(0)(2) 2:10 2812 福來二連勝 
119 257 1993/10/1 (五) 立德 俊國熊(0)(1) 統一獅(0)(1) 2:3 2802 再見勝利的比賽
阿Q完投勝,羅敏卿再見安,威爾完投敗(171球) 
120 030 1993/4/1 (四) 台北市 統一獅(1)(1) 時報鷹(1)(2) 12:10 2769 杜福明首勝 
121 199 1993/8/17 (二) 立德 三商虎(2)(0) 時報鷹(1)(0) 14:5 2654 哥雅轟出本季第十六轟 
122 166 1993/7/23 (五) 台中 三商虎(0)(2) 時報鷹(2)(1) 3:6 2592 捷銳來台四連勝 
123 015 1993/4/12 (一) 新竹 時報鷹(1)(2) 俊國熊(0)(0) 8:19 2525 中職史上單一球隊得分最高記錄(時報動用六投手) 
124 109 1993/6/1 (二) 台南 味全龍(0)(0) 三商虎(0)(1) 4:2 2516 狄姆救援勝 
125 100 1993/5/25 (二) 台中 味全龍(3)(1) 時報鷹(1)(1) 11:5 2445 艾勃單場五打點 
126 238 1993/9/17 (五) 台南 三商虎(0)(5) 味全龍(1)(1) 5:11 2432 陽介仁完投勝(9IP6H0K4BB5R4ER) 
127 183 1993/8/5 (四) 台南 三商虎(2)(1) 時報鷹(0)(0) 3:2 2346 康明杉完投勝(9IP4H4K1BB2ER) 
128 055 1993/4/20 (二) 台南 俊國熊(0)(0) 三商虎(1)(1) 0:9 2345 黃武雄無死四球完封(9IP5H8K) 
129 174 1993/7/29 (四) 台北市 俊國熊(2)(4) 時報鷹(0)(3) 6:4 2317 成田拿下第六勝,捷銳首敗 
130 120 1993/6/10 (四) 台北市 俊國熊(0)(1) 味全龍(0)(1) 2:5 2266 8局提前結束
黃平洋完投勝(8IP9H11K2BB2R2ER) 
131 155 1993/7/14 (三) 台北市 俊國熊(1)(1) 時報鷹(0)(1) 6:2 2259 延長至12局
本季第二場打到十二局分勝負之比賽 
132 229 1993/9/10 (五) 新竹 俊國熊(0)(0) 時報鷹(0)(1) 2:1 2237 林朝煌拿下第五勝 
133 095 1993/5/21 (五) 立德 俊國熊(0)(0) 時報鷹(1)(3) 4:1 2195 賴有亮拿下本季第一勝 
134 013 1993/3/29 (一) 台北市 統一獅(0)(1) 俊國熊(0)(0) 6:0 2104 王漢完封(9IP3H5K3BB) 
135 255 1993/9/30 (四) 台北市 時報鷹(0)(0) 味全龍(1)(0) 1:2 2023 延長至10局;再見勝利的比賽
黃平洋完投勝(10IP8H8K3BB1ER) 
136 226 1993/9/7 (二) 台北市 俊國熊(0)(0) 三商虎(0)(1) 3:1 2019 野中拿下第十五勝 
137 076 1993/5/7 (五) 台北市 時報鷹(0)(1) 俊國熊(1)(2) 3:4 1931 再見勝利的比賽
郭建成完投敗 
138 248 1993/9/24 (五) 台北市 時報鷹(0)(2) 三商虎(0)(2) 4:5 1888 蔣坤?再見BB 
139 115 1993/6/14 (一) 台北市 俊國熊(0)(3) 統一獅(0)(0) 1:3 1855 郭進興完投勝(9IP6H8K2BB1ER) 
140 131 1993/6/18 (五) 立德 時報鷹(0)(0) 三商虎(2)(2) 4:3 1822 捷銳來台三連勝 
141 263 1993/10/6 (三) 台北市 味全龍(0)(0) 時報鷹(2)(0) 1:2 1810 多情無四死球完投勝(9IP7H6K0BB1ER),黃平洋完投敗 
142 069 1993/5/3 (一) 台北市 時報鷹(2)(4) 三商虎(0)(1) 3:4 1791 再見勝利的比賽
康雷再見安打 
143 113 1993/6/4 (五) 台北市 統一獅(2)(2) 俊國熊(2)(1) 4:14 1673 王漢投四局丟十分 
144 237 1993/9/16 (四) 台南 俊國熊(0)(1) 三商虎(3)(0) 3:4 1644 康雷單場二支HR 
145 127 1993/6/15 (二) 台北市 統一獅(0)(5) 俊國熊(0)(1) 1:2 1491 野中完投勝(9IP7H4K5BB1R1ER) 
146 038 1993/6/7 (一) 台北市 俊國熊(0)(0) 統一獅(0)(2) 4:1 1368 野中完投勝(9IP4H8K5BB1R1ER) 
147 253 1993/9/28 (二) 台北市 三商虎(0)(1) 味全龍(2)(3) 0:4 1297 史考特無四死球完封(9IP4H5K) 
148 265 1993/10/8 (五) 台北市 統一獅(0)(0) 俊國熊(1)(0) 2:4 1295 林朝煌無四死球完投(9IP8H4K0BB2R2ER) 
149 262 1993/10/5 (二) 台北市 時報鷹(0)(2) 統一獅(0)(1) 2:3 897 福來拿下第三勝 
150 101 1993/5/31 (一) 台中 俊國熊(2)(1) 時報鷹(1)(1) 10:3 822 822人進場本季新低,野中第七勝(零敗) 
151 119 1993/6/9 (三) 台北市 俊國熊(2)(0) 三商虎(0)(1) 11:3 761 賴有亮拿下本季第三勝 
152 118 1993/6/14 (一) 台北市 三商虎(1)(3) 時報鷹(1)(2) 4:5 735 735人進場本季新低 

回全部總分析...