●中華職棒四年一隊被完封的比賽資料●(依比賽日期排序)

場次 日期 星期 球場 客隊(全壘打)(失誤) 主隊(全壘打)(失誤) 比數 觀眾人數 備註
267 1993/10/9 (六) 台北市 時報鷹(0)(0) 俊國熊(0)(2) 6:0 2181 郭建成無四死球完封(9IP3H7K) 
253 1993/9/28 (二) 台北市 三商虎(0)(1) 味全龍(2)(3) 0:4 1297 史考特無四死球完封(9IP4H5K) 
246 1993/9/23 (四) 新竹 味全龍(0)(1) 統一獅(0)(0) 1:0 5137 黃平洋完封勝(9IP6H4K6BB0ER) 
244 1993/9/21 (二) 新竹 統一獅(0)(1) 兄弟象(0)(2) 11:0 8424 王漢拿下第二十勝 
236 1993/9/15 (三) 台南 俊國熊(0)(1) 統一獅(1)(0) 0:4 5522 王漢完封勝(9IP7H6K2BB) 
231 1993/9/11 (六) 新竹 俊國熊(0)(0) 統一獅(0)(4) 3:0 3964 威爾完封勝(9IP7H7K8BB) 
219 1993/9/2 (四) 台中 統一獅(0)(1) 俊國熊(0)(2) 2:0 3817 王漢拿下第十七勝,林朝煌十K完投敗 
218 1993/9/1 (三) 台中 三商虎(4)(0) 俊國熊(0)(3) 10:0 2941 華力完封勝(9IP4H3K6BB),哥雅三響炮(19轟) 
215 1993/8/29 (日) 台北市 三商虎(0)(0) 俊國熊(0)(1) 0:0 6092 延長至12局;陳明德完封十二局但未拿勝投(12IP6H10K4BB) 
207 1993/8/22 (日) 台中 統一獅(0)(2) 味全龍(0)(2) 2:0 7578 謝長亨無四死球完封(9IP5H6K)拿下第十二勝 
205 1993/8/21 (六) 台中 味全龍(0)(0) 統一獅(1)(1) 0:3 7568 8局提前結束;阿Q完封勝(9IP5H3K1BB) 
204 1993/8/21 (六) 屏東 三商虎(0)(1) 兄弟象(0)(1) 1:0 10000 涂鴻欽七局無失分,陳義信完投敗 
193 1993/8/13 (五) 台北市 統一獅(0)(1) 時報鷹(0)(3) 5:0 4556 謝長亨完封勝(9IP3H9K1BB0ER) 
189 1993/8/8 (日) 台中 俊國熊(0)(1) 味全龍(0)(0) 2:0 7217 林朝煌完封勝(9IP5H7K2BB0ER) 
185 1993/8/6 (五) 新竹 俊國熊(0)(1) 味全龍(1)(0) 0:3 6442 黃平洋完封勝(9IP3H5K4BB0ER) 
182 1993/8/4 (三) 台南 時報鷹(0)(1) 統一獅(1)(1) 0:4 5834 阿Q完封勝(9IP4H3K6BB) 
167 1993/7/23 (五) 台南 統一獅(0)(2) 兄弟象(0)(0) 0:1 9500 延長至11局;再見勝利的比賽
陳義信十一局完封勝,洪一中再見安打 
153 1993/7/11 (日) 台南 時報鷹(0)(1) 俊國熊(0)(2) 5:0 3600 郭建成完封勝(9IP8H5K6BB0ER) 
151 1993/7/10 (六) 台南 俊國熊(0)(0) 時報鷹(0)(0) 0:2 1826 多情完封勝(9IP5H6K1BB0ER) 
134 1993/6/20 (日) 台北市 味全龍(1)(0) 俊國熊(0)(0) 4:0 3022 野中吞下本季第一敗 
123 1993/6/12 (六) 台北市 味全龍(0)(2) 三商虎(1)(1) 0:6 6311 陳明德完封勝(9IP5H7K2BB) 
102 1993/5/29 (六) 台中 味全龍(0)(0) 統一獅(1)(2) 0:1 4648 王漢完封(9IP3H5K2BB) 
099 1993/5/23 (日) 立德 俊國熊(1)(0) 時報鷹(0)(2) 6:0 3211 成田幸洋完封勝(9IP4H3K2BB)(連二場) 
093 1993/5/20 (四) 新竹 三商虎(0)(1) 兄弟象(1)(0) 0:1 8911 張永昌六局無失分拿下本季第一勝 
080 1993/5/19 (三) 台北市 俊國熊(0)(1) 兄弟象(1)(1) 0:5 8878 鄧肯完封勝(9IP4H7K2BB) 
090 1993/5/16 (日) 台中 俊國熊(1)(0) 三商虎(0)(1) 5:0 4544 成田幸洋完封勝(9IP4H4K5BB) 
067 1993/4/30 (五) 台北市 兄弟象(0)(0) 俊國熊(0)(1) 1:0 8855 陳義信連二場完封勝(9IP3H8K1BB)連五場完投勝 
058 1993/4/23 (五) 台南 兄弟象(0)(0) 三商虎(0)(0) 2:0 7159 陳義信完封勝(9IP3H8K1BB)連四場完投勝 
055 1993/4/20 (二) 台南 俊國熊(0)(0) 三商虎(1)(1) 0:9 2345 黃武雄無死四球完封(9IP5H8K) 
049 1993/4/16 (五) 台中 統一獅(0)(2) 時報鷹(1)(1) 0:4 2944 多情無四死完封勝(9IP9H2K) 
040 1993/4/9 (五) 台北市 三商虎(0)(3) 時報鷹(0)(1) 2:0 3446 劉義傳後援勝,郭建成完投敗 
012 1993/4/5 (一) 台北市 時報鷹(0)(4) 統一獅(0)(1) 0:8 5503 謝長亨無四死球完封(9IP3H7K) 
013 1993/3/29 (一) 台北市 統一獅(0)(1) 俊國熊(0)(0) 6:0 2104 王漢完封(9IP3H5K3BB) 
020 1993/3/24 (三) 立德 味全龍(0)(1) 統一獅(0)(2) 0:4 5236 郭進興完封本季首勝(9IP2H2K1BB) 
008 1993/3/14 (日) 台中 味全龍(0)(1) 俊國熊(0)(1) 1:0 5351 最年輕先發賴有亮,與陽介仁創下兩隊合計最低安打數
(5支,味全2支、俊國3支) 
*合計:35場,總人數:185964人,平均每場:5313
回前頁...