●中華職棒四年比分差距為1分的比賽資料●(依比賽日期排序)

場次 日期 星期 球場 客隊(全壘打)(失誤) 主隊(全壘打)(失誤) 比數 觀眾人數 備註
269 1993/10/10 (日) 台北市 俊國熊(0)(1) 味全龍(1)(0) 3:2 8153 黃平洋爭防禦王先發吞敗 
268 1993/10/9 (六) 屏東 兄弟象(0)(0) 三商虎(0)(2) 2:1 10000 大偉拿下第二勝,康明杉完投敗 
264 1993/10/9 (六) 台北市 統一獅(0)(1) 味全龍(1)(1) 1:2 2102 邁哥第六勝,黃平洋爭防禦率王四局無失分 
263 1993/10/6 (三) 台北市 味全龍(0)(0) 時報鷹(2)(0) 1:2 1810 多情無四死球完投勝(9IP7H6K0BB1ER),黃平洋完投敗 
262 1993/10/5 (二) 台北市 時報鷹(0)(2) 統一獅(0)(1) 2:3 897 福來拿下第三勝 
257 1993/10/1 (五) 立德 俊國熊(0)(1) 統一獅(0)(1) 2:3 2802 再見勝利的比賽
阿Q完投勝,羅敏卿再見安,威爾完投敗(171球) 
255 1993/9/30 (四) 台北市 時報鷹(0)(0) 味全龍(1)(0) 1:2 2023 延長至10局;再見勝利的比賽
黃平洋完投勝(10IP8H8K3BB1ER) 
248 1993/9/24 (五) 台北市 時報鷹(0)(2) 三商虎(0)(2) 4:5 1888 蔣坤?再見BB 
247 1993/9/24 (五) 台中 味全龍(1)(3) 俊國熊(0)(2) 3:2 3691 菲力普第一勝(9IP6H2K3BB2R1ER)(完投) 
246 1993/9/23 (四) 新竹 味全龍(0)(1) 統一獅(0)(0) 1:0 5137 黃平洋完封勝(9IP6H4K6BB0ER) 
243 1993/9/19 (日) 台中 兄弟象(0)(2) 時報鷹(0)(1) 3:2 8326 陳義信完投拿第十八勝(9IP6H4K3BB2ER) 
242 1993/9/19 (日) 台南 味全龍(0)(0) 統一獅(0)(1) 2:3 9500 卡羅九下再見安打 
237 1993/9/16 (四) 台南 俊國熊(0)(1) 三商虎(3)(0) 3:4 1644 康雷單場二支HR 
235 1993/9/14 (二) 台南 統一獅(0)(1) 三商虎(0)(4) 4:5 4088 黃武雄拿下第五勝 
229 1993/9/10 (五) 新竹 俊國熊(0)(0) 時報鷹(0)(1) 2:1 2237 林朝煌拿下第五勝 
223 1993/9/4 (六) 屏東 味全龍(0)(2) 時報鷹(0)(3) 6:5 8412 延長至10局
史考特接替林光宏後援九局拿下勝投 
214 1993/8/28 (六) 屏東 統一獅(0)(0) 時報鷹(0)(1) 2:1 8922 延長至10局
阿Q完投勝(10IP8H5K2BB1ER),郭建成完投敗 
206 1993/8/22 (日) 立德 時報鷹(1)(1) 俊國熊(0)(2) 5:6 3866 廖敏雄第十六轟  
204 1993/8/21 (六) 屏東 三商虎(0)(1) 兄弟象(0)(1) 1:0 10000 涂鴻欽七局無失分,陳義信完投敗 
202 1993/8/20 (五) 立德 三商虎(0)(0) 俊國熊(1)(0) 3:2 2866 黃武雄完投勝(9IP7H5K3BB2ER) 
201 1993/8/19 (四) 立德 兄弟象(1)(1) 俊國熊(0)(1) 4:5 6905 威爾先發六局無失分勝投,鄧肯五連敗 
197 1993/8/15 (日) 台北市 三商虎(0)(1) 味全龍(0)(1) 1:2 10055 黃平洋漂亮後援拿下本季第一場後援成功 
196 1993/8/14 (六) 立德 兄弟象(2)(2) 俊國熊(1)(2) 11:10 6772 因雨二次暫停,本場創下跨日比賽記錄(陳彥成滿貫炮) 
184 1993/8/6 (五) 台南 三商虎(0)(2) 統一獅(0)(3) 3:4 5818 延長至10局;再見勝利的比賽
十局下三商再見失誤 
183 1993/8/5 (四) 台南 三商虎(2)(1) 時報鷹(0)(0) 3:2 2346 康明杉完投勝(9IP4H4K1BB2ER) 
176 1993/7/30 (五) 立德 味全龍(0)(2) 三商虎(1)(1) 3:4 5666 黃平洋五百K達成,康明杉無四死球完投 
169 1993/7/24 (六) 台南 兄弟象(0)(2) 統一獅(0)(0) 3:4 9500 鄭百勝九下再見安打 
167 1993/7/23 (五) 台南 統一獅(0)(2) 兄弟象(0)(0) 0:1 9500 延長至11局;再見勝利的比賽
陳義信十一局完封勝,洪一中再見安打 
164 1993/7/21 (三) 台中 三商虎(1)(1) 味全龍(0)(0) 2:3 5143 林琨瑋中繼三局拿勝投 
162 1993/7/18 (日) 台中 統一獅(0)(0) 三商虎(1)(1) 4:3 4907 阿Q本季首勝 
160 1993/7/17 (六) 台中 三商虎(0)(5) 統一獅(0)(2) 4:5 4755 再見勝利的比賽
謝長亨完投勝(9IP5H7K1BB4R3ER) 
157 1993/7/16 (五) 台北市 味全龍(0)(2) 俊國熊(0)(1) 1:2 4371 野中完投勝(9IP4H2K1BB1R0ER) 
150 1993/7/10 (六) 台北市 味全龍(0)(1) 三商虎(1)(3) 2:3 7377 陳明德完投勝,陳正中再見二分HR 
149 1993/7/9 (五) 台南 時報鷹(0)(0) 俊國熊(1)(0) 3:2 2855 卓琨原中繼四局拿勝投 
143 1993/7/4 (日) 立德 統一獅(1)(2) 時報鷹(2)(1) 4:5 4344 李聰富九下再見HR 
138 1993/7/1 (四) 立德 兄弟象(0)(1) 統一獅(0)(1) 1:2 9309 謝長亨無四死球完投勝,曾智偵再見安打 
137 1993/6/30 (三) 立德 統一獅(1)(0) 味全龍(0)(0) 3:2 5863 延長至10局
王漢無四死球完投勝(10IP6H8K2ER) 
128 1993/6/20 (日) 台北市 俊國熊(0)(1) 兄弟象(1)(0) 3:4 3031 張永昌第二勝 
133 1993/6/19 (六) 立德 三商虎(0)(2) 時報鷹(1)(1) 8:9 2008 再見勝利的比賽;郭建成後援勝 
131 1993/6/18 (五) 立德 時報鷹(0)(0) 三商虎(2)(2) 4:3 1822 捷銳來台三連勝 
130 1993/6/18 (五) 台北市 味全龍(0)(1) 統一獅(0)(1) 1:2 4645 郭進興後援四局拿下救援成功(0H6K) 
127 1993/6/15 (二) 台北市 統一獅(0)(5) 俊國熊(0)(1) 1:2 1491 野中完投勝(9IP7H4K5BB1R1ER) 
114 1993/6/15 (二) 新竹 兄弟象(0)(0) 三商虎(0)(1) 3:4 6370 羅利再見安打 
118 1993/6/14 (一) 台北市 三商虎(1)(3) 時報鷹(1)(2) 4:5 735 735人進場本季新低 
108 1993/5/30 (日) 立德 三商虎(1)(0) 兄弟象(1)(0) 3:4 9500 李居明八下逆轉二分打點安打 
102 1993/5/29 (六) 台中 味全龍(0)(0) 統一獅(1)(2) 0:1 4648 王漢完封(9IP3H5K2BB) 
098 1993/5/23 (日) 台北市 兄弟象(0)(1) 味全龍(0)(0) 2:3 14000 黃平洋無四死球完投勝(9IP5H5K2R1ER) 
097 1993/5/22 (六) 立德 時報鷹(1)(0) 俊國熊(0)(1) 3:2 2923 蔡明宏完投勝(9IP4H5K7BB2ER) 
096 1993/5/22 (六) 台北市 統一獅(0)(2) 味全龍(3)(3) 8:7 8866 王漢拿下第八勝,呂明賜單場兩轟 
093 1993/5/20 (四) 新竹 三商虎(0)(1) 兄弟象(1)(0) 0:1 8911 張永昌六局無失分拿下本季第一勝 
078 1993/5/8 (六) 台北市 味全龍(1)(0) 兄弟象(0)(2) 3:2 14000 延長至10局
黃平洋完投勝(VS陳義信)(10IP5H2K2BB2ER) 
076 1993/5/7 (五) 台北市 時報鷹(0)(1) 俊國熊(1)(2) 3:4 1931 再見勝利的比賽
郭建成完投敗 
069 1993/5/3 (一) 台北市 時報鷹(2)(4) 三商虎(0)(1) 3:4 1791 再見勝利的比賽
康雷再見安打 
068 1993/4/30 (五) 立德 統一獅(0)(1) 味全龍(0)(1) 2:1 5520 王漢完投勝(9IP4H3K1BB1R0ER) 
067 1993/4/30 (五) 台北市 兄弟象(0)(0) 俊國熊(0)(1) 1:0 8855 陳義信連二場完封勝(9IP3H8K1BB)連五場完投勝 
066 1993/4/29 (四) 台中 三商虎(1)(3) 俊國熊(1)(0) 4:5 3221 十局下張天麟以內滾從二壘奔回本壘得分 
065 1993/4/28 (三) 台中 三商虎(0)(2) 兄弟象(0)(1) 4:5 9064 涂鴻欽連四敗(三救援) 
060 1993/4/24 (六) 台南 三商虎(0)(2) 統一獅(1)(0) 6:7 8413 曾智禎本季首轟  
050 1993/4/16 (五) 台南 兄弟象(3)(1) 俊國熊(2)(1) 8:7 6262 陳憲章第四勝,林朝煌五連敗 
035 1993/4/4 (日) 台北市 時報鷹(1)(0) 三商虎(0)(2) 3:2 6364 延長至10局
涂鴻欽完投敗,郭建成首勝 
033 1993/4/3 (六) 台北市 時報鷹(0)(1) 兄弟象(1)(2) 3:4 9675 陳義信完投勝 
027 1993/3/28 (日) 台北市 時報鷹(0)(0) 兄弟象(0)(2) 5:4 12638 蔡明宏首勝 
025 1993/3/27 (六) 台北市 兄弟象(0)(3) 時報鷹(1)(2) 3:4 13878 廖敏雄首轟 
024 1993/3/27 (六) 立德 俊國熊(0)(0) 味全龍(1)(4) 4:3 7327 黃平洋完投敗 
023 1993/3/26 (五) 台北市 時報鷹(0)(2) 兄弟象(0)(3) 2:3 8977 瓊茲後援勝,郭建成二連敗 
021 1993/3/25 (四) 立德 俊國熊(1)(1) 統一獅(0)(3) 7:8 4574 延長至10局;再見勝利的比賽
俊國投手共投出15四死球(13四壞)皆中職新記錄 
008 1993/3/14 (日) 台中 味全龍(0)(1) 俊國熊(0)(1) 1:0 5351 最年輕先發賴有亮,與陽介仁創下兩隊合計最低安打數
(5支,味全2支、俊國3支) 
001 1993/3/9 (二) 台北市 味全龍(0)(3) 兄弟象(1)(2) 3:4 14000 延長至10局;王光輝(象)再見安打 
*合計:68場,總人數:414641人,平均每場:6097
回前頁...