●中華職棒四年比分差距為2分的比賽資料●(依比賽日期排序)

場次 日期 星期 球場 客隊(全壘打)(失誤) 主隊(全壘打)(失誤) 比數 觀眾人數 備註
265 1993/10/8 (五) 台北市 統一獅(0)(0) 俊國熊(1)(0) 2:4 1295 林朝煌無四死球完投(9IP8H4K0BB2R2ER) 
261 1993/10/3 (日) 立德 俊國熊(0)(2) 統一獅(0)(0) 1:3 4264 王漢拿下第二十二勝 
260 1993/10/3 (日) 台北市 兄弟象(1)(0) 三商虎(0)(0) 3:1 7392 鄧肯第十勝 
254 1993/10/2 (六) 台北市 兄弟象(0)(0) 味全龍(0)(2) 1:3 4930 菲力普第二勝(9IP8H3K3BB1R1ER)(完投) 
252 1993/9/26 (日) 台北市 時報鷹(0)(0) 三商虎(0)(1) 1:3 4049 康明杉完投勝(9IP7H8K2BB1ER) 
251 1993/9/26 (日) 台中 統一獅(1)(1) 俊國熊(0)(0) 5:3 4383 王漢拿下第二十一勝(中職新記錄) 
234 1993/9/12 (日) 台北市 味全龍(3)(1) 兄弟象(0)(0) 5:3 14000 史考特完投勝,艾勃、羅世幸及陳大順三連轟飛刀手 
228 1993/9/9 (四) 台北市 統一獅(2)(1) 時報鷹(0)(2) 7:5 3263 王漢拿下本季第十八勝 
227 1993/9/8 (三) 台北市 三商虎(1)(2) 統一獅(1)(3) 9:7 3403 陳政賢滿貫炮 
226 1993/9/7 (二) 台北市 俊國熊(0)(0) 三商虎(0)(1) 3:1 2019 野中拿下第十五勝 
222 1993/9/4 (六) 台中 統一獅(0)(0) 兄弟象(1)(1) 4:6 9500 陳義信完投拿下第十七勝(9IP9H4K2BB4R2ER) 
220 1993/9/3 (五) 台中 三商虎(1)(3) 兄弟象(2)(1) 6:8 5528 鄧肯中止五連敗拿下第九勝 
219 1993/9/2 (四) 台中 統一獅(0)(1) 俊國熊(0)(2) 2:0 3817 王漢拿下第十七勝,林朝煌十K完投敗 
213 1993/8/28 (六) 台北市 俊國熊(1)(0) 味全龍(1)(1) 2:4 6446 黃平洋六局好投拿下十三勝 
210 1993/8/26 (四) 台北市 味全龍(0)(2) 三商虎(0)(0) 2:4 5945 康明杉完投勝(9IP4H3K1BB2ER) 
208 1993/8/24 (二) 台北市 兄弟象(0)(1) 味全龍(0)(1) 5:3 14000 陳憲章拿下本季第十一勝 
195 1993/8/23 (一) 台北市 味全龍(1)(2) 時報鷹(1)(1) 5:7 4258 郭建成後援6.2局拿下第七勝 
207 1993/8/22 (日) 台中 統一獅(0)(2) 味全龍(0)(2) 2:0 7578 謝長亨無四死球完封(9IP5H6K)拿下第十二勝 
200 1993/8/18 (三) 立德 時報鷹(0)(2) 兄弟象(1)(1) 1:3 6357 李文傳本季首次先發無勝敗(6.1IP2H1K3BB1ER) 
192 1993/8/12 (四) 台北市 統一獅(1)(1) 三商虎(0)(1) 3:1 4168 延長至10局
陳明德完投十局敗投 
189 1993/8/8 (日) 台中 俊國熊(0)(1) 味全龍(0)(0) 2:0 7217 林朝煌完封勝(9IP5H7K2BB0ER) 
174 1993/7/29 (四) 台北市 俊國熊(2)(4) 時報鷹(0)(3) 6:4 2317 成田拿下第六勝,捷銳首敗 
170 1993/7/25 (日) 台中 味全龍(0)(0) 時報鷹(4)(1) 6:4 5807 褚志遠雙響炮 
165 1993/7/22 (四) 台中 味全龍(0)(1) 俊國熊(0)(1) 3:1 5774 黃平洋無四死球完投勝(9IP5H11K1R1ER) 
156 1993/7/15 (四) 台北市 味全龍(2)(0) 兄弟象(1)(0) 8:6 14000 延長至10局
陳義信完投敗,黃平洋後援勝 
151 1993/7/10 (六) 台南 俊國熊(0)(0) 時報鷹(0)(0) 0:2 1826 多情完封勝(9IP5H6K1BB0ER) 
146 1993/7/7 (三) 台北市 統一獅(0)(0) 兄弟象(0)(1) 2:4 10420 陳義信完投勝(9IP6H5K3BB2R0ER) 
141 1993/7/3 (六) 立德 味全龍(1)(0) 兄弟象(2)(0) 2:4 9500 陳憲章拿下本季第八勝 
122 1993/6/21 (一) 台中 兄弟象(1)(4) 統一獅(1)(1) 4:2 4911 陳憲章拿下第七勝 
129 1993/6/17 (四) 台北市 兄弟象(1)(1) 味全龍(0)(2) 2:4 14000 黃平洋完投勝(9IP4H11K2BB2ER)(陳義信敗投) 
115 1993/6/14 (一) 台北市 俊國熊(0)(3) 統一獅(0)(0) 1:3 1855 郭進興完投勝(9IP6H8K2BB1ER) 
125 1993/6/13 (日) 台北市 時報鷹(3)(0) 俊國熊(1)(0) 7:5 3076 俊國吞敗,上半季封王無望 
111 1993/6/5 (六) 台南 三商虎(0)(3) 時報鷹(0)(1) 2:4 836 康明杉五連敗 
110 1993/6/2 (三) 台南 味全龍(2)(0) 兄弟象(0)(0) 3:1 9500 陳憲章敗投 
109 1993/6/1 (二) 台南 味全龍(0)(0) 三商虎(0)(1) 4:2 2516 狄姆救援勝 
105 1993/5/29 (六) 台中 俊國熊(3)(1) 統一獅(2)(1) 6:8 4237 謝長亨拿下第七勝 
086 1993/5/14 (五) 新竹 俊國熊(1)(1) 三商虎(0)(0) 4:2 2899 延長至12局
本季第一場打到十二局分勝負之比賽 
083 1993/5/12 (三) 立德 時報鷹(0)(2) 味全龍(0)(2) 4:6 3357 郭建成完投敗 
058 1993/4/23 (五) 台南 兄弟象(0)(0) 三商虎(0)(0) 2:0 7159 陳義信完封勝(9IP3H8K1BB)連四場完投勝 
056 1993/4/21 (三) 台南 兄弟象(0)(2) 統一獅(1)(0) 5:7 9500 汪俊良擊出生涯第二支HR(生涯皆對張永昌打出) 
051 1993/4/17 (六) 台中 時報鷹(1)(1) 味全龍(0)(2) 3:1 6239 郭建成完投勝(9IP8H1K1BB1ER),黃平洋完投敗 
046 1993/4/13 (二) 台中 統一獅(1)(1) 味全龍(1)(0) 2:4 3078 王漢完投敗,林光宏首勝 
042 1993/4/10 (六) 台北市 俊國熊(0)(1) 三商虎(1)(1) 1:3 4878 林朝煌完投敗,翁豐堉首勝 
037 1993/4/10 (六) 台北市 統一獅(0)(0) 時報鷹(3)(2) 4:6 3066 多情完投勝(9IP6H5K5BB4R3ER) 
041 1993/4/9 (五) 新竹 味全龍(1)(3) 兄弟象(0)(1) 2:4 8825 陳憲章完投勝(9IP6H1K2BB2ER),黃平洋完投敗 
040 1993/4/9 (五) 台北市 三商虎(0)(3) 時報鷹(0)(1) 2:0 3446 劉義傳後援勝,郭建成完投敗 
034 1993/4/3 (六) 台南 味全龍(0)(0) 俊國熊(0)(2) 3:1 6391 黃平洋完投勝(9IP4H11K1BB1R) 
030 1993/4/1 (四) 台北市 統一獅(1)(1) 時報鷹(1)(2) 12:10 2769 杜福明首勝 
010 1993/3/22 (一) 台北市 兄弟象(0)(1) 俊國熊(1)(3) 4:6 7391 吳思賢全壘打 
017 1993/3/21 (日) 新竹 統一獅(2)(0) 兄弟象(0)(0) 3:1 7507 王漢無四死球完投奪首勝(與陳義信第一次對決) 
003 1993/3/11 (四) 台北市 三商虎(0)(2) 味全龍(1)(2) 4:6 5009 羅世幸三分炮 
002 1993/3/10 (三) 台北市 兄弟象(0)(1) 三商虎(1)(2) 3:5 7316 鷹俠擊出史上700號hr 
*合計:52場,總人數:303217人,平均每場:5831
回前頁...