●中華職棒四年比分差距為3分的比賽資料●(依比賽日期排序)

場次 日期 星期 球場 客隊(全壘打)(失誤) 主隊(全壘打)(失誤) 比數 觀眾人數 備註
258 1993/10/2 (六) 台北市 時報鷹(2)(2) 三商虎(1)(2) 6:3 2697 哥雅擊出第二十支HR 
249 1993/9/25 (六) 台中 俊國熊(0)(1) 兄弟象(3)(1) 2:5 7977 陳義信第十九勝,洪一中二支HR 
241 1993/9/18 (六) 台中 時報鷹(0)(0) 兄弟象(1)(0) 3:6 6737 大偉拿下第一勝,郭建成吞十五敗 
233 1993/9/12 (日) 新竹 時報鷹(1)(2) 三商虎(0)(2) 5:2 3525 郭建成106球完投勝(9IP3H2K1BB2ER) 
232 1993/9/11 (六) 台北市 兄弟象(0)(2) 味全龍(0)(0) 5:8 14000 黃平洋完投勝(9IP12H4K3BB5ER) 
231 1993/9/11 (六) 新竹 俊國熊(0)(0) 統一獅(0)(4) 3:0 3964 威爾完封勝(9IP7H7K8BB) 
230 1993/9/10 (五) 台北市 味全龍(0)(3) 兄弟象(1)(1) 4:7 11344 黃廣琪中繼拿下第二勝 
225 1993/9/5 (日) 立德 時報鷹(0)(1) 味全龍(0)(0) 1:4 6699 黃平洋完投拿下十四勝(9IP7H8K2BB1ER) 
224 1993/9/5 (日) 台中 三商虎(1)(4) 統一獅(1)(1) 3:6 4934 謝長亨拿下第十三勝 
216 1993/8/29 (日) 台南 時報鷹(0)(0) 統一獅(0)(1) 4:1 8596 卓琨原中繼拿下第五勝 
212 1993/8/27 (五) 台南 時報鷹(1)(2) 統一獅(0)(0) 1:4 7530 王漢無四死完投拿下十六勝(9IP6H12K0BB1ER) 
205 1993/8/21 (六) 台中 味全龍(0)(0) 統一獅(1)(1) 0:3 7568 8局提前結束;阿Q完封勝(9IP5H3K1BB) 
203 1993/8/20 (五) 新竹 統一獅(0)(2) 味全龍(0)(1) 7:4 6567 王漢拿下本季第十五勝,與陳義信並列勝投王 
191 1993/8/11 (三) 台北市 三商虎(0)(3) 時報鷹(1)(1) 1:4 4229 郭建成完投勝(9IP4H3K2BB1ER) 
185 1993/8/6 (五) 新竹 俊國熊(0)(1) 味全龍(1)(0) 0:3 6442 黃平洋完封勝(9IP3H5K4BB0ER) 
177 1993/8/2 (一) 台北市 時報鷹(0)(1) 統一獅(0)(1) 1:4 2858 王漢完投勝(9IP6H11K4BB1ER) 
178 1993/7/31 (六) 立德 三商虎(1)(2) 味全龍(1)(0) 3:6 6057 陳明德完投敗,哥雅第十四轟出爐 
166 1993/7/23 (五) 台中 三商虎(0)(2) 時報鷹(2)(1) 3:6 2592 捷銳來台四連勝 
154 1993/7/13 (二) 台北市 時報鷹(2)(0) 味全龍(1)(2) 9:6 3733 李奇6連敗 
152 1993/7/11 (日) 台北市 兄弟象(0)(0) 味全龍(1)(2) 9:6 14000 陳憲章第九勝 
142 1993/7/3 (六) 台北市 俊國熊(0)(1) 三商虎(2)(1) 1:4 3529 康明杉完投勝(9IP2H3K1BB1ER) 
136 1993/6/29 (二) 立德 兄弟象(2)(2) 時報鷹(0)(1) 4:1 7003 延長至11局
陳義信完投勝(11IP3H3K1BB1R0ER) 
120 1993/6/10 (四) 台北市 俊國熊(0)(1) 味全龍(0)(1) 2:5 2266 8局提前結束
黃平洋完投勝(8IP9H11K2BB2R2ER) 
038 1993/6/7 (一) 台北市 俊國熊(0)(0) 統一獅(0)(2) 4:1 1368 野中完投勝(9IP4H8K5BB1R1ER) 
112 1993/6/4 (五) 台南 兄弟象(0)(0) 時報鷹(1)(0) 4:1 3619 陳義信完投勝(9IP4H7K1BB1ER) 
104 1993/5/28 (五) 立德 三商虎(0)(1) 兄弟象(0)(1) 1:4 7534 陳義信無四死球完投勝(9IP7H2K0BB1ER) 
095 1993/5/21 (五) 立德 俊國熊(0)(0) 時報鷹(1)(3) 4:1 2195 賴有亮拿下本季第一勝 
094 1993/5/21 (五) 台北市 統一獅(1)(3) 三商虎(0)(3) 6:3 3817 康明杉投不滿七局八次四死球,吞下第四敗(三勝) 
092 1993/5/19 (三) 新竹 三商虎(0)(1) 味全龍(0)(1) 4:1 4528 九局翁豐堉受傷下場未能完投,但仍拿下第二勝 
074 1993/5/5 (三) 台北市 時報鷹(1)(1) 兄弟象(0)(2) 3:6 6710 鄧肯第三勝 
072 1993/5/2 (日) 立德 統一獅(0)(0) 味全龍(1)(0) 1:4 7789 張見發本季首勝,杜福明完投敗 
070 1993/5/1 (六) 立德 味全龍(0)(0) 統一獅(0)(1) 4:1 9228 黃平洋完投勝(9IP3H9K1BB1R1ER) 
063 1993/4/25 (日) 台中 時報鷹(0)(2) 味全龍(2)(1) 3:6 5791 邁可完投勝(9IP8H5K2BB3R2ER)陳大順首轟  
061 1993/4/24 (六) 台中 味全龍(1)(0) 時報鷹(1)(3) 5:2 6006 黃平洋完投勝(9IP6H7K4BB2ER) 
048 1993/4/15 (四) 台中 三商虎(1)(0) 統一獅(0)(2) 6:3 3357 郭進興完投敗,哥雅本季第八轟領先群雄 
047 1993/4/14 (三) 台中 時報鷹(0)(0) 三商虎(2)(0) 1:4 3346 哥雅康雷於第五局BACK TO BACK 
043 1993/4/10 (六) 台中 兄弟象(1)(1) 味全龍(0)(1) 6:3 9500 陳義信完投勝(9IP6H7K2BB3R2ER) 
036 1993/4/4 (日) 台南 俊國熊(2)(0) 味全龍(0)(0) 4:1 8103 張文宗單場二轟,王傳家首勝 
032 1993/4/2 (五) 台南 俊國熊(0)(3) 味全龍(1)(5) 9:6 4465 延長至10局
俊國九上攻下三分追平,十上再得三分獲勝 
031 1993/4/2 (五) 台北市 統一獅(0)(0) 兄弟象(2)(0) 3:6 8647 陳憲章第二勝 
014 1993/3/29 (一) 台北市 味全龍(0)(1) 三商虎(0)(2) 4:1 5572 狄姆第三次救援成功 
026 1993/3/28 (日) 立德 三商虎(0)(2) 俊國熊(0)(0) 5:2 8047 林朝煌完投敗 
009 1993/3/14 (日) 台南 統一獅(0)(1) 時報鷹(0)(1) 2:5 7796 統一全場僅一安打 
007 1993/3/13 (六) 台南 時報鷹(0)(0) 統一獅(0)(1) 5:2 8059 時報鷹首勝 
005 1993/3/12 (五) 台南 統一獅(0)(3) 時報鷹(0)(3) 7:4 8150 時報鷹首度亮相 
004 1993/3/12 (五) 台中 三商虎(2)(2) 俊國熊(0)(2) 5:2 5584 俊國首度亮相 
*合計:46場,總人數:284058人,平均每場:6175
回前頁...