●中華職棒四年比分差距為4分的比賽資料●(依比賽日期排序)

場次 日期 星期 球場 客隊(全壘打)(失誤) 主隊(全壘打)(失誤) 比數 觀眾人數 備註
266 1993/10/8 (五) 台南 三商虎(0)(1) 兄弟象(0)(1) 4:8 2832 陳義信第二十勝 
259 1993/10/2 (六) 屏東 統一獅(0)(3) 俊國熊(0)(0) 2:6 4040 林朝煌第六勝 
253 1993/9/28 (二) 台北市 三商虎(0)(1) 味全龍(2)(3) 0:4 1297 史考特無四死球完封(9IP4H5K) 
250 1993/9/25 (六) 台北市 三商虎(0)(2) 時報鷹(1)(2) 8:4 2955 郭建成吞第十六敗 
236 1993/9/15 (三) 台南 俊國熊(0)(1) 統一獅(1)(0) 0:4 5522 王漢完封勝(9IP7H6K2BB) 
221 1993/9/3 (五) 立德 時報鷹(3)(0) 味全龍(0)(2) 10:6 3716 捷猛士後援6.2局拿下第一勝,張正憲雙響炮 
217 1993/8/31 (二) 台中 兄弟象(1)(0) 俊國熊(0)(1) 4:8 9500 野中完投拿下十四勝(9IP10H4K2BB4ER) 
209 1993/8/25 (三) 台北市 兄弟象(1)(0) 三商虎(1)(3) 6:2 10198 李文傳本季第二次先發拿下勝投 
198 1993/8/15 (日) 立德 俊國熊(0)(1) 兄弟象(1)(1) 7:3 9500 林朝煌無四死球完投(9IP9H6K0BB3R2ER) 
182 1993/8/4 (三) 台南 時報鷹(0)(1) 統一獅(1)(1) 0:4 5834 阿Q完封勝(9IP4H3K6BB) 
179 1993/8/1 (日) 台北市 兄弟象(0)(1) 俊國熊(2)(0) 3:7 10802 鄧肯三連敗,野中第十二勝 
175 1993/7/30 (五) 台北市 兄弟象(0)(0) 統一獅(1)(4) 5:1 14000 陳義信完投勝(9IP4H9K3BB1ER) 
171 1993/7/25 (日) 台南 統一獅(2)(0) 兄弟象(1)(1) 7:3 9500 王漢完投勝(9IP7H3K2BB3ER) 
168 1993/7/24 (六) 台中 俊國熊(0)(2) 三商虎(0)(0) 6:2 4797 野中拿下第十一勝 
155 1993/7/14 (三) 台北市 俊國熊(1)(1) 時報鷹(0)(1) 6:2 2259 延長至12局
本季第二場打到十二局分勝負之比賽 
148 1993/7/9 (五) 台北市 統一獅(1)(1) 味全龍(0)(1) 8:4 6351 吳林煉代打滿貫炮 
147 1993/7/8 (四) 台北市 三商虎(0)(2) 兄弟象(0)(1) 2:6 8817 鄧肯第八勝 
144 1993/7/4 (日) 台北市 三商虎(0)(1) 俊國熊(1)(1) 10:6 4756 涂鴻欽後援勝 
135 1993/6/20 (日) 立德 時報鷹(0)(2) 三商虎(1)(1) 4:8 2222 翁豐堉完投封(9IP9H5K3BB4R2ER) 
134 1993/6/20 (日) 台北市 味全龍(1)(0) 俊國熊(0)(0) 4:0 3022 野中吞下本季第一敗 
116 1993/6/16 (三) 新竹 味全龍(0)(2) 時報鷹(1)(2) 7:11 3643 郭建成後援勝 
124 1993/6/12 (六) 台中 統一獅(1)(0) 兄弟象(2)(0) 2:6 9500 陳義信無四死球完投勝(9IP9H3K0BB2ER) 
091 1993/5/18 (二) 新竹 兄弟象(2)(1) 統一獅(0)(1) 7:3 8552 陳憲章拿下第六勝 
088 1993/5/15 (六) 台中 三商虎(2)(1) 俊國熊(0)(0) 5:9 4423 哥雅擊出本季第十轟  
016 1993/4/26 (一) 台北市 三商虎(1)(1) 味全龍(0)(0) 3:7 3593 哥雅轟出本季第九支全壘打 ,林琨瑋首勝 
059 1993/4/23 (五) 新竹 時報鷹(0)(3) 味全龍(0)(1) 4:8 4780 多情完投敗 
053 1993/4/18 (日) 台中 味全龍(1)(0) 三商虎(1)(1) 6:2 4053 邁可第四勝,李安熙四打點(1HR) 
049 1993/4/16 (五) 台中 統一獅(0)(2) 時報鷹(1)(1) 0:4 2944 多情無四死完封勝(9IP9H2K) 
028 1993/4/5 (一) 台北市 兄弟象(0)(0) 三商虎(0)(1) 5:1 11543 鄧肯首勝 
020 1993/3/24 (三) 立德 味全龍(0)(1) 統一獅(0)(2) 0:4 5236 郭進興完封本季首勝(9IP2H2K1BB) 
011 1993/3/23 (二) 台北市 兄弟象(0)(0) 時報鷹(0)(5) 9:5 9029 陳憲章手破皮仍撐五局拿本季首勝 
*合計:31場,總人數:189216人,平均每場:6103
回前頁...