●中華職棒四年比分差距為5分的比賽資料●(依比賽日期排序)

場次 日期 星期 球場 客隊(全壘打)(失誤) 主隊(全壘打)(失誤) 比數 觀眾人數 備註
193 1993/8/13 (五) 台北市 統一獅(0)(1) 時報鷹(0)(3) 5:0 4556 謝長亨完封勝(9IP3H9K1BB0ER) 
188 1993/8/8 (日) 台南 兄弟象(2)(1) 統一獅(1)(2) 10:5 9500 陳義信完投勝(9IP11H3K2BB5ER) 
187 1993/8/7 (六) 台中 味全龍(0)(1) 俊國熊(0)(1) 3:8 6820 野中完投勝(9IP6H5K4BB3ER) 
186 1993/8/7 (六) 台南 時報鷹(2)(1) 兄弟象(2)(1) 9:4 5655 王光輝單場二支HR 
173 1993/7/28 (三) 台北市 兄弟象(0)(2) 時報鷹(1)(2) 2:7 8098 多情完投勝(9IP9H0K1BB2ER) 
161 1993/7/18 (日) 台北市 時報鷹(1)(2) 兄弟象(3)(0) 2:7 10742 陳憲章拿下本季第十勝(生涯首次) 
153 1993/7/11 (日) 台南 時報鷹(0)(1) 俊國熊(0)(2) 5:0 3600 郭建成完封勝(9IP8H5K6BB0ER) 
145 1993/7/6 (二) 台北市 統一獅(1)(2) 三商虎(1)(1) 9:4 4182 王漢無四死球完投(9IP11H4K0BB4ER) 
132 1993/6/19 (六) 台北市 兄弟象(1)(0) 統一獅(0)(2) 6:1 13073 兄弟上半季封王 
121 1993/6/11 (五) 台北市 時報鷹(1)(0) 味全龍(1)(3) 10:5 2965 卓琨原中繼四局拿勝投 
106 1993/5/29 (六) 立德 兄弟象(1)(2) 三商虎(1)(1) 9:4 9500 兄弟單場六次?壘平記錄 
080 1993/5/19 (三) 台北市 俊國熊(0)(1) 兄弟象(1)(1) 0:5 8878 鄧肯完封勝(9IP4H7K2BB) 
090 1993/5/16 (日) 台中 俊國熊(1)(0) 三商虎(0)(1) 5:0 4544 成田幸洋完封勝(9IP4H4K5BB) 
087 1993/5/15 (六) 立德 時報鷹(0)(2) 統一獅(2)(2) 3:8 4511 謝長亨完投勝(9IP6H5K3BB3R0ER) 
085 1993/5/14 (五) 立德 兄弟象(1)(1) 味全龍(1)(1) 6:1 9500 陳義信第七勝 
082 1993/5/11 (二) 立德 時報鷹(0)(1) 兄弟象(1)(0) 1:6 7649 陳憲章完投勝(9IP8H2K1BB1ER) 
039 1993/5/8 (六) 台北市 俊國熊(0)(2) 時報鷹(1)(0) 1:6 1782 卓琨原完投勝(9IP6H5K4BB1ER) 
062 1993/4/25 (日) 台南 統一獅(0)(1) 俊國熊(0)(3) 10:5 6482 郭進興後援勝 
057 1993/4/22 (四) 台南 俊國熊(0)(1) 兄弟象(0)(4) 7:2 3412 林朝煌本季首勝 
052 1993/4/17 (六) 台南 俊國熊(0)(3) 兄弟象(2)(0) 2:7 9301 陳義信完投勝(9IP9H8K1BB2ER) 
044 1993/4/11 (日) 台北市 三商虎(1)(0) 統一獅(1)(2) 8:3 4251 全家福首勝 
019 1993/3/23 (二) 立德 三商虎(2)(2) 統一獅(0)(1) 7:2 3976 哥雅單場二轟 
018 1993/3/21 (日) 台北市 味全龍(0)(1) 三商虎(1)(3) 7:2 8325 黃平洋本季首勝 
*合計:23場,總人數:151302人,平均每場:6578
回前頁...