中華職棒六年各項比賽時間統計資料

■全部場次
場數 平均一場比賽時間
300 2小時55分

■最快比賽時間前20名-9局(含)以上
名次 場次 日期 星期 球場 客隊(全壘打)(失誤) 主隊(全壘打)(失誤) 比數 比賽時間 觀眾人數 備註
1 083 1995/5/11 (四) 屏東 三商虎(0)(1) 俊國熊(0)(0) 0:1 1小時54分 2277 湯尼T.M(熊)完封勝 
2 246 1995/9/8 (五) 台北市 三商虎(0)(1) 兄弟象(0)(0) 0:2 2小時0分 4927 克力士C.B(象)2安打完封勝 
3 056 1995/4/21 (五) 台北市 三商虎(0)(2) 兄弟象(0)(3) 1:0 2小時5分 10267 華司V.D(虎)完封勝 
4 082 1995/5/10 (三) 屏東 統一獅(0)(2) 三商虎(0)(0) 1:0 2小時14分 4993 阿坡里那A.G(獅)完封勝 
5 081 1995/5/9 (二) 屏東 俊國熊(0)(0) 時報鷹(0)(0) 0:6 2小時15分 2062 李維C.R(鷹)完封勝 
6 129 1995/6/11 (日) 台中 俊國熊(0)(0) 味全龍(1)(0) 0:7 2小時17分 3622 達瑞D.P(龍)完封勝 
7 076 1995/5/5 (五) 台北市 俊國熊(0)(0) 兄弟象(1)(1) 0:1 2小時17分 3762 巴比諾B.G(象)完封勝 
8 131 1995/6/13 (二) 台南 味全龍(0)(2) 兄弟象(0)(1) 4:5 2小時19分 4202 再見勝利的比賽 
9 289 1995/10/8 (日) 新竹 兄弟象(0)(1) 味全龍(0)(2) 0:2 2小時20分 10230 達瑞D.P(龍)無四死球完封勝 
10 077 1995/5/6 (六) 台中 統一獅(0)(0) 味全龍(3)(1) 2:5 2小時24分 8900 羅世幸(龍)2支HR 
11 134 1995/6/15 (四) 台北市 時報鷹(4)(1) 三商虎(1)(3) 10:1 2小時25分 1813 喬治G.H(鷹)2支HR 
12 071 1995/5/2 (二) 台中 三商虎(0)(0) 統一獅(0)(1) 3:0 2小時26分 6147 康明杉(虎)完封勝 
13 208 1995/8/12 (六) 立德 時報鷹(1)(0) 兄弟象(0)(1) 1:0 2小時27分 9500 鈴木健 (鷹)完封勝 
14 097 1995/5/20 (六) 台南 兄弟象(0)(1) 三商虎(0)(1) 4:0 2小時29分 7916 巴比諾B.G(象)完封勝 
15 036 1995/4/7 (五) 新竹 兄弟象(1)(0) 時報鷹(0)(2) 4:0 2小時30分 11000 陳義信(象)無四死球完封勝 
16 024 1995/3/30 (四) 台南 兄弟象(0)(1) 統一獅(1)(0) 0:3 2小時30分 9500 王漢J.N(獅)完封勝 
17 067 1995/4/29 (六) 立德 時報鷹(0)(0) 俊國熊(2)(1) 0:6 2小時32分 3091 李斯特L.S(熊)完封勝 
18 026 1995/3/31 (五) 台南 統一獅(0)(0) 兄弟象(0)(0) 0:1 2小時34分 9500 巴比諾B.G(象)完封勝 
19 011 1995/3/21 (二) 新竹 三商虎(0)(1) 兄弟象(0)(1) 0:1 2小時35分 8409 延長至第10局;再見勝利的比賽
陳義信(象)完封勝 
20 217 1995/8/19 (六) 台北市 三商虎(3)(1) 兄弟象(1)(0) 3:5 2小時36分 12077 林仲秋(虎)2支HR 

■最慢比賽時間前20名
名次 場次 日期 星期 球場 客隊(全壘打)(失誤) 主隊(全壘打)(失誤) 比數 比賽時間 觀眾人數 備註
1 070 1995/4/30 (日) 台北市 統一獅(1)(3) 味全龍(0)(0) 8:9 4小時12分 7644 再見勝利的比賽 
2 220 1995/8/20 (日) 台中 俊國熊(0)(2) 味全龍(0)(3) 10:7 4小時11分 7380 延長至11局 
3 098 1995/5/20 (六) 台中 統一獅(2)(2) 俊國熊(1)(1) 5:5 4小時11分 5418 延長至11局 
4 034 1995/4/10 (一) 台北市 時報鷹(3)(3) 兄弟象(0)(4) 7:6 4小時9分 7187 延長至12局 
5 035 1995/4/7 (五) 台北市 味全龍(2)(1) 三商虎(3)(0) 10:9 4小時4分 6512 延長至10局 
6 185 1995/7/28 (五) 台中 時報鷹(2)(2) 三商虎(1)(2) 6:13 4小時2分 3485  
7 288 1995/10/7 (六) 台北市 時報鷹(1)(1) 統一獅(0)(1) 7:6 4小時0分 3322 延長至10局 
8 211 1995/8/15 (二) 台北市 時報鷹(0)(0) 三商虎(1)(2) 2:2 3小時58分 4136 延長至12局 
9 234 1995/8/31 (四) 屏東 三商虎(0)(2) 統一獅(0)(1) 2:2 3小時56分 2732 延長至12局 
10 078 1995/5/6 (六) 台北市 兄弟象(2)(1) 俊國熊(0)(1) 5:6 3小時49分 8308 延長至11局;再見勝利的比賽 
11 218 1995/8/19 (六) 台中 味全龍(2)(1) 俊國熊(0)(2) 19:6 3小時44分 5974  
12 004 1995/3/16 (四) 屏東 時報鷹(2)(2) 味全龍(1)(1) 10:6 3小時44分 4799  
13 001 1995/3/14 (二) 台北市 統一獅(0)(3) 兄弟象(0)(0) 2:6 3小時43分 14000  
14 138 1995/6/17 (六) 台北市 時報鷹(0)(2) 三商虎(1)(2) 7:9 3小時41分 3377  
15 040 1995/4/9 (日) 台中 兄弟象(2)(1) 時報鷹(2)(1) 8:5 3小時41分 8900  
16 271 1995/9/26 (二) 新竹 兄弟象(1)(0) 味全龍(0)(1) 3:3 3小時40分 7383 延長至12局 
17 159 1995/7/9 (日) 台北市 統一獅(2)(4) 時報鷹(1)(0) 6:9 3小時37分 6368  
18 214 1995/8/17 (四) 台中 味全龍(0)(1) 俊國熊(1)(2) 7:8 3小時36分 5509  
19 010 1995/3/19 (日) 立德 味全龍(2)(4) 時報鷹(2)(1) 7:13 3小時35分 5926  
20 264 1995/9/23 (六) 台北市 時報鷹(2)(3) 味全龍(2)(0) 7:8 3小時34分 890 延長至11局;再見勝利的比賽
廖敏雄(鷹)、陳金茂(龍)2支HR 

■各球隊平均一場比賽時間排名
名次 球隊 場數 平均一場比賽時間
1 兄弟象 100 2小時47分
2 俊國熊 100 2小時53分
3 統一獅 100 2小時55分
4 三商虎 100 2小時56分
5 時報鷹 100 2小時59分
6 味全龍 100 2小時59分

■對戰組合比賽時間排行榜
名次 對戰組合 場數 平均一場 對戰成績
1 兄弟象、三商虎 20 2小時43分 兄弟象:12勝8敗 三商虎:8勝12敗 和:0
2 兄弟象、俊國熊 20 2小時44分 兄弟象:10勝10敗 俊國熊:10勝10敗 和:0
3 兄弟象、味全龍 20 2小時48分 兄弟象:12勝7敗 味全龍:7勝12敗 和:1
4 兄弟象、時報鷹 20 2小時49分 兄弟象:6勝14敗 時報鷹:14勝6敗 和:0
5 兄弟象、統一獅 20 2小時49分 兄弟象:8勝12敗 統一獅:12勝8敗 和:0
6 三商虎、俊國熊 20 2小時51分 三商虎:11勝8敗 俊國熊:8勝11敗 和:1
7 統一獅、俊國熊 20 2小時53分 統一獅:13勝6敗 俊國熊:6勝13敗 和:1
8 時報鷹、俊國熊 20 2小時53分 時報鷹:11勝9敗 俊國熊:9勝11敗 和:0
9 味全龍、統一獅 20 2小時54分 味全龍:6勝14敗 統一獅:14勝6敗 和:0
10 統一獅、三商虎 20 2小時57分 統一獅:11勝8敗 三商虎:8勝11敗 和:1
11 統一獅、時報鷹 20 3小時3分 統一獅:12勝8敗 時報鷹:8勝12敗 和:0
12 味全龍、三商虎 20 3小時3分 味全龍:12勝8敗 三商虎:8勝12敗 和:0
13 味全龍、俊國熊 20 3小時4分 味全龍:13勝7敗 俊國熊:7勝13敗 和:0
14 味全龍、時報鷹 20 3小時6分 味全龍:9勝11敗 時報鷹:11勝9敗 和:0
15 三商虎、時報鷹 20 3小時6分 三商虎:14勝5敗 時報鷹:5勝14敗 和:1

■各球隊主場平均一場比賽時間排名
名次 球隊 場數 平均一場比賽時間
1 兄弟象 50 2小時44分
2 統一獅 50 2小時54分
3 味全龍 50 2小時56分
4 俊國熊 50 2小時56分
5 三商虎 50 2小時59分
6 時報鷹 50 3小時0分

■各球隊客場平均一場比賽時間排名
名次 球隊 場數 平均一場比賽時間
1 兄弟象 50 2小時49分
2 俊國熊 50 2小時50分
3 三商虎 50 2小時53分
4 統一獅 50 2小時57分
5 時報鷹 50 2小時59分
6 味全龍 50 3小時2分

■各球場平均一場比賽時間排名
名次 球場 場數 平均一場比賽時間
1 新竹 24 2小時47分
2 屏東 26 2小時47分
3 台南 24 2小時50分
4 立德 56 2小時52分
5 台中 70 2小時57分
6 台北市 100 3小時0分

■各月份平均一場比賽時間排名
名次 月份 場數 平均一場比賽時間
1 5月 42 2小時50分
2 6月 38 2小時50分
3 9月 44 2小時51分
4 10月 22 2小時55分
5 8月 46 2小時57分
6 4月 46 2小時58分
7 7月 38 2小時59分
8 3月 24 3小時2分

■每星期幾平均一場比賽時間排名
名次 星期 場數 平均一場比賽時間
1 (三) 29 2小時48分
2 (五) 56 2小時52分
3 (二) 31 2小時55分
4 (六) 62 2小時55分
5 (四) 54 2小時57分
6 (日) 56 2小時59分
7 (一) 12 2小時59分

-TOP-