中華職棒歷年觀眾平均人數
職棒年度年度 總場次總觀眾人數 平均單場觀眾人數成長率(與前一年平均單場觀眾人數比較)
職棒1年 1990 180 899,995 5,000 ---
職棒2年 1991 180 1,050,405 5,836 16.72%
職棒3年 1992 180 1,238,063 6,878 17.85%
職棒4年 1993 270 1,600,549 5,928 13.81%
職棒5年 1994 270 1,607,677 5,954 0.44%
職棒6年 1995 300 1,646,361 5,488 7.83%
職棒7年 1996 300 1,364,424 4,548 17.13%
職棒8年 1997 336 685,832 2,041 55.12%
職棒9年 1998 315 690,089 2,191 7.35%
職棒10年 1999 278 496,433 1,786 18.48%
職棒11年 2000 180 301,671 1,676 6.16%
職棒12年 2001 180 337,707 1,876 11.93%
職棒13年 2002 180 532,304 2,957 57.62%
職棒14年 2003 300 958,594 3,195 8.05%
職棒15年 2004 300 1,051,602 3,505 9.7%
職棒16年 2005 301 1,019,687 3,388 3.34%
職棒17年 2006 300 679,205 2,264 33.18%
職棒18年 2007 300 612,887 2,043 9.76%
職棒19年 2008 298 572,692 1,922 5.92%
職棒20年 2009 240 898,323 3,743 94.75%
職棒21年 2010 240 645,648 2,690 28.13%
職棒22年 2011 240 719,972 3,000 11.52%
職棒23年 2012 240 583,805 2,433 18.9%
職棒24年 2013 240 1,459,072 6,079 149.86%
職棒25年 2014 240 1,225,142 5,105 16.02%
職棒26年 2015 240 1,327,639 5,532 8.36%
職棒27年 2016 240 1,409,312 5,872 6.15%
職棒28年 2017 240 1,318,275 5,493 6.45%
職棒29年 2018 240 1,309,879 5,458 0.64%
職棒30年 2019 240 1,398,243 5,826 6.74%
職棒31年 2020 240 857,435 3,573 38.67%
職棒32年 2021 300 954,087 3,180 11%
職棒33年 2022 300 1,471,197 4,903 54.18%
職棒34年 2023 300 1,800,130 6,000 22.37%
職棒35年 2024 360 2,766,386 7,684 ▲28.07%
總   計 9,08837,490,722 4,125 ---
註: (1).2020/2021年因新冠肺炎(COVID-19)限制觀眾入場數[2021年(閉門賽38場)/2020年(閉門賽33場)]。
(2) 2008年米迪亞暴龍遭停權,取消2場比賽。
(3).1999年原訂300場比賽,因921大地震取消22場。
(*實際觀眾人數統計以官方網站公佈的為主!!)