●中華職棒34年[中信兄弟]近十場比賽資料●(依比賽日期排序) |
||||||||||||
場次 | 日期 | 星期 | 球場 | 客隊(全壘打)(失誤) | 主隊(全壘打)(失誤) | 比數 | 觀眾人數 | 比賽結果 | 備註 | |||
287 | 2023/10/23 | (一) | 嘉義市 | 中信兄弟(0)(1) | 統一7-ELEVEn獅(0)(2) | 2:4 | 4019 | 敗 | MVP:統一,林靖凱 | |||
234 | 2023/10/22 | (日) | 樂天桃園 | 中信兄弟(0)(2) | 樂天桃猿(0)(0) | 9:11 | 11139 | 敗 | 樂天獲得季後挑戰勝資格 MVP:樂天,馬傑森 |
|||
220 | 2023/10/21 | (六) | 洲際 | 樂天桃猿(1)(0) | 中信兄弟(1)(1) | 11:6 | 10091 | 敗 | MVP:樂天,廖健富 | |||
174 | 2023/10/19 | (四) | 台東 | 樂天桃猿(2)(2) | 中信兄弟(0)(0) | 3:4 | 4146 | 勝 | 延長至11局 曾頌恩再見安打 味全龍非自力封王 MVP:中信兄弟,曾頌恩 |
|||
172 | 2023/10/18 | (三) | 台東 | 樂天桃猿(0)(1) | 中信兄弟(0)(0) | 3:4 | 4146 | 勝 | 台東球場第100支安打(三局下,岳政華) MVP:中信兄弟,陳子豪 |
|||
170 | 2023/10/17 | (二) | 台東 | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 中信兄弟(0)(1) | 3:0 | 4121 | 敗 | MVP:統一,蘭道爾R.D | |||
300 | 2023/10/15 | (日) | 洲際 | 富邦悍將(1)(1) | 中信兄弟(0)(1) | 1:4 | 7189 | 勝 | MVP:中信兄弟,艾士特S.T | |||
210 | 2023/10/14 | (六) | 新莊 | 中信兄弟(0)(1) | 富邦悍將(1)(0) | 0:3 | 10128 | 敗 | MVP:富邦,恩力E.G | |||
297 | 2023/10/12 | (四) | 洲際 | 富邦悍將(0)(0) | 中信兄弟(0)(0) | 0:1 | 5361 | 勝 | MVP:中信兄弟,德保拉J.P | |||
295 | 2023/10/10 | (二) | 新莊 | 中信兄弟(1)(0) | 富邦悍將(1)(2) | 9:4 | 7868 | 勝 | MVP:中信兄弟,鄭凱文 | |||
[5勝5敗0和] *合計: 10場,總人數:68208人,平均每場:6820人 |