●中華職棒36年[中信兄弟]近十場比賽資料●(依比賽日期排序) |
||||||||||||
場次 | 日期 | 星期 | 球場 | 客隊(全壘打)(失誤) | 主隊(全壘打)(失誤) | 比數 | 觀眾人數 | 比賽結果 | 備註 | |||
093 | 2025/6/29 | (日) | 洲際 | 台鋼雄鷹(0)(2) | 中信兄弟(2)(2) | 8:6 | 12155 | 敗 | 許基宏 單場2支以上全壘打[個人生涯第10次] MVP:吳念庭(台鋼) |
|||
089 | 2025/6/28 | (六) | 洲際 | 台鋼雄鷹(1)(0) | 中信兄弟(0)(0) | 8:4 | 13016 | 敗 | 江春緯 裁判員執法第 2500 場次達成 岳東華 600出賽數達成 MVP:陳柏清(台鋼) |
|||
138 | 2025/6/27 | (五) | 樂天桃園 | 中信兄弟(1)(1) | 樂天桃猿(0)(3) | 2:1 | 12047 | 勝 | 宋晟睿 生涯第 2 支首局首打席全壘打 MVP:羅戈N.R(中信兄弟) |
|||
178 | 2025/6/22 | (日) | 洲際 | 富邦悍將(0)(3) | 中信兄弟(0)(0) | 0:10 | 10965 | 勝 | MVP:岳政華(中信兄弟) | |||
175 | 2025/6/21 | (六) | 洲際 | 富邦悍將(0)(0) | 中信兄弟(2)(0) | 4:5 | 17092 | 勝 | 黃韋盛 生涯首轟(二局下 vs.黃保羅) MVP:宋晟睿(中信兄弟) |
|||
174 | 2025/6/20 | (五) | 天母 | 中信兄弟(1)(0) | 味全龍(1)(1) | 4:3 | 8879 | 勝 | MVP:張仁瑋(中信兄弟) | |||
171 | 2025/6/19 | (四) | 天母 | 中信兄弟(0)(0) | 味全龍(0)(1) | 5:1 | 7956 | 勝 | 許基宏 CPBL生涯第800場出賽 MVP:高宇杰(中信兄弟) |
|||
157 | 2025/6/18 | (三) | 洲際 | 樂天桃猿(0)(0) | 中信兄弟(0)(0) | 4:2 | 5378 | 敗 | 高宇杰 CPBL生涯 500 出賽數達成 MVP:林智平(樂天) |
|||
166 | 2025/6/17 | (二) | 澄清湖 | 中信兄弟(0)(0) | 台鋼雄鷹(4)(0) | 6:7 | 7623 | 敗 | 延長至10局 張肇元 CPBL生涯第三支再見安打 魔鷹單場2支全壘打 顏郁軒 CPBL生涯首安、首打點達成(二局下V.S.盧孟揚)、CPBL生涯首全壘打達成(四局下V.S.盧孟揚) MVP:張肇元(台鋼) |
|||
165 | 2025/6/15 | (日) | 台南 | 中信兄弟(0)(0) | 統一7-ELEVEn獅(1)(0) | 0:1 | 10000 | 敗 | 滿場 MVP:梅賽斯C.M(統一) |
|||
[5勝5敗0和] *合計: 10場,總人數:105111人,平均每場:10511人 |