●中華職棒34年[中信兄弟]近十場比賽資料●(依比賽日期排序) |
||||||||||||
場次 | 日期 | 星期 | 球場 | 客隊(全壘打)(失誤) | 主隊(全壘打)(失誤) | 比數 | 觀眾人數 | 比賽結果 | 備註 | |||
105 | 2023/6/2 | (五) | 澄清湖 | 味全龍(2)(1) | 中信兄弟(0)(1) | 6:2 | 7674 | 敗 | 吉力吉撈.鞏冠 CPBL生涯首次單場雙響炮 澄清湖球場第1000次盜壘成功(四局下,周思齊) MVP:味全,吉力吉撈.鞏冠 |
|||
103 | 2023/6/1 | (四) | 澄清湖 | 味全龍(1)(2) | 中信兄弟(0)(1) | 2:1 | 4675 | 敗 | 延長至10局 林凱威 CPBL一軍生涯首勝 MVP:味全,李凱威 |
|||
101 | 2023/5/31 | (三) | 澄清湖 | 味全龍(0)(1) | 中信兄弟(0)(1) | 4:1 | 4919 | 敗 | 吳俊杰 CPBL一軍生涯首勝 MVP:味全,吳俊杰 |
|||
099 | 2023/5/30 | (二) | 澄清湖 | 樂天桃猿(2)(2) | 中信兄弟(1)(1) | 9:10 | 5698 | 勝 | 延長至11局 張志豪再見保送(投手:陳禹勳) 四局上李吳永勤vs.馬傑森16球奪三振,破聯盟投手『單一打席奪三振』最多投球數記錄(原記錄:15球,2022/05/31 G98 六局上,鄭凱文vs.李凱威) 江坤宇 400安打達成(3局下) 馮健庭生涯首轟 蔡齊哲 50中繼成功達成 MVP:中信兄弟,江坤宇 |
|||
097 | 2023/5/28 | (日) | 洲際 | 樂天桃猿(1)(1) | 中信兄弟(0)(0) | 2:0 | 6388 | 敗 | MVP:樂天,黃子鵬 | |||
095 | 2023/5/27 | (六) | 洲際 | 統一7-ELEVEn獅(1)(0) | 中信兄弟(0)(1) | 5:1 | 12123 | 敗 | MVP:統一,蘇智傑 | |||
090 | 2023/5/25 | (四) | 洲際 | 富邦悍將(0)(2) | 中信兄弟(0)(0) | 5:4 | 3995 | 敗 | MVP:富邦,范國宸 | |||
087 | 2023/5/23 | (二) | 洲際 | 味全龍(0)(2) | 中信兄弟(0)(0) | 7:10 | 3049 | 勝 | 中華職棒史上第12場跨日大戰 結束時間01:03為史上最晚結束時間 郭天信生涯300安打 MVP:中信兄弟,王威晨 |
|||
084 | 2023/5/20 | (六) | 樂天桃園 | 中信兄弟(1)(1) | 樂天桃猿(0)(2) | 6:3 | 11469 | 勝 | 德保拉達成個人生涯50勝 謝榮豪達成個人生涯300投球局數(七局下 VS 楊晉豪) MVP:中信兄弟,陳文杰 |
|||
082 | 2023/5/19 | (五) | 新莊 | 中信兄弟(0)(1) | 富邦悍將(0)(1) | 3:0 | 5586 | 勝 | 中信兄弟4名投手聯手無安打比賽[CPBL首次] MVP:中信兄弟,鄭浩均 |
|||
[4勝6敗0和] *合計: 10場,總人數:65576人,平均每場:6557人 |