●中華職棒34年[統一7-ELEVEn獅]近十場比賽資料●(依比賽日期排序) |
||||||||||||
場次 | 日期 | 星期 | 球場 | 客隊(全壘打)(失誤) | 主隊(全壘打)(失誤) | 比數 | 觀眾人數 | 比賽結果 | 備註 | |||
285 | 2023/10/25 | (三) | 嘉義市 | 富邦悍將(0)(2) | 統一7-ELEVEn獅(1)(0) | 3:4 | 3216 | 勝 | MVP:統一,張偉聖 | |||
287 | 2023/10/23 | (一) | 嘉義市 | 中信兄弟(0)(1) | 統一7-ELEVEn獅(0)(2) | 2:4 | 4019 | 勝 | MVP:統一,林靖凱 | |||
286 | 2023/10/22 | (日) | 嘉義市 | 富邦悍將(1)(1) | 統一7-ELEVEn獅(1)(0) | 3:9 | 3343 | 勝 | MVP:統一,陳重廷 | |||
233 | 2023/10/21 | (六) | 台南 | 味全龍(0)(1) | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 2:8 | 6153 | 勝 | MVP:統一,布萊威S.B | |||
254 | 2023/10/20 | (五) | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 富邦悍將(0)(0) | 1:2 | 5388 | 敗 | 施子謙生涯400投球局數達成 MVP:富邦,高國麟 |
|||
237 | 2023/10/19 | (四) | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 富邦悍將(1)(1) | 0:5 | 4566 | 敗 | MVP:富邦,陳真 | |||
170 | 2023/10/17 | (二) | 台東 | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 中信兄弟(0)(1) | 3:0 | 4121 | 勝 | MVP:統一,蘭道爾R.D | |||
299 | 2023/10/14 | (六) | 斗六 | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 味全龍(2)(1) | 6:7 | 6856 | 敗 | 拿莫.伊漾再見高飛犠牲打 MVP:味全,拿莫.伊漾 |
|||
298 | 2023/10/13 | (五) | 斗六 | 統一7-ELEVEn獅(0)(2) | 味全龍(0)(0) | 6:7 | 4066 | 敗 | 延長至10局 李凱威 生涯首支再見安打 MVP:味全,李凱威 |
|||
296 | 2023/10/10 | (二) | 台南 | 樂天桃猿(5)(1) | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 13:5 | 4365 | 敗 | MVP:樂天,林承飛 | |||
[5勝5敗0和] *合計: 10場,總人數:46093人,平均每場:4609人 |