●中華職棒35年[統一7-ELEVEn獅]近十場比賽資料●(依比賽日期排序) |
||||||||||||
場次 | 日期 | 星期 | 球場 | 客隊(全壘打)(失誤) | 主隊(全壘打)(失誤) | 比數 | 觀眾人數 | 比賽結果 | 備註 | |||
213 | 2024/10/11 | (五) | 樂天桃園 | 統一7-ELEVEn獅(0)(3) | 樂天桃猿(0)(1) | 0:6 | 4947 | 敗 | 鄭澔 CPBL生涯初登板(二局下)、生涯首次奪三振(二局上,vs梁家榮) 曾家輝 CPBL生涯首勝 林泓育 達成CPBL生涯1500出賽(聯盟史上第8位達成) 唐肇廷 達成CPBL生涯800出賽(聯盟史上第49位達成) MVP:曾家輝(樂天) |
|||
344 | 2024/10/10 | (四) | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅(0)(2) | 富邦悍將(0)(0) | 2:4 | 7112 | 敗 | MVP:李東洺(富邦) | |||
218 | 2024/10/9 | (三) | 台南 | 味全龍(0)(1) | 統一7-ELEVEn獅(2)(0) | 0:4 | 5140 | 勝 | MVP:邱智呈(統一) | |||
341 | 2024/10/7 | (一) | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅(1)(1) | 富邦悍將(1)(0) | 6:3 | 5034 | 勝 | 因雨裁定五局提前結束 王念好 CPBL生涯首支全壘打(3局下 VS勝騎士) 林安可 隊史第4位達成兩個球季單季20支全壘打 MVP:勝騎士M.S(統一) |
|||
227 | 2024/10/5 | (六) | 洲際 | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 中信兄弟(1)(1) | 5:4 | 9099 | 勝 | MVP:林安可(統一) | |||
358 | 2024/9/29 | (日) | 台南 | 台鋼雄鷹(0)(1) | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 4:2 | 10000 | 敗 | 滿場 延長至10局 潘威倫引退 |
|||
355 | 2024/9/28 | (六) | 台北大巨蛋 | 台鋼雄鷹(1)(0) | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 4:0 | 28018 | 敗 | 潘威倫 CPBL生涯累積 340 先發出賽【CPBL史上排名第一】 潘威倫 CPBL生涯累積 2125 1/3 投球局數【CPBL史上排名第一】 本場觀眾人數 28018 【刷新統一隊史主場觀眾人數新高】 MVP:陳柏清(台鋼) |
|||
354 | 2024/9/27 | (五) | 天母 | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 味全龍(0)(0) | 3:1 | 5653 | 勝 | 蔣少宏 CPBL生涯 200 安打達成(六局下V.S.黃竣彥) MVP:邱智呈(統一) |
|||
351 | 2024/9/26 | (四) | 天母 | 統一7-ELEVEn獅(1)(1) | 味全龍(2)(1) | 2:6 | 4126 | 敗 | 味全龍隊史第700勝 MVP:張政禹(味全) |
|||
346 | 2024/9/24 | (二) | 樂天桃園 | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 樂天桃猿(0)(1) | 1:1 | 6239 | 和 | 延長至10局 因雨裁定提前結束 MVP:莊昕諺(樂天) |
|||
[4勝5敗1和] *合計: 10場,總人數:85368人,平均每場:8536人 |