●中華職棒35年[樂天桃猿]近十場比賽資料●(依比賽日期排序) |
||||||||||||
場次 | 日期 | 星期 | 球場 | 客隊(全壘打)(失誤) | 主隊(全壘打)(失誤) | 比數 | 觀眾人數 | 比賽結果 | 備註 | |||
213 | 2024/10/11 | (五) | 樂天桃園 | 統一7-ELEVEn獅(0)(3) | 樂天桃猿(0)(1) | 0:6 | 4947 | 勝 | 鄭澔 CPBL生涯初登板(二局下)、生涯首次奪三振(二局上,vs梁家榮) 曾家輝 CPBL生涯首勝 林泓育 達成CPBL生涯1500出賽(聯盟史上第8位達成) 唐肇廷 達成CPBL生涯800出賽(聯盟史上第49位達成) MVP:曾家輝(樂天) |
|||
342 | 2024/10/10 | (四) | 澄清湖 | 樂天桃猿(0)(1) | 台鋼雄鷹(1)(0) | 1:12 | 8307 | 敗 | 毛英傑 CPBL生涯首安達成(三局上V.S.陳柏清) 曾冠傑 CPBL生涯首安達成(七局上V.S.謝葆錡) MVP:黃劼希(台鋼) |
|||
217 | 2024/10/9 | (三) | 樂天桃園 | 中信兄弟(0)(0) | 樂天桃猿(0)(0) | 5:4 | 8853 | 敗 | 延長至11局 兩隊單合計 17 投手出賽,平聯盟兩隊單場最高記錄[史上第3次] 中信兄弟全季例行賽 70 勝,破隊史新高 陳統恩 生涯首安打、首打點(七局上 vs.蘇俊璋) 張士綸 生涯首安打、首打點(七局上 vs.蘇俊璋) MVP:劉貴元(中信兄弟) |
|||
345 | 2024/10/6 | (日) | 嘉義市 | 樂天桃猿(0)(2) | 台鋼雄鷹(0)(0) | 6:7 | 4552 | 敗 | 王博玄 生涯第 2 支再見安打 謝葆錡生涯首勝 林智平 1100出賽數達成[CPBL第25位達成] MVP:王博玄(台鋼) |
|||
230 | 2024/10/1 | (二) | 新莊 | 樂天桃猿(1)(0) | 富邦悍將(1)(2) | 6:2 | 4027 | 勝 | MVP:朱育賢(樂天) | |||
359 | 2024/9/29 | (日) | 樂天桃園 | 中信兄弟(2)(1) | 樂天桃猿(2)(1) | 8:5 | 14129 | 敗 | 中信兄弟職棒35年下半季冠軍[自力封王] 林智平 達成生涯第1000安打(9局下 VS 陳琥)【聯盟第29位千安選手】 陳俊秀 達成生涯第1000出賽 陳子豪 生涯第 9 次單場兩支(含以上)全壘打 李振昌 達成生涯第300奪三振(7局下 VS 朱育賢) MVP:陳子豪(中信兄弟) |
|||
356 | 2024/9/28 | (六) | 樂天桃園 | 中信兄弟(0)(0) | 樂天桃猿(0)(0) | 1:0 | 13150 | 敗 | 呂彥青 1 球勝【聯盟史上第10人】 梁家榮 CPBL生涯 700 出賽數達成 MVP:德保拉J.P(中信兄弟) |
|||
353 | 2024/9/27 | (五) | 新莊 | 樂天桃猿(1)(1) | 富邦悍將(1)(2) | 8:5 | 5251 | 勝 | 朱育賢 CPBL生涯第六支代打全壘打(七局上V.S.賴智垣) MVP:林子偉(樂天) |
|||
350 | 2024/9/26 | (四) | 新莊 | 樂天桃猿(1)(1) | 富邦悍將(0)(3) | 10:6 | 4511 | 勝 | 陳晨威 單季全壘打及三壘安打皆達雙位數【聯盟史上第三人,前兩人:羅偉-1996年、張志豪-2014年】 威能帝 達成CPBL生涯200投球局數(二局下,vs董子恩) MVP:陳晨威(樂天) |
|||
346 | 2024/9/24 | (二) | 樂天桃園 | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 樂天桃猿(0)(1) | 1:1 | 6239 | 和 | 延長至10局 因雨裁定提前結束 MVP:莊昕諺(樂天) |
|||
[4勝5敗1和] *合計: 10場,總人數:73966人,平均每場:7396人 |