●中華職棒36年[樂天桃猿]近十場比賽資料●(依比賽日期排序) |
||||||||||||
場次 | 日期 | 星期 | 球場 | 客隊(全壘打)(失誤) | 主隊(全壘打)(失誤) | 比數 | 觀眾人數 | 比賽結果 | 備註 | |||
331 | 2025/9/16 | (二) | 樂天桃園 | 味全龍(1)(5) | 樂天桃猿(0)(1) | 4:7 | 10940 | 勝 | 林智平 達成1100安打(2局下) 黃暐傑 首場先發出賽、首場敗投 MVP:魔神樂M.M(樂天) |
|||
328 | 2025/9/14 | (日) | 台北大巨蛋 | 中信兄弟(0)(0) | 樂天桃猿(1)(0) | 2:3 | 20397 | 勝 | 陳克羿 CPBL生涯 100 奪三振達成(一局上vs.岳政華) MVP:林承飛(樂天) |
|||
327 | 2025/9/13 | (六) | 台北大巨蛋 | 中信兄弟(0)(1) | 樂天桃猿(0)(1) | 0:8 | 30212 | 勝 | 林政華 單局2支二壘安打(本季首次)(史上第17次) 進場人數:30212人,樂天桃猿隊史最高單場進場人數 MVP:威能帝P.F(樂天) |
|||
324 | 2025/9/12 | (五) | 台北大巨蛋 | 中信兄弟(1)(0) | 樂天桃猿(0)(1) | 5:1 | 10950 | 敗 | 許庭綸 生涯首支全壘打達成[6局上VS莊昕諺]、生涯首次獲選單場MVP 凱樂CPBL生涯初登板、初先發 江忠城 200出賽數達成 MVP:許庭綸(中信兄弟) |
|||
319 | 2025/9/10 | (三) | 嘉義市 | 樂天桃猿(0)(5) | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 0:3 | 6026 | 敗 | 獅帝芬 一軍生涯初登板、初先發 MVP:劉予承(統一) |
|||
317 | 2025/9/9 | (二) | 嘉義市 | 樂天桃猿(1)(1) | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 4:0 | 5827 | 勝 | 胡智爲 CPBL生涯400投球局數( 5局上達成 ) 朱承洋 CPBL生涯300出賽數( 9局上達成 ) MVP:魔神樂M.M(樂天) |
|||
311 | 2025/9/6 | (六) | 新莊 | 樂天桃猿(0)(0) | 富邦悍將(0)(1) | 8:0 | 8264 | 勝 | 威能帝 CPBL生涯 300 奪三振達成(二局下vs.蔡佳諺) 廖任磊 CPBL生涯 100 出賽數達成 MVP:威能帝P.F(樂天) |
|||
308 | 2025/9/5 | (五) | 新莊 | 樂天桃猿(1)(0) | 富邦悍將(0)(1) | 3:1 | 6164 | 勝 | MVP:林泓育(樂天) | |||
304 | 2025/9/3 | (三) | 台北大巨蛋 | 味全龍(1)(0) | 樂天桃猿(0)(0) | 1:2 | 9357 | 勝 | 林泓育 CPBL生涯第3支再見安打 徐若熙7局無安打比賽 MVP:林泓育(樂天) |
|||
302 | 2025/9/2 | (二) | 台北大巨蛋 | 味全龍(0)(0) | 樂天桃猿(0)(0) | 5:2 | 9329 | 敗 | 魔神樂 200奪三振達成[六局上-吉力吉撈.鞏冠] MVP:郭天信(味全) |
|||
[7勝3敗0和] *合計: 10場,總人數:117466人,平均每場:11746人 |