●中華職棒36年[富邦悍將]近十場比賽資料●(依比賽日期排序) |
||||||||||||
場次 | 日期 | 星期 | 球場 | 客隊(全壘打)(失誤) | 主隊(全壘打)(失誤) | 比數 | 觀眾人數 | 比賽結果 | 備註 | |||
137 | 2025/6/3 | (二) | 花蓮 | 富邦悍將(0)(0) | 味全龍(0)(1) | 0:5 | 4389 | 敗 | 陳冠偉 達成生涯200投球局數 MVP:曾聖安(味全) |
|||
134 | 2025/6/1 | (日) | 澄清湖 | 富邦悍將(1)(2) | 台鋼雄鷹(2)(0) | 4:5 | 6284 | 敗 | 高聖恩生涯首轟(三局下,VS魔力藍) MVP:高聖恩(台鋼) |
|||
131 | 2025/5/31 | (六) | 澄清湖 | 富邦悍將(0)(1) | 台鋼雄鷹(0)(0) | 0:14 | 8769 | 敗 | 台鋼雄鷹 單場 24 支安打 隊史新高 郭阜林 生涯300打點達成(4局下) 郭阜林單場 5 安打 MVP:郭阜林(台鋼) |
|||
128 | 2025/5/30 | (五) | 澄清湖 | 富邦悍將(3)(2) | 台鋼雄鷹(0)(0) | 9:5 | 8254 | 勝 | 申皓瑋單場 2 支全壘打 生涯第2次 范國宸 生涯600安打達成(3局上) 廖奕安生涯首安達成(7局下) MVP:申皓瑋(富邦) |
|||
124 | 2025/5/27 | (二) | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 富邦悍將(1)(1) | 4:8 | 6869 | 勝 | 高捷 CPBL生涯首支全壘打(2局下 VS. 蒙德茲) 林安可 CPBL生涯500安打達成(1局上 VS. 黃保羅) 林靖凱 CPBL生涯500安打達成(5局上 VS. 黃保羅) MVP:王正棠(富邦) |
|||
122 | 2025/5/25 | (日) | 樂天桃園 | 富邦悍將(0)(0) | 樂天桃猿(1)(2) | 1:6 | 5295 | 敗 | 高捷 CPBL生涯首安達成(6局上 VS. 波賽樂) 波賽樂 CPBL生涯首勝 MVP:張閔勛(樂天) |
|||
119 | 2025/5/24 | (六) | 樂天桃園 | 富邦悍將(0)(0) | 樂天桃猿(0)(1) | 0:1 | 8129 | 敗 | 因雨裁定五局提前結束 魔神樂完封勝(五局) 李東洺完投敗(五局) 魔神樂 CPBL生涯 200 投球局數達成 MVP:魔神樂M.M(樂天) |
|||
116 | 2025/5/23 | (五) | 樂天桃園 | 富邦悍將(1)(0) | 樂天桃猿(0)(2) | 5:7 | 8273 | 敗 | 王尉永 1球中繼成功 【聯盟史上第28次、隊史第5次】 MVP:李勛傑(樂天) |
|||
113 | 2025/5/22 | (四) | 洲際 | 富邦悍將(1)(0) | 中信兄弟(0)(2) | 3:9 | 8164 | 敗 | MVP:王威晨(中信兄弟) | |||
104 | 2025/5/17 | (六) | 新莊 | 味全龍(0)(0) | 富邦悍將(0)(0) | 0:2 | 9802 | 勝 | 王正棠 600出賽數達成 MVP:魔力藍S.M(富邦) |
|||
[3勝7敗0和] *合計: 10場,總人數:74228人,平均每場:7422人 |