●中華職棒34年[富邦悍將]近十場比賽資料●(依比賽日期排序) |
||||||||||||
場次 | 日期 | 星期 | 球場 | 客隊(全壘打)(失誤) | 主隊(全壘打)(失誤) | 比數 | 觀眾人數 | 比賽結果 | 備註 | |||
285 | 2023/10/25 | (三) | 嘉義市 | 富邦悍將(0)(2) | 統一7-ELEVEn獅(1)(0) | 3:4 | 3216 | 敗 | MVP:統一,張偉聖 | |||
204 | 2023/10/24 | (二) | 樂天桃園 | 富邦悍將(0)(0) | 樂天桃猿(0)(0) | 7:3 | 7477 | 勝 | MVP:富邦,江國豪 | |||
194 | 2023/10/23 | (一) | 樂天桃園 | 富邦悍將(1)(1) | 樂天桃猿(0)(0) | 2:5 | 6562 | 敗 | 王念好 一軍生涯首支安打、首分打點(7局上VS曾家輝) 賴知頎 一軍生涯首勝 MVP:樂天,林智平 |
|||
286 | 2023/10/22 | (日) | 嘉義市 | 富邦悍將(1)(1) | 統一7-ELEVEn獅(1)(0) | 3:9 | 3343 | 敗 | MVP:統一,陳重廷 | |||
254 | 2023/10/20 | (五) | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 富邦悍將(0)(0) | 1:2 | 5388 | 勝 | 施子謙生涯400投球局數達成 MVP:富邦,高國麟 |
|||
237 | 2023/10/19 | (四) | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 富邦悍將(1)(1) | 0:5 | 4566 | 勝 | MVP:富邦,陳真 | |||
300 | 2023/10/15 | (日) | 洲際 | 富邦悍將(1)(1) | 中信兄弟(0)(1) | 1:4 | 7189 | 敗 | MVP:中信兄弟,艾士特S.T | |||
210 | 2023/10/14 | (六) | 新莊 | 中信兄弟(0)(1) | 富邦悍將(1)(0) | 0:3 | 10128 | 勝 | MVP:富邦,恩力E.G | |||
297 | 2023/10/12 | (四) | 洲際 | 富邦悍將(0)(0) | 中信兄弟(0)(0) | 0:1 | 5361 | 敗 | MVP:中信兄弟,德保拉J.P | |||
171 | 2023/10/11 | (三) | 天母 | 富邦悍將(0)(3) | 味全龍(0)(0) | 1:9 | 3956 | 敗 | MVP:味全,布里悍J.B | |||
[4勝6敗0和] *合計: 10場,總人數:57186人,平均每場:5718人 |