●中華職棒33年[富邦悍將]近十場比賽資料●(依比賽日期排序) |
||||||||||||
場次 | 日期 | 星期 | 球場 | 客隊(全壘打)(失誤) | 主隊(全壘打)(失誤) | 比數 | 觀眾人數 | 比賽結果 | 備註 | |||
185 | 2022/8/7 | (日) | 台南 | 富邦悍將(1)(2) | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 3:5 | 4103 | 敗 | 張進德CPBL生涯首支代打全壘打(9局上, VS 陳韻文) 王鏡銘600奪三振達成(7局上, VS 葉竹軒) MVP:統一,林安可 |
|||
181 | 2022/8/5 | (五) | 新莊 | 中信兄弟(0)(0) | 富邦悍將(0)(0) | 1:3 | 5333 | 勝 | 富邦悍將球團史3000打點達成(1局下,林益全 VS 德保拉) MVP:富邦,郭俊麟 |
|||
180 | 2022/8/4 | (四) | 新莊 | 中信兄弟(3)(0) | 富邦悍將(1)(1) | 5:6 | 3715 | 勝 | 李振昌再見暴投(打者:范國宸) 王勝偉生涯150犧牲短打、中華職棒第4位達成 戴云真 中華職棒生涯首支全壘打、首打點(4局下) MVP:富邦,葉竹軒 |
|||
178 | 2022/8/3 | (三) | 新莊 | 中信兄弟(0)(2) | 富邦悍將(0)(1) | 4:2 | 3982 | 敗 | MVP:中信兄弟,陳柏豪 | |||
176 | 2022/8/2 | (二) | 新莊 | 樂天桃猿(0)(1) | 富邦悍將(0)(1) | 4:1 | 2639 | 敗 | 延長至10局 羅力8.1局無安打 MVP:樂天,嚴宏鈞 |
|||
173 | 2022/7/28 | (四) | 桃園 | 富邦悍將(2)(0) | 樂天桃猿(2)(1) | 10:6 | 4352 | 勝 | MVP:富邦,范國宸 | |||
170 | 2022/7/26 | (二) | 澄清湖 | 富邦悍將(1)(0) | 中信兄弟(0)(1) | 1:2 | 6084 | 敗 | 鄭凱文 900投球局數(5局上) 鄭凱文壽星MVP MVP:中信兄弟,鄭凱文 |
|||
165 | 2022/7/23 | (六) | 新竹 | 富邦悍將(2)(0) | 味全龍(0)(0) | 4:0 | 9528 | 勝 | 羅力新竹球場首勝、個人生涯百勝達成,中華職棒賽史第4人 MVP:富邦,羅力M.L |
|||
163 | 2022/7/22 | (五) | 新竹 | 富邦悍將(0)(0) | 味全龍(0)(0) | 1:0 | 10000 | 勝 | 滿場 富邦悍將中斷對戰味全龍10連敗(2022/05/18~) 新竹球場上一場職棒比賽:2016/9/13 MVP:富邦,江少慶 |
|||
147 | 2022/7/19 | (二) | 台南 | 富邦悍將(1)(1) | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 4:3 | 3064 | 勝 | 富邦悍將中斷13連不勝(2022/06/22~) MVP:富邦,王勝偉 |
|||
[6勝4敗0和] *合計: 10場,總人數:52800人,平均每場:5280人 |